Kartor
Sverige vid 65,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om alla istäcken smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 65,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
| Metod | R2 | År | Nedre | Övre | 
|---|---|---|---|---|
| Postglacial | - | 11910 | - | - | 
| Linjär | 0,976 | 21861 | 21539 | 22194 | 
| Kvadratisk | 0,986 | 3127 | 3065 | 3201 | 
| Kubisk | 0,988 | 2283 | 2261 | 2317 | 
| Exponentiell | 0,987 | 2243 | 2240 | 2246 | 
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar konsekvenser som landförluster och befolkningsfördrivning för hela Sverige och alla svenska kommuner vid 65,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Svenska "åäö" sorteras felaktigt som "äåö". Tabellförklaring finns här.
| Kommun namn | Landarea | Invånare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
| (km2) | (%) | (n) | (%) | |||
| Sverige | 407339,23 | 63459,63 | 15,6 | 9995153 | 7134766 | 71,4 | 
| Stockholm | 187,17 | 186,51 | 99,6 | 935619 | 933365 | 99,8 | 
| Göteborg | 447,76 | 329,97 | 73,7 | 556640 | 458521 | 82,4 | 
| Malmö | 156,87 | 156,87 | 100,0 | 328494 | 328494 | 100,0 | 
| Uppsala | 2182,80 | 2097,60 | 96,1 | 214559 | 214145 | 99,8 | 
| Linköping | 1427,44 | 279,54 | 19,6 | 155817 | 73952 | 47,5 | 
| Västerås | 957,89 | 897,97 | 93,7 | 147420 | 147323 | 99,9 | 
| Örebro | 1373,15 | 926,03 | 67,4 | 146631 | 141106 | 96,2 | 
| Helsingborg | 344,01 | 317,07 | 92,2 | 140547 | 140030 | 99,6 | 
| Norrköping | 1495,05 | 1013,66 | 67,8 | 139363 | 132261 | 94,9 | 
| Jönköping | 1480,36 | 0,00 | 0,0 | 135297 | 0 | 0,0 | 
| Umeå | 2316,61 | 988,24 | 42,7 | 122892 | 114609 | 93,3 | 
| Lund | 427,23 | 309,76 | 72,5 | 118542 | 92312 | 77,9 | 
| Borås | 909,90 | 0,00 | 0,0 | 109880 | 0 | 0,0 | 
| Huddinge | 131,01 | 109,11 | 83,3 | 107538 | 104895 | 97,5 | 
| Eskilstuna | 1099,87 | 1011,02 | 91,9 | 103684 | 103145 | 99,5 | 
| Gävle | 1613,37 | 1141,25 | 70,7 | 99788 | 98226 | 98,4 | 
| Nacka | 95,12 | 94,47 | 99,3 | 99359 | 98727 | 99,4 | 
| Halmstad | 1014,13 | 462,47 | 45,6 | 98538 | 94249 | 95,6 | 
| Sundsvall | 3189,61 | 367,40 | 11,5 | 98325 | 66444 | 67,6 | 
| Södertälje | 525,15 | 483,81 | 92,1 | 94631 | 89630 | 94,7 | 
| Botkyrka (Tumba) | 194,17 | 165,34 | 85,2 | 90675 | 85271 | 94,0 | 
| Karlstad | 1150,52 | 291,28 | 25,3 | 90198 | 62660 | 69,5 | 
| Växjö | 1665,51 | 0,00 | 0,0 | 89500 | 0 | 0,0 | 
| Haninge (Handen) | 458,07 | 432,97 | 94,5 | 85693 | 82207 | 95,9 | 
| Kristianstad | 1246,25 | 837,32 | 67,2 | 83191 | 79309 | 95,3 | 
| Kungsbacka | 606,67 | 402,84 | 66,4 | 80442 | 76924 | 95,6 | 
| Solna | 19,30 | 19,29 | 99,9 | 78129 | 78062 | 99,9 | 
| Luleå | 2094,18 | 1489,74 | 71,1 | 76770 | 76115 | 99,1 | 
| Järfälla (Jakobsberg) | 53,81 | 53,75 | 99,9 | 74412 | 74337 | 99,9 | 
| Skellefteå | 6802,85 | 1455,35 | 21,4 | 72266 | 60096 | 83,2 | 
| Sollentuna | 52,64 | 52,58 | 99,9 | 71023 | 71010 | 100,0 | 
| Täby | 60,72 | 60,68 | 99,9 | 69386 | 69384 | 100,0 | 
| Kalmar | 956,90 | 815,80 | 85,3 | 66571 | 65612 | 98,6 | 
| Karlskrona | 1042,21 | 516,36 | 49,5 | 66262 | 60654 | 91,5 | 
| Mölndal | 145,84 | 77,88 | 53,4 | 64465 | 51399 | 79,7 | 
| Varberg | 868,71 | 512,06 | 58,9 | 61868 | 58817 | 95,1 | 
| Östersund | 2208,31 | 0,00 | 0,0 | 61745 | 0 | 0,0 | 
| Norrtälje | 2016,04 | 2014,99 | 99,9 | 59420 | 59417 | 100,0 | 
| Gotland (Visby) | 3134,05 | 3080,99 | 98,3 | 58003 | 57333 | 98,8 | 
| Trollhättan | 409,88 | 143,29 | 35,0 | 57753 | 46669 | 80,8 | 
| Falun | 2040,13 | 0,02 | 0,0 | 57685 | 0 | 0,0 | 
| Örnsköldsvik | 6376,46 | 530,16 | 8,3 | 55964 | 40327 | 72,1 | 
| Uddevalla | 637,69 | 238,84 | 37,5 | 55164 | 35453 | 64,3 | 
| Nyköping | 1420,84 | 1301,98 | 91,6 | 54924 | 54241 | 98,8 | 
| Skövde | 673,68 | 1,61 | 0,2 | 54133 | 27 | 0,0 | 
| Hässleholm | 1268,53 | 296,83 | 23,4 | 51667 | 31103 | 60,2 | 
| Borlänge | 583,87 | 0,00 | 0,0 | 51604 | 0 | 0,0 | 
| Sundbyberg | 8,67 | 8,67 | 100,0 | 47750 | 47750 | 100,0 | 
| Tyresö (Bollmora) | 69,25 | 66,71 | 96,3 | 47103 | 46650 | 99,0 | 
| Lidingö | 30,80 | 30,80 | 100,0 | 46853 | 46853 | 100,0 | 
| Sigtuna (Märsta) | 327,40 | 327,40 | 100,0 | 46274 | 46274 | 100,0 | 
| Landskrona | 140,28 | 129,26 | 92,1 | 44611 | 43043 | 96,5 | 
| Trelleborg | 339,87 | 327,29 | 96,3 | 43913 | 43602 | 99,3 | 
| Upplands Väsby | 75,09 | 75,02 | 99,9 | 43891 | 43891 | 100,0 | 
| Falkenberg | 1108,89 | 423,81 | 38,2 | 43867 | 38650 | 88,1 | 
| Österåker (Åkersberga) | 312,40 | 311,28 | 99,6 | 43293 | 43285 | 100,0 | 
| Kungälv | 362,59 | 283,56 | 78,2 | 43289 | 40769 | 94,2 | 
| Motala | 983,49 | 83,84 | 8,5 | 43258 | 899 | 2,1 | 
| Enköping | 1178,50 | 1141,58 | 96,9 | 42988 | 42866 | 99,7 | 
| Värmdö (Gustavsberg) | 448,03 | 448,03 | 100,0 | 42000 | 42000 | 100,0 | 
| Piteå | 3086,95 | 932,05 | 30,2 | 41904 | 41207 | 98,3 | 
| Ängelholm | 420,06 | 256,33 | 61,0 | 41336 | 38418 | 92,9 | 
| Lerum | 258,61 | 39,75 | 15,4 | 40692 | 17593 | 43,2 | 
| Alingsås | 472,03 | 12,89 | 2,7 | 40045 | 7332 | 18,3 | 
| Lidköping | 695,61 | 424,22 | 61,0 | 39235 | 31898 | 81,3 | 
| Vänersborg | 642,70 | 191,49 | 29,8 | 38955 | 30176 | 77,5 | 
| Sandviken | 1166,40 | 149,81 | 12,8 | 38949 | 3177 | 8,2 | 
| Partille | 56,83 | 16,67 | 29,3 | 37316 | 21628 | 58,0 | 
| Hudiksvall | 2488,89 | 769,90 | 30,9 | 37299 | 32272 | 86,5 | 
| Härryda | 266,78 | 16,50 | 6,2 | 37108 | 6464 | 17,4 | 
| Västervik | 1871,56 | 1079,69 | 57,7 | 36438 | 31998 | 87,8 | 
| Vellinge | 142,61 | 142,39 | 99,8 | 35257 | 35251 | 100,0 | 
| Strängnäs | 739,70 | 706,77 | 95,5 | 34609 | 34538 | 99,8 | 
| Mark (Kinna) | 929,25 | 181,50 | 19,5 | 34218 | 16014 | 46,8 | 
| Värnamo | 1216,00 | 0,00 | 0,0 | 33906 | 0 | 0,0 | 
| Katrineholm | 1020,19 | 852,13 | 83,5 | 33722 | 33226 | 98,5 | 
| Eslöv | 419,06 | 165,52 | 39,5 | 32878 | 17107 | 52,0 | 
| Falköping | 1044,98 | 0,00 | 0,0 | 32806 | 0 | 0,0 | 
| Vallentuna | 358,36 | 353,32 | 98,6 | 32785 | 32758 | 99,9 | 
| Danderyd (Djursholm) | 26,40 | 26,40 | 100,0 | 32653 | 32653 | 100,0 | 
| Karlshamn | 488,68 | 289,27 | 59,2 | 32130 | 30439 | 94,7 | 
| Nässjö | 930,29 | 0,00 | 0,0 | 30820 | 0 | 0,0 | 
| Karlskoga | 468,23 | 0,00 | 0,0 | 30538 | 0 | 0,0 | 
| Kävlinge | 152,56 | 152,56 | 100,0 | 30532 | 30532 | 100,0 | 
| Ale | 316,51 | 94,75 | 29,9 | 29549 | 23296 | 78,8 | 
| Gislaved | 1137,08 | 0,00 | 0,0 | 29478 | 0 | 0,0 | 
| Ystad | 350,08 | 319,57 | 91,3 | 29448 | 28900 | 98,1 | 
| Ronneby | 825,34 | 407,72 | 49,4 | 29207 | 26751 | 91,6 | 
| Boden | 4007,86 | 814,44 | 20,3 | 28042 | 27036 | 96,4 | 
| Ljungby | 1747,90 | 0,00 | 0,0 | 28008 | 0 | 0,0 | 
| Nynäshamn | 358,76 | 342,65 | 95,5 | 27752 | 27468 | 99,0 | 
| Ekerö | 217,68 | 217,66 | 100,0 | 27406 | 27406 | 100,0 | 
| Vetlanda | 1500,51 | 0,00 | 0,0 | 27241 | 0 | 0,0 | 
| Oskarshamn | 1049,49 | 746,56 | 71,1 | 27006 | 24896 | 92,2 | 
| Ludvika | 1490,42 | 0,00 | 0,0 | 26933 | 0 | 0,0 | 
| Bollnäs | 1814,35 | 49,33 | 2,7 | 26929 | 7976 | 29,6 | 
| Upplands-Bro (Kungsängen) | 235,47 | 235,44 | 100,0 | 26755 | 26755 | 100,0 | 
| Mjölby | 546,04 | 0,00 | 0,0 | 26708 | 0 | 0,0 | 
| Arvika | 1649,06 | 78,24 | 4,7 | 26054 | 11057 | 42,4 | 
| Söderhamn | 1060,77 | 574,29 | 54,1 | 25992 | 23391 | 90,0 | 
| Köping | 604,55 | 381,43 | 63,1 | 25950 | 25095 | 96,7 | 
| Höganäs | 150,84 | 144,74 | 96,0 | 25847 | 25669 | 99,3 | 
| Stenungsund | 251,91 | 102,95 | 40,9 | 25815 | 22268 | 86,3 | 
| Härnösand | 1058,36 | 194,89 | 18,4 | 25269 | 20098 | 79,5 | 
| Kristinehamn | 753,12 | 286,53 | 38,0 | 24671 | 16341 | 66,2 | 
| Laholm | 882,96 | 325,74 | 36,9 | 24664 | 21146 | 85,7 | 
| Mariestad | 601,18 | 248,81 | 41,4 | 24215 | 17197 | 71,0 | 
| Lomma | 55,52 | 55,52 | 100,0 | 23887 | 23887 | 100,0 | 
| Ulricehamn | 1046,02 | 0,00 | 0,0 | 23887 | 0 | 0,0 | 
| Lindesberg | 1377,59 | 386,92 | 28,1 | 23744 | 9484 | 39,9 | 
| Staffanstorp | 106,82 | 106,82 | 100,0 | 23600 | 23600 | 100,0 | 
| Kiruna | 19140,33 | 0,00 | 0,0 | 23167 | 0 | 0,0 | 
| Avesta | 613,25 | 7,07 | 1,2 | 23161 | 61 | 0,3 | 
| Sala | 1166,85 | 428,04 | 36,7 | 22353 | 16617 | 74,3 | 
| Östhammar | 1475,28 | 1475,08 | 100,0 | 21822 | 21822 | 100,0 | 
| Finspång | 1055,28 | 458,85 | 43,5 | 21526 | 17647 | 82,0 | 
| Kumla | 204,18 | 182,76 | 89,5 | 21334 | 20856 | 97,8 | 
| Svedala | 218,05 | 183,48 | 84,1 | 20771 | 20168 | 97,1 | 
| Tierp | 1547,78 | 1546,15 | 99,9 | 20744 | 20740 | 100,0 | 
| Håbo (Bålsta) | 143,75 | 143,75 | 100,0 | 20737 | 20737 | 100,0 | 
| Nybro | 1171,69 | 82,02 | 7,0 | 20311 | 614 | 3,0 | 
| Mora | 2812,56 | 0,00 | 0,0 | 20279 | 0 | 0,0 | 
| Alvesta | 974,19 | 0,00 | 0,0 | 19850 | 0 | 0,0 | 
| Sollefteå | 5397,82 | 95,87 | 1,8 | 19846 | 8451 | 42,6 | 
| Simrishamn | 391,36 | 250,17 | 63,9 | 19485 | 16542 | 84,9 | 
| Ljusdal | 5256,70 | 0,00 | 0,0 | 19067 | 0 | 0,0 | 
| Skara | 428,65 | 0,24 | 0,1 | 18979 | 2 | 0,0 | 
| Tranås | 402,66 | 0,00 | 0,0 | 18794 | 0 | 0,0 | 
| Sjöbo | 492,17 | 168,21 | 34,2 | 18742 | 11754 | 62,7 | 
| Kramfors | 1694,76 | 392,09 | 23,1 | 18681 | 15471 | 82,8 | 
| Timrå | 783,30 | 145,10 | 18,5 | 17992 | 13763 | 76,5 | 
| Gällivare | 15705,15 | 0,00 | 0,0 | 17956 | 0 | 0,0 | 
| Burlöv (Arlöv) | 18,90 | 18,90 | 100,0 | 17646 | 17646 | 100,0 | 
| Sölvesborg | 185,31 | 169,07 | 91,2 | 17437 | 17307 | 99,3 | 
| Knivsta | 282,17 | 282,17 | 100,0 | 17323 | 17323 | 100,0 | 
| Klippan | 374,32 | 219,94 | 58,8 | 17219 | 15984 | 92,8 | 
| Eksjö | 799,48 | 0,00 | 0,0 | 17129 | 0 | 0,0 | 
| Flen | 718,83 | 619,98 | 86,2 | 16830 | 14970 | 88,9 | 
| Älmhult | 890,78 | 0,00 | 0,0 | 16618 | 0 | 0,0 | 
| Salem | 54,09 | 52,18 | 96,5 | 16615 | 16375 | 98,6 | 
| Kalix | 1807,67 | 1186,34 | 65,6 | 16223 | 16090 | 99,2 | 
| Höör | 290,85 | 33,08 | 11,4 | 16192 | 2450 | 15,1 | 
| Hallstahammar | 170,70 | 163,82 | 96,0 | 15843 | 15794 | 99,7 | 
| Vara | 696,93 | 0,92 | 0,1 | 15788 | 10 | 0,1 | 
| Hammarö | 39,15 | 39,05 | 99,7 | 15725 | 15710 | 99,9 | 
| Hallsberg | 636,71 | 78,64 | 12,4 | 15649 | 8692 | 55,5 | 
| Vimmerby | 1140,23 | 7,45 | 0,7 | 15636 | 31 | 0,2 | 
| Säffle | 1259,81 | 438,52 | 34,8 | 15633 | 8642 | 55,3 | 
| Tjörn (Skärhamn) | 167,36 | 159,32 | 95,2 | 15584 | 15269 | 98,0 | 
| Åstorp | 92,22 | 75,18 | 81,5 | 15528 | 14174 | 91,3 | 
| Leksand | 1221,23 | 0,00 | 0,0 | 15507 | 0 | 0,0 | 
| Hedemora | 835,10 | 0,00 | 0,0 | 15461 | 0 | 0,0 | 
| Skurup | 193,58 | 147,55 | 76,2 | 15408 | 13498 | 87,6 | 
| Hörby | 419,41 | 10,26 | 2,4 | 15283 | 446 | 2,9 | 
| Bjuv | 115,28 | 64,27 | 55,8 | 15202 | 11494 | 75,6 | 
| Orust (Henån) | 386,52 | 290,27 | 75,1 | 15093 | 12606 | 83,5 | 
| Mörbylånga | 666,79 | 666,79 | 100,0 | 14916 | 14916 | 100,0 | 
| Krokom | 6155,18 | 0,00 | 0,0 | 14843 | 0 | 0,0 | 
| Båstad | 209,79 | 97,44 | 46,4 | 14614 | 10057 | 68,8 | 
| Hultsfred | 1121,52 | 0,00 | 0,0 | 14607 | 0 | 0,0 | 
| Lysekil | 208,45 | 175,55 | 84,2 | 14570 | 13834 | 94,9 | 
| Östra Göinge (Broby) | 431,96 | 202,53 | 46,9 | 14406 | 10429 | 72,4 | 
| Söderköping | 673,85 | 519,00 | 77,0 | 14402 | 13356 | 92,7 | 
| Svalöv | 387,30 | 117,54 | 30,3 | 13919 | 9258 | 66,5 | 
| Arboga | 325,43 | 317,97 | 97,7 | 13903 | 13477 | 96,9 | 
| Heby | 1166,81 | 695,90 | 59,6 | 13755 | 9961 | 72,4 | 
| Lilla Edet | 316,23 | 111,91 | 35,4 | 13728 | 10659 | 77,6 | 
| Vaggeryd | 824,94 | 0,00 | 0,0 | 13644 | 0 | 0,0 | 
| Fagersta | 269,04 | 0,00 | 0,0 | 13445 | 0 | 0,0 | 
| Sunne | 1288,11 | 5,35 | 0,4 | 13425 | 358 | 2,7 | 
| Olofström | 389,79 | 53,81 | 13,8 | 13417 | 6095 | 45,4 | 
| Mönsterås | 599,46 | 552,93 | 92,2 | 13395 | 13331 | 99,5 | 
| Tomelilla | 395,94 | 85,43 | 21,6 | 13330 | 4091 | 30,7 | 
| Götene | 404,54 | 82,60 | 20,4 | 13275 | 2685 | 20,2 | 
| Osby | 576,24 | 2,23 | 0,4 | 13149 | 11 | 0,1 | 
| Strömstad | 467,48 | 308,30 | 65,9 | 13079 | 12210 | 93,4 | 
| Åmål | 481,12 | 119,94 | 24,9 | 12801 | 8813 | 68,8 | 
| Tidaholm | 518,06 | 0,00 | 0,0 | 12797 | 0 | 0,0 | 
| Öckerö | 25,74 | 25,74 | 100,0 | 12773 | 12773 | 100,0 | 
| Bromölla | 162,50 | 106,73 | 65,7 | 12625 | 12451 | 98,6 | 
| Tanum (Tanumshede) | 917,24 | 391,24 | 42,7 | 12606 | 10260 | 81,4 | 
| Trosa | 209,73 | 208,56 | 99,4 | 12447 | 12441 | 100,0 | 
| Tingsryd | 1044,88 | 0,00 | 0,0 | 12393 | 0 | 0,0 | 
| Lycksele | 5518,49 | 0,00 | 0,0 | 12187 | 0 | 0,0 | 
| Torsby | 4162,19 | 0,92 | 0,0 | 12169 | 223 | 1,8 | 
| Oxelösund | 35,39 | 35,39 | 100,0 | 11921 | 11921 | 100,0 | 
| Hagfors | 1824,17 | 0,00 | 0,0 | 11917 | 0 | 0,0 | 
| Strömsund | 10465,08 | 0,00 | 0,0 | 11809 | 0 | 0,0 | 
| Kil | 359,73 | 10,64 | 3,0 | 11800 | 123 | 1,0 | 
| Tranemo | 741,27 | 0,00 | 0,0 | 11776 | 0 | 0,0 | 
| Ovanåker | 1873,31 | 0,00 | 0,0 | 11631 | 0 | 0,0 | 
| Vaxholm | 57,88 | 57,88 | 100,0 | 11621 | 11621 | 100,0 | 
| Åtvidaberg | 686,62 | 69,49 | 10,1 | 11617 | 625 | 5,4 | 
| Habo | 328,52 | 0,00 | 0,0 | 11586 | 0 | 0,0 | 
| Forshaga | 348,18 | 44,67 | 12,8 | 11451 | 5291 | 46,2 | 
| Sävsjö | 679,05 | 0,00 | 0,0 | 11396 | 0 | 0,0 | 
| Vårgårda | 426,60 | 0,00 | 0,0 | 11295 | 0 | 0,0 | 
| Askersund | 815,99 | 0,00 | 0,0 | 11282 | 0 | 0,0 | 
| Åre | 7199,45 | 0,00 | 0,0 | 11088 | 0 | 0,0 | 
| Säter | 570,33 | 0,00 | 0,0 | 11086 | 0 | 0,0 | 
| Tibro | 220,65 | 0,00 | 0,0 | 11070 | 0 | 0,0 | 
| Filipstad | 1534,03 | 0,00 | 0,0 | 10960 | 0 | 0,0 | 
| Hylte (Hyltebruk) | 946,08 | 1,97 | 0,2 | 10954 | 19 | 0,2 | 
| Borgholm | 678,65 | 678,65 | 100,0 | 10930 | 10930 | 100,0 | 
| Smedjebacken | 947,92 | 0,00 | 0,0 | 10909 | 0 | 0,0 | 
| Gnesta | 461,24 | 422,60 | 91,6 | 10861 | 10802 | 99,5 | 
| Rättvik | 1920,66 | 0,00 | 0,0 | 10856 | 0 | 0,0 | 
| Svenljunga | 919,76 | 0,00 | 0,0 | 10679 | 0 | 0,0 | 
| Nora | 618,49 | 4,83 | 0,8 | 10665 | 101 | 0,9 | 
| Nykvarn | 152,76 | 144,27 | 94,4 | 10424 | 10316 | 99,0 | 
| Munkedal | 634,01 | 106,90 | 16,9 | 10361 | 5571 | 53,8 | 
| Härjedalen (Sveg) | 11286,10 | 0,00 | 0,0 | 10200 | 0 | 0,0 | 
| Gagnef | 767,15 | 0,00 | 0,0 | 10175 | 0 | 0,0 | 
| Malung-Sälen (Malung) | 4085,06 | 0,00 | 0,0 | 10091 | 0 | 0,0 | 
| Surahammar | 343,81 | 32,97 | 9,6 | 10059 | 1864 | 18,5 | 
| Markaryd | 517,19 | 0,00 | 0,0 | 9991 | 0 | 0,0 | 
| Örkelljunga | 319,55 | 3,70 | 1,2 | 9958 | 347 | 3,5 | 
| Årjäng | 1409,47 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 | 
| Bengtsfors | 882,93 | 1,66 | 0,2 | 9940 | 78 | 0,8 | 
| Kinda (Kisa) | 1129,47 | 0,00 | 0,0 | 9874 | 0 | 0,0 | 
| Haparanda | 922,76 | 838,41 | 90,9 | 9864 | 9854 | 99,9 | 
| Gnosjö | 420,58 | 0,00 | 0,0 | 9615 | 0 | 0,0 | 
| Degerfors | 383,98 | 0,00 | 0,0 | 9609 | 0 | 0,0 | 
| Hofors | 409,94 | 0,00 | 0,0 | 9564 | 0 | 0,0 | 
| Nordanstig (Bergsjö) | 1370,64 | 255,47 | 18,6 | 9511 | 5256 | 55,3 | 
| Uppvidinge (Åseda) | 1171,88 | 0,00 | 0,0 | 9508 | 0 | 0,0 | 
| Ånge | 3051,36 | 4,80 | 0,2 | 9495 | 160 | 1,7 | 
| Herrljunga | 497,55 | 0,00 | 0,0 | 9486 | 0 | 0,0 | 
| Älvkarleby | 214,98 | 214,98 | 100,0 | 9445 | 9445 | 100,0 | 
| Töreboda | 539,85 | 0,00 | 0,0 | 9435 | 0 | 0,0 | 
| Emmaboda | 689,70 | 0,00 | 0,0 | 9348 | 0 | 0,0 | 
| Mellerud | 516,80 | 227,52 | 44,0 | 9323 | 6284 | 67,4 | 
| Bollebygd | 263,19 | 3,16 | 1,2 | 9102 | 890 | 9,8 | 
| Vingåker | 370,27 | 259,41 | 70,1 | 9099 | 7894 | 86,8 | 
| Sotenäs (Kungshamn) | 138,21 | 117,07 | 84,7 | 9065 | 8811 | 97,2 | 
| Grums | 386,38 | 93,32 | 24,2 | 9063 | 3960 | 43,7 | 
| Hjo | 297,04 | 0,00 | 0,0 | 9048 | 0 | 0,0 | 
| Lessebo | 412,55 | 0,00 | 0,0 | 8760 | 0 | 0,0 | 
| Vännäs | 529,49 | 0,00 | 0,0 | 8695 | 0 | 0,0 | 
| Eda (Charlottenberg) | 820,18 | 0,00 | 0,0 | 8526 | 0 | 0,0 | 
| Kungsör | 202,65 | 200,45 | 98,9 | 8432 | 8425 | 99,9 | 
| Älvsbyn | 1698,04 | 92,83 | 5,5 | 8193 | 5705 | 69,6 | 
| Valdemarsvik | 733,82 | 603,18 | 82,2 | 7809 | 7136 | 91,4 | 
| Lekeberg (Fjugesta) | 463,16 | 103,30 | 22,3 | 7636 | 2536 | 33,2 | 
| Vadstena | 181,91 | 0,00 | 0,0 | 7348 | 0 | 0,0 | 
| Perstorp | 158,78 | 0,21 | 0,1 | 7338 | 8 | 0,1 | 
| Mullsjö | 200,16 | 0,00 | 0,0 | 7226 | 0 | 0,0 | 
| Hällefors | 984,95 | 0,00 | 0,0 | 7138 | 0 | 0,0 | 
| Nordmaling | 1229,42 | 343,12 | 27,9 | 7132 | 5420 | 76,0 | 
| Berg (Svenstavik) | 5711,34 | 0,00 | 0,0 | 7081 | 0 | 0,0 | 
| Torsås | 468,41 | 290,52 | 62,0 | 7063 | 6353 | 89,9 | 
| Älvdalen | 6871,51 | 0,00 | 0,0 | 7039 | 0 | 0,0 | 
| Karlsborg | 405,87 | 0,00 | 0,0 | 6913 | 0 | 0,0 | 
| Vansbro | 1539,57 | 0,00 | 0,0 | 6884 | 0 | 0,0 | 
| Orsa | 1730,85 | 0,00 | 0,0 | 6861 | 0 | 0,0 | 
| Vilhelmina | 8047,87 | 0,00 | 0,0 | 6805 | 0 | 0,0 | 
| Robertsfors | 1292,21 | 623,81 | 48,3 | 6784 | 5701 | 84,0 | 
| Färgelanda | 588,98 | 0,00 | 0,0 | 6627 | 0 | 0,0 | 
| Aneby | 517,76 | 0,00 | 0,0 | 6603 | 0 | 0,0 | 
| Bräcke | 3408,20 | 0,00 | 0,0 | 6492 | 0 | 0,0 | 
| Arvidsjaur | 5655,97 | 0,00 | 0,0 | 6442 | 0 | 0,0 | 
| Pajala | 7840,19 | 0,00 | 0,0 | 6116 | 0 | 0,0 | 
| Högsby | 751,11 | 54,48 | 7,3 | 6080 | 626 | 10,3 | 
| Storuman | 7303,53 | 0,00 | 0,0 | 5899 | 0 | 0,0 | 
| Ockelbo | 1064,97 | 5,75 | 0,5 | 5856 | 5 | 0,1 | 
| Norberg | 417,80 | 0,40 | 0,1 | 5795 | 0 | 0,0 | 
| Grästorp | 264,68 | 128,72 | 48,6 | 5721 | 4401 | 76,9 | 
| Laxå | 601,97 | 0,00 | 0,0 | 5709 | 0 | 0,0 | 
| Essunga (Nossebro) | 234,61 | 0,40 | 0,2 | 5620 | 4 | 0,1 | 
| Ragunda (Hammarstrand) | 2511,14 | 2,06 | 0,1 | 5415 | 10 | 0,2 | 
| Vindeln | 2629,37 | 0,00 | 0,0 | 5413 | 0 | 0,0 | 
| Boxholm | 525,77 | 0,00 | 0,0 | 5373 | 0 | 0,0 | 
| Ödeshög | 430,42 | 0,00 | 0,0 | 5335 | 0 | 0,0 | 
| Gullspång | 312,89 | 42,89 | 13,7 | 5307 | 1329 | 25,0 | 
| Jokkmokk | 17614,32 | 4,23 | 0,0 | 5105 | 23 | 0,5 | 
| Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575,54 | 0,00 | 0,0 | 5006 | 0 | 0,0 | 
| Dals-Ed (Ed) | 724,34 | 0,00 | 0,0 | 4777 | 0 | 0,0 | 
| Övertorneå | 2362,07 | 150,25 | 6,4 | 4534 | 2034 | 44,9 | 
| Skinnskatteberg | 659,43 | 0,72 | 0,1 | 4429 | 3 | 0,1 | 
| Norsjö | 1739,45 | 0,00 | 0,0 | 4125 | 0 | 0,0 | 
| Storfors | 391,47 | 0,00 | 0,0 | 4046 | 0 | 0,0 | 
| Munkfors | 141,58 | 1,59 | 1,1 | 3738 | 137 | 3,7 | 
| Ydre (Österbymo) | 675,42 | 0,00 | 0,0 | 3675 | 0 | 0,0 | 
| Överkalix | 2764,53 | 221,07 | 8,0 | 3378 | 2511 | 74,3 | 
| Malå | 1598,95 | 0,00 | 0,0 | 3100 | 0 | 0,0 | 
| Arjeplog | 12556,77 | 0,00 | 0,0 | 2876 | 0 | 0,0 | 
| Åsele | 4223,79 | 0,00 | 0,0 | 2875 | 0 | 0,0 | 
| Dorotea | 2764,92 | 0,00 | 0,0 | 2719 | 0 | 0,0 | 
| Sorsele | 7368,44 | 0,00 | 0,0 | 2535 | 0 | 0,0 | 
| Bjurholm | 1306,75 | 0,00 | 0,0 | 2454 | 0 | 0,0 | 
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m

