Kartor
Sverige vid 12,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om de västantarktiska och grönländska istäckena smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 12,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
| Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
|---|---|---|---|---|
| Postglacial | - | 3789 | - | - |
| Linjär | 0,976 | 5667 | 5607 | 5728 |
| Kvadratisk | 0,986 | 2469 | 2445 | 2499 |
| Kubisk | 0,988 | 2160 | 2148 | 2178 |
| Exponentiell | 0,987 | 2180 | 2178 | 2182 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar konsekvenser som landförluster och befolkningsfördrivning för hela Sverige och alla svenska kommuner vid 12,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Svenska "åäö" sorteras felaktigt som "äåö". Tabellförklaring finns här.
| Kommun namn | Landarea | Invånare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
| (km2) | (%) | (n) | (%) | |||
| Sverige | 407339,23 | 11692,92 | 2,9 | 9995153 | 1849470 | 18,5 |
| Stockholm | 187,17 | 31,80 | 17,0 | 935619 | 169951 | 18,2 |
| Göteborg | 447,76 | 113,74 | 25,4 | 556640 | 121337 | 21,8 |
| Malmö | 156,87 | 63,12 | 40,2 | 328494 | 198495 | 60,4 |
| Uppsala | 2182,80 | 77,86 | 3,6 | 214559 | 60495 | 28,2 |
| Linköping | 1427,44 | 0,00 | 0,0 | 155817 | 0 | 0,0 |
| Västerås | 957,89 | 165,12 | 17,2 | 147420 | 34229 | 23,2 |
| Örebro | 1373,15 | 0,00 | 0,0 | 146631 | 0 | 0,0 |
| Helsingborg | 344,01 | 79,80 | 23,2 | 140547 | 27223 | 19,4 |
| Norrköping | 1495,05 | 209,09 | 14,0 | 139363 | 24411 | 17,5 |
| Jönköping | 1480,36 | 0,00 | 0,0 | 135297 | 0 | 0,0 |
| Umeå | 2316,61 | 281,53 | 12,2 | 122892 | 32994 | 26,8 |
| Lund | 427,23 | 2,33 | 0,5 | 118542 | 489 | 0,4 |
| Borås | 909,90 | 0,00 | 0,0 | 109880 | 0 | 0,0 |
| Huddinge | 131,01 | 0,66 | 0,5 | 107538 | 1177 | 1,1 |
| Eskilstuna | 1099,87 | 125,77 | 11,4 | 103684 | 29424 | 28,4 |
| Gävle | 1613,37 | 159,25 | 9,9 | 99788 | 34802 | 34,9 |
| Nacka | 95,12 | 13,74 | 14,4 | 99359 | 15286 | 15,4 |
| Halmstad | 1014,13 | 60,18 | 5,9 | 98538 | 45854 | 46,5 |
| Sundsvall | 3189,61 | 67,66 | 2,1 | 98325 | 15311 | 15,6 |
| Södertälje | 525,15 | 74,00 | 14,1 | 94631 | 6691 | 7,1 |
| Botkyrka (Tumba) | 194,17 | 15,08 | 7,8 | 90675 | 8238 | 9,1 |
| Karlstad | 1150,52 | 0,00 | 0,0 | 90198 | 0 | 0,0 |
| Växjö | 1665,51 | 0,00 | 0,0 | 89500 | 0 | 0,0 |
| Haninge (Handen) | 458,07 | 115,38 | 25,2 | 85693 | 1906 | 2,2 |
| Kristianstad | 1246,25 | 369,59 | 29,7 | 83191 | 56301 | 67,7 |
| Kungsbacka | 606,67 | 106,87 | 17,6 | 80442 | 28749 | 35,7 |
| Solna | 19,30 | 6,91 | 35,8 | 78129 | 22441 | 28,7 |
| Luleå | 2094,18 | 592,45 | 28,3 | 76770 | 50999 | 66,4 |
| Järfälla (Jakobsberg) | 53,81 | 3,19 | 5,9 | 74412 | 3351 | 4,5 |
| Skellefteå | 6802,85 | 259,45 | 3,8 | 72266 | 17196 | 23,8 |
| Sollentuna | 52,64 | 6,57 | 12,5 | 71023 | 9591 | 13,5 |
| Täby | 60,72 | 8,75 | 14,4 | 69386 | 11600 | 16,7 |
| Kalmar | 956,90 | 226,60 | 23,7 | 66571 | 50243 | 75,5 |
| Karlskrona | 1042,21 | 173,13 | 16,6 | 66262 | 34364 | 51,9 |
| Mölndal | 145,84 | 9,51 | 6,5 | 64465 | 13484 | 20,9 |
| Varberg | 868,71 | 133,83 | 15,4 | 61868 | 19855 | 32,1 |
| Östersund | 2208,31 | 0,00 | 0,0 | 61745 | 0 | 0,0 |
| Norrtälje | 2016,04 | 515,09 | 25,5 | 59420 | 18494 | 31,1 |
| Gotland (Visby) | 3134,05 | 782,90 | 25,0 | 58003 | 9940 | 17,1 |
| Trollhättan | 409,88 | 1,51 | 0,4 | 57753 | 156 | 0,3 |
| Falun | 2040,13 | 0,00 | 0,0 | 57685 | 0 | 0,0 |
| Örnsköldsvik | 6376,46 | 94,99 | 1,5 | 55964 | 8719 | 15,6 |
| Uddevalla | 637,69 | 33,44 | 5,2 | 55164 | 9279 | 16,8 |
| Nyköping | 1420,84 | 167,85 | 11,8 | 54924 | 17131 | 31,2 |
| Skövde | 673,68 | 0,00 | 0,0 | 54133 | 0 | 0,0 |
| Hässleholm | 1268,53 | 0,04 | 0,0 | 51667 | 1 | 0,0 |
| Borlänge | 583,87 | 0,00 | 0,0 | 51604 | 0 | 0,0 |
| Sundbyberg | 8,67 | 2,37 | 27,3 | 47750 | 13114 | 27,5 |
| Tyresö (Bollmora) | 69,25 | 8,63 | 12,5 | 47103 | 1415 | 3,0 |
| Lidingö | 30,80 | 7,38 | 24,0 | 46853 | 9599 | 20,5 |
| Sigtuna (Märsta) | 327,40 | 44,18 | 13,5 | 46274 | 9143 | 19,8 |
| Landskrona | 140,28 | 42,22 | 30,1 | 44611 | 33745 | 75,6 |
| Trelleborg | 339,87 | 61,98 | 18,2 | 43913 | 29676 | 67,6 |
| Upplands Väsby | 75,09 | 17,83 | 23,7 | 43891 | 12957 | 29,5 |
| Falkenberg | 1108,89 | 64,56 | 5,8 | 43867 | 16654 | 38,0 |
| Österåker (Åkersberga) | 312,40 | 88,08 | 28,2 | 43293 | 15113 | 34,9 |
| Kungälv | 362,59 | 71,94 | 19,8 | 43289 | 10703 | 24,7 |
| Motala | 983,49 | 0,00 | 0,0 | 43258 | 0 | 0,0 |
| Enköping | 1178,50 | 245,48 | 20,8 | 42988 | 13582 | 31,6 |
| Värmdö (Gustavsberg) | 448,03 | 214,70 | 47,9 | 42000 | 11588 | 27,6 |
| Piteå | 3086,95 | 261,96 | 8,5 | 41904 | 25798 | 61,6 |
| Ängelholm | 420,06 | 58,74 | 14,0 | 41336 | 16710 | 40,4 |
| Lerum | 258,61 | 0,00 | 0,0 | 40692 | 1 | 0,0 |
| Alingsås | 472,03 | 0,00 | 0,0 | 40045 | 0 | 0,0 |
| Lidköping | 695,61 | 0,00 | 0,0 | 39235 | 0 | 0,0 |
| Vänersborg | 642,70 | 0,00 | 0,0 | 38955 | 0 | 0,0 |
| Sandviken | 1166,40 | 0,00 | 0,0 | 38949 | 0 | 0,0 |
| Partille | 56,83 | 3,47 | 6,1 | 37316 | 5891 | 15,8 |
| Hudiksvall | 2488,89 | 132,29 | 5,3 | 37299 | 6852 | 18,4 |
| Härryda | 266,78 | 0,00 | 0,0 | 37108 | 0 | 0,0 |
| Västervik | 1871,56 | 227,73 | 12,2 | 36438 | 7501 | 20,6 |
| Vellinge | 142,61 | 78,37 | 55,0 | 35257 | 25859 | 73,3 |
| Strängnäs | 739,70 | 176,58 | 23,9 | 34609 | 11836 | 34,2 |
| Mark (Kinna) | 929,25 | 5,12 | 0,6 | 34218 | 235 | 0,7 |
| Värnamo | 1216,00 | 0,00 | 0,0 | 33906 | 0 | 0,0 |
| Katrineholm | 1020,19 | 0,00 | 0,0 | 33722 | 0 | 0,0 |
| Eslöv | 419,06 | 0,00 | 0,0 | 32878 | 0 | 0,0 |
| Falköping | 1044,98 | 0,00 | 0,0 | 32806 | 0 | 0,0 |
| Vallentuna | 358,36 | 36,39 | 10,2 | 32785 | 2573 | 7,8 |
| Danderyd (Djursholm) | 26,40 | 6,91 | 26,2 | 32653 | 8493 | 26,0 |
| Karlshamn | 488,68 | 53,86 | 11,0 | 32130 | 8572 | 26,7 |
| Nässjö | 930,29 | 0,00 | 0,0 | 30820 | 0 | 0,0 |
| Karlskoga | 468,23 | 0,00 | 0,0 | 30538 | 0 | 0,0 |
| Kävlinge | 152,56 | 52,85 | 34,6 | 30532 | 12059 | 39,5 |
| Ale | 316,51 | 19,87 | 6,3 | 29549 | 6909 | 23,4 |
| Gislaved | 1137,08 | 0,00 | 0,0 | 29478 | 0 | 0,0 |
| Ystad | 350,08 | 74,23 | 21,2 | 29448 | 12948 | 44,0 |
| Ronneby | 825,34 | 77,47 | 9,4 | 29207 | 5959 | 20,4 |
| Boden | 4007,86 | 45,95 | 1,1 | 28042 | 6541 | 23,3 |
| Ljungby | 1747,90 | 0,00 | 0,0 | 28008 | 0 | 0,0 |
| Nynäshamn | 358,76 | 76,80 | 21,4 | 27752 | 4901 | 17,7 |
| Ekerö | 217,68 | 97,98 | 45,0 | 27406 | 10681 | 39,0 |
| Vetlanda | 1500,51 | 0,00 | 0,0 | 27241 | 0 | 0,0 |
| Oskarshamn | 1049,49 | 165,81 | 15,8 | 27006 | 10311 | 38,2 |
| Ludvika | 1490,42 | 0,00 | 0,0 | 26933 | 0 | 0,0 |
| Bollnäs | 1814,35 | 0,00 | 0,0 | 26929 | 0 | 0,0 |
| Upplands-Bro (Kungsängen) | 235,47 | 51,46 | 21,9 | 26755 | 5159 | 19,3 |
| Mjölby | 546,04 | 0,00 | 0,0 | 26708 | 0 | 0,0 |
| Arvika | 1649,06 | 0,00 | 0,0 | 26054 | 0 | 0,0 |
| Söderhamn | 1060,77 | 105,01 | 9,9 | 25992 | 8555 | 32,9 |
| Köping | 604,55 | 49,06 | 8,1 | 25950 | 10210 | 39,3 |
| Höganäs | 150,84 | 110,80 | 73,5 | 25847 | 23405 | 90,6 |
| Stenungsund | 251,91 | 18,86 | 7,5 | 25815 | 5146 | 19,9 |
| Härnösand | 1058,36 | 31,08 | 2,9 | 25269 | 4846 | 19,2 |
| Kristinehamn | 753,12 | 0,00 | 0,0 | 24671 | 0 | 0,0 |
| Laholm | 882,96 | 66,17 | 7,5 | 24664 | 5895 | 23,9 |
| Mariestad | 601,18 | 0,00 | 0,0 | 24215 | 0 | 0,0 |
| Lomma | 55,52 | 43,44 | 78,2 | 23887 | 22306 | 93,4 |
| Ulricehamn | 1046,02 | 0,00 | 0,0 | 23887 | 0 | 0,0 |
| Lindesberg | 1377,59 | 0,00 | 0,0 | 23744 | 0 | 0,0 |
| Staffanstorp | 106,82 | 16,72 | 15,7 | 23600 | 592 | 2,5 |
| Kiruna | 19140,33 | 0,00 | 0,0 | 23167 | 0 | 0,0 |
| Avesta | 613,25 | 0,00 | 0,0 | 23161 | 0 | 0,0 |
| Sala | 1166,85 | 0,00 | 0,0 | 22353 | 0 | 0,0 |
| Östhammar | 1475,28 | 474,90 | 32,2 | 21822 | 9239 | 42,3 |
| Finspång | 1055,28 | 0,00 | 0,0 | 21526 | 0 | 0,0 |
| Kumla | 204,18 | 0,00 | 0,0 | 21334 | 0 | 0,0 |
| Svedala | 218,05 | 3,99 | 1,8 | 20771 | 29 | 0,1 |
| Tierp | 1547,78 | 243,42 | 15,7 | 20744 | 3182 | 15,3 |
| Håbo (Bålsta) | 143,75 | 26,75 | 18,6 | 20737 | 4080 | 19,7 |
| Nybro | 1171,69 | 0,00 | 0,0 | 20311 | 0 | 0,0 |
| Mora | 2812,56 | 0,00 | 0,0 | 20279 | 0 | 0,0 |
| Alvesta | 974,19 | 0,00 | 0,0 | 19850 | 0 | 0,0 |
| Sollefteå | 5397,82 | 13,45 | 0,2 | 19846 | 1773 | 8,9 |
| Simrishamn | 391,36 | 20,01 | 5,1 | 19485 | 3021 | 15,5 |
| Ljusdal | 5256,70 | 0,00 | 0,0 | 19067 | 0 | 0,0 |
| Skara | 428,65 | 0,00 | 0,0 | 18979 | 0 | 0,0 |
| Tranås | 402,66 | 0,00 | 0,0 | 18794 | 0 | 0,0 |
| Sjöbo | 492,17 | 0,00 | 0,0 | 18742 | 0 | 0,0 |
| Kramfors | 1694,76 | 79,94 | 4,7 | 18681 | 4301 | 23,0 |
| Timrå | 783,30 | 31,88 | 4,1 | 17992 | 1862 | 10,3 |
| Gällivare | 15705,15 | 0,00 | 0,0 | 17956 | 0 | 0,0 |
| Burlöv (Arlöv) | 18,90 | 13,09 | 69,3 | 17646 | 13115 | 74,3 |
| Sölvesborg | 185,31 | 106,52 | 57,5 | 17437 | 11589 | 66,5 |
| Knivsta | 282,17 | 41,48 | 14,7 | 17323 | 2031 | 11,7 |
| Klippan | 374,32 | 6,24 | 1,7 | 17219 | 173 | 1,0 |
| Eksjö | 799,48 | 0,00 | 0,0 | 17129 | 0 | 0,0 |
| Flen | 718,83 | 0,00 | 0,0 | 16830 | 0 | 0,0 |
| Älmhult | 890,78 | 0,00 | 0,0 | 16618 | 0 | 0,0 |
| Salem | 54,09 | 1,54 | 2,8 | 16615 | 27 | 0,2 |
| Kalix | 1807,67 | 246,26 | 13,6 | 16223 | 8150 | 50,2 |
| Höör | 290,85 | 0,00 | 0,0 | 16192 | 0 | 0,0 |
| Hallstahammar | 170,70 | 21,98 | 12,9 | 15843 | 781 | 4,9 |
| Vara | 696,93 | 0,00 | 0,0 | 15788 | 0 | 0,0 |
| Hammarö | 39,15 | 0,00 | 0,0 | 15725 | 0 | 0,0 |
| Hallsberg | 636,71 | 0,00 | 0,0 | 15649 | 0 | 0,0 |
| Vimmerby | 1140,23 | 0,00 | 0,0 | 15636 | 0 | 0,0 |
| Säffle | 1259,81 | 0,00 | 0,0 | 15633 | 0 | 0,0 |
| Tjörn (Skärhamn) | 167,36 | 51,44 | 30,7 | 15584 | 4952 | 31,8 |
| Åstorp | 92,22 | 12,96 | 14,1 | 15528 | 949 | 6,1 |
| Leksand | 1221,23 | 0,00 | 0,0 | 15507 | 0 | 0,0 |
| Hedemora | 835,10 | 0,00 | 0,0 | 15461 | 0 | 0,0 |
| Skurup | 193,58 | 16,48 | 8,5 | 15408 | 937 | 6,1 |
| Hörby | 419,41 | 0,00 | 0,0 | 15283 | 0 | 0,0 |
| Bjuv | 115,28 | 2,14 | 1,9 | 15202 | 473 | 3,1 |
| Orust (Henån) | 386,52 | 56,96 | 14,7 | 15093 | 2539 | 16,8 |
| Mörbylånga | 666,79 | 212,85 | 31,9 | 14916 | 7299 | 48,9 |
| Krokom | 6155,18 | 0,00 | 0,0 | 14843 | 0 | 0,0 |
| Båstad | 209,79 | 24,58 | 11,7 | 14614 | 3526 | 24,1 |
| Hultsfred | 1121,52 | 0,00 | 0,0 | 14607 | 0 | 0,0 |
| Lysekil | 208,45 | 37,12 | 17,8 | 14570 | 3303 | 22,7 |
| Östra Göinge (Broby) | 431,96 | 0,39 | 0,1 | 14406 | 0 | 0,0 |
| Söderköping | 673,85 | 109,47 | 16,2 | 14402 | 3687 | 25,6 |
| Svalöv | 387,30 | 0,49 | 0,1 | 13919 | 8 | 0,1 |
| Arboga | 325,43 | 23,94 | 7,4 | 13903 | 6158 | 44,3 |
| Heby | 1166,81 | 0,00 | 0,0 | 13755 | 0 | 0,0 |
| Lilla Edet | 316,23 | 16,52 | 5,2 | 13728 | 2133 | 15,5 |
| Vaggeryd | 824,94 | 0,00 | 0,0 | 13644 | 0 | 0,0 |
| Fagersta | 269,04 | 0,00 | 0,0 | 13445 | 0 | 0,0 |
| Sunne | 1288,11 | 0,00 | 0,0 | 13425 | 0 | 0,0 |
| Olofström | 389,79 | 0,00 | 0,0 | 13417 | 0 | 0,0 |
| Mönsterås | 599,46 | 140,85 | 23,5 | 13395 | 8733 | 65,2 |
| Tomelilla | 395,94 | 0,01 | 0,0 | 13330 | 0 | 0,0 |
| Götene | 404,54 | 0,00 | 0,0 | 13275 | 0 | 0,0 |
| Osby | 576,24 | 0,00 | 0,0 | 13149 | 0 | 0,0 |
| Strömstad | 467,48 | 63,14 | 13,5 | 13079 | 4087 | 31,2 |
| Åmål | 481,12 | 0,00 | 0,0 | 12801 | 0 | 0,0 |
| Tidaholm | 518,06 | 0,00 | 0,0 | 12797 | 0 | 0,0 |
| Öckerö | 25,74 | 18,94 | 73,6 | 12773 | 10167 | 79,6 |
| Bromölla | 162,50 | 33,77 | 20,8 | 12625 | 4452 | 35,3 |
| Tanum (Tanumshede) | 917,24 | 80,91 | 8,8 | 12606 | 2141 | 17,0 |
| Trosa | 209,73 | 62,62 | 29,9 | 12447 | 5993 | 48,1 |
| Tingsryd | 1044,88 | 0,00 | 0,0 | 12393 | 0 | 0,0 |
| Lycksele | 5518,49 | 0,00 | 0,0 | 12187 | 0 | 0,0 |
| Torsby | 4162,19 | 0,00 | 0,0 | 12169 | 0 | 0,0 |
| Oxelösund | 35,39 | 26,38 | 74,5 | 11921 | 7878 | 66,1 |
| Hagfors | 1824,17 | 0,00 | 0,0 | 11917 | 0 | 0,0 |
| Strömsund | 10465,08 | 0,00 | 0,0 | 11809 | 0 | 0,0 |
| Kil | 359,73 | 0,00 | 0,0 | 11800 | 0 | 0,0 |
| Tranemo | 741,27 | 0,00 | 0,0 | 11776 | 0 | 0,0 |
| Ovanåker | 1873,31 | 0,00 | 0,0 | 11631 | 0 | 0,0 |
| Vaxholm | 57,88 | 22,16 | 38,3 | 11621 | 5663 | 48,7 |
| Åtvidaberg | 686,62 | 0,00 | 0,0 | 11617 | 0 | 0,0 |
| Habo | 328,52 | 0,00 | 0,0 | 11586 | 0 | 0,0 |
| Forshaga | 348,18 | 0,00 | 0,0 | 11451 | 0 | 0,0 |
| Sävsjö | 679,05 | 0,00 | 0,0 | 11396 | 0 | 0,0 |
| Vårgårda | 426,60 | 0,00 | 0,0 | 11295 | 0 | 0,0 |
| Askersund | 815,99 | 0,00 | 0,0 | 11282 | 0 | 0,0 |
| Åre | 7199,45 | 0,00 | 0,0 | 11088 | 0 | 0,0 |
| Säter | 570,33 | 0,00 | 0,0 | 11086 | 0 | 0,0 |
| Tibro | 220,65 | 0,00 | 0,0 | 11070 | 0 | 0,0 |
| Filipstad | 1534,03 | 0,00 | 0,0 | 10960 | 0 | 0,0 |
| Hylte (Hyltebruk) | 946,08 | 0,00 | 0,0 | 10954 | 0 | 0,0 |
| Borgholm | 678,65 | 414,58 | 61,1 | 10930 | 6279 | 57,4 |
| Smedjebacken | 947,92 | 0,00 | 0,0 | 10909 | 0 | 0,0 |
| Gnesta | 461,24 | 13,25 | 2,9 | 10861 | 607 | 5,6 |
| Rättvik | 1920,66 | 0,00 | 0,0 | 10856 | 0 | 0,0 |
| Svenljunga | 919,76 | 0,00 | 0,0 | 10679 | 0 | 0,0 |
| Nora | 618,49 | 0,00 | 0,0 | 10665 | 0 | 0,0 |
| Nykvarn | 152,76 | 4,36 | 2,9 | 10424 | 225 | 2,2 |
| Munkedal | 634,01 | 12,29 | 1,9 | 10361 | 585 | 5,6 |
| Härjedalen (Sveg) | 11286,10 | 0,00 | 0,0 | 10200 | 0 | 0,0 |
| Gagnef | 767,15 | 0,00 | 0,0 | 10175 | 0 | 0,0 |
| Malung-Sälen (Malung) | 4085,06 | 0,00 | 0,0 | 10091 | 0 | 0,0 |
| Surahammar | 343,81 | 0,00 | 0,0 | 10059 | 0 | 0,0 |
| Markaryd | 517,19 | 0,00 | 0,0 | 9991 | 0 | 0,0 |
| Örkelljunga | 319,55 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
| Årjäng | 1409,47 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
| Bengtsfors | 882,93 | 0,00 | 0,0 | 9940 | 0 | 0,0 |
| Kinda (Kisa) | 1129,47 | 0,00 | 0,0 | 9874 | 0 | 0,0 |
| Haparanda | 922,76 | 124,69 | 13,5 | 9864 | 7690 | 78,0 |
| Gnosjö | 420,58 | 0,00 | 0,0 | 9615 | 0 | 0,0 |
| Degerfors | 383,98 | 0,00 | 0,0 | 9609 | 0 | 0,0 |
| Hofors | 409,94 | 0,00 | 0,0 | 9564 | 0 | 0,0 |
| Nordanstig (Bergsjö) | 1370,64 | 33,03 | 2,4 | 9511 | 747 | 7,9 |
| Uppvidinge (Åseda) | 1171,88 | 0,00 | 0,0 | 9508 | 0 | 0,0 |
| Ånge | 3051,36 | 0,00 | 0,0 | 9495 | 0 | 0,0 |
| Herrljunga | 497,55 | 0,00 | 0,0 | 9486 | 0 | 0,0 |
| Älvkarleby | 214,98 | 65,67 | 30,5 | 9445 | 6433 | 68,1 |
| Töreboda | 539,85 | 0,00 | 0,0 | 9435 | 0 | 0,0 |
| Emmaboda | 689,70 | 0,00 | 0,0 | 9348 | 0 | 0,0 |
| Mellerud | 516,80 | 0,00 | 0,0 | 9323 | 0 | 0,0 |
| Bollebygd | 263,19 | 0,00 | 0,0 | 9102 | 0 | 0,0 |
| Vingåker | 370,27 | 0,05 | 0,0 | 9099 | 0 | 0,0 |
| Sotenäs (Kungshamn) | 138,21 | 26,56 | 19,2 | 9065 | 2934 | 32,4 |
| Grums | 386,38 | 0,00 | 0,0 | 9063 | 0 | 0,0 |
| Hjo | 297,04 | 0,00 | 0,0 | 9048 | 0 | 0,0 |
| Lessebo | 412,55 | 0,00 | 0,0 | 8760 | 0 | 0,0 |
| Vännäs | 529,49 | 0,00 | 0,0 | 8695 | 0 | 0,0 |
| Eda (Charlottenberg) | 820,18 | 0,00 | 0,0 | 8526 | 0 | 0,0 |
| Kungsör | 202,65 | 72,77 | 35,9 | 8432 | 3060 | 36,3 |
| Älvsbyn | 1698,04 | 0,00 | 0,0 | 8193 | 0 | 0,0 |
| Valdemarsvik | 733,82 | 127,85 | 17,4 | 7809 | 822 | 10,5 |
| Lekeberg (Fjugesta) | 463,16 | 0,00 | 0,0 | 7636 | 0 | 0,0 |
| Vadstena | 181,91 | 0,00 | 0,0 | 7348 | 0 | 0,0 |
| Perstorp | 158,78 | 0,00 | 0,0 | 7338 | 0 | 0,0 |
| Mullsjö | 200,16 | 0,00 | 0,0 | 7226 | 0 | 0,0 |
| Hällefors | 984,95 | 0,00 | 0,0 | 7138 | 0 | 0,0 |
| Nordmaling | 1229,42 | 143,23 | 11,7 | 7132 | 3532 | 49,5 |
| Berg (Svenstavik) | 5711,34 | 0,00 | 0,0 | 7081 | 0 | 0,0 |
| Torsås | 468,41 | 59,19 | 12,6 | 7063 | 2687 | 38,0 |
| Älvdalen | 6871,51 | 0,00 | 0,0 | 7039 | 0 | 0,0 |
| Karlsborg | 405,87 | 0,00 | 0,0 | 6913 | 0 | 0,0 |
| Vansbro | 1539,57 | 0,00 | 0,0 | 6884 | 0 | 0,0 |
| Orsa | 1730,85 | 0,00 | 0,0 | 6861 | 0 | 0,0 |
| Vilhelmina | 8047,87 | 0,00 | 0,0 | 6805 | 0 | 0,0 |
| Robertsfors | 1292,21 | 86,72 | 6,7 | 6784 | 1198 | 17,7 |
| Färgelanda | 588,98 | 0,00 | 0,0 | 6627 | 0 | 0,0 |
| Aneby | 517,76 | 0,00 | 0,0 | 6603 | 0 | 0,0 |
| Bräcke | 3408,20 | 0,00 | 0,0 | 6492 | 0 | 0,0 |
| Arvidsjaur | 5655,97 | 0,00 | 0,0 | 6442 | 0 | 0,0 |
| Pajala | 7840,19 | 0,00 | 0,0 | 6116 | 0 | 0,0 |
| Högsby | 751,11 | 0,00 | 0,0 | 6080 | 0 | 0,0 |
| Storuman | 7303,53 | 0,00 | 0,0 | 5899 | 0 | 0,0 |
| Ockelbo | 1064,97 | 0,00 | 0,0 | 5856 | 0 | 0,0 |
| Norberg | 417,80 | 0,00 | 0,0 | 5795 | 0 | 0,0 |
| Grästorp | 264,68 | 0,00 | 0,0 | 5721 | 0 | 0,0 |
| Laxå | 601,97 | 0,00 | 0,0 | 5709 | 0 | 0,0 |
| Essunga (Nossebro) | 234,61 | 0,00 | 0,0 | 5620 | 0 | 0,0 |
| Ragunda (Hammarstrand) | 2511,14 | 0,00 | 0,0 | 5415 | 0 | 0,0 |
| Vindeln | 2629,37 | 0,00 | 0,0 | 5413 | 0 | 0,0 |
| Boxholm | 525,77 | 0,00 | 0,0 | 5373 | 0 | 0,0 |
| Ödeshög | 430,42 | 0,00 | 0,0 | 5335 | 0 | 0,0 |
| Gullspång | 312,89 | 0,00 | 0,0 | 5307 | 0 | 0,0 |
| Jokkmokk | 17614,32 | 0,00 | 0,0 | 5105 | 0 | 0,0 |
| Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575,54 | 0,00 | 0,0 | 5006 | 0 | 0,0 |
| Dals-Ed (Ed) | 724,34 | 0,00 | 0,0 | 4777 | 0 | 0,0 |
| Övertorneå | 2362,07 | 0,00 | 0,0 | 4534 | 0 | 0,0 |
| Skinnskatteberg | 659,43 | 0,00 | 0,0 | 4429 | 0 | 0,0 |
| Norsjö | 1739,45 | 0,00 | 0,0 | 4125 | 0 | 0,0 |
| Storfors | 391,47 | 0,00 | 0,0 | 4046 | 0 | 0,0 |
| Munkfors | 141,58 | 0,00 | 0,0 | 3738 | 0 | 0,0 |
| Ydre (Österbymo) | 675,42 | 0,00 | 0,0 | 3675 | 0 | 0,0 |
| Överkalix | 2764,53 | 0,00 | 0,0 | 3378 | 0 | 0,0 |
| Malå | 1598,95 | 0,00 | 0,0 | 3100 | 0 | 0,0 |
| Arjeplog | 12556,77 | 0,00 | 0,0 | 2876 | 0 | 0,0 |
| Åsele | 4223,79 | 0,00 | 0,0 | 2875 | 0 | 0,0 |
| Dorotea | 2764,92 | 0,00 | 0,0 | 2719 | 0 | 0,0 |
| Sorsele | 7368,44 | 0,00 | 0,0 | 2535 | 0 | 0,0 |
| Bjurholm | 1306,75 | 0,00 | 0,0 | 2454 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m

