Kartor
Sverige vid 7,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om det grönländska istäcket smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 7,2 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 3053 | - | - |
Linjär | 0,976 | 4200 | 4164 | 4237 |
Kvadratisk | 0,986 | 2358 | 2339 | 2379 |
Kubisk | 0,988 | 2134 | 2125 | 2149 |
Exponentiell | 0,987 | 2161 | 2159 | 2163 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar konsekvenser som landförluster och befolkningsfördrivning för hela Sverige och alla svenska kommuner vid 7,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Svenska "åäö" sorteras felaktigt som "äåö". Tabellförklaring finns här.
Kommun namn | Landarea | Invånare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sverige | 407339,23 | 6699,43 | 1,6 | 9995153 | 1033742 | 10,3 |
Stockholm | 187,17 | 16,31 | 8,7 | 935619 | 92748 | 9,9 |
Göteborg | 447,76 | 78,90 | 17,6 | 556640 | 82720 | 14,9 |
Malmö | 156,87 | 42,05 | 26,8 | 328494 | 117162 | 35,7 |
Uppsala | 2182,80 | 24,15 | 1,1 | 214559 | 10966 | 5,1 |
Linköping | 1427,44 | 0,00 | 0,0 | 155817 | 0 | 0,0 |
Västerås | 957,89 | 97,48 | 10,2 | 147420 | 13813 | 9,4 |
Örebro | 1373,15 | 0,00 | 0,0 | 146631 | 0 | 0,0 |
Helsingborg | 344,01 | 19,14 | 5,6 | 140547 | 14628 | 10,4 |
Norrköping | 1495,05 | 116,45 | 7,8 | 139363 | 15257 | 10,9 |
Jönköping | 1480,36 | 0,00 | 0,0 | 135297 | 0 | 0,0 |
Umeå | 2316,61 | 186,09 | 8,0 | 122892 | 12509 | 10,2 |
Lund | 427,23 | 0,38 | 0,1 | 118542 | 6 | 0,0 |
Borås | 909,90 | 0,00 | 0,0 | 109880 | 0 | 0,0 |
Huddinge | 131,01 | 0,42 | 0,3 | 107538 | 836 | 0,8 |
Eskilstuna | 1099,87 | 68,48 | 6,2 | 103684 | 4089 | 3,9 |
Gävle | 1613,37 | 88,89 | 5,5 | 99788 | 18019 | 18,1 |
Nacka | 95,12 | 7,63 | 8,0 | 99359 | 8226 | 8,3 |
Halmstad | 1014,13 | 31,00 | 3,1 | 98538 | 25868 | 26,3 |
Sundsvall | 3189,61 | 40,08 | 1,3 | 98325 | 9645 | 9,8 |
Södertälje | 525,15 | 43,52 | 8,3 | 94631 | 3812 | 4,0 |
Botkyrka (Tumba) | 194,17 | 9,78 | 5,0 | 90675 | 4457 | 4,9 |
Karlstad | 1150,52 | 0,00 | 0,0 | 90198 | 0 | 0,0 |
Växjö | 1665,51 | 0,00 | 0,0 | 89500 | 0 | 0,0 |
Haninge (Handen) | 458,07 | 73,22 | 16,0 | 85693 | 1062 | 1,2 |
Kristianstad | 1246,25 | 211,05 | 16,9 | 83191 | 43931 | 52,8 |
Kungsbacka | 606,67 | 62,95 | 10,4 | 80442 | 17808 | 22,1 |
Solna | 19,30 | 3,42 | 17,7 | 78129 | 9466 | 12,1 |
Luleå | 2094,18 | 364,68 | 17,4 | 76770 | 30750 | 40,1 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53,81 | 1,47 | 2,7 | 74412 | 954 | 1,3 |
Skellefteå | 6802,85 | 148,19 | 2,2 | 72266 | 8427 | 11,7 |
Sollentuna | 52,64 | 2,73 | 5,2 | 71023 | 4028 | 5,7 |
Täby | 60,72 | 2,38 | 3,9 | 69386 | 3848 | 5,5 |
Kalmar | 956,90 | 137,70 | 14,4 | 66571 | 32130 | 48,3 |
Karlskrona | 1042,21 | 108,43 | 10,4 | 66262 | 23280 | 35,1 |
Mölndal | 145,84 | 4,05 | 2,8 | 64465 | 7254 | 11,3 |
Varberg | 868,71 | 66,24 | 7,6 | 61868 | 10310 | 16,7 |
Östersund | 2208,31 | 0,00 | 0,0 | 61745 | 0 | 0,0 |
Norrtälje | 2016,04 | 277,30 | 13,8 | 59420 | 9425 | 15,9 |
Gotland (Visby) | 3134,05 | 427,81 | 13,7 | 58003 | 6397 | 11,0 |
Trollhättan | 409,88 | 0,00 | 0,0 | 57753 | 0 | 0,0 |
Falun | 2040,13 | 0,00 | 0,0 | 57685 | 0 | 0,0 |
Örnsköldsvik | 6376,46 | 59,01 | 0,9 | 55964 | 5328 | 9,5 |
Uddevalla | 637,69 | 19,32 | 3,0 | 55164 | 5725 | 10,4 |
Nyköping | 1420,84 | 96,22 | 6,8 | 54924 | 9180 | 16,7 |
Skövde | 673,68 | 0,00 | 0,0 | 54133 | 0 | 0,0 |
Hässleholm | 1268,53 | 0,00 | 0,0 | 51667 | 0 | 0,0 |
Borlänge | 583,87 | 0,00 | 0,0 | 51604 | 0 | 0,0 |
Sundbyberg | 8,67 | 1,05 | 12,1 | 47750 | 6270 | 13,1 |
Tyresö (Bollmora) | 69,25 | 5,59 | 8,1 | 47103 | 955 | 2,0 |
Lidingö | 30,80 | 4,39 | 14,3 | 46853 | 5334 | 11,4 |
Sigtuna (Märsta) | 327,40 | 21,66 | 6,6 | 46274 | 4573 | 9,9 |
Landskrona | 140,28 | 22,14 | 15,8 | 44611 | 21949 | 49,2 |
Trelleborg | 339,87 | 35,25 | 10,4 | 43913 | 20447 | 46,6 |
Upplands Väsby | 75,09 | 7,78 | 10,4 | 43891 | 5430 | 12,4 |
Falkenberg | 1108,89 | 27,69 | 2,5 | 43867 | 8039 | 18,3 |
Österåker (Åkersberga) | 312,40 | 56,04 | 17,9 | 43293 | 9315 | 21,5 |
Kungälv | 362,59 | 44,24 | 12,2 | 43289 | 4669 | 10,8 |
Motala | 983,49 | 0,00 | 0,0 | 43258 | 0 | 0,0 |
Enköping | 1178,50 | 134,14 | 11,4 | 42988 | 10015 | 23,3 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448,03 | 137,73 | 30,7 | 42000 | 6298 | 15,0 |
Piteå | 3086,95 | 165,53 | 5,4 | 41904 | 16592 | 39,6 |
Ängelholm | 420,06 | 31,10 | 7,4 | 41336 | 10663 | 25,8 |
Lerum | 258,61 | 0,00 | 0,0 | 40692 | 0 | 0,0 |
Alingsås | 472,03 | 0,00 | 0,0 | 40045 | 0 | 0,0 |
Lidköping | 695,61 | 0,00 | 0,0 | 39235 | 0 | 0,0 |
Vänersborg | 642,70 | 0,00 | 0,0 | 38955 | 0 | 0,0 |
Sandviken | 1166,40 | 0,00 | 0,0 | 38949 | 0 | 0,0 |
Partille | 56,83 | 0,83 | 1,5 | 37316 | 1281 | 3,4 |
Hudiksvall | 2488,89 | 75,79 | 3,0 | 37299 | 4225 | 11,3 |
Härryda | 266,78 | 0,00 | 0,0 | 37108 | 0 | 0,0 |
Västervik | 1871,56 | 143,94 | 7,7 | 36438 | 3813 | 10,5 |
Vellinge | 142,61 | 58,92 | 41,3 | 35257 | 22461 | 63,7 |
Strängnäs | 739,70 | 93,36 | 12,6 | 34609 | 5919 | 17,1 |
Mark (Kinna) | 929,25 | 0,00 | 0,0 | 34218 | 0 | 0,0 |
Värnamo | 1216,00 | 0,00 | 0,0 | 33906 | 0 | 0,0 |
Katrineholm | 1020,19 | 0,00 | 0,0 | 33722 | 0 | 0,0 |
Eslöv | 419,06 | 0,00 | 0,0 | 32878 | 0 | 0,0 |
Falköping | 1044,98 | 0,00 | 0,0 | 32806 | 0 | 0,0 |
Vallentuna | 358,36 | 10,06 | 2,8 | 32785 | 361 | 1,1 |
Danderyd (Djursholm) | 26,40 | 3,78 | 14,3 | 32653 | 4725 | 14,5 |
Karlshamn | 488,68 | 34,80 | 7,1 | 32130 | 5475 | 17,0 |
Nässjö | 930,29 | 0,00 | 0,0 | 30820 | 0 | 0,0 |
Karlskoga | 468,23 | 0,00 | 0,0 | 30538 | 0 | 0,0 |
Kävlinge | 152,56 | 26,68 | 17,5 | 30532 | 3722 | 12,2 |
Ale | 316,51 | 14,42 | 4,6 | 29549 | 4264 | 14,4 |
Gislaved | 1137,08 | 0,00 | 0,0 | 29478 | 0 | 0,0 |
Ystad | 350,08 | 45,45 | 13,0 | 29448 | 8331 | 28,3 |
Ronneby | 825,34 | 49,35 | 6,0 | 29207 | 3761 | 12,9 |
Boden | 4007,86 | 12,77 | 0,3 | 28042 | 706 | 2,5 |
Ljungby | 1747,90 | 0,00 | 0,0 | 28008 | 0 | 0,0 |
Nynäshamn | 358,76 | 47,22 | 13,2 | 27752 | 3004 | 10,8 |
Ekerö | 217,68 | 61,95 | 28,5 | 27406 | 6062 | 22,1 |
Vetlanda | 1500,51 | 0,00 | 0,0 | 27241 | 0 | 0,0 |
Oskarshamn | 1049,49 | 100,95 | 9,6 | 27006 | 5835 | 21,6 |
Ludvika | 1490,42 | 0,00 | 0,0 | 26933 | 0 | 0,0 |
Bollnäs | 1814,35 | 0,00 | 0,0 | 26929 | 0 | 0,0 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235,47 | 29,13 | 12,4 | 26755 | 2104 | 7,9 |
Mjölby | 546,04 | 0,00 | 0,0 | 26708 | 0 | 0,0 |
Arvika | 1649,06 | 0,00 | 0,0 | 26054 | 0 | 0,0 |
Söderhamn | 1060,77 | 62,73 | 5,9 | 25992 | 5431 | 20,9 |
Köping | 604,55 | 26,06 | 4,3 | 25950 | 6948 | 26,8 |
Höganäs | 150,84 | 57,38 | 38,0 | 25847 | 15560 | 60,2 |
Stenungsund | 251,91 | 10,73 | 4,3 | 25815 | 2993 | 11,6 |
Härnösand | 1058,36 | 19,41 | 1,8 | 25269 | 3338 | 13,2 |
Kristinehamn | 753,12 | 0,00 | 0,0 | 24671 | 0 | 0,0 |
Laholm | 882,96 | 21,85 | 2,5 | 24664 | 2103 | 8,5 |
Mariestad | 601,18 | 0,00 | 0,0 | 24215 | 0 | 0,0 |
Lomma | 55,52 | 25,49 | 45,9 | 23887 | 11985 | 50,2 |
Ulricehamn | 1046,02 | 0,00 | 0,0 | 23887 | 0 | 0,0 |
Lindesberg | 1377,59 | 0,00 | 0,0 | 23744 | 0 | 0,0 |
Staffanstorp | 106,82 | 4,80 | 4,5 | 23600 | 141 | 0,6 |
Kiruna | 19140,33 | 0,00 | 0,0 | 23167 | 0 | 0,0 |
Avesta | 613,25 | 0,00 | 0,0 | 23161 | 0 | 0,0 |
Sala | 1166,85 | 0,00 | 0,0 | 22353 | 0 | 0,0 |
Östhammar | 1475,28 | 255,02 | 17,3 | 21822 | 4387 | 20,1 |
Finspång | 1055,28 | 0,00 | 0,0 | 21526 | 0 | 0,0 |
Kumla | 204,18 | 0,00 | 0,0 | 21334 | 0 | 0,0 |
Svedala | 218,05 | 0,74 | 0,3 | 20771 | 8 | 0,0 |
Tierp | 1547,78 | 118,34 | 7,6 | 20744 | 1653 | 8,0 |
Håbo (Bålsta) | 143,75 | 14,69 | 10,2 | 20737 | 2244 | 10,8 |
Nybro | 1171,69 | 0,00 | 0,0 | 20311 | 0 | 0,0 |
Mora | 2812,56 | 0,00 | 0,0 | 20279 | 0 | 0,0 |
Alvesta | 974,19 | 0,00 | 0,0 | 19850 | 0 | 0,0 |
Sollefteå | 5397,82 | 6,34 | 0,1 | 19846 | 1037 | 5,2 |
Simrishamn | 391,36 | 11,62 | 3,0 | 19485 | 1849 | 9,5 |
Ljusdal | 5256,70 | 0,00 | 0,0 | 19067 | 0 | 0,0 |
Skara | 428,65 | 0,00 | 0,0 | 18979 | 0 | 0,0 |
Tranås | 402,66 | 0,00 | 0,0 | 18794 | 0 | 0,0 |
Sjöbo | 492,17 | 0,00 | 0,0 | 18742 | 0 | 0,0 |
Kramfors | 1694,76 | 48,49 | 2,9 | 18681 | 2569 | 13,8 |
Timrå | 783,30 | 21,96 | 2,8 | 17992 | 1205 | 6,7 |
Gällivare | 15705,15 | 0,00 | 0,0 | 17956 | 0 | 0,0 |
Burlöv (Arlöv) | 18,90 | 7,22 | 38,2 | 17646 | 6685 | 37,9 |
Sölvesborg | 185,31 | 69,66 | 37,6 | 17437 | 7408 | 42,5 |
Knivsta | 282,17 | 18,13 | 6,4 | 17323 | 733 | 4,2 |
Klippan | 374,32 | 4,25 | 1,1 | 17219 | 59 | 0,3 |
Eksjö | 799,48 | 0,00 | 0,0 | 17129 | 0 | 0,0 |
Flen | 718,83 | 0,00 | 0,0 | 16830 | 0 | 0,0 |
Älmhult | 890,78 | 0,00 | 0,0 | 16618 | 0 | 0,0 |
Salem | 54,09 | 0,57 | 1,1 | 16615 | 16 | 0,1 |
Kalix | 1807,67 | 151,48 | 8,4 | 16223 | 5085 | 31,3 |
Höör | 290,85 | 0,00 | 0,0 | 16192 | 0 | 0,0 |
Hallstahammar | 170,70 | 13,38 | 7,8 | 15843 | 334 | 2,1 |
Vara | 696,93 | 0,00 | 0,0 | 15788 | 0 | 0,0 |
Hammarö | 39,15 | 0,00 | 0,0 | 15725 | 0 | 0,0 |
Hallsberg | 636,71 | 0,00 | 0,0 | 15649 | 0 | 0,0 |
Vimmerby | 1140,23 | 0,00 | 0,0 | 15636 | 0 | 0,0 |
Säffle | 1259,81 | 0,00 | 0,0 | 15633 | 0 | 0,0 |
Tjörn (Skärhamn) | 167,36 | 30,51 | 18,2 | 15584 | 2741 | 17,6 |
Åstorp | 92,22 | 4,44 | 4,8 | 15528 | 197 | 1,3 |
Leksand | 1221,23 | 0,00 | 0,0 | 15507 | 0 | 0,0 |
Hedemora | 835,10 | 0,00 | 0,0 | 15461 | 0 | 0,0 |
Skurup | 193,58 | 6,56 | 3,4 | 15408 | 382 | 2,5 |
Hörby | 419,41 | 0,00 | 0,0 | 15283 | 0 | 0,0 |
Bjuv | 115,28 | 0,16 | 0,1 | 15202 | 9 | 0,1 |
Orust (Henån) | 386,52 | 37,11 | 9,6 | 15093 | 1661 | 11,0 |
Mörbylånga | 666,79 | 105,89 | 15,9 | 14916 | 3773 | 25,3 |
Krokom | 6155,18 | 0,00 | 0,0 | 14843 | 0 | 0,0 |
Båstad | 209,79 | 12,40 | 5,9 | 14614 | 1397 | 9,6 |
Hultsfred | 1121,52 | 0,00 | 0,0 | 14607 | 0 | 0,0 |
Lysekil | 208,45 | 23,50 | 11,3 | 14570 | 2161 | 14,8 |
Östra Göinge (Broby) | 431,96 | 0,00 | 0,0 | 14406 | 0 | 0,0 |
Söderköping | 673,85 | 74,65 | 11,1 | 14402 | 2800 | 19,4 |
Svalöv | 387,30 | 0,24 | 0,1 | 13919 | 4 | 0,0 |
Arboga | 325,43 | 9,93 | 3,1 | 13903 | 2257 | 16,2 |
Heby | 1166,81 | 0,00 | 0,0 | 13755 | 0 | 0,0 |
Lilla Edet | 316,23 | 7,34 | 2,3 | 13728 | 1013 | 7,4 |
Vaggeryd | 824,94 | 0,00 | 0,0 | 13644 | 0 | 0,0 |
Fagersta | 269,04 | 0,00 | 0,0 | 13445 | 0 | 0,0 |
Sunne | 1288,11 | 0,00 | 0,0 | 13425 | 0 | 0,0 |
Olofström | 389,79 | 0,00 | 0,0 | 13417 | 0 | 0,0 |
Mönsterås | 599,46 | 91,14 | 15,2 | 13395 | 7412 | 55,3 |
Tomelilla | 395,94 | 0,00 | 0,0 | 13330 | 0 | 0,0 |
Götene | 404,54 | 0,00 | 0,0 | 13275 | 0 | 0,0 |
Osby | 576,24 | 0,00 | 0,0 | 13149 | 0 | 0,0 |
Strömstad | 467,48 | 38,36 | 8,2 | 13079 | 2331 | 17,8 |
Åmål | 481,12 | 0,00 | 0,0 | 12801 | 0 | 0,0 |
Tidaholm | 518,06 | 0,00 | 0,0 | 12797 | 0 | 0,0 |
Öckerö | 25,74 | 13,51 | 52,5 | 12773 | 7245 | 56,7 |
Bromölla | 162,50 | 13,33 | 8,2 | 12625 | 899 | 7,1 |
Tanum (Tanumshede) | 917,24 | 47,65 | 5,2 | 12606 | 1062 | 8,4 |
Trosa | 209,73 | 38,57 | 18,4 | 12447 | 3531 | 28,4 |
Tingsryd | 1044,88 | 0,00 | 0,0 | 12393 | 0 | 0,0 |
Lycksele | 5518,49 | 0,00 | 0,0 | 12187 | 0 | 0,0 |
Torsby | 4162,19 | 0,00 | 0,0 | 12169 | 0 | 0,0 |
Oxelösund | 35,39 | 18,07 | 51,1 | 11921 | 4766 | 40,0 |
Hagfors | 1824,17 | 0,00 | 0,0 | 11917 | 0 | 0,0 |
Strömsund | 10465,08 | 0,00 | 0,0 | 11809 | 0 | 0,0 |
Kil | 359,73 | 0,00 | 0,0 | 11800 | 0 | 0,0 |
Tranemo | 741,27 | 0,00 | 0,0 | 11776 | 0 | 0,0 |
Ovanåker | 1873,31 | 0,00 | 0,0 | 11631 | 0 | 0,0 |
Vaxholm | 57,88 | 13,96 | 24,1 | 11621 | 3482 | 30,0 |
Åtvidaberg | 686,62 | 0,00 | 0,0 | 11617 | 0 | 0,0 |
Habo | 328,52 | 0,00 | 0,0 | 11586 | 0 | 0,0 |
Forshaga | 348,18 | 0,00 | 0,0 | 11451 | 0 | 0,0 |
Sävsjö | 679,05 | 0,00 | 0,0 | 11396 | 0 | 0,0 |
Vårgårda | 426,60 | 0,00 | 0,0 | 11295 | 0 | 0,0 |
Askersund | 815,99 | 0,00 | 0,0 | 11282 | 0 | 0,0 |
Åre | 7199,45 | 0,00 | 0,0 | 11088 | 0 | 0,0 |
Säter | 570,33 | 0,00 | 0,0 | 11086 | 0 | 0,0 |
Tibro | 220,65 | 0,00 | 0,0 | 11070 | 0 | 0,0 |
Filipstad | 1534,03 | 0,00 | 0,0 | 10960 | 0 | 0,0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946,08 | 0,00 | 0,0 | 10954 | 0 | 0,0 |
Borgholm | 678,65 | 256,39 | 37,8 | 10930 | 3903 | 35,7 |
Smedjebacken | 947,92 | 0,00 | 0,0 | 10909 | 0 | 0,0 |
Gnesta | 461,24 | 0,00 | 0,0 | 10861 | 0 | 0,0 |
Rättvik | 1920,66 | 0,00 | 0,0 | 10856 | 0 | 0,0 |
Svenljunga | 919,76 | 0,00 | 0,0 | 10679 | 0 | 0,0 |
Nora | 618,49 | 0,00 | 0,0 | 10665 | 0 | 0,0 |
Nykvarn | 152,76 | 1,68 | 1,1 | 10424 | 90 | 0,9 |
Munkedal | 634,01 | 5,47 | 0,9 | 10361 | 258 | 2,5 |
Härjedalen (Sveg) | 11286,10 | 0,00 | 0,0 | 10200 | 0 | 0,0 |
Gagnef | 767,15 | 0,00 | 0,0 | 10175 | 0 | 0,0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085,06 | 0,00 | 0,0 | 10091 | 0 | 0,0 |
Surahammar | 343,81 | 0,00 | 0,0 | 10059 | 0 | 0,0 |
Markaryd | 517,19 | 0,00 | 0,0 | 9991 | 0 | 0,0 |
Örkelljunga | 319,55 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Årjäng | 1409,47 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Bengtsfors | 882,93 | 0,00 | 0,0 | 9940 | 0 | 0,0 |
Kinda (Kisa) | 1129,47 | 0,00 | 0,0 | 9874 | 0 | 0,0 |
Haparanda | 922,76 | 79,17 | 8,6 | 9864 | 3955 | 40,1 |
Gnosjö | 420,58 | 0,00 | 0,0 | 9615 | 0 | 0,0 |
Degerfors | 383,98 | 0,00 | 0,0 | 9609 | 0 | 0,0 |
Hofors | 409,94 | 0,00 | 0,0 | 9564 | 0 | 0,0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370,64 | 17,51 | 1,3 | 9511 | 337 | 3,5 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171,88 | 0,00 | 0,0 | 9508 | 0 | 0,0 |
Ånge | 3051,36 | 0,00 | 0,0 | 9495 | 0 | 0,0 |
Herrljunga | 497,55 | 0,00 | 0,0 | 9486 | 0 | 0,0 |
Älvkarleby | 214,98 | 36,29 | 16,9 | 9445 | 3790 | 40,1 |
Töreboda | 539,85 | 0,00 | 0,0 | 9435 | 0 | 0,0 |
Emmaboda | 689,70 | 0,00 | 0,0 | 9348 | 0 | 0,0 |
Mellerud | 516,80 | 0,00 | 0,0 | 9323 | 0 | 0,0 |
Bollebygd | 263,19 | 0,00 | 0,0 | 9102 | 0 | 0,0 |
Vingåker | 370,27 | 0,01 | 0,0 | 9099 | 0 | 0,0 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138,21 | 16,69 | 12,1 | 9065 | 1746 | 19,3 |
Grums | 386,38 | 0,00 | 0,0 | 9063 | 0 | 0,0 |
Hjo | 297,04 | 0,00 | 0,0 | 9048 | 0 | 0,0 |
Lessebo | 412,55 | 0,00 | 0,0 | 8760 | 0 | 0,0 |
Vännäs | 529,49 | 0,00 | 0,0 | 8695 | 0 | 0,0 |
Eda (Charlottenberg) | 820,18 | 0,00 | 0,0 | 8526 | 0 | 0,0 |
Kungsör | 202,65 | 48,21 | 23,8 | 8432 | 1515 | 18,0 |
Älvsbyn | 1698,04 | 0,00 | 0,0 | 8193 | 0 | 0,0 |
Valdemarsvik | 733,82 | 80,80 | 11,0 | 7809 | 451 | 5,8 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463,16 | 0,00 | 0,0 | 7636 | 0 | 0,0 |
Vadstena | 181,91 | 0,00 | 0,0 | 7348 | 0 | 0,0 |
Perstorp | 158,78 | 0,00 | 0,0 | 7338 | 0 | 0,0 |
Mullsjö | 200,16 | 0,00 | 0,0 | 7226 | 0 | 0,0 |
Hällefors | 984,95 | 0,00 | 0,0 | 7138 | 0 | 0,0 |
Nordmaling | 1229,42 | 89,60 | 7,3 | 7132 | 2310 | 32,4 |
Berg (Svenstavik) | 5711,34 | 0,00 | 0,0 | 7081 | 0 | 0,0 |
Torsås | 468,41 | 25,52 | 5,4 | 7063 | 1281 | 18,1 |
Älvdalen | 6871,51 | 0,00 | 0,0 | 7039 | 0 | 0,0 |
Karlsborg | 405,87 | 0,00 | 0,0 | 6913 | 0 | 0,0 |
Vansbro | 1539,57 | 0,00 | 0,0 | 6884 | 0 | 0,0 |
Orsa | 1730,85 | 0,00 | 0,0 | 6861 | 0 | 0,0 |
Vilhelmina | 8047,87 | 0,00 | 0,0 | 6805 | 0 | 0,0 |
Robertsfors | 1292,21 | 43,78 | 3,4 | 6784 | 550 | 8,1 |
Färgelanda | 588,98 | 0,00 | 0,0 | 6627 | 0 | 0,0 |
Aneby | 517,76 | 0,00 | 0,0 | 6603 | 0 | 0,0 |
Bräcke | 3408,20 | 0,00 | 0,0 | 6492 | 0 | 0,0 |
Arvidsjaur | 5655,97 | 0,00 | 0,0 | 6442 | 0 | 0,0 |
Pajala | 7840,19 | 0,00 | 0,0 | 6116 | 0 | 0,0 |
Högsby | 751,11 | 0,00 | 0,0 | 6080 | 0 | 0,0 |
Storuman | 7303,53 | 0,00 | 0,0 | 5899 | 0 | 0,0 |
Ockelbo | 1064,97 | 0,00 | 0,0 | 5856 | 0 | 0,0 |
Norberg | 417,80 | 0,00 | 0,0 | 5795 | 0 | 0,0 |
Grästorp | 264,68 | 0,00 | 0,0 | 5721 | 0 | 0,0 |
Laxå | 601,97 | 0,00 | 0,0 | 5709 | 0 | 0,0 |
Essunga (Nossebro) | 234,61 | 0,00 | 0,0 | 5620 | 0 | 0,0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511,14 | 0,00 | 0,0 | 5415 | 0 | 0,0 |
Vindeln | 2629,37 | 0,00 | 0,0 | 5413 | 0 | 0,0 |
Boxholm | 525,77 | 0,00 | 0,0 | 5373 | 0 | 0,0 |
Ödeshög | 430,42 | 0,00 | 0,0 | 5335 | 0 | 0,0 |
Gullspång | 312,89 | 0,00 | 0,0 | 5307 | 0 | 0,0 |
Jokkmokk | 17614,32 | 0,00 | 0,0 | 5105 | 0 | 0,0 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575,54 | 0,00 | 0,0 | 5006 | 0 | 0,0 |
Dals-Ed (Ed) | 724,34 | 0,00 | 0,0 | 4777 | 0 | 0,0 |
Övertorneå | 2362,07 | 0,00 | 0,0 | 4534 | 0 | 0,0 |
Skinnskatteberg | 659,43 | 0,00 | 0,0 | 4429 | 0 | 0,0 |
Norsjö | 1739,45 | 0,00 | 0,0 | 4125 | 0 | 0,0 |
Storfors | 391,47 | 0,00 | 0,0 | 4046 | 0 | 0,0 |
Munkfors | 141,58 | 0,00 | 0,0 | 3738 | 0 | 0,0 |
Ydre (Österbymo) | 675,42 | 0,00 | 0,0 | 3675 | 0 | 0,0 |
Överkalix | 2764,53 | 0,00 | 0,0 | 3378 | 0 | 0,0 |
Malå | 1598,95 | 0,00 | 0,0 | 3100 | 0 | 0,0 |
Arjeplog | 12556,77 | 0,00 | 0,0 | 2876 | 0 | 0,0 |
Åsele | 4223,79 | 0,00 | 0,0 | 2875 | 0 | 0,0 |
Dorotea | 2764,92 | 0,00 | 0,0 | 2719 | 0 | 0,0 |
Sorsele | 7368,44 | 0,00 | 0,0 | 2535 | 0 | 0,0 |
Bjurholm | 1306,75 | 0,00 | 0,0 | 2454 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m