Kartor
Sverige vid 40,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om alla istäcken inklusive 50% av det östantarktiska smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 40,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 8079 | - | - |
Linjär | 0,976 | 14222 | 14024 | 14427 |
Kvadratisk | 0,986 | 2878 | 2831 | 2936 |
Kubisk | 0,988 | 2241 | 2222 | 2269 |
Exponentiell | 0,987 | 2225 | 2222 | 2228 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar konsekvenser som landförluster och befolkningsfördrivning för hela Sverige och alla svenska kommuner vid 40,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Svenska "åäö" sorteras felaktigt som "äåö". Tabellförklaring finns här.
Kommun namn | Landarea | Invånare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sverige | 407339,23 | 39738,81 | 9,8 | 9995153 | 5512813 | 55,2 |
Stockholm | 187,17 | 158,44 | 84,7 | 935619 | 803435 | 85,9 |
Göteborg | 447,76 | 260,44 | 58,2 | 556640 | 357535 | 64,2 |
Malmö | 156,87 | 148,16 | 94,4 | 328494 | 322016 | 98,0 |
Uppsala | 2182,80 | 1515,76 | 69,4 | 214559 | 204969 | 95,5 |
Linköping | 1427,44 | 67,86 | 4,8 | 155817 | 10608 | 6,8 |
Västerås | 957,89 | 604,38 | 63,1 | 147420 | 134637 | 91,3 |
Örebro | 1373,15 | 430,95 | 31,4 | 146631 | 112651 | 76,8 |
Helsingborg | 344,01 | 188,11 | 54,7 | 140547 | 87809 | 62,5 |
Norrköping | 1495,05 | 773,31 | 51,7 | 139363 | 113074 | 81,1 |
Jönköping | 1480,36 | 0,00 | 0,0 | 135297 | 0 | 0,0 |
Umeå | 2316,61 | 673,21 | 29,1 | 122892 | 98876 | 80,5 |
Lund | 427,23 | 198,85 | 46,5 | 118542 | 52563 | 44,3 |
Borås | 909,90 | 0,00 | 0,0 | 109880 | 0 | 0,0 |
Huddinge | 131,01 | 48,15 | 36,8 | 107538 | 63579 | 59,1 |
Eskilstuna | 1099,87 | 675,39 | 61,4 | 103684 | 97068 | 93,6 |
Gävle | 1613,37 | 516,17 | 32,0 | 99788 | 86758 | 86,9 |
Nacka | 95,12 | 66,03 | 69,4 | 99359 | 69933 | 70,4 |
Halmstad | 1014,13 | 301,11 | 29,7 | 98538 | 84599 | 85,9 |
Sundsvall | 3189,61 | 216,19 | 6,8 | 98325 | 46170 | 47,0 |
Södertälje | 525,15 | 301,32 | 57,4 | 94631 | 44385 | 46,9 |
Botkyrka (Tumba) | 194,17 | 77,05 | 39,7 | 90675 | 53633 | 59,1 |
Karlstad | 1150,52 | 0,00 | 0,0 | 90198 | 0 | 0,0 |
Växjö | 1665,51 | 0,00 | 0,0 | 89500 | 0 | 0,0 |
Haninge (Handen) | 458,07 | 325,88 | 71,1 | 85693 | 36692 | 42,8 |
Kristianstad | 1246,25 | 714,49 | 57,3 | 83191 | 75545 | 90,8 |
Kungsbacka | 606,67 | 288,64 | 47,6 | 80442 | 68107 | 84,7 |
Solna | 19,30 | 19,14 | 99,2 | 78129 | 77159 | 98,8 |
Luleå | 2094,18 | 1237,67 | 59,1 | 76770 | 74836 | 97,5 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53,81 | 42,97 | 79,9 | 74412 | 63266 | 85,0 |
Skellefteå | 6802,85 | 875,02 | 12,9 | 72266 | 50805 | 70,3 |
Sollentuna | 52,64 | 46,33 | 88,0 | 71023 | 64552 | 90,9 |
Täby | 60,72 | 57,06 | 94,0 | 69386 | 64684 | 93,2 |
Kalmar | 956,90 | 621,78 | 65,0 | 66571 | 64426 | 96,8 |
Karlskrona | 1042,21 | 371,79 | 35,7 | 66262 | 54564 | 82,3 |
Mölndal | 145,84 | 37,92 | 26,0 | 64465 | 37179 | 57,7 |
Varberg | 868,71 | 374,14 | 43,1 | 61868 | 54835 | 88,6 |
Östersund | 2208,31 | 0,00 | 0,0 | 61745 | 0 | 0,0 |
Norrtälje | 2016,04 | 1894,33 | 94,0 | 59420 | 58535 | 98,5 |
Gotland (Visby) | 3134,05 | 2345,02 | 74,8 | 58003 | 31346 | 54,0 |
Trollhättan | 409,88 | 15,37 | 3,7 | 57753 | 2634 | 4,6 |
Falun | 2040,13 | 0,00 | 0,0 | 57685 | 0 | 0,0 |
Örnsköldsvik | 6376,46 | 314,80 | 4,9 | 55964 | 28462 | 50,9 |
Uddevalla | 637,69 | 127,93 | 20,1 | 55164 | 24340 | 44,1 |
Nyköping | 1420,84 | 832,70 | 58,6 | 54924 | 50206 | 91,4 |
Skövde | 673,68 | 0,00 | 0,0 | 54133 | 0 | 0,0 |
Hässleholm | 1268,53 | 112,87 | 8,9 | 51667 | 5119 | 9,9 |
Borlänge | 583,87 | 0,00 | 0,0 | 51604 | 0 | 0,0 |
Sundbyberg | 8,67 | 8,59 | 99,1 | 47750 | 47324 | 99,1 |
Tyresö (Bollmora) | 69,25 | 40,90 | 59,1 | 47103 | 27022 | 57,4 |
Lidingö | 30,80 | 28,82 | 93,6 | 46853 | 42984 | 91,7 |
Sigtuna (Märsta) | 327,40 | 295,29 | 90,2 | 46274 | 42475 | 91,8 |
Landskrona | 140,28 | 102,96 | 73,4 | 44611 | 41459 | 92,9 |
Trelleborg | 339,87 | 229,98 | 67,7 | 43913 | 39399 | 89,7 |
Upplands Väsby | 75,09 | 68,36 | 91,0 | 43891 | 42241 | 96,2 |
Falkenberg | 1108,89 | 296,48 | 26,7 | 43867 | 35280 | 80,4 |
Österåker (Åkersberga) | 312,40 | 248,81 | 79,6 | 43293 | 39844 | 92,0 |
Kungälv | 362,59 | 210,09 | 57,9 | 43289 | 31672 | 73,2 |
Motala | 983,49 | 0,00 | 0,0 | 43258 | 0 | 0,0 |
Enköping | 1178,50 | 947,21 | 80,4 | 42988 | 41690 | 97,0 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448,03 | 437,25 | 97,6 | 42000 | 40419 | 96,2 |
Piteå | 3086,95 | 706,75 | 22,9 | 41904 | 39750 | 94,9 |
Ängelholm | 420,06 | 213,74 | 50,9 | 41336 | 34404 | 83,2 |
Lerum | 258,61 | 7,55 | 2,9 | 40692 | 8046 | 19,8 |
Alingsås | 472,03 | 0,00 | 0,0 | 40045 | 0 | 0,0 |
Lidköping | 695,61 | 0,00 | 0,0 | 39235 | 0 | 0,0 |
Vänersborg | 642,70 | 2,04 | 0,3 | 38955 | 80 | 0,2 |
Sandviken | 1166,40 | 0,00 | 0,0 | 38949 | 0 | 0,0 |
Partille | 56,83 | 10,21 | 18,0 | 37316 | 14610 | 39,2 |
Hudiksvall | 2488,89 | 457,74 | 18,4 | 37299 | 22542 | 60,4 |
Härryda | 266,78 | 0,45 | 0,2 | 37108 | 9 | 0,0 |
Västervik | 1871,56 | 722,96 | 38,6 | 36438 | 29482 | 80,9 |
Vellinge | 142,61 | 131,18 | 92,0 | 35257 | 34594 | 98,1 |
Strängnäs | 739,70 | 563,79 | 76,2 | 34609 | 30156 | 87,1 |
Mark (Kinna) | 929,25 | 81,90 | 8,8 | 34218 | 4386 | 12,8 |
Värnamo | 1216,00 | 0,00 | 0,0 | 33906 | 0 | 0,0 |
Katrineholm | 1020,19 | 242,49 | 23,8 | 33722 | 6305 | 18,7 |
Eslöv | 419,06 | 48,36 | 11,5 | 32878 | 4111 | 12,5 |
Falköping | 1044,98 | 0,00 | 0,0 | 32806 | 0 | 0,0 |
Vallentuna | 358,36 | 243,78 | 68,0 | 32785 | 26337 | 80,3 |
Danderyd (Djursholm) | 26,40 | 24,21 | 91,7 | 32653 | 30953 | 94,8 |
Karlshamn | 488,68 | 173,22 | 35,4 | 32130 | 25657 | 79,9 |
Nässjö | 930,29 | 0,00 | 0,0 | 30820 | 0 | 0,0 |
Karlskoga | 468,23 | 0,00 | 0,0 | 30538 | 0 | 0,0 |
Kävlinge | 152,56 | 147,10 | 96,4 | 30532 | 30451 | 99,7 |
Ale | 316,51 | 44,71 | 14,1 | 29549 | 16021 | 54,2 |
Gislaved | 1137,08 | 0,00 | 0,0 | 29478 | 0 | 0,0 |
Ystad | 350,08 | 189,63 | 54,2 | 29448 | 25770 | 87,5 |
Ronneby | 825,34 | 244,25 | 29,6 | 29207 | 20808 | 71,2 |
Boden | 4007,86 | 423,83 | 10,6 | 28042 | 25142 | 89,7 |
Ljungby | 1747,90 | 0,00 | 0,0 | 28008 | 0 | 0,0 |
Nynäshamn | 358,76 | 240,64 | 67,1 | 27752 | 21471 | 77,4 |
Ekerö | 217,68 | 211,67 | 97,2 | 27406 | 26682 | 97,4 |
Vetlanda | 1500,51 | 0,00 | 0,0 | 27241 | 0 | 0,0 |
Oskarshamn | 1049,49 | 490,22 | 46,7 | 27006 | 23795 | 88,1 |
Ludvika | 1490,42 | 0,00 | 0,0 | 26933 | 0 | 0,0 |
Bollnäs | 1814,35 | 0,00 | 0,0 | 26929 | 0 | 0,0 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235,47 | 191,25 | 81,2 | 26755 | 25474 | 95,2 |
Mjölby | 546,04 | 0,00 | 0,0 | 26708 | 0 | 0,0 |
Arvika | 1649,06 | 0,00 | 0,0 | 26054 | 0 | 0,0 |
Söderhamn | 1060,77 | 318,01 | 30,0 | 25992 | 20575 | 79,2 |
Köping | 604,55 | 244,88 | 40,5 | 25950 | 22483 | 86,6 |
Höganäs | 150,84 | 137,41 | 91,1 | 25847 | 25147 | 97,3 |
Stenungsund | 251,91 | 62,89 | 25,0 | 25815 | 15824 | 61,3 |
Härnösand | 1058,36 | 102,76 | 9,7 | 25269 | 14426 | 57,1 |
Kristinehamn | 753,12 | 0,00 | 0,0 | 24671 | 0 | 0,0 |
Laholm | 882,96 | 186,67 | 21,1 | 24664 | 16004 | 64,9 |
Mariestad | 601,18 | 0,00 | 0,0 | 24215 | 0 | 0,0 |
Lomma | 55,52 | 55,52 | 100,0 | 23887 | 23887 | 100,0 |
Ulricehamn | 1046,02 | 0,00 | 0,0 | 23887 | 0 | 0,0 |
Lindesberg | 1377,59 | 153,72 | 11,2 | 23744 | 3930 | 16,6 |
Staffanstorp | 106,82 | 106,31 | 99,5 | 23600 | 23587 | 99,9 |
Kiruna | 19140,33 | 0,00 | 0,0 | 23167 | 0 | 0,0 |
Avesta | 613,25 | 0,00 | 0,0 | 23161 | 0 | 0,0 |
Sala | 1166,85 | 0,03 | 0,0 | 22353 | 2 | 0,0 |
Östhammar | 1475,28 | 1349,56 | 91,5 | 21822 | 21147 | 96,9 |
Finspång | 1055,28 | 23,95 | 2,3 | 21526 | 3934 | 18,3 |
Kumla | 204,18 | 40,68 | 19,9 | 21334 | 1915 | 9,0 |
Svedala | 218,05 | 59,06 | 27,1 | 20771 | 6161 | 29,7 |
Tierp | 1547,78 | 1125,07 | 72,7 | 20744 | 16988 | 81,9 |
Håbo (Bålsta) | 143,75 | 123,25 | 85,7 | 20737 | 18588 | 89,6 |
Nybro | 1171,69 | 0,16 | 0,0 | 20311 | 0 | 0,0 |
Mora | 2812,56 | 0,00 | 0,0 | 20279 | 0 | 0,0 |
Alvesta | 974,19 | 0,00 | 0,0 | 19850 | 0 | 0,0 |
Sollefteå | 5397,82 | 47,62 | 0,9 | 19846 | 4379 | 22,1 |
Simrishamn | 391,36 | 129,78 | 33,2 | 19485 | 12257 | 62,9 |
Ljusdal | 5256,70 | 0,00 | 0,0 | 19067 | 0 | 0,0 |
Skara | 428,65 | 0,00 | 0,0 | 18979 | 0 | 0,0 |
Tranås | 402,66 | 0,00 | 0,0 | 18794 | 0 | 0,0 |
Sjöbo | 492,17 | 67,76 | 13,8 | 18742 | 2214 | 11,8 |
Kramfors | 1694,76 | 239,90 | 14,2 | 18681 | 12430 | 66,5 |
Timrå | 783,30 | 96,52 | 12,3 | 17992 | 10335 | 57,4 |
Gällivare | 15705,15 | 0,00 | 0,0 | 17956 | 0 | 0,0 |
Burlöv (Arlöv) | 18,90 | 18,90 | 100,0 | 17646 | 17646 | 100,0 |
Sölvesborg | 185,31 | 155,92 | 84,1 | 17437 | 16628 | 95,4 |
Knivsta | 282,17 | 235,10 | 83,3 | 17323 | 15978 | 92,2 |
Klippan | 374,32 | 69,43 | 18,5 | 17219 | 10042 | 58,3 |
Eksjö | 799,48 | 0,00 | 0,0 | 17129 | 0 | 0,0 |
Flen | 718,83 | 280,60 | 39,0 | 16830 | 9547 | 56,7 |
Älmhult | 890,78 | 0,00 | 0,0 | 16618 | 0 | 0,0 |
Salem | 54,09 | 31,45 | 58,1 | 16615 | 7874 | 47,4 |
Kalix | 1807,67 | 837,63 | 46,3 | 16223 | 15578 | 96,0 |
Höör | 290,85 | 0,00 | 0,0 | 16192 | 0 | 0,0 |
Hallstahammar | 170,70 | 111,10 | 65,1 | 15843 | 13796 | 87,1 |
Vara | 696,93 | 0,00 | 0,0 | 15788 | 0 | 0,0 |
Hammarö | 39,15 | 0,00 | 0,0 | 15725 | 0 | 0,0 |
Hallsberg | 636,71 | 14,40 | 2,3 | 15649 | 613 | 3,9 |
Vimmerby | 1140,23 | 0,06 | 0,0 | 15636 | 0 | 0,0 |
Säffle | 1259,81 | 0,00 | 0,0 | 15633 | 0 | 0,0 |
Tjörn (Skärhamn) | 167,36 | 129,70 | 77,5 | 15584 | 12882 | 82,7 |
Åstorp | 92,22 | 69,40 | 75,3 | 15528 | 13203 | 85,0 |
Leksand | 1221,23 | 0,00 | 0,0 | 15507 | 0 | 0,0 |
Hedemora | 835,10 | 0,00 | 0,0 | 15461 | 0 | 0,0 |
Skurup | 193,58 | 75,81 | 39,2 | 15408 | 4112 | 26,7 |
Hörby | 419,41 | 0,00 | 0,0 | 15283 | 0 | 0,0 |
Bjuv | 115,28 | 42,86 | 37,2 | 15202 | 10237 | 67,3 |
Orust (Henån) | 386,52 | 181,58 | 47,0 | 15093 | 8101 | 53,7 |
Mörbylånga | 666,79 | 589,96 | 88,5 | 14916 | 12842 | 86,1 |
Krokom | 6155,18 | 0,00 | 0,0 | 14843 | 0 | 0,0 |
Båstad | 209,79 | 70,19 | 33,5 | 14614 | 7345 | 50,3 |
Hultsfred | 1121,52 | 0,00 | 0,0 | 14607 | 0 | 0,0 |
Lysekil | 208,45 | 118,48 | 56,8 | 14570 | 10326 | 70,9 |
Östra Göinge (Broby) | 431,96 | 88,91 | 20,6 | 14406 | 4491 | 31,2 |
Söderköping | 673,85 | 317,53 | 47,1 | 14402 | 9999 | 69,4 |
Svalöv | 387,30 | 47,29 | 12,2 | 13919 | 3885 | 27,9 |
Arboga | 325,43 | 236,22 | 72,6 | 13903 | 12309 | 88,5 |
Heby | 1166,81 | 60,49 | 5,2 | 13755 | 904 | 6,6 |
Lilla Edet | 316,23 | 65,64 | 20,8 | 13728 | 8005 | 58,3 |
Vaggeryd | 824,94 | 0,00 | 0,0 | 13644 | 0 | 0,0 |
Fagersta | 269,04 | 0,00 | 0,0 | 13445 | 0 | 0,0 |
Sunne | 1288,11 | 0,00 | 0,0 | 13425 | 0 | 0,0 |
Olofström | 389,79 | 7,28 | 1,9 | 13417 | 254 | 1,9 |
Mönsterås | 599,46 | 412,04 | 68,7 | 13395 | 12702 | 94,8 |
Tomelilla | 395,94 | 17,46 | 4,4 | 13330 | 412 | 3,1 |
Götene | 404,54 | 0,00 | 0,0 | 13275 | 0 | 0,0 |
Osby | 576,24 | 0,00 | 0,0 | 13149 | 0 | 0,0 |
Strömstad | 467,48 | 205,69 | 44,0 | 13079 | 10681 | 81,7 |
Åmål | 481,12 | 0,00 | 0,0 | 12801 | 0 | 0,0 |
Tidaholm | 518,06 | 0,00 | 0,0 | 12797 | 0 | 0,0 |
Öckerö | 25,74 | 25,71 | 99,9 | 12773 | 12771 | 100,0 |
Bromölla | 162,50 | 88,64 | 54,5 | 12625 | 12207 | 96,7 |
Tanum (Tanumshede) | 917,24 | 245,48 | 26,8 | 12606 | 7172 | 56,9 |
Trosa | 209,73 | 170,01 | 81,1 | 12447 | 11796 | 94,8 |
Tingsryd | 1044,88 | 0,00 | 0,0 | 12393 | 0 | 0,0 |
Lycksele | 5518,49 | 0,00 | 0,0 | 12187 | 0 | 0,0 |
Torsby | 4162,19 | 0,00 | 0,0 | 12169 | 0 | 0,0 |
Oxelösund | 35,39 | 35,39 | 100,0 | 11921 | 11921 | 100,0 |
Hagfors | 1824,17 | 0,00 | 0,0 | 11917 | 0 | 0,0 |
Strömsund | 10465,08 | 0,00 | 0,0 | 11809 | 0 | 0,0 |
Kil | 359,73 | 0,00 | 0,0 | 11800 | 0 | 0,0 |
Tranemo | 741,27 | 0,00 | 0,0 | 11776 | 0 | 0,0 |
Ovanåker | 1873,31 | 0,00 | 0,0 | 11631 | 0 | 0,0 |
Vaxholm | 57,88 | 54,40 | 94,0 | 11621 | 11603 | 99,8 |
Åtvidaberg | 686,62 | 10,20 | 1,5 | 11617 | 143 | 1,2 |
Habo | 328,52 | 0,00 | 0,0 | 11586 | 0 | 0,0 |
Forshaga | 348,18 | 0,00 | 0,0 | 11451 | 0 | 0,0 |
Sävsjö | 679,05 | 0,00 | 0,0 | 11396 | 0 | 0,0 |
Vårgårda | 426,60 | 0,00 | 0,0 | 11295 | 0 | 0,0 |
Askersund | 815,99 | 0,00 | 0,0 | 11282 | 0 | 0,0 |
Åre | 7199,45 | 0,00 | 0,0 | 11088 | 0 | 0,0 |
Säter | 570,33 | 0,00 | 0,0 | 11086 | 0 | 0,0 |
Tibro | 220,65 | 0,00 | 0,0 | 11070 | 0 | 0,0 |
Filipstad | 1534,03 | 0,00 | 0,0 | 10960 | 0 | 0,0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946,08 | 0,00 | 0,0 | 10954 | 0 | 0,0 |
Borgholm | 678,65 | 659,01 | 97,1 | 10930 | 10365 | 94,8 |
Smedjebacken | 947,92 | 0,00 | 0,0 | 10909 | 0 | 0,0 |
Gnesta | 461,24 | 212,55 | 46,1 | 10861 | 8731 | 80,4 |
Rättvik | 1920,66 | 0,00 | 0,0 | 10856 | 0 | 0,0 |
Svenljunga | 919,76 | 0,00 | 0,0 | 10679 | 0 | 0,0 |
Nora | 618,49 | 0,00 | 0,0 | 10665 | 0 | 0,0 |
Nykvarn | 152,76 | 58,19 | 38,1 | 10424 | 4506 | 43,2 |
Munkedal | 634,01 | 47,87 | 7,6 | 10361 | 2626 | 25,3 |
Härjedalen (Sveg) | 11286,10 | 0,00 | 0,0 | 10200 | 0 | 0,0 |
Gagnef | 767,15 | 0,00 | 0,0 | 10175 | 0 | 0,0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085,06 | 0,00 | 0,0 | 10091 | 0 | 0,0 |
Surahammar | 343,81 | 0,00 | 0,0 | 10059 | 0 | 0,0 |
Markaryd | 517,19 | 0,00 | 0,0 | 9991 | 0 | 0,0 |
Örkelljunga | 319,55 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Årjäng | 1409,47 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Bengtsfors | 882,93 | 0,00 | 0,0 | 9940 | 0 | 0,0 |
Kinda (Kisa) | 1129,47 | 0,00 | 0,0 | 9874 | 0 | 0,0 |
Haparanda | 922,76 | 516,87 | 56,0 | 9864 | 9625 | 97,6 |
Gnosjö | 420,58 | 0,00 | 0,0 | 9615 | 0 | 0,0 |
Degerfors | 383,98 | 0,00 | 0,0 | 9609 | 0 | 0,0 |
Hofors | 409,94 | 0,00 | 0,0 | 9564 | 0 | 0,0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370,64 | 136,98 | 10,0 | 9511 | 2483 | 26,1 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171,88 | 0,00 | 0,0 | 9508 | 0 | 0,0 |
Ånge | 3051,36 | 0,00 | 0,0 | 9495 | 0 | 0,0 |
Herrljunga | 497,55 | 0,00 | 0,0 | 9486 | 0 | 0,0 |
Älvkarleby | 214,98 | 187,78 | 87,3 | 9445 | 9362 | 99,1 |
Töreboda | 539,85 | 0,00 | 0,0 | 9435 | 0 | 0,0 |
Emmaboda | 689,70 | 0,00 | 0,0 | 9348 | 0 | 0,0 |
Mellerud | 516,80 | 0,00 | 0,0 | 9323 | 0 | 0,0 |
Bollebygd | 263,19 | 0,00 | 0,0 | 9102 | 0 | 0,0 |
Vingåker | 370,27 | 50,59 | 13,7 | 9099 | 3530 | 38,8 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138,21 | 78,94 | 57,1 | 9065 | 7469 | 82,4 |
Grums | 386,38 | 0,00 | 0,0 | 9063 | 0 | 0,0 |
Hjo | 297,04 | 0,00 | 0,0 | 9048 | 0 | 0,0 |
Lessebo | 412,55 | 0,00 | 0,0 | 8760 | 0 | 0,0 |
Vännäs | 529,49 | 0,00 | 0,0 | 8695 | 0 | 0,0 |
Eda (Charlottenberg) | 820,18 | 0,00 | 0,0 | 8526 | 0 | 0,0 |
Kungsör | 202,65 | 142,34 | 70,2 | 8432 | 8090 | 95,9 |
Älvsbyn | 1698,04 | 14,09 | 0,8 | 8193 | 2609 | 31,8 |
Valdemarsvik | 733,82 | 377,52 | 51,4 | 7809 | 3941 | 50,5 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463,16 | 0,00 | 0,0 | 7636 | 0 | 0,0 |
Vadstena | 181,91 | 0,00 | 0,0 | 7348 | 0 | 0,0 |
Perstorp | 158,78 | 0,00 | 0,0 | 7338 | 0 | 0,0 |
Mullsjö | 200,16 | 0,00 | 0,0 | 7226 | 0 | 0,0 |
Hällefors | 984,95 | 0,00 | 0,0 | 7138 | 0 | 0,0 |
Nordmaling | 1229,42 | 247,51 | 20,1 | 7132 | 5183 | 72,7 |
Berg (Svenstavik) | 5711,34 | 0,00 | 0,0 | 7081 | 0 | 0,0 |
Torsås | 468,41 | 194,67 | 41,6 | 7063 | 5837 | 82,6 |
Älvdalen | 6871,51 | 0,00 | 0,0 | 7039 | 0 | 0,0 |
Karlsborg | 405,87 | 0,00 | 0,0 | 6913 | 0 | 0,0 |
Vansbro | 1539,57 | 0,00 | 0,0 | 6884 | 0 | 0,0 |
Orsa | 1730,85 | 0,00 | 0,0 | 6861 | 0 | 0,0 |
Vilhelmina | 8047,87 | 0,00 | 0,0 | 6805 | 0 | 0,0 |
Robertsfors | 1292,21 | 391,76 | 30,3 | 6784 | 3250 | 47,9 |
Färgelanda | 588,98 | 0,00 | 0,0 | 6627 | 0 | 0,0 |
Aneby | 517,76 | 0,00 | 0,0 | 6603 | 0 | 0,0 |
Bräcke | 3408,20 | 0,00 | 0,0 | 6492 | 0 | 0,0 |
Arvidsjaur | 5655,97 | 0,00 | 0,0 | 6442 | 0 | 0,0 |
Pajala | 7840,19 | 0,00 | 0,0 | 6116 | 0 | 0,0 |
Högsby | 751,11 | 0,17 | 0,0 | 6080 | 0 | 0,0 |
Storuman | 7303,53 | 0,00 | 0,0 | 5899 | 0 | 0,0 |
Ockelbo | 1064,97 | 0,00 | 0,0 | 5856 | 0 | 0,0 |
Norberg | 417,80 | 0,00 | 0,0 | 5795 | 0 | 0,0 |
Grästorp | 264,68 | 0,00 | 0,0 | 5721 | 0 | 0,0 |
Laxå | 601,97 | 0,00 | 0,0 | 5709 | 0 | 0,0 |
Essunga (Nossebro) | 234,61 | 0,00 | 0,0 | 5620 | 0 | 0,0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511,14 | 0,40 | 0,0 | 5415 | 1 | 0,0 |
Vindeln | 2629,37 | 0,00 | 0,0 | 5413 | 0 | 0,0 |
Boxholm | 525,77 | 0,00 | 0,0 | 5373 | 0 | 0,0 |
Ödeshög | 430,42 | 0,00 | 0,0 | 5335 | 0 | 0,0 |
Gullspång | 312,89 | 0,00 | 0,0 | 5307 | 0 | 0,0 |
Jokkmokk | 17614,32 | 0,00 | 0,0 | 5105 | 0 | 0,0 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575,54 | 0,00 | 0,0 | 5006 | 0 | 0,0 |
Dals-Ed (Ed) | 724,34 | 0,00 | 0,0 | 4777 | 0 | 0,0 |
Övertorneå | 2362,07 | 2,02 | 0,1 | 4534 | 1 | 0,0 |
Skinnskatteberg | 659,43 | 0,00 | 0,0 | 4429 | 0 | 0,0 |
Norsjö | 1739,45 | 0,00 | 0,0 | 4125 | 0 | 0,0 |
Storfors | 391,47 | 0,00 | 0,0 | 4046 | 0 | 0,0 |
Munkfors | 141,58 | 0,00 | 0,0 | 3738 | 0 | 0,0 |
Ydre (Österbymo) | 675,42 | 0,00 | 0,0 | 3675 | 0 | 0,0 |
Överkalix | 2764,53 | 21,95 | 0,8 | 3378 | 551 | 16,3 |
Malå | 1598,95 | 0,00 | 0,0 | 3100 | 0 | 0,0 |
Arjeplog | 12556,77 | 0,00 | 0,0 | 2876 | 0 | 0,0 |
Åsele | 4223,79 | 0,00 | 0,0 | 2875 | 0 | 0,0 |
Dorotea | 2764,92 | 0,00 | 0,0 | 2719 | 0 | 0,0 |
Sorsele | 7368,44 | 0,00 | 0,0 | 2535 | 0 | 0,0 |
Bjurholm | 1306,75 | 0,00 | 0,0 | 2454 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m