Kartor
Sverige vid 45,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om alla istäcken inklusive 60% av det östantarktiska smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 45,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 8845 | - | - |
Linjär | 0,976 | 15750 | 15527 | 15980 |
Kvadratisk | 0,986 | 2933 | 2883 | 2994 |
Kubisk | 0,988 | 2250 | 2231 | 2280 |
Exponentiell | 0,987 | 2229 | 2227 | 2232 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar konsekvenser som landförluster och befolkningsfördrivning för hela Sverige och alla svenska kommuner vid 45,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Svenska "åäö" sorteras felaktigt som "äåö". Tabellförklaring finns här.
Kommun namn | Landarea | Invånare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sverige | 407339,23 | 44547,65 | 10,9 | 9995153 | 5942331 | 59,5 |
Stockholm | 187,17 | 171,84 | 91,8 | 935619 | 869444 | 92,9 |
Göteborg | 447,76 | 275,25 | 61,5 | 556640 | 382324 | 68,7 |
Malmö | 156,87 | 153,66 | 98,0 | 328494 | 325666 | 99,1 |
Uppsala | 2182,80 | 1710,59 | 78,4 | 214559 | 209120 | 97,5 |
Linköping | 1427,44 | 112,21 | 7,9 | 155817 | 26776 | 17,2 |
Västerås | 957,89 | 679,52 | 70,9 | 147420 | 142799 | 96,9 |
Örebro | 1373,15 | 574,69 | 41,9 | 146631 | 120927 | 82,5 |
Helsingborg | 344,01 | 223,89 | 65,1 | 140547 | 117962 | 83,9 |
Norrköping | 1495,05 | 837,88 | 56,0 | 139363 | 123367 | 88,5 |
Jönköping | 1480,36 | 0,00 | 0,0 | 135297 | 0 | 0,0 |
Umeå | 2316,61 | 739,55 | 31,9 | 122892 | 106120 | 86,4 |
Lund | 427,23 | 221,12 | 51,8 | 118542 | 64560 | 54,5 |
Borås | 909,90 | 0,00 | 0,0 | 109880 | 0 | 0,0 |
Huddinge | 131,01 | 61,17 | 46,7 | 107538 | 76721 | 71,3 |
Eskilstuna | 1099,87 | 783,70 | 71,3 | 103684 | 99680 | 96,1 |
Gävle | 1613,37 | 592,32 | 36,7 | 99788 | 89819 | 90,0 |
Nacka | 95,12 | 75,93 | 79,8 | 99359 | 80001 | 80,5 |
Halmstad | 1014,13 | 333,29 | 32,9 | 98538 | 87568 | 88,9 |
Sundsvall | 3189,61 | 245,40 | 7,7 | 98325 | 51149 | 52,0 |
Södertälje | 525,15 | 346,45 | 66,0 | 94631 | 56535 | 59,7 |
Botkyrka (Tumba) | 194,17 | 92,47 | 47,6 | 90675 | 60267 | 66,5 |
Karlstad | 1150,52 | 7,19 | 0,6 | 90198 | 1013 | 1,1 |
Växjö | 1665,51 | 0,00 | 0,0 | 89500 | 0 | 0,0 |
Haninge (Handen) | 458,07 | 351,58 | 76,8 | 85693 | 48230 | 56,3 |
Kristianstad | 1246,25 | 747,86 | 60,0 | 83191 | 77214 | 92,8 |
Kungsbacka | 606,67 | 311,73 | 51,4 | 80442 | 70874 | 88,1 |
Solna | 19,30 | 19,25 | 99,7 | 78129 | 77812 | 99,6 |
Luleå | 2094,18 | 1300,32 | 62,1 | 76770 | 75219 | 98,0 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53,81 | 47,83 | 88,9 | 74412 | 69299 | 93,1 |
Skellefteå | 6802,85 | 1001,19 | 14,7 | 72266 | 53549 | 74,1 |
Sollentuna | 52,64 | 49,15 | 93,4 | 71023 | 67817 | 95,5 |
Täby | 60,72 | 59,39 | 97,8 | 69386 | 67690 | 97,6 |
Kalmar | 956,90 | 675,58 | 70,6 | 66571 | 64656 | 97,1 |
Karlskrona | 1042,21 | 396,03 | 38,0 | 66262 | 55743 | 84,1 |
Mölndal | 145,84 | 44,95 | 30,8 | 64465 | 40067 | 62,2 |
Varberg | 868,71 | 398,19 | 45,8 | 61868 | 55899 | 90,4 |
Östersund | 2208,31 | 0,00 | 0,0 | 61745 | 0 | 0,0 |
Norrtälje | 2016,04 | 1950,99 | 96,8 | 59420 | 58985 | 99,3 |
Gotland (Visby) | 3134,05 | 2632,44 | 84,0 | 58003 | 39761 | 68,5 |
Trollhättan | 409,88 | 33,46 | 8,2 | 57753 | 11110 | 19,2 |
Falun | 2040,13 | 0,00 | 0,0 | 57685 | 0 | 0,0 |
Örnsköldsvik | 6376,46 | 357,57 | 5,6 | 55964 | 31158 | 55,7 |
Uddevalla | 637,69 | 147,02 | 23,1 | 55164 | 26565 | 48,2 |
Nyköping | 1420,84 | 967,51 | 68,1 | 54924 | 52189 | 95,0 |
Skövde | 673,68 | 0,00 | 0,0 | 54133 | 0 | 0,0 |
Hässleholm | 1268,53 | 144,34 | 11,4 | 51667 | 8062 | 15,6 |
Borlänge | 583,87 | 0,00 | 0,0 | 51604 | 0 | 0,0 |
Sundbyberg | 8,67 | 8,66 | 99,9 | 47750 | 47696 | 99,9 |
Tyresö (Bollmora) | 69,25 | 47,59 | 68,7 | 47103 | 33402 | 70,9 |
Lidingö | 30,80 | 30,00 | 97,4 | 46853 | 45342 | 96,8 |
Sigtuna (Märsta) | 327,40 | 314,98 | 96,2 | 46274 | 44577 | 96,3 |
Landskrona | 140,28 | 107,86 | 76,9 | 44611 | 41679 | 93,4 |
Trelleborg | 339,87 | 265,05 | 78,0 | 43913 | 40479 | 92,2 |
Upplands Väsby | 75,09 | 71,73 | 95,5 | 43891 | 43266 | 98,6 |
Falkenberg | 1108,89 | 322,28 | 29,1 | 43867 | 36290 | 82,7 |
Österåker (Åkersberga) | 312,40 | 271,46 | 86,9 | 43293 | 41643 | 96,2 |
Kungälv | 362,59 | 228,73 | 63,1 | 43289 | 34458 | 79,6 |
Motala | 983,49 | 0,00 | 0,0 | 43258 | 0 | 0,0 |
Enköping | 1178,50 | 1006,71 | 85,4 | 42988 | 42293 | 98,4 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448,03 | 444,58 | 99,2 | 42000 | 41378 | 98,5 |
Piteå | 3086,95 | 758,90 | 24,6 | 41904 | 40247 | 96,0 |
Ängelholm | 420,06 | 222,70 | 53,0 | 41336 | 35955 | 87,0 |
Lerum | 258,61 | 9,43 | 3,6 | 40692 | 9390 | 23,1 |
Alingsås | 472,03 | 0,00 | 0,0 | 40045 | 0 | 0,0 |
Lidköping | 695,61 | 8,80 | 1,3 | 39235 | 297 | 0,8 |
Vänersborg | 642,70 | 15,64 | 2,4 | 38955 | 1533 | 3,9 |
Sandviken | 1166,40 | 0,00 | 0,0 | 38949 | 0 | 0,0 |
Partille | 56,83 | 11,67 | 20,5 | 37316 | 16924 | 45,4 |
Hudiksvall | 2488,89 | 522,41 | 21,0 | 37299 | 25058 | 67,2 |
Härryda | 266,78 | 1,36 | 0,5 | 37108 | 35 | 0,1 |
Västervik | 1871,56 | 797,07 | 42,6 | 36438 | 30142 | 82,7 |
Vellinge | 142,61 | 138,72 | 97,3 | 35257 | 35125 | 99,6 |
Strängnäs | 739,70 | 612,60 | 82,8 | 34609 | 32154 | 92,9 |
Mark (Kinna) | 929,25 | 97,75 | 10,5 | 34218 | 5970 | 17,4 |
Värnamo | 1216,00 | 0,00 | 0,0 | 33906 | 0 | 0,0 |
Katrineholm | 1020,19 | 372,99 | 36,6 | 33722 | 11110 | 32,9 |
Eslöv | 419,06 | 64,73 | 15,4 | 32878 | 4789 | 14,6 |
Falköping | 1044,98 | 0,00 | 0,0 | 32806 | 0 | 0,0 |
Vallentuna | 358,36 | 275,07 | 76,8 | 32785 | 29604 | 90,3 |
Danderyd (Djursholm) | 26,40 | 25,51 | 96,6 | 32653 | 32135 | 98,4 |
Karlshamn | 488,68 | 196,01 | 40,1 | 32130 | 26989 | 84,0 |
Nässjö | 930,29 | 0,00 | 0,0 | 30820 | 0 | 0,0 |
Karlskoga | 468,23 | 0,00 | 0,0 | 30538 | 0 | 0,0 |
Kävlinge | 152,56 | 150,69 | 98,8 | 30532 | 30499 | 99,9 |
Ale | 316,51 | 52,49 | 16,6 | 29549 | 17768 | 60,1 |
Gislaved | 1137,08 | 0,00 | 0,0 | 29478 | 0 | 0,0 |
Ystad | 350,08 | 219,22 | 62,6 | 29448 | 26822 | 91,1 |
Ronneby | 825,34 | 278,21 | 33,7 | 29207 | 23091 | 79,1 |
Boden | 4007,86 | 497,32 | 12,4 | 28042 | 25863 | 92,2 |
Ljungby | 1747,90 | 0,00 | 0,0 | 28008 | 0 | 0,0 |
Nynäshamn | 358,76 | 269,54 | 75,1 | 27752 | 23567 | 84,9 |
Ekerö | 217,68 | 215,14 | 98,8 | 27406 | 27145 | 99,0 |
Vetlanda | 1500,51 | 0,00 | 0,0 | 27241 | 0 | 0,0 |
Oskarshamn | 1049,49 | 541,48 | 51,6 | 27006 | 24023 | 89,0 |
Ludvika | 1490,42 | 0,00 | 0,0 | 26933 | 0 | 0,0 |
Bollnäs | 1814,35 | 0,00 | 0,0 | 26929 | 0 | 0,0 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235,47 | 208,80 | 88,7 | 26755 | 26494 | 99,0 |
Mjölby | 546,04 | 0,00 | 0,0 | 26708 | 0 | 0,0 |
Arvika | 1649,06 | 0,00 | 0,0 | 26054 | 0 | 0,0 |
Söderhamn | 1060,77 | 360,11 | 33,9 | 25992 | 21037 | 80,9 |
Köping | 604,55 | 266,21 | 44,0 | 25950 | 22927 | 88,4 |
Höganäs | 150,84 | 140,14 | 92,9 | 25847 | 25376 | 98,2 |
Stenungsund | 251,91 | 72,24 | 28,7 | 25815 | 17902 | 69,3 |
Härnösand | 1058,36 | 119,04 | 11,2 | 25269 | 16068 | 63,6 |
Kristinehamn | 753,12 | 6,70 | 0,9 | 24671 | 87 | 0,4 |
Laholm | 882,96 | 218,07 | 24,7 | 24664 | 17408 | 70,6 |
Mariestad | 601,18 | 6,26 | 1,0 | 24215 | 126 | 0,5 |
Lomma | 55,52 | 55,52 | 100,0 | 23887 | 23887 | 100,0 |
Ulricehamn | 1046,02 | 0,00 | 0,0 | 23887 | 0 | 0,0 |
Lindesberg | 1377,59 | 194,02 | 14,1 | 23744 | 5256 | 22,1 |
Staffanstorp | 106,82 | 106,82 | 100,0 | 23600 | 23600 | 100,0 |
Kiruna | 19140,33 | 0,00 | 0,0 | 23167 | 0 | 0,0 |
Avesta | 613,25 | 0,00 | 0,0 | 23161 | 0 | 0,0 |
Sala | 1166,85 | 10,66 | 0,9 | 22353 | 53 | 0,2 |
Östhammar | 1475,28 | 1417,98 | 96,1 | 21822 | 21622 | 99,1 |
Finspång | 1055,28 | 40,12 | 3,8 | 21526 | 6597 | 30,6 |
Kumla | 204,18 | 68,09 | 33,3 | 21334 | 6435 | 30,2 |
Svedala | 218,05 | 80,61 | 37,0 | 20771 | 7038 | 33,9 |
Tierp | 1547,78 | 1298,83 | 83,9 | 20744 | 18149 | 87,5 |
Håbo (Bålsta) | 143,75 | 134,71 | 93,7 | 20737 | 19882 | 95,9 |
Nybro | 1171,69 | 4,26 | 0,4 | 20311 | 22 | 0,1 |
Mora | 2812,56 | 0,00 | 0,0 | 20279 | 0 | 0,0 |
Alvesta | 974,19 | 0,00 | 0,0 | 19850 | 0 | 0,0 |
Sollefteå | 5397,82 | 58,85 | 1,1 | 19846 | 5073 | 25,6 |
Simrishamn | 391,36 | 161,90 | 41,4 | 19485 | 13153 | 67,5 |
Ljusdal | 5256,70 | 0,00 | 0,0 | 19067 | 0 | 0,0 |
Skara | 428,65 | 0,00 | 0,0 | 18979 | 0 | 0,0 |
Tranås | 402,66 | 0,00 | 0,0 | 18794 | 0 | 0,0 |
Sjöbo | 492,17 | 95,78 | 19,5 | 18742 | 4001 | 21,3 |
Kramfors | 1694,76 | 271,25 | 16,0 | 18681 | 13285 | 71,1 |
Timrå | 783,30 | 106,03 | 13,5 | 17992 | 11263 | 62,6 |
Gällivare | 15705,15 | 0,00 | 0,0 | 17956 | 0 | 0,0 |
Burlöv (Arlöv) | 18,90 | 18,90 | 100,0 | 17646 | 17646 | 100,0 |
Sölvesborg | 185,31 | 160,72 | 86,7 | 17437 | 16945 | 97,2 |
Knivsta | 282,17 | 264,83 | 93,9 | 17323 | 17104 | 98,7 |
Klippan | 374,32 | 102,33 | 27,3 | 17219 | 12459 | 72,4 |
Eksjö | 799,48 | 0,00 | 0,0 | 17129 | 0 | 0,0 |
Flen | 718,83 | 369,14 | 51,4 | 16830 | 11389 | 67,7 |
Älmhult | 890,78 | 0,00 | 0,0 | 16618 | 0 | 0,0 |
Salem | 54,09 | 36,62 | 67,7 | 16615 | 9972 | 60,0 |
Kalix | 1807,67 | 934,79 | 51,7 | 16223 | 15839 | 97,6 |
Höör | 290,85 | 0,06 | 0,0 | 16192 | 0 | 0,0 |
Hallstahammar | 170,70 | 115,89 | 67,9 | 15843 | 14443 | 91,2 |
Vara | 696,93 | 0,00 | 0,0 | 15788 | 0 | 0,0 |
Hammarö | 39,15 | 1,08 | 2,8 | 15725 | 206 | 1,3 |
Hallsberg | 636,71 | 18,83 | 3,0 | 15649 | 827 | 5,3 |
Vimmerby | 1140,23 | 0,21 | 0,0 | 15636 | 0 | 0,0 |
Säffle | 1259,81 | 4,10 | 0,3 | 15633 | 98 | 0,6 |
Tjörn (Skärhamn) | 167,36 | 138,57 | 82,8 | 15584 | 13691 | 87,9 |
Åstorp | 92,22 | 70,72 | 76,7 | 15528 | 13599 | 87,6 |
Leksand | 1221,23 | 0,00 | 0,0 | 15507 | 0 | 0,0 |
Hedemora | 835,10 | 0,00 | 0,0 | 15461 | 0 | 0,0 |
Skurup | 193,58 | 91,76 | 47,4 | 15408 | 5000 | 32,5 |
Hörby | 419,41 | 0,00 | 0,0 | 15283 | 0 | 0,0 |
Bjuv | 115,28 | 46,69 | 40,5 | 15202 | 10854 | 71,4 |
Orust (Henån) | 386,52 | 206,82 | 53,5 | 15093 | 9089 | 60,2 |
Mörbylånga | 666,79 | 638,45 | 95,7 | 14916 | 14062 | 94,3 |
Krokom | 6155,18 | 0,00 | 0,0 | 14843 | 0 | 0,0 |
Båstad | 209,79 | 76,19 | 36,3 | 14614 | 7907 | 54,1 |
Hultsfred | 1121,52 | 0,00 | 0,0 | 14607 | 0 | 0,0 |
Lysekil | 208,45 | 132,53 | 63,6 | 14570 | 11592 | 79,6 |
Östra Göinge (Broby) | 431,96 | 105,96 | 24,5 | 14406 | 6522 | 45,3 |
Söderköping | 673,85 | 362,43 | 53,8 | 14402 | 10955 | 76,1 |
Svalöv | 387,30 | 57,70 | 14,9 | 13919 | 4158 | 29,9 |
Arboga | 325,43 | 263,69 | 81,0 | 13903 | 12707 | 91,4 |
Heby | 1166,81 | 132,50 | 11,4 | 13755 | 2860 | 20,8 |
Lilla Edet | 316,23 | 73,31 | 23,2 | 13728 | 8640 | 62,9 |
Vaggeryd | 824,94 | 0,00 | 0,0 | 13644 | 0 | 0,0 |
Fagersta | 269,04 | 0,00 | 0,0 | 13445 | 0 | 0,0 |
Sunne | 1288,11 | 0,00 | 0,0 | 13425 | 0 | 0,0 |
Olofström | 389,79 | 16,37 | 4,2 | 13417 | 1313 | 9,8 |
Mönsterås | 599,46 | 454,21 | 75,8 | 13395 | 12955 | 96,7 |
Tomelilla | 395,94 | 22,80 | 5,8 | 13330 | 572 | 4,3 |
Götene | 404,54 | 0,90 | 0,2 | 13275 | 32 | 0,2 |
Osby | 576,24 | 0,00 | 0,0 | 13149 | 0 | 0,0 |
Strömstad | 467,48 | 228,70 | 48,9 | 13079 | 11222 | 85,8 |
Åmål | 481,12 | 1,03 | 0,2 | 12801 | 115 | 0,9 |
Tidaholm | 518,06 | 0,00 | 0,0 | 12797 | 0 | 0,0 |
Öckerö | 25,74 | 25,74 | 100,0 | 12773 | 12773 | 100,0 |
Bromölla | 162,50 | 92,59 | 57,0 | 12625 | 12281 | 97,3 |
Tanum (Tanumshede) | 917,24 | 277,76 | 30,3 | 12606 | 7945 | 63,0 |
Trosa | 209,73 | 183,97 | 87,7 | 12447 | 12117 | 97,3 |
Tingsryd | 1044,88 | 0,00 | 0,0 | 12393 | 0 | 0,0 |
Lycksele | 5518,49 | 0,00 | 0,0 | 12187 | 0 | 0,0 |
Torsby | 4162,19 | 0,00 | 0,0 | 12169 | 0 | 0,0 |
Oxelösund | 35,39 | 35,39 | 100,0 | 11921 | 11921 | 100,0 |
Hagfors | 1824,17 | 0,00 | 0,0 | 11917 | 0 | 0,0 |
Strömsund | 10465,08 | 0,00 | 0,0 | 11809 | 0 | 0,0 |
Kil | 359,73 | 0,00 | 0,0 | 11800 | 0 | 0,0 |
Tranemo | 741,27 | 0,00 | 0,0 | 11776 | 0 | 0,0 |
Ovanåker | 1873,31 | 0,00 | 0,0 | 11631 | 0 | 0,0 |
Vaxholm | 57,88 | 56,36 | 97,4 | 11621 | 11620 | 100,0 |
Åtvidaberg | 686,62 | 18,24 | 2,7 | 11617 | 218 | 1,9 |
Habo | 328,52 | 0,00 | 0,0 | 11586 | 0 | 0,0 |
Forshaga | 348,18 | 0,00 | 0,0 | 11451 | 0 | 0,0 |
Sävsjö | 679,05 | 0,00 | 0,0 | 11396 | 0 | 0,0 |
Vårgårda | 426,60 | 0,00 | 0,0 | 11295 | 0 | 0,0 |
Askersund | 815,99 | 0,00 | 0,0 | 11282 | 0 | 0,0 |
Åre | 7199,45 | 0,00 | 0,0 | 11088 | 0 | 0,0 |
Säter | 570,33 | 0,00 | 0,0 | 11086 | 0 | 0,0 |
Tibro | 220,65 | 0,00 | 0,0 | 11070 | 0 | 0,0 |
Filipstad | 1534,03 | 0,00 | 0,0 | 10960 | 0 | 0,0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946,08 | 0,00 | 0,0 | 10954 | 0 | 0,0 |
Borgholm | 678,65 | 674,15 | 99,3 | 10930 | 10685 | 97,8 |
Smedjebacken | 947,92 | 0,00 | 0,0 | 10909 | 0 | 0,0 |
Gnesta | 461,24 | 266,12 | 57,7 | 10861 | 9664 | 89,0 |
Rättvik | 1920,66 | 0,00 | 0,0 | 10856 | 0 | 0,0 |
Svenljunga | 919,76 | 0,00 | 0,0 | 10679 | 0 | 0,0 |
Nora | 618,49 | 0,07 | 0,0 | 10665 | 1 | 0,0 |
Nykvarn | 152,76 | 82,16 | 53,8 | 10424 | 6894 | 66,1 |
Munkedal | 634,01 | 56,06 | 8,8 | 10361 | 3066 | 29,6 |
Härjedalen (Sveg) | 11286,10 | 0,00 | 0,0 | 10200 | 0 | 0,0 |
Gagnef | 767,15 | 0,00 | 0,0 | 10175 | 0 | 0,0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085,06 | 0,00 | 0,0 | 10091 | 0 | 0,0 |
Surahammar | 343,81 | 0,00 | 0,0 | 10059 | 0 | 0,0 |
Markaryd | 517,19 | 0,00 | 0,0 | 9991 | 0 | 0,0 |
Örkelljunga | 319,55 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Årjäng | 1409,47 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Bengtsfors | 882,93 | 0,00 | 0,0 | 9940 | 0 | 0,0 |
Kinda (Kisa) | 1129,47 | 0,00 | 0,0 | 9874 | 0 | 0,0 |
Haparanda | 922,76 | 604,63 | 65,5 | 9864 | 9740 | 98,7 |
Gnosjö | 420,58 | 0,00 | 0,0 | 9615 | 0 | 0,0 |
Degerfors | 383,98 | 0,00 | 0,0 | 9609 | 0 | 0,0 |
Hofors | 409,94 | 0,00 | 0,0 | 9564 | 0 | 0,0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370,64 | 158,61 | 11,6 | 9511 | 2998 | 31,5 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171,88 | 0,00 | 0,0 | 9508 | 0 | 0,0 |
Ånge | 3051,36 | 0,00 | 0,0 | 9495 | 0 | 0,0 |
Herrljunga | 497,55 | 0,00 | 0,0 | 9486 | 0 | 0,0 |
Älvkarleby | 214,98 | 206,58 | 96,1 | 9445 | 9424 | 99,8 |
Töreboda | 539,85 | 0,00 | 0,0 | 9435 | 0 | 0,0 |
Emmaboda | 689,70 | 0,00 | 0,0 | 9348 | 0 | 0,0 |
Mellerud | 516,80 | 0,88 | 0,2 | 9323 | 12 | 0,1 |
Bollebygd | 263,19 | 0,00 | 0,0 | 9102 | 0 | 0,0 |
Vingåker | 370,27 | 84,71 | 22,9 | 9099 | 5218 | 57,3 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138,21 | 87,89 | 63,6 | 9065 | 7972 | 87,9 |
Grums | 386,38 | 1,38 | 0,4 | 9063 | 39 | 0,4 |
Hjo | 297,04 | 0,00 | 0,0 | 9048 | 0 | 0,0 |
Lessebo | 412,55 | 0,00 | 0,0 | 8760 | 0 | 0,0 |
Vännäs | 529,49 | 0,00 | 0,0 | 8695 | 0 | 0,0 |
Eda (Charlottenberg) | 820,18 | 0,00 | 0,0 | 8526 | 0 | 0,0 |
Kungsör | 202,65 | 158,20 | 78,1 | 8432 | 8210 | 97,4 |
Älvsbyn | 1698,04 | 23,28 | 1,4 | 8193 | 4163 | 50,8 |
Valdemarsvik | 733,82 | 427,92 | 58,3 | 7809 | 4675 | 59,9 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463,16 | 12,52 | 2,7 | 7636 | 97 | 1,3 |
Vadstena | 181,91 | 0,00 | 0,0 | 7348 | 0 | 0,0 |
Perstorp | 158,78 | 0,00 | 0,0 | 7338 | 0 | 0,0 |
Mullsjö | 200,16 | 0,00 | 0,0 | 7226 | 0 | 0,0 |
Hällefors | 984,95 | 0,00 | 0,0 | 7138 | 0 | 0,0 |
Nordmaling | 1229,42 | 269,12 | 21,9 | 7132 | 5221 | 73,2 |
Berg (Svenstavik) | 5711,34 | 0,00 | 0,0 | 7081 | 0 | 0,0 |
Torsås | 468,41 | 214,23 | 45,7 | 7063 | 5903 | 83,6 |
Älvdalen | 6871,51 | 0,00 | 0,0 | 7039 | 0 | 0,0 |
Karlsborg | 405,87 | 0,00 | 0,0 | 6913 | 0 | 0,0 |
Vansbro | 1539,57 | 0,00 | 0,0 | 6884 | 0 | 0,0 |
Orsa | 1730,85 | 0,00 | 0,0 | 6861 | 0 | 0,0 |
Vilhelmina | 8047,87 | 0,00 | 0,0 | 6805 | 0 | 0,0 |
Robertsfors | 1292,21 | 451,99 | 35,0 | 6784 | 3929 | 57,9 |
Färgelanda | 588,98 | 0,00 | 0,0 | 6627 | 0 | 0,0 |
Aneby | 517,76 | 0,00 | 0,0 | 6603 | 0 | 0,0 |
Bräcke | 3408,20 | 0,00 | 0,0 | 6492 | 0 | 0,0 |
Arvidsjaur | 5655,97 | 0,00 | 0,0 | 6442 | 0 | 0,0 |
Pajala | 7840,19 | 0,00 | 0,0 | 6116 | 0 | 0,0 |
Högsby | 751,11 | 2,41 | 0,3 | 6080 | 17 | 0,3 |
Storuman | 7303,53 | 0,00 | 0,0 | 5899 | 0 | 0,0 |
Ockelbo | 1064,97 | 0,00 | 0,0 | 5856 | 0 | 0,0 |
Norberg | 417,80 | 0,00 | 0,0 | 5795 | 0 | 0,0 |
Grästorp | 264,68 | 0,71 | 0,3 | 5721 | 1 | 0,0 |
Laxå | 601,97 | 0,00 | 0,0 | 5709 | 0 | 0,0 |
Essunga (Nossebro) | 234,61 | 0,00 | 0,0 | 5620 | 0 | 0,0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511,14 | 0,71 | 0,0 | 5415 | 2 | 0,0 |
Vindeln | 2629,37 | 0,00 | 0,0 | 5413 | 0 | 0,0 |
Boxholm | 525,77 | 0,00 | 0,0 | 5373 | 0 | 0,0 |
Ödeshög | 430,42 | 0,00 | 0,0 | 5335 | 0 | 0,0 |
Gullspång | 312,89 | 0,54 | 0,2 | 5307 | 6 | 0,1 |
Jokkmokk | 17614,32 | 0,05 | 0,0 | 5105 | 0 | 0,0 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575,54 | 0,00 | 0,0 | 5006 | 0 | 0,0 |
Dals-Ed (Ed) | 724,34 | 0,00 | 0,0 | 4777 | 0 | 0,0 |
Övertorneå | 2362,07 | 9,10 | 0,4 | 4534 | 84 | 1,9 |
Skinnskatteberg | 659,43 | 0,00 | 0,0 | 4429 | 0 | 0,0 |
Norsjö | 1739,45 | 0,00 | 0,0 | 4125 | 0 | 0,0 |
Storfors | 391,47 | 0,00 | 0,0 | 4046 | 0 | 0,0 |
Munkfors | 141,58 | 0,00 | 0,0 | 3738 | 0 | 0,0 |
Ydre (Österbymo) | 675,42 | 0,00 | 0,0 | 3675 | 0 | 0,0 |
Överkalix | 2764,53 | 62,17 | 2,2 | 3378 | 1466 | 43,4 |
Malå | 1598,95 | 0,00 | 0,0 | 3100 | 0 | 0,0 |
Arjeplog | 12556,77 | 0,00 | 0,0 | 2876 | 0 | 0,0 |
Åsele | 4223,79 | 0,00 | 0,0 | 2875 | 0 | 0,0 |
Dorotea | 2764,92 | 0,00 | 0,0 | 2719 | 0 | 0,0 |
Sorsele | 7368,44 | 0,00 | 0,0 | 2535 | 0 | 0,0 |
Bjurholm | 1306,75 | 0,00 | 0,0 | 2454 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m