Kartor
Sverige vid 60,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om alla istäcken inklusive 90% av det östantarktiska smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 60,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 11144 | - | - |
Linjär | 0,976 | 20333 | 20036 | 20641 |
Kvadratisk | 0,986 | 3082 | 3023 | 3153 |
Kubisk | 0,988 | 2276 | 2254 | 2309 |
Exponentiell | 0,987 | 2240 | 2237 | 2243 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar konsekvenser som landförluster och befolkningsfördrivning för hela Sverige och alla svenska kommuner vid 60,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Svenska "åäö" sorteras felaktigt som "äåö". Tabellförklaring finns här.
Kommun namn | Landarea | Invånare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sverige | 407339,23 | 58887,02 | 14,5 | 9995153 | 6933058 | 69,4 |
Stockholm | 187,17 | 185,22 | 99,0 | 935619 | 928945 | 99,3 |
Göteborg | 447,76 | 317,50 | 70,9 | 556640 | 442780 | 79,5 |
Malmö | 156,87 | 156,86 | 100,0 | 328494 | 328481 | 100,0 |
Uppsala | 2182,80 | 2042,49 | 93,6 | 214559 | 213680 | 99,6 |
Linköping | 1427,44 | 211,88 | 14,8 | 155817 | 56402 | 36,2 |
Västerås | 957,89 | 861,10 | 89,9 | 147420 | 147167 | 99,8 |
Örebro | 1373,15 | 877,17 | 63,9 | 146631 | 138578 | 94,5 |
Helsingborg | 344,01 | 308,51 | 89,7 | 140547 | 139791 | 99,5 |
Norrköping | 1495,05 | 972,11 | 65,0 | 139363 | 131040 | 94,0 |
Jönköping | 1480,36 | 0,00 | 0,0 | 135297 | 0 | 0,0 |
Umeå | 2316,61 | 917,51 | 39,6 | 122892 | 113257 | 92,2 |
Lund | 427,23 | 284,79 | 66,7 | 118542 | 85463 | 72,1 |
Borås | 909,90 | 0,00 | 0,0 | 109880 | 0 | 0,0 |
Huddinge | 131,01 | 100,01 | 76,3 | 107538 | 102079 | 94,9 |
Eskilstuna | 1099,87 | 971,76 | 88,4 | 103684 | 102811 | 99,2 |
Gävle | 1613,37 | 973,05 | 60,3 | 99788 | 96170 | 96,4 |
Nacka | 95,12 | 92,75 | 97,5 | 99359 | 97531 | 98,2 |
Halmstad | 1014,13 | 437,87 | 43,2 | 98538 | 93438 | 94,8 |
Sundsvall | 3189,61 | 332,86 | 10,4 | 98325 | 62986 | 64,1 |
Södertälje | 525,15 | 455,70 | 86,8 | 94631 | 84619 | 89,4 |
Botkyrka (Tumba) | 194,17 | 148,82 | 76,6 | 90675 | 81469 | 89,8 |
Karlstad | 1150,52 | 237,72 | 20,7 | 90198 | 57480 | 63,7 |
Växjö | 1665,51 | 0,00 | 0,0 | 89500 | 0 | 0,0 |
Haninge (Handen) | 458,07 | 417,30 | 91,1 | 85693 | 77736 | 90,7 |
Kristianstad | 1246,25 | 818,38 | 65,7 | 83191 | 78834 | 94,8 |
Kungsbacka | 606,67 | 380,89 | 62,8 | 80442 | 75936 | 94,4 |
Solna | 19,30 | 19,28 | 99,9 | 78129 | 78012 | 99,9 |
Luleå | 2094,18 | 1452,38 | 69,4 | 76770 | 75936 | 98,9 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53,81 | 53,46 | 99,3 | 74412 | 74063 | 99,5 |
Skellefteå | 6802,85 | 1346,21 | 19,8 | 72266 | 59167 | 81,9 |
Sollentuna | 52,64 | 52,47 | 99,7 | 71023 | 70953 | 99,9 |
Täby | 60,72 | 60,66 | 99,9 | 69386 | 69383 | 100,0 |
Kalmar | 956,90 | 786,51 | 82,2 | 66571 | 65370 | 98,2 |
Karlskrona | 1042,21 | 486,44 | 46,7 | 66262 | 59445 | 89,7 |
Mölndal | 145,84 | 70,23 | 48,2 | 64465 | 49132 | 76,2 |
Varberg | 868,71 | 481,11 | 55,4 | 61868 | 58198 | 94,1 |
Östersund | 2208,31 | 0,00 | 0,0 | 61745 | 0 | 0,0 |
Norrtälje | 2016,04 | 2008,57 | 99,6 | 59420 | 59385 | 99,9 |
Gotland (Visby) | 3134,05 | 3042,35 | 97,1 | 58003 | 56730 | 97,8 |
Trollhättan | 409,88 | 110,20 | 26,9 | 57753 | 44019 | 76,2 |
Falun | 2040,13 | 0,01 | 0,0 | 57685 | 0 | 0,0 |
Örnsköldsvik | 6376,46 | 487,84 | 7,7 | 55964 | 38431 | 68,7 |
Uddevalla | 637,69 | 213,94 | 33,5 | 55164 | 33258 | 60,3 |
Nyköping | 1420,84 | 1253,33 | 88,2 | 54924 | 53993 | 98,3 |
Skövde | 673,68 | 0,00 | 0,0 | 54133 | 0 | 0,0 |
Hässleholm | 1268,53 | 264,57 | 20,9 | 51667 | 28910 | 56,0 |
Borlänge | 583,87 | 0,00 | 0,0 | 51604 | 0 | 0,0 |
Sundbyberg | 8,67 | 8,67 | 100,0 | 47750 | 47750 | 100,0 |
Tyresö (Bollmora) | 69,25 | 63,68 | 92,0 | 47103 | 45991 | 97,6 |
Lidingö | 30,80 | 30,79 | 100,0 | 46853 | 46852 | 100,0 |
Sigtuna (Märsta) | 327,40 | 327,39 | 100,0 | 46274 | 46274 | 100,0 |
Landskrona | 140,28 | 124,97 | 89,1 | 44611 | 42681 | 95,7 |
Trelleborg | 339,87 | 321,75 | 94,7 | 43913 | 43466 | 99,0 |
Upplands Väsby | 75,09 | 74,76 | 99,6 | 43891 | 43891 | 100,0 |
Falkenberg | 1108,89 | 399,12 | 36,0 | 43867 | 38268 | 87,2 |
Österåker (Åkersberga) | 312,40 | 307,60 | 98,5 | 43293 | 43214 | 99,8 |
Kungälv | 362,59 | 271,15 | 74,8 | 43289 | 39702 | 91,7 |
Motala | 983,49 | 49,78 | 5,1 | 43258 | 362 | 0,8 |
Enköping | 1178,50 | 1115,17 | 94,6 | 42988 | 42792 | 99,5 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448,03 | 447,99 | 100,0 | 42000 | 41981 | 100,0 |
Piteå | 3086,95 | 895,27 | 29,0 | 41904 | 41095 | 98,1 |
Ängelholm | 420,06 | 246,49 | 58,7 | 41336 | 38050 | 92,1 |
Lerum | 258,61 | 25,05 | 9,7 | 40692 | 14816 | 36,4 |
Alingsås | 472,03 | 2,78 | 0,6 | 40045 | 981 | 2,4 |
Lidköping | 695,61 | 310,04 | 44,6 | 39235 | 29035 | 74,0 |
Vänersborg | 642,70 | 117,14 | 18,2 | 38955 | 26775 | 68,7 |
Sandviken | 1166,40 | 59,96 | 5,1 | 38949 | 339 | 0,9 |
Partille | 56,83 | 15,22 | 26,8 | 37316 | 20367 | 54,6 |
Hudiksvall | 2488,89 | 719,36 | 28,9 | 37299 | 30798 | 82,6 |
Härryda | 266,78 | 11,10 | 4,2 | 37108 | 4025 | 10,8 |
Västervik | 1871,56 | 1007,53 | 53,8 | 36438 | 31448 | 86,3 |
Vellinge | 142,61 | 142,07 | 99,6 | 35257 | 35242 | 100,0 |
Strängnäs | 739,70 | 690,91 | 93,4 | 34609 | 34470 | 99,6 |
Mark (Kinna) | 929,25 | 154,26 | 16,6 | 34218 | 13322 | 38,9 |
Värnamo | 1216,00 | 0,00 | 0,0 | 33906 | 0 | 0,0 |
Katrineholm | 1020,19 | 759,16 | 74,4 | 33722 | 32084 | 95,1 |
Eslöv | 419,06 | 135,58 | 32,4 | 32878 | 7751 | 23,6 |
Falköping | 1044,98 | 0,00 | 0,0 | 32806 | 0 | 0,0 |
Vallentuna | 358,36 | 342,24 | 95,5 | 32785 | 32645 | 99,6 |
Danderyd (Djursholm) | 26,40 | 26,40 | 100,0 | 32653 | 32653 | 100,0 |
Karlshamn | 488,68 | 270,93 | 55,4 | 32130 | 29877 | 93,0 |
Nässjö | 930,29 | 0,00 | 0,0 | 30820 | 0 | 0,0 |
Karlskoga | 468,23 | 0,00 | 0,0 | 30538 | 0 | 0,0 |
Kävlinge | 152,56 | 152,51 | 100,0 | 30532 | 30531 | 100,0 |
Ale | 316,51 | 83,91 | 26,5 | 29549 | 22157 | 75,0 |
Gislaved | 1137,08 | 0,00 | 0,0 | 29478 | 0 | 0,0 |
Ystad | 350,08 | 305,34 | 87,2 | 29448 | 28633 | 97,2 |
Ronneby | 825,34 | 373,93 | 45,3 | 29207 | 26356 | 90,2 |
Boden | 4007,86 | 732,64 | 18,3 | 28042 | 26854 | 95,8 |
Ljungby | 1747,90 | 0,00 | 0,0 | 28008 | 0 | 0,0 |
Nynäshamn | 358,76 | 330,78 | 92,2 | 27752 | 27159 | 97,9 |
Ekerö | 217,68 | 217,62 | 100,0 | 27406 | 27403 | 100,0 |
Vetlanda | 1500,51 | 0,00 | 0,0 | 27241 | 0 | 0,0 |
Oskarshamn | 1049,49 | 694,76 | 66,2 | 27006 | 24622 | 91,2 |
Ludvika | 1490,42 | 0,00 | 0,0 | 26933 | 0 | 0,0 |
Bollnäs | 1814,35 | 32,92 | 1,8 | 26929 | 4523 | 16,8 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235,47 | 235,03 | 99,8 | 26755 | 26753 | 100,0 |
Mjölby | 546,04 | 0,00 | 0,0 | 26708 | 0 | 0,0 |
Arvika | 1649,06 | 51,74 | 3,1 | 26054 | 8026 | 30,8 |
Söderhamn | 1060,77 | 504,10 | 47,5 | 25992 | 22732 | 87,5 |
Köping | 604,55 | 354,41 | 58,6 | 25950 | 24346 | 93,8 |
Höganäs | 150,84 | 143,84 | 95,4 | 25847 | 25622 | 99,1 |
Stenungsund | 251,91 | 95,27 | 37,8 | 25815 | 21614 | 83,7 |
Härnösand | 1058,36 | 176,21 | 16,6 | 25269 | 19458 | 77,0 |
Kristinehamn | 753,12 | 236,94 | 31,5 | 24671 | 14366 | 58,2 |
Laholm | 882,96 | 307,98 | 34,9 | 24664 | 20755 | 84,2 |
Mariestad | 601,18 | 176,80 | 29,4 | 24215 | 13705 | 56,6 |
Lomma | 55,52 | 55,52 | 100,0 | 23887 | 23887 | 100,0 |
Ulricehamn | 1046,02 | 0,00 | 0,0 | 23887 | 0 | 0,0 |
Lindesberg | 1377,59 | 336,12 | 24,4 | 23744 | 7638 | 32,2 |
Staffanstorp | 106,82 | 106,82 | 100,0 | 23600 | 23600 | 100,0 |
Kiruna | 19140,33 | 0,00 | 0,0 | 23167 | 0 | 0,0 |
Avesta | 613,25 | 0,72 | 0,1 | 23161 | 0 | 0,0 |
Sala | 1166,85 | 253,51 | 21,7 | 22353 | 13480 | 60,3 |
Östhammar | 1475,28 | 1470,86 | 99,7 | 21822 | 21817 | 100,0 |
Finspång | 1055,28 | 320,21 | 30,3 | 21526 | 15580 | 72,4 |
Kumla | 204,18 | 160,96 | 78,8 | 21334 | 20231 | 94,8 |
Svedala | 218,05 | 164,58 | 75,5 | 20771 | 19842 | 95,5 |
Tierp | 1547,78 | 1534,79 | 99,2 | 20744 | 20714 | 99,9 |
Håbo (Bålsta) | 143,75 | 143,72 | 100,0 | 20737 | 20731 | 100,0 |
Nybro | 1171,69 | 50,40 | 4,3 | 20311 | 377 | 1,9 |
Mora | 2812,56 | 0,00 | 0,0 | 20279 | 0 | 0,0 |
Alvesta | 974,19 | 0,00 | 0,0 | 19850 | 0 | 0,0 |
Sollefteå | 5397,82 | 86,07 | 1,6 | 19846 | 7892 | 39,8 |
Simrishamn | 391,36 | 232,23 | 59,3 | 19485 | 16005 | 82,1 |
Ljusdal | 5256,70 | 0,00 | 0,0 | 19067 | 0 | 0,0 |
Skara | 428,65 | 0,04 | 0,0 | 18979 | 0 | 0,0 |
Tranås | 402,66 | 0,00 | 0,0 | 18794 | 0 | 0,0 |
Sjöbo | 492,17 | 153,25 | 31,1 | 18742 | 11141 | 59,4 |
Kramfors | 1694,76 | 361,57 | 21,3 | 18681 | 15034 | 80,5 |
Timrå | 783,30 | 133,39 | 17,0 | 17992 | 13196 | 73,3 |
Gällivare | 15705,15 | 0,00 | 0,0 | 17956 | 0 | 0,0 |
Burlöv (Arlöv) | 18,90 | 18,90 | 100,0 | 17646 | 17646 | 100,0 |
Sölvesborg | 185,31 | 167,63 | 90,5 | 17437 | 17265 | 99,0 |
Knivsta | 282,17 | 282,16 | 100,0 | 17323 | 17323 | 100,0 |
Klippan | 374,32 | 195,67 | 52,3 | 17219 | 15625 | 90,7 |
Eksjö | 799,48 | 0,00 | 0,0 | 17129 | 0 | 0,0 |
Flen | 718,83 | 573,86 | 79,8 | 16830 | 14506 | 86,2 |
Älmhult | 890,78 | 0,00 | 0,0 | 16618 | 0 | 0,0 |
Salem | 54,09 | 49,68 | 91,8 | 16615 | 15724 | 94,6 |
Kalix | 1807,67 | 1137,04 | 62,9 | 16223 | 16068 | 99,0 |
Höör | 290,85 | 19,49 | 6,7 | 16192 | 1111 | 6,9 |
Hallstahammar | 170,70 | 146,94 | 86,1 | 15843 | 15638 | 98,7 |
Vara | 696,93 | 0,06 | 0,0 | 15788 | 1 | 0,0 |
Hammarö | 39,15 | 38,15 | 97,4 | 15725 | 15021 | 95,5 |
Hallsberg | 636,71 | 59,52 | 9,3 | 15649 | 7697 | 49,2 |
Vimmerby | 1140,23 | 5,27 | 0,5 | 15636 | 25 | 0,2 |
Säffle | 1259,81 | 336,48 | 26,7 | 15633 | 6842 | 43,8 |
Tjörn (Skärhamn) | 167,36 | 156,11 | 93,3 | 15584 | 15131 | 97,1 |
Åstorp | 92,22 | 74,55 | 80,8 | 15528 | 14053 | 90,5 |
Leksand | 1221,23 | 0,00 | 0,0 | 15507 | 0 | 0,0 |
Hedemora | 835,10 | 0,00 | 0,0 | 15461 | 0 | 0,0 |
Skurup | 193,58 | 137,79 | 71,2 | 15408 | 12431 | 80,7 |
Hörby | 419,41 | 6,24 | 1,5 | 15283 | 252 | 1,6 |
Bjuv | 115,28 | 57,67 | 50,0 | 15202 | 11339 | 74,6 |
Orust (Henån) | 386,52 | 271,61 | 70,3 | 15093 | 11880 | 78,7 |
Mörbylånga | 666,79 | 666,79 | 100,0 | 14916 | 14916 | 100,0 |
Krokom | 6155,18 | 0,00 | 0,0 | 14843 | 0 | 0,0 |
Båstad | 209,79 | 91,33 | 43,5 | 14614 | 9557 | 65,4 |
Hultsfred | 1121,52 | 0,00 | 0,0 | 14607 | 0 | 0,0 |
Lysekil | 208,45 | 167,61 | 80,4 | 14570 | 13478 | 92,5 |
Östra Göinge (Broby) | 431,96 | 175,84 | 40,7 | 14406 | 9674 | 67,2 |
Söderköping | 673,85 | 477,93 | 70,9 | 14402 | 12869 | 89,4 |
Svalöv | 387,30 | 96,71 | 25,0 | 13919 | 7692 | 55,3 |
Arboga | 325,43 | 310,84 | 95,5 | 13903 | 13308 | 95,7 |
Heby | 1166,81 | 531,65 | 45,6 | 13755 | 8424 | 61,2 |
Lilla Edet | 316,23 | 100,74 | 31,9 | 13728 | 10161 | 74,0 |
Vaggeryd | 824,94 | 0,00 | 0,0 | 13644 | 0 | 0,0 |
Fagersta | 269,04 | 0,00 | 0,0 | 13445 | 0 | 0,0 |
Sunne | 1288,11 | 0,00 | 0,0 | 13425 | 0 | 0,0 |
Olofström | 389,79 | 45,47 | 11,7 | 13417 | 5197 | 38,7 |
Mönsterås | 599,46 | 525,83 | 87,7 | 13395 | 13278 | 99,1 |
Tomelilla | 395,94 | 57,98 | 14,6 | 13330 | 1562 | 11,7 |
Götene | 404,54 | 57,54 | 14,2 | 13275 | 2143 | 16,1 |
Osby | 576,24 | 0,91 | 0,2 | 13149 | 6 | 0,0 |
Strömstad | 467,48 | 290,63 | 62,2 | 13079 | 12060 | 92,2 |
Åmål | 481,12 | 87,36 | 18,2 | 12801 | 6592 | 51,5 |
Tidaholm | 518,06 | 0,00 | 0,0 | 12797 | 0 | 0,0 |
Öckerö | 25,74 | 25,74 | 100,0 | 12773 | 12773 | 100,0 |
Bromölla | 162,50 | 103,65 | 63,8 | 12625 | 12418 | 98,4 |
Tanum (Tanumshede) | 917,24 | 363,87 | 39,7 | 12606 | 9901 | 78,5 |
Trosa | 209,73 | 207,00 | 98,7 | 12447 | 12433 | 99,9 |
Tingsryd | 1044,88 | 0,00 | 0,0 | 12393 | 0 | 0,0 |
Lycksele | 5518,49 | 0,00 | 0,0 | 12187 | 0 | 0,0 |
Torsby | 4162,19 | 0,00 | 0,0 | 12169 | 0 | 0,0 |
Oxelösund | 35,39 | 35,39 | 100,0 | 11921 | 11921 | 100,0 |
Hagfors | 1824,17 | 0,00 | 0,0 | 11917 | 0 | 0,0 |
Strömsund | 10465,08 | 0,00 | 0,0 | 11809 | 0 | 0,0 |
Kil | 359,73 | 6,15 | 1,7 | 11800 | 21 | 0,2 |
Tranemo | 741,27 | 0,00 | 0,0 | 11776 | 0 | 0,0 |
Ovanåker | 1873,31 | 0,00 | 0,0 | 11631 | 0 | 0,0 |
Vaxholm | 57,88 | 57,88 | 100,0 | 11621 | 11621 | 100,0 |
Åtvidaberg | 686,62 | 48,98 | 7,1 | 11617 | 472 | 4,1 |
Habo | 328,52 | 0,00 | 0,0 | 11586 | 0 | 0,0 |
Forshaga | 348,18 | 24,50 | 7,0 | 11451 | 3635 | 31,7 |
Sävsjö | 679,05 | 0,00 | 0,0 | 11396 | 0 | 0,0 |
Vårgårda | 426,60 | 0,00 | 0,0 | 11295 | 0 | 0,0 |
Askersund | 815,99 | 0,00 | 0,0 | 11282 | 0 | 0,0 |
Åre | 7199,45 | 0,00 | 0,0 | 11088 | 0 | 0,0 |
Säter | 570,33 | 0,00 | 0,0 | 11086 | 0 | 0,0 |
Tibro | 220,65 | 0,00 | 0,0 | 11070 | 0 | 0,0 |
Filipstad | 1534,03 | 0,00 | 0,0 | 10960 | 0 | 0,0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946,08 | 0,27 | 0,0 | 10954 | 2 | 0,0 |
Borgholm | 678,65 | 678,65 | 100,0 | 10930 | 10930 | 100,0 |
Smedjebacken | 947,92 | 0,00 | 0,0 | 10909 | 0 | 0,0 |
Gnesta | 461,24 | 394,75 | 85,6 | 10861 | 10736 | 98,8 |
Rättvik | 1920,66 | 0,00 | 0,0 | 10856 | 0 | 0,0 |
Svenljunga | 919,76 | 0,00 | 0,0 | 10679 | 0 | 0,0 |
Nora | 618,49 | 3,01 | 0,5 | 10665 | 67 | 0,6 |
Nykvarn | 152,76 | 136,23 | 89,2 | 10424 | 10168 | 97,5 |
Munkedal | 634,01 | 90,33 | 14,2 | 10361 | 5021 | 48,5 |
Härjedalen (Sveg) | 11286,10 | 0,00 | 0,0 | 10200 | 0 | 0,0 |
Gagnef | 767,15 | 0,00 | 0,0 | 10175 | 0 | 0,0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085,06 | 0,00 | 0,0 | 10091 | 0 | 0,0 |
Surahammar | 343,81 | 10,55 | 3,1 | 10059 | 675 | 6,7 |
Markaryd | 517,19 | 0,00 | 0,0 | 9991 | 0 | 0,0 |
Örkelljunga | 319,55 | 0,97 | 0,3 | 9958 | 25 | 0,3 |
Årjäng | 1409,47 | 0,00 | 0,0 | 9958 | 0 | 0,0 |
Bengtsfors | 882,93 | 0,24 | 0,0 | 9940 | 9 | 0,1 |
Kinda (Kisa) | 1129,47 | 0,00 | 0,0 | 9874 | 0 | 0,0 |
Haparanda | 922,76 | 800,51 | 86,8 | 9864 | 9848 | 99,8 |
Gnosjö | 420,58 | 0,00 | 0,0 | 9615 | 0 | 0,0 |
Degerfors | 383,98 | 0,00 | 0,0 | 9609 | 0 | 0,0 |
Hofors | 409,94 | 0,00 | 0,0 | 9564 | 0 | 0,0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370,64 | 231,37 | 16,9 | 9511 | 4739 | 49,8 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171,88 | 0,00 | 0,0 | 9508 | 0 | 0,0 |
Ånge | 3051,36 | 0,17 | 0,0 | 9495 | 6 | 0,1 |
Herrljunga | 497,55 | 0,00 | 0,0 | 9486 | 0 | 0,0 |
Älvkarleby | 214,98 | 214,98 | 100,0 | 9445 | 9445 | 100,0 |
Töreboda | 539,85 | 0,00 | 0,0 | 9435 | 0 | 0,0 |
Emmaboda | 689,70 | 0,00 | 0,0 | 9348 | 0 | 0,0 |
Mellerud | 516,80 | 170,92 | 33,1 | 9323 | 5342 | 57,3 |
Bollebygd | 263,19 | 1,57 | 0,6 | 9102 | 451 | 5,0 |
Vingåker | 370,27 | 210,73 | 56,9 | 9099 | 7363 | 80,9 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138,21 | 110,66 | 80,1 | 9065 | 8688 | 95,8 |
Grums | 386,38 | 64,72 | 16,8 | 9063 | 3246 | 35,8 |
Hjo | 297,04 | 0,00 | 0,0 | 9048 | 0 | 0,0 |
Lessebo | 412,55 | 0,00 | 0,0 | 8760 | 0 | 0,0 |
Vännäs | 529,49 | 0,00 | 0,0 | 8695 | 0 | 0,0 |
Eda (Charlottenberg) | 820,18 | 0,00 | 0,0 | 8526 | 0 | 0,0 |
Kungsör | 202,65 | 195,73 | 96,6 | 8432 | 8410 | 99,7 |
Älvsbyn | 1698,04 | 73,32 | 4,3 | 8193 | 5442 | 66,4 |
Valdemarsvik | 733,82 | 562,40 | 76,6 | 7809 | 6688 | 85,6 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463,16 | 75,48 | 16,3 | 7636 | 1561 | 20,4 |
Vadstena | 181,91 | 0,00 | 0,0 | 7348 | 0 | 0,0 |
Perstorp | 158,78 | 0,02 | 0,0 | 7338 | 2 | 0,0 |
Mullsjö | 200,16 | 0,00 | 0,0 | 7226 | 0 | 0,0 |
Hällefors | 984,95 | 0,00 | 0,0 | 7138 | 0 | 0,0 |
Nordmaling | 1229,42 | 327,19 | 26,6 | 7132 | 5358 | 75,1 |
Berg (Svenstavik) | 5711,34 | 0,00 | 0,0 | 7081 | 0 | 0,0 |
Torsås | 468,41 | 267,24 | 57,1 | 7063 | 6205 | 87,9 |
Älvdalen | 6871,51 | 0,00 | 0,0 | 7039 | 0 | 0,0 |
Karlsborg | 405,87 | 0,00 | 0,0 | 6913 | 0 | 0,0 |
Vansbro | 1539,57 | 0,00 | 0,0 | 6884 | 0 | 0,0 |
Orsa | 1730,85 | 0,00 | 0,0 | 6861 | 0 | 0,0 |
Vilhelmina | 8047,87 | 0,00 | 0,0 | 6805 | 0 | 0,0 |
Robertsfors | 1292,21 | 591,61 | 45,8 | 6784 | 5543 | 81,7 |
Färgelanda | 588,98 | 0,00 | 0,0 | 6627 | 0 | 0,0 |
Aneby | 517,76 | 0,00 | 0,0 | 6603 | 0 | 0,0 |
Bräcke | 3408,20 | 0,00 | 0,0 | 6492 | 0 | 0,0 |
Arvidsjaur | 5655,97 | 0,00 | 0,0 | 6442 | 0 | 0,0 |
Pajala | 7840,19 | 0,00 | 0,0 | 6116 | 0 | 0,0 |
Högsby | 751,11 | 30,61 | 4,1 | 6080 | 175 | 2,9 |
Storuman | 7303,53 | 0,00 | 0,0 | 5899 | 0 | 0,0 |
Ockelbo | 1064,97 | 0,12 | 0,0 | 5856 | 0 | 0,0 |
Norberg | 417,80 | 0,00 | 0,0 | 5795 | 0 | 0,0 |
Grästorp | 264,68 | 91,03 | 34,4 | 5721 | 3424 | 59,8 |
Laxå | 601,97 | 0,00 | 0,0 | 5709 | 0 | 0,0 |
Essunga (Nossebro) | 234,61 | 0,12 | 0,1 | 5620 | 1 | 0,0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511,14 | 1,52 | 0,1 | 5415 | 5 | 0,1 |
Vindeln | 2629,37 | 0,00 | 0,0 | 5413 | 0 | 0,0 |
Boxholm | 525,77 | 0,00 | 0,0 | 5373 | 0 | 0,0 |
Ödeshög | 430,42 | 0,00 | 0,0 | 5335 | 0 | 0,0 |
Gullspång | 312,89 | 37,07 | 11,8 | 5307 | 1134 | 21,4 |
Jokkmokk | 17614,32 | 3,50 | 0,0 | 5105 | 18 | 0,4 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575,54 | 0,00 | 0,0 | 5006 | 0 | 0,0 |
Dals-Ed (Ed) | 724,34 | 0,00 | 0,0 | 4777 | 0 | 0,0 |
Övertorneå | 2362,07 | 106,16 | 4,5 | 4534 | 1483 | 32,7 |
Skinnskatteberg | 659,43 | 0,41 | 0,1 | 4429 | 2 | 0,0 |
Norsjö | 1739,45 | 0,00 | 0,0 | 4125 | 0 | 0,0 |
Storfors | 391,47 | 0,00 | 0,0 | 4046 | 0 | 0,0 |
Munkfors | 141,58 | 0,00 | 0,0 | 3738 | 0 | 0,0 |
Ydre (Österbymo) | 675,42 | 0,00 | 0,0 | 3675 | 0 | 0,0 |
Överkalix | 2764,53 | 172,12 | 6,2 | 3378 | 2321 | 68,7 |
Malå | 1598,95 | 0,00 | 0,0 | 3100 | 0 | 0,0 |
Arjeplog | 12556,77 | 0,00 | 0,0 | 2876 | 0 | 0,0 |
Åsele | 4223,79 | 0,00 | 0,0 | 2875 | 0 | 0,0 |
Dorotea | 2764,92 | 0,00 | 0,0 | 2719 | 0 | 0,0 |
Sorsele | 7368,44 | 0,00 | 0,0 | 2535 | 0 | 0,0 |
Bjurholm | 1306,75 | 0,00 | 0,0 | 2454 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m