Maps
Sweden at 55.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt, plus 80% of East Antarctic. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 55.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
| Method | R2 | Year | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|
| Post-Glacial | - | 10378 | - | - |
| Linear | 0.976 | 18806 | 18533 | 19087 |
| Square | 0.986 | 3035 | 2978 | 3102 |
| Cubic | 0.988 | 2268 | 2247 | 2300 |
| Exponential | 0.987 | 2237 | 2234 | 2240 |
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 55.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
| Commune name | Land area | Population | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (km2) | Loss | Total (n) | Displaced | |||
| (km2) | (%) | (n) | (%) | |||
| Sweden | 407339.23 | 54229.93 | 13.3 | 9995153 | 6693822 | 67.0 |
| Stockholm | 187.17 | 182.87 | 97.7 | 935619 | 918782 | 98.2 |
| Göteborg | 447.76 | 303.29 | 67.7 | 556640 | 424299 | 76.2 |
| Malmö | 156.87 | 156.55 | 99.8 | 328494 | 328359 | 100.0 |
| Uppsala | 2182.80 | 1950.31 | 89.3 | 214559 | 212621 | 99.1 |
| Linköping | 1427.44 | 179.43 | 12.6 | 155817 | 47191 | 30.3 |
| Västerås | 957.89 | 808.74 | 84.4 | 147420 | 146860 | 99.6 |
| Örebro | 1373.15 | 806.71 | 58.7 | 146631 | 134324 | 91.6 |
| Helsingborg | 344.01 | 289.66 | 84.2 | 140547 | 137884 | 98.1 |
| Norrköping | 1495.05 | 931.89 | 62.3 | 139363 | 129527 | 92.9 |
| Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 |
| Umeå | 2316.61 | 858.86 | 37.1 | 122892 | 111350 | 90.6 |
| Lund | 427.23 | 263.19 | 61.6 | 118542 | 79308 | 66.9 |
| Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 |
| Huddinge | 131.01 | 88.61 | 67.6 | 107538 | 96163 | 89.4 |
| Eskilstuna | 1099.87 | 918.00 | 83.5 | 103684 | 102233 | 98.6 |
| Gävle | 1613.37 | 798.99 | 49.5 | 99788 | 94297 | 94.5 |
| Nacka | 95.12 | 89.06 | 93.6 | 99359 | 94767 | 95.4 |
| Halmstad | 1014.13 | 401.18 | 39.6 | 98538 | 91841 | 93.2 |
| Sundsvall | 3189.61 | 301.76 | 9.5 | 98325 | 59478 | 60.5 |
| Södertälje | 525.15 | 423.42 | 80.6 | 94631 | 78087 | 82.5 |
| Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 130.47 | 67.2 | 90675 | 76326 | 84.2 |
| Karlstad | 1150.52 | 178.59 | 15.5 | 90198 | 49891 | 55.3 |
| Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 |
| Haninge (Handen) | 458.07 | 396.43 | 86.5 | 85693 | 68501 | 79.9 |
| Kristianstad | 1246.25 | 798.82 | 64.1 | 83191 | 78410 | 94.3 |
| Kungsbacka | 606.67 | 358.41 | 59.1 | 80442 | 74603 | 92.7 |
| Solna | 19.30 | 19.28 | 99.9 | 78129 | 77979 | 99.8 |
| Luleå | 2094.18 | 1407.34 | 67.2 | 76770 | 75731 | 98.6 |
| Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 52.35 | 97.3 | 74412 | 73468 | 98.7 |
| Skellefteå | 6802.85 | 1240.44 | 18.2 | 72266 | 57971 | 80.2 |
| Sollentuna | 52.64 | 52.01 | 98.8 | 71023 | 70781 | 99.7 |
| Täby | 60.72 | 60.63 | 99.9 | 69386 | 69361 | 100.0 |
| Kalmar | 956.90 | 756.51 | 79.1 | 66571 | 65244 | 98.0 |
| Karlskrona | 1042.21 | 455.98 | 43.8 | 66262 | 57998 | 87.5 |
| Mölndal | 145.84 | 61.68 | 42.3 | 64465 | 46403 | 72.0 |
| Varberg | 868.71 | 452.53 | 52.1 | 61868 | 57530 | 93.0 |
| Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 |
| Norrtälje | 2016.04 | 1997.41 | 99.1 | 59420 | 59298 | 99.8 |
| Gotland (Visby) | 3134.05 | 2960.51 | 94.5 | 58003 | 53451 | 92.2 |
| Trollhättan | 409.88 | 84.80 | 20.7 | 57753 | 36470 | 63.1 |
| Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 |
| Örnsköldsvik | 6376.46 | 445.37 | 7.0 | 55964 | 36349 | 65.0 |
| Uddevalla | 637.69 | 189.41 | 29.7 | 55164 | 30885 | 56.0 |
| Nyköping | 1420.84 | 1179.19 | 83.0 | 54924 | 53659 | 97.7 |
| Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 |
| Hässleholm | 1268.53 | 225.49 | 17.8 | 51667 | 22985 | 44.5 |
| Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 |
| Sundbyberg | 8.67 | 8.67 | 100.0 | 47750 | 47750 | 100.0 |
| Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 59.96 | 86.6 | 47103 | 44091 | 93.6 |
| Lidingö | 30.80 | 30.77 | 99.9 | 46853 | 46817 | 99.9 |
| Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 327.25 | 100.0 | 46274 | 46236 | 99.9 |
| Landskrona | 140.28 | 119.18 | 85.0 | 44611 | 42312 | 94.8 |
| Trelleborg | 339.87 | 309.92 | 91.2 | 43913 | 43031 | 98.0 |
| Upplands Väsby | 75.09 | 74.39 | 99.1 | 43891 | 43855 | 99.9 |
| Falkenberg | 1108.89 | 373.21 | 33.7 | 43867 | 37752 | 86.1 |
| Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 300.38 | 96.2 | 43293 | 42998 | 99.3 |
| Kungälv | 362.59 | 258.31 | 71.2 | 43289 | 38344 | 88.6 |
| Motala | 983.49 | 5.93 | 0.6 | 43258 | 24 | 0.1 |
| Enköping | 1178.50 | 1087.60 | 92.3 | 42988 | 42703 | 99.3 |
| Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 447.89 | 100.0 | 42000 | 41936 | 99.8 |
| Piteå | 3086.95 | 854.53 | 27.7 | 41904 | 40942 | 97.7 |
| Ängelholm | 420.06 | 237.80 | 56.6 | 41336 | 37565 | 90.9 |
| Lerum | 258.61 | 16.51 | 6.4 | 40692 | 12778 | 31.4 |
| Alingsås | 472.03 | 0.14 | 0.0 | 40045 | 33 | 0.1 |
| Lidköping | 695.61 | 208.38 | 30.0 | 39235 | 25908 | 66.0 |
| Vänersborg | 642.70 | 86.26 | 13.4 | 38955 | 23738 | 60.9 |
| Sandviken | 1166.40 | 1.21 | 0.1 | 38949 | 34 | 0.1 |
| Partille | 56.83 | 14.00 | 24.6 | 37316 | 19255 | 51.6 |
| Hudiksvall | 2488.89 | 659.65 | 26.5 | 37299 | 29211 | 78.3 |
| Härryda | 266.78 | 6.57 | 2.5 | 37108 | 2074 | 5.6 |
| Västervik | 1871.56 | 933.71 | 49.9 | 36438 | 30964 | 85.0 |
| Vellinge | 142.61 | 141.48 | 99.2 | 35257 | 35226 | 99.9 |
| Strängnäs | 739.70 | 671.78 | 90.8 | 34609 | 34256 | 99.0 |
| Mark (Kinna) | 929.25 | 132.84 | 14.3 | 34218 | 10714 | 31.3 |
| Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 |
| Katrineholm | 1020.19 | 644.38 | 63.2 | 33722 | 30059 | 89.1 |
| Eslöv | 419.06 | 110.00 | 26.2 | 32878 | 5782 | 17.6 |
| Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 |
| Vallentuna | 358.36 | 324.66 | 90.6 | 32785 | 32437 | 98.9 |
| Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 26.37 | 99.9 | 32653 | 32638 | 100.0 |
| Karlshamn | 488.68 | 250.12 | 51.2 | 32130 | 29299 | 91.2 |
| Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 |
| Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 |
| Kävlinge | 152.56 | 152.43 | 99.9 | 30532 | 30529 | 100.0 |
| Ale | 316.51 | 72.20 | 22.8 | 29549 | 20754 | 70.2 |
| Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 |
| Ystad | 350.08 | 281.79 | 80.5 | 29448 | 28120 | 95.5 |
| Ronneby | 825.34 | 342.48 | 41.5 | 29207 | 25712 | 88.0 |
| Boden | 4007.86 | 652.21 | 16.3 | 28042 | 26633 | 95.0 |
| Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 |
| Nynäshamn | 358.76 | 314.25 | 87.6 | 27752 | 26475 | 95.4 |
| Ekerö | 217.68 | 217.43 | 99.9 | 27406 | 27380 | 99.9 |
| Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 |
| Oskarshamn | 1049.49 | 643.86 | 61.3 | 27006 | 24369 | 90.2 |
| Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 |
| Bollnäs | 1814.35 | 17.72 | 1.0 | 26929 | 969 | 3.6 |
| Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 232.43 | 98.7 | 26755 | 26730 | 99.9 |
| Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 |
| Arvika | 1649.06 | 25.54 | 1.5 | 26054 | 4662 | 17.9 |
| Söderhamn | 1060.77 | 448.66 | 42.3 | 25992 | 22025 | 84.7 |
| Köping | 604.55 | 326.25 | 54.0 | 25950 | 23832 | 91.8 |
| Höganäs | 150.84 | 142.94 | 94.8 | 25847 | 25578 | 99.0 |
| Stenungsund | 251.91 | 87.94 | 34.9 | 25815 | 20731 | 80.3 |
| Härnösand | 1058.36 | 157.09 | 14.8 | 25269 | 18672 | 73.9 |
| Kristinehamn | 753.12 | 185.95 | 24.7 | 24671 | 10856 | 44.0 |
| Laholm | 882.96 | 285.81 | 32.4 | 24664 | 20176 | 81.8 |
| Mariestad | 601.18 | 120.45 | 20.0 | 24215 | 8954 | 37.0 |
| Lomma | 55.52 | 55.52 | 100.0 | 23887 | 23887 | 100.0 |
| Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 |
| Lindesberg | 1377.59 | 290.55 | 21.1 | 23744 | 6990 | 29.4 |
| Staffanstorp | 106.82 | 106.82 | 100.0 | 23600 | 23600 | 100.0 |
| Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 |
| Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 |
| Sala | 1166.85 | 130.62 | 11.2 | 22353 | 8902 | 39.8 |
| Östhammar | 1475.28 | 1464.42 | 99.3 | 21822 | 21813 | 100.0 |
| Finspång | 1055.28 | 191.23 | 18.1 | 21526 | 13090 | 60.8 |
| Kumla | 204.18 | 129.20 | 63.3 | 21334 | 18521 | 86.8 |
| Svedala | 218.05 | 142.42 | 65.3 | 20771 | 18592 | 89.5 |
| Tierp | 1547.78 | 1500.14 | 96.9 | 20744 | 20346 | 98.1 |
| Håbo (Bålsta) | 143.75 | 143.28 | 99.7 | 20737 | 20520 | 99.0 |
| Nybro | 1171.69 | 31.83 | 2.7 | 20311 | 177 | 0.9 |
| Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 |
| Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 |
| Sollefteå | 5397.82 | 77.45 | 1.4 | 19846 | 7114 | 35.8 |
| Simrishamn | 391.36 | 212.91 | 54.4 | 19485 | 15282 | 78.4 |
| Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 |
| Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 |
| Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 |
| Sjöbo | 492.17 | 138.04 | 28.0 | 18742 | 10011 | 53.4 |
| Kramfors | 1694.76 | 331.09 | 19.5 | 18681 | 14540 | 77.8 |
| Timrå | 783.30 | 123.70 | 15.8 | 17992 | 12600 | 70.0 |
| Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 |
| Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 18.90 | 100.0 | 17646 | 17646 | 100.0 |
| Sölvesborg | 185.31 | 166.12 | 89.6 | 17437 | 17207 | 98.7 |
| Knivsta | 282.17 | 280.81 | 99.5 | 17323 | 17323 | 100.0 |
| Klippan | 374.32 | 166.83 | 44.6 | 17219 | 15127 | 87.9 |
| Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 |
| Flen | 718.83 | 516.23 | 71.8 | 16830 | 13806 | 82.0 |
| Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 |
| Salem | 54.09 | 46.09 | 85.2 | 16615 | 14429 | 86.8 |
| Kalix | 1807.67 | 1080.83 | 59.8 | 16223 | 16037 | 98.9 |
| Höör | 290.85 | 5.28 | 1.8 | 16192 | 232 | 1.4 |
| Hallstahammar | 170.70 | 128.45 | 75.2 | 15843 | 15368 | 97.0 |
| Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 |
| Hammarö | 39.15 | 33.17 | 84.7 | 15725 | 12250 | 77.9 |
| Hallsberg | 636.71 | 46.19 | 7.3 | 15649 | 6686 | 42.7 |
| Vimmerby | 1140.23 | 3.30 | 0.3 | 15636 | 18 | 0.1 |
| Säffle | 1259.81 | 211.27 | 16.8 | 15633 | 3275 | 20.9 |
| Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 151.67 | 90.6 | 15584 | 14887 | 95.5 |
| Åstorp | 92.22 | 73.72 | 79.9 | 15528 | 13929 | 89.7 |
| Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 |
| Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 |
| Skurup | 193.58 | 125.78 | 65.0 | 15408 | 10465 | 67.9 |
| Hörby | 419.41 | 1.29 | 0.3 | 15283 | 55 | 0.4 |
| Bjuv | 115.28 | 52.84 | 45.8 | 15202 | 11154 | 73.4 |
| Orust (Henån) | 386.52 | 251.96 | 65.2 | 15093 | 11019 | 73.0 |
| Mörbylånga | 666.79 | 666.79 | 100.0 | 14916 | 14916 | 100.0 |
| Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 |
| Båstad | 209.79 | 85.27 | 40.6 | 14614 | 8814 | 60.3 |
| Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 |
| Lysekil | 208.45 | 158.04 | 75.8 | 14570 | 13071 | 89.7 |
| Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 147.78 | 34.2 | 14406 | 8420 | 58.4 |
| Söderköping | 673.85 | 439.38 | 65.2 | 14402 | 12304 | 85.4 |
| Svalöv | 387.30 | 82.72 | 21.4 | 13919 | 5956 | 42.8 |
| Arboga | 325.43 | 298.53 | 91.7 | 13903 | 13127 | 94.4 |
| Heby | 1166.81 | 340.12 | 29.1 | 13755 | 6620 | 48.1 |
| Lilla Edet | 316.23 | 91.16 | 28.8 | 13728 | 9685 | 70.5 |
| Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 |
| Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 |
| Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 |
| Olofström | 389.79 | 36.69 | 9.4 | 13417 | 3821 | 28.5 |
| Mönsterås | 599.46 | 504.51 | 84.2 | 13395 | 13193 | 98.5 |
| Tomelilla | 395.94 | 40.53 | 10.2 | 13330 | 974 | 7.3 |
| Götene | 404.54 | 34.80 | 8.6 | 13275 | 1373 | 10.3 |
| Osby | 576.24 | 0.25 | 0.0 | 13149 | 2 | 0.0 |
| Strömstad | 467.48 | 271.51 | 58.1 | 13079 | 11865 | 90.7 |
| Åmål | 481.12 | 56.16 | 11.7 | 12801 | 4042 | 31.6 |
| Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 |
| Öckerö | 25.74 | 25.74 | 100.0 | 12773 | 12773 | 100.0 |
| Bromölla | 162.50 | 100.54 | 61.9 | 12625 | 12384 | 98.1 |
| Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 336.39 | 36.7 | 12606 | 9416 | 74.7 |
| Trosa | 209.73 | 202.73 | 96.7 | 12447 | 12402 | 99.6 |
| Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 |
| Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 |
| Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 |
| Oxelösund | 35.39 | 35.39 | 100.0 | 11921 | 11921 | 100.0 |
| Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 |
| Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 |
| Kil | 359.73 | 4.22 | 1.2 | 11800 | 12 | 0.1 |
| Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 |
| Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 |
| Vaxholm | 57.88 | 57.85 | 99.9 | 11621 | 11621 | 100.0 |
| Åtvidaberg | 686.62 | 36.35 | 5.3 | 11617 | 366 | 3.2 |
| Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 |
| Forshaga | 348.18 | 10.56 | 3.0 | 11451 | 1219 | 10.6 |
| Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 |
| Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 |
| Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 |
| Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 |
| Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 |
| Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 |
| Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 |
| Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 |
| Borgholm | 678.65 | 678.65 | 100.0 | 10930 | 10930 | 100.0 |
| Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 |
| Gnesta | 461.24 | 361.28 | 78.3 | 10861 | 10598 | 97.6 |
| Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 |
| Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 |
| Nora | 618.49 | 1.71 | 0.3 | 10665 | 37 | 0.3 |
| Nykvarn | 152.76 | 123.33 | 80.7 | 10424 | 9716 | 93.2 |
| Munkedal | 634.01 | 78.77 | 12.4 | 10361 | 4335 | 41.8 |
| Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 |
| Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 |
| Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 |
| Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 |
| Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 |
| Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
| Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
| Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 |
| Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 |
| Haparanda | 922.76 | 746.09 | 80.9 | 9864 | 9818 | 99.5 |
| Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 |
| Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 |
| Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 |
| Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 207.03 | 15.1 | 9511 | 4205 | 44.2 |
| Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 |
| Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 |
| Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 |
| Älvkarleby | 214.98 | 214.98 | 100.0 | 9445 | 9445 | 100.0 |
| Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 |
| Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 |
| Mellerud | 516.80 | 105.88 | 20.5 | 9323 | 3345 | 35.9 |
| Bollebygd | 263.19 | 0.45 | 0.2 | 9102 | 37 | 0.4 |
| Vingåker | 370.27 | 162.90 | 44.0 | 9099 | 6819 | 74.9 |
| Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 103.93 | 75.2 | 9065 | 8523 | 94.0 |
| Grums | 386.38 | 37.71 | 9.8 | 9063 | 2293 | 25.3 |
| Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 |
| Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 |
| Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 |
| Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 |
| Kungsör | 202.65 | 186.76 | 92.2 | 8432 | 8371 | 99.3 |
| Älvsbyn | 1698.04 | 53.62 | 3.2 | 8193 | 5141 | 62.7 |
| Valdemarsvik | 733.82 | 520.92 | 71.0 | 7809 | 6052 | 77.5 |
| Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 45.39 | 9.8 | 7636 | 830 | 10.9 |
| Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 |
| Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 |
| Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 |
| Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 |
| Nordmaling | 1229.42 | 310.86 | 25.3 | 7132 | 5305 | 74.4 |
| Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 |
| Torsås | 468.41 | 245.07 | 52.3 | 7063 | 6054 | 85.7 |
| Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 |
| Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 |
| Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 |
| Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 |
| Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 |
| Robertsfors | 1292.21 | 551.48 | 42.7 | 6784 | 5256 | 77.5 |
| Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 |
| Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 |
| Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 |
| Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 |
| Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 |
| Högsby | 751.11 | 14.42 | 1.9 | 6080 | 75 | 1.2 |
| Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 |
| Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 |
| Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 |
| Grästorp | 264.68 | 58.06 | 21.9 | 5721 | 792 | 13.8 |
| Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 |
| Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 |
| Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 1.33 | 0.1 | 5415 | 4 | 0.1 |
| Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 |
| Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 |
| Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 |
| Gullspång | 312.89 | 27.34 | 8.7 | 5307 | 810 | 15.3 |
| Jokkmokk | 17614.32 | 2.48 | 0.0 | 5105 | 15 | 0.3 |
| Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 |
| Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 |
| Övertorneå | 2362.07 | 75.50 | 3.2 | 4534 | 1153 | 25.4 |
| Skinnskatteberg | 659.43 | 0.15 | 0.0 | 4429 | 1 | 0.0 |
| Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 |
| Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 |
| Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 |
| Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 |
| Överkalix | 2764.53 | 132.43 | 4.8 | 3378 | 2083 | 61.7 |
| Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 |
| Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 |
| Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 |
| Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 |
| Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 |
| Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 |
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
- 1.0 m
- 2.5 m
- 5.0 m
- 7.0 m
- 12.0 m
- 15.0 m
- 20.0 m
- 25.0 m
- 30.0 m
- 35.0 m
- 40.0 m
- 45.0 m
- 50.0 m
- 55.0 m
- 60.0 m
- 65.0 m

