Maps
Sweden at 50.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt, plus 70% of East Antarctic. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 50.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
| Method | R2 | Year | Lower | Upper | 
|---|---|---|---|---|
| Post-Glacial | - | 9611 | - | - | 
| Linear | 0.976 | 17278 | 17030 | 17534 | 
| Square | 0.986 | 2985 | 2932 | 3050 | 
| Cubic | 0.988 | 2259 | 2239 | 2290 | 
| Exponential | 0.987 | 2233 | 2230 | 2236 | 
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 50.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
| Commune name  | Land area | Population | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (km2)  | Loss | Total (n)  | Displaced | |||
| (km2) | (%) | (n) | (%) | |||
| Sweden | 407339.23 | 49558.39 | 12.2 | 9995153 | 6378852 | 63.8 | 
| Stockholm | 187.17 | 179.06 | 95.7 | 935619 | 902701 | 96.5 | 
| Göteborg | 447.76 | 288.88 | 64.5 | 556640 | 404745 | 72.7 | 
| Malmö | 156.87 | 155.89 | 99.4 | 328494 | 327612 | 99.7 | 
| Uppsala | 2182.80 | 1838.11 | 84.2 | 214559 | 211348 | 98.5 | 
| Linköping | 1427.44 | 147.97 | 10.4 | 155817 | 38904 | 25.0 | 
| Västerås | 957.89 | 747.03 | 78.0 | 147420 | 146114 | 99.1 | 
| Örebro | 1373.15 | 708.38 | 51.6 | 146631 | 126753 | 86.4 | 
| Helsingborg | 344.01 | 256.66 | 74.6 | 140547 | 133432 | 94.9 | 
| Norrköping | 1495.05 | 888.53 | 59.4 | 139363 | 127655 | 91.6 | 
| Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 | 
| Umeå | 2316.61 | 799.73 | 34.5 | 122892 | 109310 | 88.9 | 
| Lund | 427.23 | 241.27 | 56.5 | 118542 | 72663 | 61.3 | 
| Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 | 
| Huddinge | 131.01 | 74.90 | 57.2 | 107538 | 87828 | 81.7 | 
| Eskilstuna | 1099.87 | 860.24 | 78.2 | 103684 | 101343 | 97.7 | 
| Gävle | 1613.37 | 671.57 | 41.6 | 99788 | 92466 | 92.7 | 
| Nacka | 95.12 | 83.73 | 88.0 | 99359 | 89207 | 89.8 | 
| Halmstad | 1014.13 | 365.73 | 36.1 | 98538 | 90066 | 91.4 | 
| Sundsvall | 3189.61 | 272.14 | 8.5 | 98325 | 55462 | 56.4 | 
| Södertälje | 525.15 | 386.66 | 73.6 | 94631 | 68306 | 72.2 | 
| Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 110.49 | 56.9 | 90675 | 68460 | 75.5 | 
| Karlstad | 1150.52 | 108.16 | 9.4 | 90198 | 39667 | 44.0 | 
| Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 | 
| Haninge (Handen) | 458.07 | 374.66 | 81.8 | 85693 | 58734 | 68.5 | 
| Kristianstad | 1246.25 | 775.45 | 62.2 | 83191 | 77906 | 93.6 | 
| Kungsbacka | 606.67 | 335.60 | 55.3 | 80442 | 72986 | 90.7 | 
| Solna | 19.30 | 19.27 | 99.8 | 78129 | 77929 | 99.7 | 
| Luleå | 2094.18 | 1356.43 | 64.8 | 76770 | 75501 | 98.3 | 
| Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 50.62 | 94.1 | 74412 | 71970 | 96.7 | 
| Skellefteå | 6802.85 | 1127.97 | 16.6 | 72266 | 55842 | 77.3 | 
| Sollentuna | 52.64 | 51.07 | 97.0 | 71023 | 69878 | 98.4 | 
| Täby | 60.72 | 60.40 | 99.5 | 69386 | 69037 | 99.5 | 
| Kalmar | 956.90 | 720.45 | 75.3 | 66571 | 64973 | 97.6 | 
| Karlskrona | 1042.21 | 424.78 | 40.8 | 66262 | 56756 | 85.7 | 
| Mölndal | 145.84 | 52.60 | 36.1 | 64465 | 43243 | 67.1 | 
| Varberg | 868.71 | 423.51 | 48.8 | 61868 | 56745 | 91.7 | 
| Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 | 
| Norrtälje | 2016.04 | 1981.88 | 98.3 | 59420 | 59174 | 99.6 | 
| Gotland (Visby) | 3134.05 | 2837.05 | 90.5 | 58003 | 49019 | 84.5 | 
| Trollhättan | 409.88 | 53.81 | 13.1 | 57753 | 23645 | 40.9 | 
| Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 | 
| Örnsköldsvik | 6376.46 | 401.03 | 6.3 | 55964 | 33600 | 60.0 | 
| Uddevalla | 637.69 | 165.81 | 26.0 | 55164 | 28726 | 52.1 | 
| Nyköping | 1420.84 | 1084.41 | 76.3 | 54924 | 53067 | 96.6 | 
| Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 | 
| Hässleholm | 1268.53 | 188.68 | 14.9 | 51667 | 15884 | 30.7 | 
| Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 | 
| Sundbyberg | 8.67 | 8.67 | 100.0 | 47750 | 47750 | 100.0 | 
| Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 54.11 | 78.1 | 47103 | 39232 | 83.3 | 
| Lidingö | 30.80 | 30.52 | 99.1 | 46853 | 46421 | 99.1 | 
| Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 324.58 | 99.1 | 46274 | 46080 | 99.6 | 
| Landskrona | 140.28 | 112.95 | 80.5 | 44611 | 42018 | 94.2 | 
| Trelleborg | 339.87 | 291.93 | 85.9 | 43913 | 41870 | 95.3 | 
| Upplands Väsby | 75.09 | 73.45 | 97.8 | 43891 | 43718 | 99.6 | 
| Falkenberg | 1108.89 | 348.39 | 31.4 | 43867 | 37073 | 84.5 | 
| Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 289.11 | 92.5 | 43293 | 42546 | 98.3 | 
| Kungälv | 362.59 | 245.09 | 67.6 | 43289 | 36719 | 84.8 | 
| Motala | 983.49 | 0.00 | 0.0 | 43258 | 0 | 0.0 | 
| Enköping | 1178.50 | 1051.78 | 89.2 | 42988 | 42568 | 99.0 | 
| Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 447.20 | 99.8 | 42000 | 41792 | 99.5 | 
| Piteå | 3086.95 | 807.74 | 26.2 | 41904 | 40659 | 97.0 | 
| Ängelholm | 420.06 | 229.31 | 54.6 | 41336 | 36775 | 89.0 | 
| Lerum | 258.61 | 11.69 | 4.5 | 40692 | 10856 | 26.7 | 
| Alingsås | 472.03 | 0.00 | 0.0 | 40045 | 0 | 0.0 | 
| Lidköping | 695.61 | 111.25 | 16.0 | 39235 | 19322 | 49.2 | 
| Vänersborg | 642.70 | 54.38 | 8.5 | 38955 | 14398 | 37.0 | 
| Sandviken | 1166.40 | 0.00 | 0.0 | 38949 | 0 | 0.0 | 
| Partille | 56.83 | 12.85 | 22.6 | 37316 | 18224 | 48.8 | 
| Hudiksvall | 2488.89 | 593.38 | 23.8 | 37299 | 27360 | 73.4 | 
| Härryda | 266.78 | 3.17 | 1.2 | 37108 | 256 | 0.7 | 
| Västervik | 1871.56 | 865.85 | 46.3 | 36438 | 30669 | 84.2 | 
| Vellinge | 142.61 | 140.56 | 98.6 | 35257 | 35200 | 99.8 | 
| Strängnäs | 739.70 | 646.36 | 87.4 | 34609 | 33611 | 97.1 | 
| Mark (Kinna) | 929.25 | 115.29 | 12.4 | 34218 | 8204 | 24.0 | 
| Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 | 
| Katrineholm | 1020.19 | 518.22 | 50.8 | 33722 | 23790 | 70.5 | 
| Eslöv | 419.06 | 83.44 | 19.9 | 32878 | 5147 | 15.7 | 
| Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 | 
| Vallentuna | 358.36 | 302.49 | 84.4 | 32785 | 31981 | 97.5 | 
| Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 26.14 | 99.0 | 32653 | 32506 | 99.5 | 
| Karlshamn | 488.68 | 222.20 | 45.5 | 32130 | 28257 | 87.9 | 
| Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 | 
| Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 | 
| Kävlinge | 152.56 | 152.15 | 99.7 | 30532 | 30523 | 100.0 | 
| Ale | 316.51 | 61.35 | 19.4 | 29549 | 19164 | 64.9 | 
| Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 | 
| Ystad | 350.08 | 252.92 | 72.2 | 29448 | 27576 | 93.6 | 
| Ronneby | 825.34 | 311.32 | 37.7 | 29207 | 24528 | 84.0 | 
| Boden | 4007.86 | 571.52 | 14.3 | 28042 | 26335 | 93.9 | 
| Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 | 
| Nynäshamn | 358.76 | 293.93 | 81.9 | 27752 | 25355 | 91.4 | 
| Ekerö | 217.68 | 216.66 | 99.5 | 27406 | 27299 | 99.6 | 
| Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 | 
| Oskarshamn | 1049.49 | 596.20 | 56.8 | 27006 | 24215 | 89.7 | 
| Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 | 
| Bollnäs | 1814.35 | 4.99 | 0.3 | 26929 | 240 | 0.9 | 
| Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 223.42 | 94.9 | 26755 | 26683 | 99.7 | 
| Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 | 
| Arvika | 1649.06 | 11.03 | 0.7 | 26054 | 1921 | 7.4 | 
| Söderhamn | 1060.77 | 404.87 | 38.2 | 25992 | 21535 | 82.9 | 
| Köping | 604.55 | 287.12 | 47.5 | 25950 | 23331 | 89.9 | 
| Höganäs | 150.84 | 141.73 | 94.0 | 25847 | 25513 | 98.7 | 
| Stenungsund | 251.91 | 80.70 | 32.0 | 25815 | 19696 | 76.3 | 
| Härnösand | 1058.36 | 137.38 | 13.0 | 25269 | 17642 | 69.8 | 
| Kristinehamn | 753.12 | 117.21 | 15.6 | 24671 | 6595 | 26.7 | 
| Laholm | 882.96 | 254.67 | 28.8 | 24664 | 19112 | 77.5 | 
| Mariestad | 601.18 | 69.56 | 11.6 | 24215 | 5120 | 21.1 | 
| Lomma | 55.52 | 55.52 | 100.0 | 23887 | 23887 | 100.0 | 
| Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 | 
| Lindesberg | 1377.59 | 239.66 | 17.4 | 23744 | 6209 | 26.1 | 
| Staffanstorp | 106.82 | 106.82 | 100.0 | 23600 | 23600 | 100.0 | 
| Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 | 
| Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 | 
| Sala | 1166.85 | 61.61 | 5.3 | 22353 | 2360 | 10.6 | 
| Östhammar | 1475.28 | 1447.39 | 98.1 | 21822 | 21788 | 99.8 | 
| Finspång | 1055.28 | 94.72 | 9.0 | 21526 | 10004 | 46.5 | 
| Kumla | 204.18 | 96.05 | 47.0 | 21334 | 12759 | 59.8 | 
| Svedala | 218.05 | 108.44 | 49.7 | 20771 | 11373 | 54.8 | 
| Tierp | 1547.78 | 1420.11 | 91.8 | 20744 | 19009 | 91.6 | 
| Håbo (Bålsta) | 143.75 | 141.39 | 98.4 | 20737 | 20355 | 98.2 | 
| Nybro | 1171.69 | 14.25 | 1.2 | 20311 | 80 | 0.4 | 
| Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 | 
| Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 | 
| Sollefteå | 5397.82 | 68.00 | 1.3 | 19846 | 5728 | 28.9 | 
| Simrishamn | 391.36 | 188.40 | 48.1 | 19485 | 13941 | 71.5 | 
| Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 | 
| Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 | 
| Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 | 
| Sjöbo | 492.17 | 119.90 | 24.4 | 18742 | 8300 | 44.3 | 
| Kramfors | 1694.76 | 300.85 | 17.8 | 18681 | 13951 | 74.7 | 
| Timrå | 783.30 | 115.02 | 14.7 | 17992 | 11972 | 66.5 | 
| Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 | 
| Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 18.90 | 100.0 | 17646 | 17646 | 100.0 | 
| Sölvesborg | 185.31 | 163.95 | 88.5 | 17437 | 17118 | 98.2 | 
| Knivsta | 282.17 | 276.68 | 98.1 | 17323 | 17305 | 99.9 | 
| Klippan | 374.32 | 134.70 | 36.0 | 17219 | 14375 | 83.5 | 
| Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 | 
| Flen | 718.83 | 447.96 | 62.3 | 16830 | 12731 | 75.6 | 
| Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 | 
| Salem | 54.09 | 41.53 | 76.8 | 16615 | 12289 | 74.0 | 
| Kalix | 1807.67 | 1015.11 | 56.2 | 16223 | 15977 | 98.5 | 
| Höör | 290.85 | 0.14 | 0.0 | 16192 | 1 | 0.0 | 
| Hallstahammar | 170.70 | 120.91 | 70.8 | 15843 | 14915 | 94.1 | 
| Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 | 
| Hammarö | 39.15 | 19.62 | 50.1 | 15725 | 5745 | 36.5 | 
| Hallsberg | 636.71 | 31.11 | 4.9 | 15649 | 3781 | 24.2 | 
| Vimmerby | 1140.23 | 0.91 | 0.1 | 15636 | 6 | 0.0 | 
| Säffle | 1259.81 | 105.40 | 8.4 | 15633 | 1350 | 8.6 | 
| Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 145.95 | 87.2 | 15584 | 14418 | 92.5 | 
| Åstorp | 92.22 | 72.50 | 78.6 | 15528 | 13811 | 88.9 | 
| Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 | 
| Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 | 
| Skurup | 193.58 | 107.71 | 55.6 | 15408 | 7082 | 46.0 | 
| Hörby | 419.41 | 0.00 | 0.0 | 15283 | 0 | 0.0 | 
| Bjuv | 115.28 | 49.22 | 42.7 | 15202 | 11011 | 72.4 | 
| Orust (Henån) | 386.52 | 229.99 | 59.5 | 15093 | 10086 | 66.8 | 
| Mörbylånga | 666.79 | 665.43 | 99.8 | 14916 | 14861 | 99.6 | 
| Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 | 
| Båstad | 209.79 | 80.94 | 38.6 | 14614 | 8383 | 57.4 | 
| Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 | 
| Lysekil | 208.45 | 145.99 | 70.0 | 14570 | 12506 | 85.8 | 
| Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 124.85 | 28.9 | 14406 | 7440 | 51.6 | 
| Söderköping | 673.85 | 403.89 | 59.9 | 14402 | 11703 | 81.3 | 
| Svalöv | 387.30 | 69.62 | 18.0 | 13919 | 4619 | 33.2 | 
| Arboga | 325.43 | 283.36 | 87.1 | 13903 | 12959 | 93.2 | 
| Heby | 1166.81 | 219.63 | 18.8 | 13755 | 4870 | 35.4 | 
| Lilla Edet | 316.23 | 81.67 | 25.8 | 13728 | 9137 | 66.6 | 
| Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 | 
| Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 | 
| Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 | 
| Olofström | 389.79 | 26.50 | 6.8 | 13417 | 2183 | 16.3 | 
| Mönsterås | 599.46 | 484.71 | 80.9 | 13395 | 13104 | 97.8 | 
| Tomelilla | 395.94 | 29.91 | 7.6 | 13330 | 731 | 5.5 | 
| Götene | 404.54 | 15.32 | 3.8 | 13275 | 579 | 4.4 | 
| Osby | 576.24 | 0.00 | 0.0 | 13149 | 0 | 0.0 | 
| Strömstad | 467.48 | 251.10 | 53.7 | 13079 | 11626 | 88.9 | 
| Åmål | 481.12 | 28.06 | 5.8 | 12801 | 2303 | 18.0 | 
| Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 | 
| Öckerö | 25.74 | 25.74 | 100.0 | 12773 | 12773 | 100.0 | 
| Bromölla | 162.50 | 96.58 | 59.4 | 12625 | 12337 | 97.7 | 
| Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 307.45 | 33.5 | 12606 | 8687 | 68.9 | 
| Trosa | 209.73 | 194.95 | 93.0 | 12447 | 12300 | 98.8 | 
| Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 | 
| Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 | 
| Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 | 
| Oxelösund | 35.39 | 35.39 | 100.0 | 11921 | 11921 | 100.0 | 
| Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 | 
| Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 | 
| Kil | 359.73 | 2.71 | 0.8 | 11800 | 7 | 0.1 | 
| Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 | 
| Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 | 
| Vaxholm | 57.88 | 57.53 | 99.4 | 11621 | 11621 | 100.0 | 
| Åtvidaberg | 686.62 | 26.84 | 3.9 | 11617 | 292 | 2.5 | 
| Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 | 
| Forshaga | 348.18 | 2.32 | 0.7 | 11451 | 183 | 1.6 | 
| Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 | 
| Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 | 
| Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 | 
| Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 | 
| Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 | 
| Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 | 
| Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 | 
| Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 | 
| Borgholm | 678.65 | 678.37 | 100.0 | 10930 | 10923 | 99.9 | 
| Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 | 
| Gnesta | 461.24 | 319.53 | 69.3 | 10861 | 10328 | 95.1 | 
| Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 | 
| Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 | 
| Nora | 618.49 | 0.69 | 0.1 | 10665 | 14 | 0.1 | 
| Nykvarn | 152.76 | 104.66 | 68.5 | 10424 | 8753 | 84.0 | 
| Munkedal | 634.01 | 66.64 | 10.5 | 10361 | 3632 | 35.1 | 
| Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 | 
| Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 | 
| Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 | 
| Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 | 
| Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 | 
| Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 | 
| Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 | 
| Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 | 
| Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 | 
| Haparanda | 922.76 | 683.47 | 74.1 | 9864 | 9792 | 99.3 | 
| Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 | 
| Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 | 
| Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 | 
| Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 182.46 | 13.3 | 9511 | 3667 | 38.6 | 
| Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 | 
| Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 | 
| Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 | 
| Älvkarleby | 214.98 | 213.81 | 99.5 | 9445 | 9443 | 100.0 | 
| Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 | 
| Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 | 
| Mellerud | 516.80 | 38.36 | 7.4 | 9323 | 508 | 5.4 | 
| Bollebygd | 263.19 | 0.00 | 0.0 | 9102 | 1 | 0.0 | 
| Vingåker | 370.27 | 119.89 | 32.4 | 9099 | 6166 | 67.8 | 
| Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 96.28 | 69.7 | 9065 | 8286 | 91.4 | 
| Grums | 386.38 | 21.36 | 5.5 | 9063 | 1137 | 12.5 | 
| Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 | 
| Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 | 
| Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 | 
| Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 | 
| Kungsör | 202.65 | 175.51 | 86.6 | 8432 | 8317 | 98.6 | 
| Älvsbyn | 1698.04 | 36.54 | 2.2 | 8193 | 4767 | 58.2 | 
| Valdemarsvik | 733.82 | 474.42 | 64.7 | 7809 | 5382 | 68.9 | 
| Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 25.58 | 5.5 | 7636 | 371 | 4.9 | 
| Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 | 
| Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 | 
| Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 | 
| Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 | 
| Nordmaling | 1229.42 | 289.23 | 23.5 | 7132 | 5246 | 73.6 | 
| Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 | 
| Torsås | 468.41 | 230.04 | 49.1 | 7063 | 5971 | 84.5 | 
| Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 | 
| Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 | 
| Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 | 
| Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 | 
| Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 | 
| Robertsfors | 1292.21 | 506.66 | 39.2 | 6784 | 4776 | 70.4 | 
| Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 | 
| Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 | 
| Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 | 
| Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 | 
| Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 | 
| Högsby | 751.11 | 6.51 | 0.9 | 6080 | 40 | 0.7 | 
| Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 | 
| Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 | 
| Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 | 
| Grästorp | 264.68 | 24.58 | 9.3 | 5721 | 203 | 3.5 | 
| Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 | 
| Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 | 
| Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 1.07 | 0.0 | 5415 | 3 | 0.1 | 
| Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 | 
| Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 | 
| Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 | 
| Gullspång | 312.89 | 18.00 | 5.8 | 5307 | 340 | 6.4 | 
| Jokkmokk | 17614.32 | 1.44 | 0.0 | 5105 | 10 | 0.2 | 
| Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 | 
| Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 | 
| Övertorneå | 2362.07 | 45.75 | 1.9 | 4534 | 770 | 17.0 | 
| Skinnskatteberg | 659.43 | 0.04 | 0.0 | 4429 | 0 | 0.0 | 
| Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 | 
| Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 | 
| Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 | 
| Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 | 
| Överkalix | 2764.53 | 95.15 | 3.4 | 3378 | 1876 | 55.5 | 
| Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 | 
| Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 | 
| Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 | 
| Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 | 
| Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 | 
| Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 | 
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
 - 1.0 m
 - 2.5 m
 - 5.0 m
 - 7.0 m
 - 12.0 m
 - 15.0 m
 - 20.0 m
 - 25.0 m
 - 30.0 m
 - 35.0 m
 - 40.0 m
 - 45.0 m
 - 50.0 m
 - 55.0 m
 - 60.0 m
 - 65.0 m
 

