Maps
Sweden at 25.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt, plus 20% of East Antarctic. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 25.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
| Method | R2 | Year | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|
| Post-Glacial | - | 5781 | - | - |
| Linear | 0.976 | 9639 | 9515 | 9767 |
| Square | 0.986 | 2689 | 2652 | 2733 |
| Cubic | 0.988 | 2205 | 2190 | 2229 |
| Exponential | 0.987 | 2207 | 2205 | 2210 |
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 25.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
| Commune name | Land area | Population | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (km2) | Loss | Total (n) | Displaced | |||
| (km2) | (%) | (n) | (%) | |||
| Sweden | 407339.23 | 24534.83 | 6.0 | 9995153 | 3670791 | 36.7 |
| Stockholm | 187.17 | 88.33 | 47.2 | 935619 | 475096 | 50.8 |
| Göteborg | 447.76 | 195.27 | 43.6 | 556640 | 244753 | 44.0 |
| Malmö | 156.87 | 108.29 | 69.0 | 328494 | 292568 | 89.1 |
| Uppsala | 2182.80 | 650.32 | 29.8 | 214559 | 132928 | 62.0 |
| Linköping | 1427.44 | 0.00 | 0.0 | 155817 | 0 | 0.0 |
| Västerås | 957.89 | 337.81 | 35.3 | 147420 | 75537 | 51.2 |
| Örebro | 1373.15 | 111.99 | 8.2 | 146631 | 4836 | 3.3 |
| Helsingborg | 344.01 | 132.87 | 38.6 | 140547 | 45788 | 32.6 |
| Norrköping | 1495.05 | 492.07 | 32.9 | 139363 | 66874 | 48.0 |
| Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 |
| Umeå | 2316.61 | 462.06 | 19.9 | 122892 | 63705 | 51.8 |
| Lund | 427.23 | 80.63 | 18.9 | 118542 | 9392 | 7.9 |
| Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 |
| Huddinge | 131.01 | 8.40 | 6.4 | 107538 | 9864 | 9.2 |
| Eskilstuna | 1099.87 | 287.35 | 26.1 | 103684 | 76526 | 73.8 |
| Gävle | 1613.37 | 323.92 | 20.1 | 99788 | 60626 | 60.8 |
| Nacka | 95.12 | 32.58 | 34.3 | 99359 | 35840 | 36.1 |
| Halmstad | 1014.13 | 190.76 | 18.8 | 98538 | 69212 | 70.2 |
| Sundsvall | 3189.61 | 137.05 | 4.3 | 98325 | 30795 | 31.3 |
| Södertälje | 525.15 | 164.93 | 31.4 | 94631 | 17573 | 18.6 |
| Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 38.21 | 19.7 | 90675 | 29249 | 32.3 |
| Karlstad | 1150.52 | 0.00 | 0.0 | 90198 | 0 | 0.0 |
| Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 |
| Haninge (Handen) | 458.07 | 227.03 | 49.6 | 85693 | 7309 | 8.5 |
| Kristianstad | 1246.25 | 559.68 | 44.9 | 83191 | 67460 | 81.1 |
| Kungsbacka | 606.67 | 208.16 | 34.3 | 80442 | 51355 | 63.8 |
| Solna | 19.30 | 15.17 | 78.6 | 78129 | 56694 | 72.6 |
| Luleå | 2094.18 | 949.21 | 45.3 | 76770 | 70036 | 91.2 |
| Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 21.47 | 39.9 | 74412 | 31149 | 41.9 |
| Skellefteå | 6802.85 | 542.77 | 8.0 | 72266 | 37903 | 52.4 |
| Sollentuna | 52.64 | 26.02 | 49.4 | 71023 | 41536 | 58.5 |
| Täby | 60.72 | 38.27 | 63.0 | 69386 | 43012 | 62.0 |
| Kalmar | 956.90 | 452.31 | 47.3 | 66571 | 61702 | 92.7 |
| Karlskrona | 1042.21 | 288.06 | 27.6 | 66262 | 47952 | 72.4 |
| Mölndal | 145.84 | 24.00 | 16.5 | 64465 | 27165 | 42.1 |
| Varberg | 868.71 | 269.58 | 31.0 | 61868 | 41608 | 67.3 |
| Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 |
| Norrtälje | 2016.04 | 1309.67 | 65.0 | 59420 | 45893 | 77.2 |
| Gotland (Visby) | 3134.05 | 1604.26 | 51.2 | 58003 | 19669 | 33.9 |
| Trollhättan | 409.88 | 3.81 | 0.9 | 57753 | 513 | 0.9 |
| Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 |
| Örnsköldsvik | 6376.46 | 194.76 | 3.1 | 55964 | 18675 | 33.4 |
| Uddevalla | 637.69 | 71.89 | 11.3 | 55164 | 16058 | 29.1 |
| Nyköping | 1420.84 | 421.93 | 29.7 | 54924 | 36981 | 67.3 |
| Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 |
| Hässleholm | 1268.53 | 22.21 | 1.8 | 51667 | 533 | 1.0 |
| Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 |
| Sundbyberg | 8.67 | 6.22 | 71.7 | 47750 | 34462 | 72.2 |
| Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 20.54 | 29.7 | 47103 | 6729 | 14.3 |
| Lidingö | 30.80 | 18.13 | 58.9 | 46853 | 24787 | 52.9 |
| Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 160.23 | 48.9 | 46274 | 28133 | 60.8 |
| Landskrona | 140.28 | 80.87 | 57.6 | 44611 | 40607 | 91.0 |
| Trelleborg | 339.87 | 121.02 | 35.6 | 43913 | 36365 | 82.8 |
| Upplands Väsby | 75.09 | 47.94 | 63.8 | 43891 | 30565 | 69.6 |
| Falkenberg | 1108.89 | 191.58 | 17.3 | 43867 | 28126 | 64.1 |
| Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 164.10 | 52.5 | 43293 | 28316 | 65.4 |
| Kungälv | 362.59 | 143.00 | 39.4 | 43289 | 21559 | 49.8 |
| Motala | 983.49 | 0.00 | 0.0 | 43258 | 0 | 0.0 |
| Enköping | 1178.50 | 579.66 | 49.2 | 42988 | 28802 | 67.0 |
| Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 363.18 | 81.1 | 42000 | 27959 | 66.6 |
| Piteå | 3086.95 | 489.18 | 15.8 | 41904 | 35701 | 85.2 |
| Ängelholm | 420.06 | 158.68 | 37.8 | 41336 | 30272 | 73.2 |
| Lerum | 258.61 | 3.44 | 1.3 | 40692 | 4444 | 10.9 |
| Alingsås | 472.03 | 0.00 | 0.0 | 40045 | 0 | 0.0 |
| Lidköping | 695.61 | 0.00 | 0.0 | 39235 | 0 | 0.0 |
| Vänersborg | 642.70 | 0.00 | 0.0 | 38955 | 0 | 0.0 |
| Sandviken | 1166.40 | 0.00 | 0.0 | 38949 | 0 | 0.0 |
| Partille | 56.83 | 7.04 | 12.4 | 37316 | 9648 | 25.9 |
| Hudiksvall | 2488.89 | 264.15 | 10.6 | 37299 | 13976 | 37.5 |
| Härryda | 266.78 | 0.11 | 0.0 | 37108 | 2 | 0.0 |
| Västervik | 1871.56 | 461.61 | 24.7 | 36438 | 23145 | 63.5 |
| Vellinge | 142.61 | 96.93 | 68.0 | 35257 | 31893 | 90.5 |
| Strängnäs | 739.70 | 349.87 | 47.3 | 34609 | 22105 | 63.9 |
| Mark (Kinna) | 929.25 | 40.65 | 4.4 | 34218 | 1731 | 5.1 |
| Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 |
| Katrineholm | 1020.19 | 24.94 | 2.4 | 33722 | 609 | 1.8 |
| Eslöv | 419.06 | 16.76 | 4.0 | 32878 | 1514 | 4.6 |
| Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 |
| Vallentuna | 358.36 | 135.60 | 37.8 | 32785 | 16640 | 50.8 |
| Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 16.61 | 62.9 | 32653 | 21294 | 65.2 |
| Karlshamn | 488.68 | 108.88 | 22.3 | 32130 | 17166 | 53.4 |
| Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 |
| Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 |
| Kävlinge | 152.56 | 108.82 | 71.3 | 30532 | 27190 | 89.1 |
| Ale | 316.51 | 31.41 | 9.9 | 29549 | 11546 | 39.1 |
| Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 |
| Ystad | 350.08 | 136.03 | 38.9 | 29448 | 20339 | 69.1 |
| Ronneby | 825.34 | 153.04 | 18.5 | 29207 | 12231 | 41.9 |
| Boden | 4007.86 | 227.20 | 5.7 | 28042 | 21659 | 77.2 |
| Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 |
| Nynäshamn | 358.76 | 149.21 | 41.6 | 27752 | 11766 | 42.4 |
| Ekerö | 217.68 | 172.81 | 79.4 | 27406 | 21250 | 77.5 |
| Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 |
| Oskarshamn | 1049.49 | 329.39 | 31.4 | 27006 | 20546 | 76.1 |
| Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 |
| Bollnäs | 1814.35 | 0.00 | 0.0 | 26929 | 0 | 0.0 |
| Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 115.96 | 49.2 | 26755 | 15505 | 58.0 |
| Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 |
| Arvika | 1649.06 | 0.00 | 0.0 | 26054 | 0 | 0.0 |
| Söderhamn | 1060.77 | 203.30 | 19.2 | 25992 | 16425 | 63.2 |
| Köping | 604.55 | 162.60 | 26.9 | 25950 | 19811 | 76.3 |
| Höganäs | 150.84 | 128.69 | 85.3 | 25847 | 24505 | 94.8 |
| Stenungsund | 251.91 | 39.04 | 15.5 | 25815 | 9404 | 36.4 |
| Härnösand | 1058.36 | 61.40 | 5.8 | 25269 | 8660 | 34.3 |
| Kristinehamn | 753.12 | 0.00 | 0.0 | 24671 | 0 | 0.0 |
| Laholm | 882.96 | 124.00 | 14.0 | 24664 | 9824 | 39.8 |
| Mariestad | 601.18 | 0.00 | 0.0 | 24215 | 0 | 0.0 |
| Lomma | 55.52 | 55.36 | 99.7 | 23887 | 23886 | 100.0 |
| Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 |
| Lindesberg | 1377.59 | 26.69 | 1.9 | 23744 | 902 | 3.8 |
| Staffanstorp | 106.82 | 89.87 | 84.1 | 23600 | 23182 | 98.2 |
| Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 |
| Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 |
| Sala | 1166.85 | 0.00 | 0.0 | 22353 | 0 | 0.0 |
| Östhammar | 1475.28 | 980.87 | 66.5 | 21822 | 17109 | 78.4 |
| Finspång | 1055.28 | 2.87 | 0.3 | 21526 | 299 | 1.4 |
| Kumla | 204.18 | 7.42 | 3.6 | 21334 | 37 | 0.2 |
| Svedala | 218.05 | 18.04 | 8.3 | 20771 | 1716 | 8.3 |
| Tierp | 1547.78 | 529.57 | 34.2 | 20744 | 5272 | 25.4 |
| Håbo (Bålsta) | 143.75 | 67.32 | 46.8 | 20737 | 10154 | 49.0 |
| Nybro | 1171.69 | 0.00 | 0.0 | 20311 | 0 | 0.0 |
| Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 |
| Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 |
| Sollefteå | 5397.82 | 26.68 | 0.5 | 19846 | 2929 | 14.8 |
| Simrishamn | 391.36 | 58.90 | 15.1 | 19485 | 7223 | 37.1 |
| Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 |
| Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 |
| Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 |
| Sjöbo | 492.17 | 4.53 | 0.9 | 18742 | 83 | 0.4 |
| Kramfors | 1694.76 | 149.55 | 8.8 | 18681 | 8805 | 47.1 |
| Timrå | 783.30 | 59.36 | 7.6 | 17992 | 4239 | 23.6 |
| Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 |
| Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 18.90 | 100.0 | 17646 | 17640 | 100.0 |
| Sölvesborg | 185.31 | 135.29 | 73.0 | 17437 | 15046 | 86.3 |
| Knivsta | 282.17 | 105.99 | 37.6 | 17323 | 7894 | 45.6 |
| Klippan | 374.32 | 18.25 | 4.9 | 17219 | 884 | 5.1 |
| Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 |
| Flen | 718.83 | 48.04 | 6.7 | 16830 | 758 | 4.5 |
| Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 |
| Salem | 54.09 | 14.47 | 26.8 | 16615 | 2449 | 14.7 |
| Kalix | 1807.67 | 512.66 | 28.4 | 16223 | 13853 | 85.4 |
| Höör | 290.85 | 0.00 | 0.0 | 16192 | 0 | 0.0 |
| Hallstahammar | 170.70 | 71.55 | 41.9 | 15843 | 5397 | 34.1 |
| Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 |
| Hammarö | 39.15 | 0.00 | 0.0 | 15725 | 0 | 0.0 |
| Hallsberg | 636.71 | 4.72 | 0.7 | 15649 | 17 | 0.1 |
| Vimmerby | 1140.23 | 0.00 | 0.0 | 15636 | 0 | 0.0 |
| Säffle | 1259.81 | 0.00 | 0.0 | 15633 | 0 | 0.0 |
| Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 92.72 | 55.4 | 15584 | 9556 | 61.3 |
| Åstorp | 92.22 | 50.60 | 54.9 | 15528 | 7358 | 47.4 |
| Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 |
| Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 |
| Skurup | 193.58 | 44.77 | 23.1 | 15408 | 2725 | 17.7 |
| Hörby | 419.41 | 0.00 | 0.0 | 15283 | 0 | 0.0 |
| Bjuv | 115.28 | 20.92 | 18.1 | 15202 | 5953 | 39.2 |
| Orust (Henån) | 386.52 | 106.18 | 27.5 | 15093 | 4653 | 30.8 |
| Mörbylånga | 666.79 | 398.61 | 59.8 | 14916 | 11046 | 74.1 |
| Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 |
| Båstad | 209.79 | 47.94 | 22.9 | 14614 | 5511 | 37.7 |
| Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 |
| Lysekil | 208.45 | 71.40 | 34.3 | 14570 | 6385 | 43.8 |
| Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 42.87 | 9.9 | 14406 | 2141 | 14.9 |
| Söderköping | 673.85 | 190.45 | 28.3 | 14402 | 5940 | 41.2 |
| Svalöv | 387.30 | 12.31 | 3.2 | 13919 | 666 | 4.8 |
| Arboga | 325.43 | 96.50 | 29.7 | 13903 | 9905 | 71.2 |
| Heby | 1166.81 | 0.00 | 0.0 | 13755 | 0 | 0.0 |
| Lilla Edet | 316.23 | 36.48 | 11.5 | 13728 | 4987 | 36.3 |
| Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 |
| Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 |
| Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 |
| Olofström | 389.79 | 0.66 | 0.2 | 13417 | 7 | 0.1 |
| Mönsterås | 599.46 | 279.71 | 46.7 | 13395 | 10818 | 80.8 |
| Tomelilla | 395.94 | 3.16 | 0.8 | 13330 | 93 | 0.7 |
| Götene | 404.54 | 0.00 | 0.0 | 13275 | 0 | 0.0 |
| Osby | 576.24 | 0.00 | 0.0 | 13149 | 0 | 0.0 |
| Strömstad | 467.48 | 128.54 | 27.5 | 13079 | 7601 | 58.1 |
| Åmål | 481.12 | 0.00 | 0.0 | 12801 | 0 | 0.0 |
| Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 |
| Öckerö | 25.74 | 24.64 | 95.7 | 12773 | 12469 | 97.6 |
| Bromölla | 162.50 | 66.61 | 41.0 | 12625 | 10764 | 85.3 |
| Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 163.06 | 17.8 | 12606 | 4982 | 39.5 |
| Trosa | 209.73 | 119.86 | 57.1 | 12447 | 9892 | 79.5 |
| Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 |
| Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 |
| Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 |
| Oxelösund | 35.39 | 34.71 | 98.1 | 11921 | 11838 | 99.3 |
| Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 |
| Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 |
| Kil | 359.73 | 0.00 | 0.0 | 11800 | 0 | 0.0 |
| Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 |
| Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 |
| Vaxholm | 57.88 | 40.15 | 69.4 | 11621 | 9808 | 84.4 |
| Åtvidaberg | 686.62 | 0.74 | 0.1 | 11617 | 17 | 0.1 |
| Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 |
| Forshaga | 348.18 | 0.00 | 0.0 | 11451 | 0 | 0.0 |
| Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 |
| Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 |
| Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 |
| Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 |
| Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 |
| Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 |
| Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 |
| Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 |
| Borgholm | 678.65 | 578.12 | 85.2 | 10930 | 9211 | 84.3 |
| Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 |
| Gnesta | 461.24 | 81.31 | 17.6 | 10861 | 5168 | 47.6 |
| Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 |
| Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 |
| Nora | 618.49 | 0.00 | 0.0 | 10665 | 0 | 0.0 |
| Nykvarn | 152.76 | 16.37 | 10.7 | 10424 | 782 | 7.5 |
| Munkedal | 634.01 | 26.36 | 4.2 | 10361 | 1642 | 15.8 |
| Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 |
| Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 |
| Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 |
| Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 |
| Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 |
| Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
| Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
| Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 |
| Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 |
| Haparanda | 922.76 | 248.12 | 26.9 | 9864 | 8990 | 91.1 |
| Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 |
| Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 |
| Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 |
| Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 82.89 | 6.0 | 9511 | 1932 | 20.3 |
| Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 |
| Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 |
| Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 |
| Älvkarleby | 214.98 | 135.36 | 63.0 | 9445 | 8586 | 90.9 |
| Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 |
| Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 |
| Mellerud | 516.80 | 0.00 | 0.0 | 9323 | 0 | 0.0 |
| Bollebygd | 263.19 | 0.00 | 0.0 | 9102 | 0 | 0.0 |
| Vingåker | 370.27 | 1.71 | 0.5 | 9099 | 39 | 0.4 |
| Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 51.57 | 37.3 | 9065 | 5395 | 59.5 |
| Grums | 386.38 | 0.00 | 0.0 | 9063 | 0 | 0.0 |
| Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 |
| Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 |
| Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 |
| Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 |
| Kungsör | 202.65 | 115.46 | 57.0 | 8432 | 7247 | 85.9 |
| Älvsbyn | 1698.04 | 0.00 | 0.0 | 8193 | 0 | 0.0 |
| Valdemarsvik | 733.82 | 246.21 | 33.6 | 7809 | 2199 | 28.2 |
| Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 0.00 | 0.0 | 7636 | 0 | 0.0 |
| Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 |
| Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 |
| Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 |
| Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 |
| Nordmaling | 1229.42 | 198.75 | 16.2 | 7132 | 4925 | 69.1 |
| Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 |
| Torsås | 468.41 | 138.44 | 29.6 | 7063 | 5631 | 79.7 |
| Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 |
| Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 |
| Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 |
| Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 |
| Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 |
| Robertsfors | 1292.21 | 226.75 | 17.5 | 6784 | 2579 | 38.0 |
| Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 |
| Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 |
| Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 |
| Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 |
| Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 |
| Högsby | 751.11 | 0.00 | 0.0 | 6080 | 0 | 0.0 |
| Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 |
| Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 |
| Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 |
| Grästorp | 264.68 | 0.00 | 0.0 | 5721 | 0 | 0.0 |
| Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 |
| Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 |
| Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 0.00 | 0.0 | 5415 | 0 | 0.0 |
| Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 |
| Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 |
| Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 |
| Gullspång | 312.89 | 0.00 | 0.0 | 5307 | 0 | 0.0 |
| Jokkmokk | 17614.32 | 0.00 | 0.0 | 5105 | 0 | 0.0 |
| Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 |
| Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 |
| Övertorneå | 2362.07 | 0.00 | 0.0 | 4534 | 0 | 0.0 |
| Skinnskatteberg | 659.43 | 0.00 | 0.0 | 4429 | 0 | 0.0 |
| Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 |
| Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 |
| Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 |
| Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 |
| Överkalix | 2764.53 | 0.00 | 0.0 | 3378 | 0 | 0.0 |
| Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 |
| Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 |
| Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 |
| Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 |
| Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 |
| Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 |
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
- 1.0 m
- 2.5 m
- 5.0 m
- 7.0 m
- 12.0 m
- 15.0 m
- 20.0 m
- 25.0 m
- 30.0 m
- 35.0 m
- 40.0 m
- 45.0 m
- 50.0 m
- 55.0 m
- 60.0 m
- 65.0 m

