Maps
Sweden at 30.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt, plus 30% of East Antarctic. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 30.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
Method | R2 | Year | Lower | Upper |
---|---|---|---|---|
Post-Glacial | - | 6547 | - | - |
Linear | 0.976 | 11167 | 11018 | 11320 |
Square | 0.986 | 2757 | 2716 | 2806 |
Cubic | 0.988 | 2218 | 2202 | 2244 |
Exponential | 0.987 | 2214 | 2211 | 2217 |
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 30.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
Commune name | Land area | Population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (km2) | Loss | Total (n) | Displaced | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sweden | 407339.23 | 29684.12 | 7.3 | 9995153 | 4386943 | 43.9 |
Stockholm | 187.17 | 112.52 | 60.1 | 935619 | 590913 | 63.2 |
Göteborg | 447.76 | 220.17 | 49.2 | 556640 | 290122 | 52.1 |
Malmö | 156.87 | 121.61 | 77.5 | 328494 | 311163 | 94.7 |
Uppsala | 2182.80 | 988.35 | 45.3 | 214559 | 160260 | 74.7 |
Linköping | 1427.44 | 0.13 | 0.0 | 155817 | 0 | 0.0 |
Västerås | 957.89 | 428.33 | 44.7 | 147420 | 101525 | 68.9 |
Örebro | 1373.15 | 233.14 | 17.0 | 146631 | 70516 | 48.1 |
Helsingborg | 344.01 | 147.84 | 43.0 | 140547 | 54156 | 38.5 |
Norrköping | 1495.05 | 603.37 | 40.4 | 139363 | 82174 | 59.0 |
Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 |
Umeå | 2316.61 | 532.54 | 23.0 | 122892 | 72770 | 59.2 |
Lund | 427.23 | 126.89 | 29.7 | 118542 | 27541 | 23.2 |
Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 |
Huddinge | 131.01 | 20.77 | 15.9 | 107538 | 24948 | 23.2 |
Eskilstuna | 1099.87 | 417.32 | 37.9 | 103684 | 87775 | 84.7 |
Gävle | 1613.37 | 384.00 | 23.8 | 99788 | 73165 | 73.3 |
Nacka | 95.12 | 43.81 | 46.1 | 99359 | 46481 | 46.8 |
Halmstad | 1014.13 | 235.88 | 23.3 | 98538 | 77170 | 78.3 |
Sundsvall | 3189.61 | 163.60 | 5.1 | 98325 | 36014 | 36.6 |
Södertälje | 525.15 | 205.42 | 39.1 | 94631 | 24176 | 25.5 |
Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 49.99 | 25.7 | 90675 | 39090 | 43.1 |
Karlstad | 1150.52 | 0.00 | 0.0 | 90198 | 0 | 0.0 |
Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 |
Haninge (Handen) | 458.07 | 264.73 | 57.8 | 85693 | 13366 | 15.6 |
Kristianstad | 1246.25 | 617.65 | 49.6 | 83191 | 70424 | 84.7 |
Kungsbacka | 606.67 | 239.62 | 39.5 | 80442 | 58972 | 73.3 |
Solna | 19.30 | 17.66 | 91.5 | 78129 | 69403 | 88.8 |
Luleå | 2094.18 | 1071.45 | 51.2 | 76770 | 73117 | 95.2 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 29.84 | 55.5 | 74412 | 43921 | 59.0 |
Skellefteå | 6802.85 | 638.64 | 9.4 | 72266 | 42971 | 59.5 |
Sollentuna | 52.64 | 34.42 | 65.4 | 71023 | 51106 | 72.0 |
Täby | 60.72 | 47.17 | 77.7 | 69386 | 52458 | 75.6 |
Kalmar | 956.90 | 511.62 | 53.5 | 66571 | 62458 | 93.8 |
Karlskrona | 1042.21 | 318.50 | 30.6 | 66262 | 50770 | 76.6 |
Mölndal | 145.84 | 28.54 | 19.6 | 64465 | 30848 | 47.9 |
Varberg | 868.71 | 309.00 | 35.6 | 61868 | 47666 | 77.0 |
Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 |
Norrtälje | 2016.04 | 1580.54 | 78.4 | 59420 | 53066 | 89.3 |
Gotland (Visby) | 3134.05 | 1879.59 | 60.0 | 58003 | 22762 | 39.2 |
Trollhättan | 409.88 | 5.64 | 1.4 | 57753 | 919 | 1.6 |
Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 |
Örnsköldsvik | 6376.46 | 234.20 | 3.7 | 55964 | 21937 | 39.2 |
Uddevalla | 637.69 | 86.02 | 13.5 | 55164 | 18580 | 33.7 |
Nyköping | 1420.84 | 551.70 | 38.8 | 54924 | 42355 | 77.1 |
Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 |
Hässleholm | 1268.53 | 44.64 | 3.5 | 51667 | 2265 | 4.4 |
Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 |
Sundbyberg | 8.67 | 7.68 | 88.6 | 47750 | 42491 | 89.0 |
Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 27.96 | 40.4 | 47103 | 13547 | 28.8 |
Lidingö | 30.80 | 22.69 | 73.7 | 46853 | 31968 | 68.2 |
Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 209.68 | 64.0 | 46274 | 33741 | 72.9 |
Landskrona | 140.28 | 90.52 | 64.5 | 44611 | 40914 | 91.7 |
Trelleborg | 339.87 | 149.03 | 43.8 | 43913 | 37345 | 85.0 |
Upplands Väsby | 75.09 | 55.52 | 73.9 | 43891 | 35978 | 82.0 |
Falkenberg | 1108.89 | 231.38 | 20.9 | 43867 | 31347 | 71.5 |
Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 195.56 | 62.6 | 43293 | 33379 | 77.1 |
Kungälv | 362.59 | 166.58 | 45.9 | 43289 | 25477 | 58.9 |
Motala | 983.49 | 0.00 | 0.0 | 43258 | 0 | 0.0 |
Enköping | 1178.50 | 734.51 | 62.3 | 42988 | 36436 | 84.8 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 399.52 | 89.2 | 42000 | 33421 | 79.6 |
Piteå | 3086.95 | 565.44 | 18.3 | 41904 | 37805 | 90.2 |
Ängelholm | 420.06 | 185.23 | 44.1 | 41336 | 32110 | 77.7 |
Lerum | 258.61 | 4.67 | 1.8 | 40692 | 5654 | 13.9 |
Alingsås | 472.03 | 0.00 | 0.0 | 40045 | 0 | 0.0 |
Lidköping | 695.61 | 0.00 | 0.0 | 39235 | 0 | 0.0 |
Vänersborg | 642.70 | 0.00 | 0.0 | 38955 | 0 | 0.0 |
Sandviken | 1166.40 | 0.00 | 0.0 | 38949 | 0 | 0.0 |
Partille | 56.83 | 7.90 | 13.9 | 37316 | 10593 | 28.4 |
Hudiksvall | 2488.89 | 325.93 | 13.1 | 37299 | 17055 | 45.7 |
Härryda | 266.78 | 0.17 | 0.1 | 37108 | 3 | 0.0 |
Västervik | 1871.56 | 556.47 | 29.7 | 36438 | 26251 | 72.0 |
Vellinge | 142.61 | 111.49 | 78.2 | 35257 | 32863 | 93.2 |
Strängnäs | 739.70 | 418.33 | 56.6 | 34609 | 25063 | 72.4 |
Mark (Kinna) | 929.25 | 53.94 | 5.8 | 34218 | 2409 | 7.0 |
Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 |
Katrineholm | 1020.19 | 74.40 | 7.3 | 33722 | 2142 | 6.4 |
Eslöv | 419.06 | 21.99 | 5.2 | 32878 | 2111 | 6.4 |
Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 |
Vallentuna | 358.36 | 173.01 | 48.3 | 32785 | 20063 | 61.2 |
Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 19.40 | 73.5 | 32653 | 24928 | 76.3 |
Karlshamn | 488.68 | 131.36 | 26.9 | 32130 | 20754 | 64.6 |
Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 |
Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 |
Kävlinge | 152.56 | 129.69 | 85.0 | 30532 | 29950 | 98.1 |
Ale | 316.51 | 36.54 | 11.5 | 29549 | 13246 | 44.8 |
Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 |
Ystad | 350.08 | 153.65 | 43.9 | 29448 | 22234 | 75.5 |
Ronneby | 825.34 | 181.22 | 22.0 | 29207 | 14373 | 49.2 |
Boden | 4007.86 | 295.59 | 7.4 | 28042 | 22917 | 81.7 |
Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 |
Nynäshamn | 358.76 | 178.43 | 49.7 | 27752 | 15206 | 54.8 |
Ekerö | 217.68 | 193.22 | 88.8 | 27406 | 23922 | 87.3 |
Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 |
Oskarshamn | 1049.49 | 386.57 | 36.8 | 27006 | 22399 | 82.9 |
Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 |
Bollnäs | 1814.35 | 0.00 | 0.0 | 26929 | 0 | 0.0 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 142.61 | 60.6 | 26755 | 18667 | 69.8 |
Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 |
Arvika | 1649.06 | 0.00 | 0.0 | 26054 | 0 | 0.0 |
Söderhamn | 1060.77 | 242.28 | 22.8 | 25992 | 18439 | 70.9 |
Köping | 604.55 | 192.02 | 31.8 | 25950 | 21088 | 81.3 |
Höganäs | 150.84 | 131.39 | 87.1 | 25847 | 24698 | 95.6 |
Stenungsund | 251.91 | 46.97 | 18.6 | 25815 | 11211 | 43.4 |
Härnösand | 1058.36 | 73.91 | 7.0 | 25269 | 10675 | 42.2 |
Kristinehamn | 753.12 | 0.00 | 0.0 | 24671 | 0 | 0.0 |
Laholm | 882.96 | 148.05 | 16.8 | 24664 | 13348 | 54.1 |
Mariestad | 601.18 | 0.00 | 0.0 | 24215 | 0 | 0.0 |
Lomma | 55.52 | 55.52 | 100.0 | 23887 | 23887 | 100.0 |
Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 |
Lindesberg | 1377.59 | 51.46 | 3.7 | 23744 | 1648 | 6.9 |
Staffanstorp | 106.82 | 98.48 | 92.2 | 23600 | 23396 | 99.1 |
Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 |
Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 |
Sala | 1166.85 | 0.01 | 0.0 | 22353 | 1 | 0.0 |
Östhammar | 1475.28 | 1142.23 | 77.4 | 21822 | 18989 | 87.0 |
Finspång | 1055.28 | 7.65 | 0.7 | 21526 | 883 | 4.1 |
Kumla | 204.18 | 12.95 | 6.3 | 21334 | 339 | 1.6 |
Svedala | 218.05 | 29.66 | 13.6 | 20771 | 4089 | 19.7 |
Tierp | 1547.78 | 645.34 | 41.7 | 20744 | 9009 | 43.4 |
Håbo (Bålsta) | 143.75 | 90.34 | 62.8 | 20737 | 13179 | 63.6 |
Nybro | 1171.69 | 0.00 | 0.0 | 20311 | 0 | 0.0 |
Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 |
Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 |
Sollefteå | 5397.82 | 34.10 | 0.6 | 19846 | 3462 | 17.4 |
Simrishamn | 391.36 | 84.73 | 21.7 | 19485 | 9050 | 46.4 |
Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 |
Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 |
Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 |
Sjöbo | 492.17 | 8.83 | 1.8 | 18742 | 149 | 0.8 |
Kramfors | 1694.76 | 177.32 | 10.5 | 18681 | 10269 | 55.0 |
Timrå | 783.30 | 70.35 | 9.0 | 17992 | 5333 | 29.6 |
Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 |
Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 18.90 | 100.0 | 17646 | 17646 | 100.0 |
Sölvesborg | 185.31 | 144.22 | 77.8 | 17437 | 15683 | 89.9 |
Knivsta | 282.17 | 139.13 | 49.3 | 17323 | 10810 | 62.4 |
Klippan | 374.32 | 27.29 | 7.3 | 17219 | 1669 | 9.7 |
Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 |
Flen | 718.83 | 113.51 | 15.8 | 16830 | 4049 | 24.1 |
Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 |
Salem | 54.09 | 20.35 | 37.6 | 16615 | 4125 | 24.8 |
Kalix | 1807.67 | 612.73 | 33.9 | 16223 | 14503 | 89.4 |
Höör | 290.85 | 0.00 | 0.0 | 16192 | 0 | 0.0 |
Hallstahammar | 170.70 | 87.22 | 51.1 | 15843 | 9055 | 57.2 |
Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 |
Hammarö | 39.15 | 0.00 | 0.0 | 15725 | 0 | 0.0 |
Hallsberg | 636.71 | 7.29 | 1.1 | 15649 | 166 | 1.1 |
Vimmerby | 1140.23 | 0.00 | 0.0 | 15636 | 0 | 0.0 |
Säffle | 1259.81 | 0.00 | 0.0 | 15633 | 0 | 0.0 |
Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 107.46 | 64.2 | 15584 | 10920 | 70.1 |
Åstorp | 92.22 | 62.45 | 67.7 | 15528 | 10708 | 69.0 |
Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 |
Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 |
Skurup | 193.58 | 55.72 | 28.8 | 15408 | 3064 | 19.9 |
Hörby | 419.41 | 0.00 | 0.0 | 15283 | 0 | 0.0 |
Bjuv | 115.28 | 30.28 | 26.3 | 15202 | 7926 | 52.1 |
Orust (Henån) | 386.52 | 131.75 | 34.1 | 15093 | 5813 | 38.5 |
Mörbylånga | 666.79 | 459.93 | 69.0 | 14916 | 11637 | 78.0 |
Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 |
Båstad | 209.79 | 57.63 | 27.5 | 14614 | 6224 | 42.6 |
Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 |
Lysekil | 208.45 | 85.69 | 41.1 | 14570 | 7700 | 52.8 |
Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 59.04 | 13.7 | 14406 | 2771 | 19.2 |
Söderköping | 673.85 | 231.08 | 34.3 | 14402 | 7224 | 50.2 |
Svalöv | 387.30 | 24.48 | 6.3 | 13919 | 2493 | 17.9 |
Arboga | 325.43 | 137.16 | 42.1 | 13903 | 10870 | 78.2 |
Heby | 1166.81 | 0.00 | 0.0 | 13755 | 0 | 0.0 |
Lilla Edet | 316.23 | 47.44 | 15.0 | 13728 | 6081 | 44.3 |
Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 |
Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 |
Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 |
Olofström | 389.79 | 1.32 | 0.3 | 13417 | 14 | 0.1 |
Mönsterås | 599.46 | 323.90 | 54.0 | 13395 | 11567 | 86.4 |
Tomelilla | 395.94 | 7.44 | 1.9 | 13330 | 159 | 1.2 |
Götene | 404.54 | 0.00 | 0.0 | 13275 | 0 | 0.0 |
Osby | 576.24 | 0.00 | 0.0 | 13149 | 0 | 0.0 |
Strömstad | 467.48 | 153.17 | 32.8 | 13079 | 8950 | 68.4 |
Åmål | 481.12 | 0.00 | 0.0 | 12801 | 0 | 0.0 |
Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 |
Öckerö | 25.74 | 25.35 | 98.5 | 12773 | 12708 | 99.5 |
Bromölla | 162.50 | 77.48 | 47.7 | 12625 | 11895 | 94.2 |
Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 188.84 | 20.6 | 12606 | 5741 | 45.5 |
Trosa | 209.73 | 138.68 | 66.1 | 12447 | 10732 | 86.2 |
Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 |
Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 |
Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 |
Oxelösund | 35.39 | 35.20 | 99.5 | 11921 | 11917 | 100.0 |
Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 |
Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 |
Kil | 359.73 | 0.00 | 0.0 | 11800 | 0 | 0.0 |
Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 |
Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 |
Vaxholm | 57.88 | 46.11 | 79.7 | 11621 | 10985 | 94.5 |
Åtvidaberg | 686.62 | 2.38 | 0.3 | 11617 | 41 | 0.4 |
Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 |
Forshaga | 348.18 | 0.00 | 0.0 | 11451 | 0 | 0.0 |
Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 |
Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 |
Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 |
Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 |
Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 |
Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 |
Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 |
Borgholm | 678.65 | 617.95 | 91.1 | 10930 | 9676 | 88.5 |
Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 |
Gnesta | 461.24 | 119.79 | 26.0 | 10861 | 6464 | 59.5 |
Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 |
Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 |
Nora | 618.49 | 0.00 | 0.0 | 10665 | 0 | 0.0 |
Nykvarn | 152.76 | 24.82 | 16.2 | 10424 | 1334 | 12.8 |
Munkedal | 634.01 | 32.51 | 5.1 | 10361 | 1977 | 19.1 |
Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 |
Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 |
Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 |
Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 |
Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 |
Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 |
Haparanda | 922.76 | 319.73 | 34.6 | 9864 | 9330 | 94.6 |
Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 |
Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 |
Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 100.90 | 7.4 | 9511 | 2111 | 22.2 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 |
Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 |
Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 |
Älvkarleby | 214.98 | 150.32 | 69.9 | 9445 | 8776 | 92.9 |
Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 |
Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 |
Mellerud | 516.80 | 0.00 | 0.0 | 9323 | 0 | 0.0 |
Bollebygd | 263.19 | 0.00 | 0.0 | 9102 | 0 | 0.0 |
Vingåker | 370.27 | 4.64 | 1.3 | 9099 | 100 | 1.1 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 60.06 | 43.5 | 9065 | 6100 | 67.3 |
Grums | 386.38 | 0.00 | 0.0 | 9063 | 0 | 0.0 |
Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 |
Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 |
Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 |
Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 |
Kungsör | 202.65 | 123.80 | 61.1 | 8432 | 7713 | 91.5 |
Älvsbyn | 1698.04 | 2.35 | 0.1 | 8193 | 65 | 0.8 |
Valdemarsvik | 733.82 | 287.29 | 39.1 | 7809 | 2607 | 33.4 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 0.00 | 0.0 | 7636 | 0 | 0.0 |
Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 |
Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 |
Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 |
Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 |
Nordmaling | 1229.42 | 214.47 | 17.4 | 7132 | 5049 | 70.8 |
Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 |
Torsås | 468.41 | 156.59 | 33.4 | 7063 | 5751 | 81.4 |
Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 |
Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 |
Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 |
Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 |
Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 |
Robertsfors | 1292.21 | 279.96 | 21.7 | 6784 | 2817 | 41.5 |
Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 |
Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 |
Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 |
Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 |
Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 |
Högsby | 751.11 | 0.00 | 0.0 | 6080 | 0 | 0.0 |
Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 |
Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 |
Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 |
Grästorp | 264.68 | 0.00 | 0.0 | 5721 | 0 | 0.0 |
Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 |
Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 0.00 | 0.0 | 5415 | 0 | 0.0 |
Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 |
Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 |
Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 |
Gullspång | 312.89 | 0.00 | 0.0 | 5307 | 0 | 0.0 |
Jokkmokk | 17614.32 | 0.00 | 0.0 | 5105 | 0 | 0.0 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 |
Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 |
Övertorneå | 2362.07 | 0.00 | 0.0 | 4534 | 0 | 0.0 |
Skinnskatteberg | 659.43 | 0.00 | 0.0 | 4429 | 0 | 0.0 |
Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 |
Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 |
Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 |
Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 |
Överkalix | 2764.53 | 0.00 | 0.0 | 3378 | 0 | 0.0 |
Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 |
Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 |
Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 |
Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 |
Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 |
Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 |
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
- 1.0 m
- 2.5 m
- 5.0 m
- 7.0 m
- 12.0 m
- 15.0 m
- 20.0 m
- 25.0 m
- 30.0 m
- 35.0 m
- 40.0 m
- 45.0 m
- 50.0 m
- 55.0 m
- 60.0 m
- 65.0 m