Maps
Sweden at 20.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt, plus 10% of East Antarctic. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 20.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
Method | R2 | Year | Lower | Upper |
---|---|---|---|---|
Post-Glacial | - | 5015 | - | - |
Linear | 0.976 | 8111 | 8012 | 8213 |
Square | 0.986 | 2613 | 2581 | 2653 |
Cubic | 0.988 | 2190 | 2176 | 2213 |
Exponential | 0.987 | 2199 | 2196 | 2201 |
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 20.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
Commune name | Land area | Population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (km2) | Loss | Total (n) | Displaced | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sweden | 407339.23 | 19488.04 | 4.8 | 9995153 | 2993876 | 30.0 |
Stockholm | 187.17 | 65.52 | 35.0 | 935619 | 351793 | 37.6 |
Göteborg | 447.76 | 167.77 | 37.5 | 556640 | 197680 | 35.5 |
Malmö | 156.87 | 93.72 | 59.7 | 328494 | 268640 | 81.8 |
Uppsala | 2182.80 | 384.55 | 17.6 | 214559 | 107799 | 50.2 |
Linköping | 1427.44 | 0.00 | 0.0 | 155817 | 0 | 0.0 |
Västerås | 957.89 | 267.03 | 27.9 | 147420 | 59757 | 40.5 |
Örebro | 1373.15 | 0.01 | 0.0 | 146631 | 0 | 0.0 |
Helsingborg | 344.01 | 116.20 | 33.8 | 140547 | 35832 | 25.5 |
Norrköping | 1495.05 | 368.55 | 24.7 | 139363 | 49525 | 35.5 |
Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 |
Umeå | 2316.61 | 391.16 | 16.9 | 122892 | 55190 | 44.9 |
Lund | 427.23 | 27.15 | 6.4 | 118542 | 2694 | 2.3 |
Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 |
Huddinge | 131.01 | 1.00 | 0.8 | 107538 | 2025 | 1.9 |
Eskilstuna | 1099.87 | 196.35 | 17.9 | 103684 | 59298 | 57.2 |
Gävle | 1613.37 | 267.40 | 16.6 | 99788 | 51502 | 51.6 |
Nacka | 95.12 | 24.51 | 25.8 | 99359 | 27643 | 27.8 |
Halmstad | 1014.13 | 131.02 | 12.9 | 98538 | 58868 | 59.7 |
Sundsvall | 3189.61 | 109.35 | 3.4 | 98325 | 25526 | 26.0 |
Södertälje | 525.15 | 125.27 | 23.9 | 94631 | 11916 | 12.6 |
Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 27.55 | 14.2 | 90675 | 17710 | 19.5 |
Karlstad | 1150.52 | 0.00 | 0.0 | 90198 | 0 | 0.0 |
Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 |
Haninge (Handen) | 458.07 | 186.25 | 40.7 | 85693 | 3532 | 4.1 |
Kristianstad | 1246.25 | 497.84 | 39.9 | 83191 | 63880 | 76.8 |
Kungsbacka | 606.67 | 172.00 | 28.4 | 80442 | 42891 | 53.3 |
Solna | 19.30 | 12.28 | 63.6 | 78129 | 43116 | 55.2 |
Luleå | 2094.18 | 823.26 | 39.3 | 76770 | 64565 | 84.1 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 13.26 | 24.6 | 74412 | 18680 | 25.1 |
Skellefteå | 6802.85 | 432.96 | 6.4 | 72266 | 32191 | 44.5 |
Sollentuna | 52.64 | 17.96 | 34.1 | 71023 | 31631 | 44.5 |
Täby | 60.72 | 27.23 | 44.8 | 69386 | 31094 | 44.8 |
Kalmar | 956.90 | 379.86 | 39.7 | 66571 | 60268 | 90.5 |
Karlskrona | 1042.21 | 252.26 | 24.2 | 66262 | 44224 | 66.7 |
Mölndal | 145.84 | 19.80 | 13.6 | 64465 | 24070 | 37.3 |
Varberg | 868.71 | 225.76 | 26.0 | 61868 | 32727 | 52.9 |
Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 |
Norrtälje | 2016.04 | 984.01 | 48.8 | 59420 | 35261 | 59.3 |
Gotland (Visby) | 3134.05 | 1342.27 | 42.8 | 58003 | 15722 | 27.1 |
Trollhättan | 409.88 | 2.82 | 0.7 | 57753 | 325 | 0.6 |
Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 |
Örnsköldsvik | 6376.46 | 155.49 | 2.4 | 55964 | 14653 | 26.2 |
Uddevalla | 637.69 | 57.55 | 9.0 | 55164 | 13566 | 24.6 |
Nyköping | 1420.84 | 289.29 | 20.4 | 54924 | 29276 | 53.3 |
Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 |
Hässleholm | 1268.53 | 11.41 | 0.9 | 51667 | 158 | 0.3 |
Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 |
Sundbyberg | 8.67 | 4.56 | 52.6 | 47750 | 25027 | 52.4 |
Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 14.50 | 20.9 | 47103 | 2693 | 5.7 |
Lidingö | 30.80 | 13.67 | 44.4 | 46853 | 18199 | 38.8 |
Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 110.12 | 33.6 | 46274 | 20968 | 45.3 |
Landskrona | 140.28 | 70.45 | 50.2 | 44611 | 39748 | 89.1 |
Trelleborg | 339.87 | 98.50 | 29.0 | 43913 | 34323 | 78.2 |
Upplands Väsby | 75.09 | 37.94 | 50.5 | 43891 | 24251 | 55.3 |
Falkenberg | 1108.89 | 149.28 | 13.5 | 43867 | 24539 | 55.9 |
Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 135.89 | 43.5 | 43293 | 23385 | 54.0 |
Kungälv | 362.59 | 112.32 | 31.0 | 43289 | 16962 | 39.2 |
Motala | 983.49 | 0.00 | 0.0 | 43258 | 0 | 0.0 |
Enköping | 1178.50 | 430.92 | 36.6 | 42988 | 20085 | 46.7 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 314.84 | 70.3 | 42000 | 21234 | 50.6 |
Piteå | 3086.95 | 403.84 | 13.1 | 41904 | 32921 | 78.6 |
Ängelholm | 420.06 | 121.06 | 28.8 | 41336 | 26496 | 64.1 |
Lerum | 258.61 | 1.78 | 0.7 | 40692 | 1997 | 4.9 |
Alingsås | 472.03 | 0.00 | 0.0 | 40045 | 0 | 0.0 |
Lidköping | 695.61 | 0.00 | 0.0 | 39235 | 0 | 0.0 |
Vänersborg | 642.70 | 0.00 | 0.0 | 38955 | 0 | 0.0 |
Sandviken | 1166.40 | 0.00 | 0.0 | 38949 | 0 | 0.0 |
Partille | 56.83 | 5.90 | 10.4 | 37316 | 8575 | 23.0 |
Hudiksvall | 2488.89 | 210.61 | 8.5 | 37299 | 10654 | 28.6 |
Härryda | 266.78 | 0.00 | 0.0 | 37108 | 0 | 0.0 |
Västervik | 1871.56 | 372.83 | 19.9 | 36438 | 16627 | 45.6 |
Vellinge | 142.61 | 93.00 | 65.2 | 35257 | 30936 | 87.7 |
Strängnäs | 739.70 | 285.96 | 38.7 | 34609 | 19458 | 56.2 |
Mark (Kinna) | 929.25 | 26.79 | 2.9 | 34218 | 1073 | 3.1 |
Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 |
Katrineholm | 1020.19 | 1.03 | 0.1 | 33722 | 8 | 0.0 |
Eslöv | 419.06 | 8.66 | 2.1 | 32878 | 653 | 2.0 |
Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 |
Vallentuna | 358.36 | 95.75 | 26.7 | 32785 | 11736 | 35.8 |
Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 13.02 | 49.3 | 32653 | 16739 | 51.3 |
Karlshamn | 488.68 | 85.78 | 17.6 | 32130 | 13552 | 42.2 |
Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 |
Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 |
Kävlinge | 152.56 | 90.24 | 59.2 | 30532 | 24310 | 79.6 |
Ale | 316.51 | 27.07 | 8.6 | 29549 | 9928 | 33.6 |
Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 |
Ystad | 350.08 | 114.41 | 32.7 | 29448 | 17830 | 60.5 |
Ronneby | 825.34 | 122.80 | 14.9 | 29207 | 9918 | 34.0 |
Boden | 4007.86 | 149.54 | 3.7 | 28042 | 19460 | 69.4 |
Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 |
Nynäshamn | 358.76 | 120.23 | 33.5 | 27752 | 8796 | 31.7 |
Ekerö | 217.68 | 147.30 | 67.7 | 27406 | 18003 | 65.7 |
Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 |
Oskarshamn | 1049.49 | 267.40 | 25.5 | 27006 | 18271 | 67.7 |
Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 |
Bollnäs | 1814.35 | 0.00 | 0.0 | 26929 | 0 | 0.0 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 90.36 | 38.4 | 26755 | 11678 | 43.6 |
Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 |
Arvika | 1649.06 | 0.00 | 0.0 | 26054 | 0 | 0.0 |
Söderhamn | 1060.77 | 167.30 | 15.8 | 25992 | 13698 | 52.7 |
Köping | 604.55 | 124.27 | 20.6 | 25950 | 17273 | 66.6 |
Höganäs | 150.84 | 124.65 | 82.6 | 25847 | 24281 | 93.9 |
Stenungsund | 251.91 | 31.28 | 12.4 | 25815 | 8022 | 31.1 |
Härnösand | 1058.36 | 49.37 | 4.7 | 25269 | 7076 | 28.0 |
Kristinehamn | 753.12 | 0.00 | 0.0 | 24671 | 0 | 0.0 |
Laholm | 882.96 | 105.35 | 11.9 | 24664 | 8610 | 34.9 |
Mariestad | 601.18 | 0.00 | 0.0 | 24215 | 0 | 0.0 |
Lomma | 55.52 | 52.66 | 94.8 | 23887 | 23853 | 99.9 |
Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 |
Lindesberg | 1377.59 | 13.33 | 1.0 | 23744 | 136 | 0.6 |
Staffanstorp | 106.82 | 65.46 | 61.3 | 23600 | 19656 | 83.3 |
Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 |
Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 |
Sala | 1166.85 | 0.00 | 0.0 | 22353 | 0 | 0.0 |
Östhammar | 1475.28 | 830.85 | 56.3 | 21822 | 15004 | 68.8 |
Finspång | 1055.28 | 0.00 | 0.0 | 21526 | 0 | 0.0 |
Kumla | 204.18 | 0.00 | 0.0 | 21334 | 0 | 0.0 |
Svedala | 218.05 | 10.46 | 4.8 | 20771 | 582 | 2.8 |
Tierp | 1547.78 | 442.28 | 28.6 | 20744 | 4223 | 20.4 |
Håbo (Bålsta) | 143.75 | 48.61 | 33.8 | 20737 | 7622 | 36.8 |
Nybro | 1171.69 | 0.00 | 0.0 | 20311 | 0 | 0.0 |
Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 |
Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 |
Sollefteå | 5397.82 | 21.59 | 0.4 | 19846 | 2503 | 12.6 |
Simrishamn | 391.36 | 40.72 | 10.4 | 19485 | 5521 | 28.3 |
Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 |
Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 |
Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 |
Sjöbo | 492.17 | 0.03 | 0.0 | 18742 | 0 | 0.0 |
Kramfors | 1694.76 | 121.38 | 7.2 | 18681 | 6961 | 37.3 |
Timrå | 783.30 | 48.78 | 6.2 | 17992 | 3158 | 17.6 |
Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 |
Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 18.09 | 95.7 | 17646 | 16815 | 95.3 |
Sölvesborg | 185.31 | 126.47 | 68.2 | 17437 | 14242 | 81.7 |
Knivsta | 282.17 | 79.08 | 28.0 | 17323 | 5276 | 30.5 |
Klippan | 374.32 | 12.30 | 3.3 | 17219 | 475 | 2.8 |
Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 |
Flen | 718.83 | 3.50 | 0.5 | 16830 | 39 | 0.2 |
Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 |
Salem | 54.09 | 8.26 | 15.3 | 16615 | 487 | 2.9 |
Kalix | 1807.67 | 406.63 | 22.5 | 16223 | 12413 | 76.5 |
Höör | 290.85 | 0.00 | 0.0 | 16192 | 0 | 0.0 |
Hallstahammar | 170.70 | 46.93 | 27.5 | 15843 | 3383 | 21.4 |
Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 |
Hammarö | 39.15 | 0.00 | 0.0 | 15725 | 0 | 0.0 |
Hallsberg | 636.71 | 0.00 | 0.0 | 15649 | 0 | 0.0 |
Vimmerby | 1140.23 | 0.00 | 0.0 | 15636 | 0 | 0.0 |
Säffle | 1259.81 | 0.00 | 0.0 | 15633 | 0 | 0.0 |
Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 76.85 | 45.9 | 15584 | 7964 | 51.1 |
Åstorp | 92.22 | 33.32 | 36.1 | 15528 | 4666 | 30.0 |
Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 |
Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 |
Skurup | 193.58 | 34.49 | 17.8 | 15408 | 2112 | 13.7 |
Hörby | 419.41 | 0.00 | 0.0 | 15283 | 0 | 0.0 |
Bjuv | 115.28 | 14.07 | 12.2 | 15202 | 3114 | 20.5 |
Orust (Henån) | 386.52 | 87.29 | 22.6 | 15093 | 3789 | 25.1 |
Mörbylånga | 666.79 | 337.79 | 50.7 | 14916 | 10252 | 68.7 |
Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 |
Båstad | 209.79 | 37.85 | 18.0 | 14614 | 4755 | 32.5 |
Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 |
Lysekil | 208.45 | 58.26 | 27.9 | 14570 | 4946 | 33.9 |
Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 24.12 | 5.6 | 14406 | 407 | 2.8 |
Söderköping | 673.85 | 158.36 | 23.5 | 14402 | 4961 | 34.4 |
Svalöv | 387.30 | 6.01 | 1.6 | 13919 | 316 | 2.3 |
Arboga | 325.43 | 59.09 | 18.2 | 13903 | 9201 | 66.2 |
Heby | 1166.81 | 0.00 | 0.0 | 13755 | 0 | 0.0 |
Lilla Edet | 316.23 | 28.73 | 9.1 | 13728 | 4005 | 29.2 |
Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 |
Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 |
Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 |
Olofström | 389.79 | 0.00 | 0.0 | 13417 | 0 | 0.0 |
Mönsterås | 599.46 | 227.38 | 37.9 | 13395 | 10038 | 74.9 |
Tomelilla | 395.94 | 1.06 | 0.3 | 13330 | 20 | 0.2 |
Götene | 404.54 | 0.00 | 0.0 | 13275 | 0 | 0.0 |
Osby | 576.24 | 0.00 | 0.0 | 13149 | 0 | 0.0 |
Strömstad | 467.48 | 103.40 | 22.1 | 13079 | 6324 | 48.4 |
Åmål | 481.12 | 0.00 | 0.0 | 12801 | 0 | 0.0 |
Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 |
Öckerö | 25.74 | 23.17 | 90.0 | 12773 | 11952 | 93.6 |
Bromölla | 162.50 | 55.73 | 34.3 | 12625 | 8928 | 70.7 |
Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 131.56 | 14.3 | 12606 | 3978 | 31.6 |
Trosa | 209.73 | 99.29 | 47.3 | 12447 | 8787 | 70.6 |
Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 |
Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 |
Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 |
Oxelösund | 35.39 | 33.08 | 93.5 | 11921 | 11271 | 94.5 |
Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 |
Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 |
Kil | 359.73 | 0.00 | 0.0 | 11800 | 0 | 0.0 |
Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 |
Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 |
Vaxholm | 57.88 | 33.56 | 58.0 | 11621 | 8306 | 71.5 |
Åtvidaberg | 686.62 | 0.44 | 0.1 | 11617 | 5 | 0.0 |
Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 |
Forshaga | 348.18 | 0.00 | 0.0 | 11451 | 0 | 0.0 |
Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 |
Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 |
Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 |
Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 |
Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 |
Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 |
Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 |
Borgholm | 678.65 | 530.85 | 78.2 | 10930 | 8117 | 74.3 |
Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 |
Gnesta | 461.24 | 53.00 | 11.5 | 10861 | 3550 | 32.7 |
Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 |
Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 |
Nora | 618.49 | 0.00 | 0.0 | 10665 | 0 | 0.0 |
Nykvarn | 152.76 | 10.80 | 7.1 | 10424 | 518 | 5.0 |
Munkedal | 634.01 | 20.47 | 3.2 | 10361 | 1195 | 11.5 |
Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 |
Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 |
Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 |
Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 |
Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 |
Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 |
Haparanda | 922.76 | 198.44 | 21.5 | 9864 | 8767 | 88.9 |
Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 |
Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 |
Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 63.23 | 4.6 | 9511 | 1517 | 15.9 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 |
Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 |
Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 |
Älvkarleby | 214.98 | 108.93 | 50.7 | 9445 | 7691 | 81.4 |
Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 |
Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 |
Mellerud | 516.80 | 0.00 | 0.0 | 9323 | 0 | 0.0 |
Bollebygd | 263.19 | 0.00 | 0.0 | 9102 | 0 | 0.0 |
Vingåker | 370.27 | 0.09 | 0.0 | 9099 | 0 | 0.0 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 42.57 | 30.8 | 9065 | 4587 | 50.6 |
Grums | 386.38 | 0.00 | 0.0 | 9063 | 0 | 0.0 |
Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 |
Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 |
Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 |
Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 |
Kungsör | 202.65 | 104.70 | 51.7 | 8432 | 6325 | 75.0 |
Älvsbyn | 1698.04 | 0.00 | 0.0 | 8193 | 0 | 0.0 |
Valdemarsvik | 733.82 | 204.79 | 27.9 | 7809 | 1706 | 21.8 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 0.00 | 0.0 | 7636 | 0 | 0.0 |
Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 |
Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 |
Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 |
Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 |
Nordmaling | 1229.42 | 182.03 | 14.8 | 7132 | 4626 | 64.9 |
Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 |
Torsås | 468.41 | 118.54 | 25.3 | 7063 | 5381 | 76.2 |
Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 |
Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 |
Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 |
Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 |
Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 |
Robertsfors | 1292.21 | 169.05 | 13.1 | 6784 | 2229 | 32.9 |
Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 |
Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 |
Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 |
Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 |
Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 |
Högsby | 751.11 | 0.00 | 0.0 | 6080 | 0 | 0.0 |
Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 |
Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 |
Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 |
Grästorp | 264.68 | 0.00 | 0.0 | 5721 | 0 | 0.0 |
Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 |
Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 0.00 | 0.0 | 5415 | 0 | 0.0 |
Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 |
Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 |
Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 |
Gullspång | 312.89 | 0.00 | 0.0 | 5307 | 0 | 0.0 |
Jokkmokk | 17614.32 | 0.00 | 0.0 | 5105 | 0 | 0.0 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 |
Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 |
Övertorneå | 2362.07 | 0.00 | 0.0 | 4534 | 0 | 0.0 |
Skinnskatteberg | 659.43 | 0.00 | 0.0 | 4429 | 0 | 0.0 |
Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 |
Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 |
Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 |
Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 |
Överkalix | 2764.53 | 0.00 | 0.0 | 3378 | 0 | 0.0 |
Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 |
Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 |
Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 |
Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 |
Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 |
Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 |
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
- 1.0 m
- 2.5 m
- 5.0 m
- 7.0 m
- 12.0 m
- 15.0 m
- 20.0 m
- 25.0 m
- 30.0 m
- 35.0 m
- 40.0 m
- 45.0 m
- 50.0 m
- 55.0 m
- 60.0 m
- 65.0 m