Maps
Sweden at 15.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 15.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
Method | R2 | Year | Lower | Upper |
---|---|---|---|---|
Post-Glacial | - | 4248 | - | - |
Linear | 0.976 | 6583 | 6509 | 6660 |
Square | 0.986 | 2528 | 2500 | 2561 |
Cubic | 0.988 | 2173 | 2160 | 2193 |
Exponential | 0.987 | 2188 | 2186 | 2190 |
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 15.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
Commune name | Land area | Population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (km2) | Loss | Total (n) | Displaced | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Sweden | 407339.23 | 14609.65 | 3.6 | 9995153 | 2299034 | 23.0 |
Stockholm | 187.17 | 43.79 | 23.4 | 935619 | 237146 | 25.3 |
Göteborg | 447.76 | 132.84 | 29.7 | 556640 | 145945 | 26.2 |
Malmö | 156.87 | 78.03 | 49.7 | 328494 | 233329 | 71.0 |
Uppsala | 2182.80 | 162.44 | 7.4 | 214559 | 75432 | 35.2 |
Linköping | 1427.44 | 0.00 | 0.0 | 155817 | 0 | 0.0 |
Västerås | 957.89 | 203.65 | 21.3 | 147420 | 44595 | 30.3 |
Örebro | 1373.15 | 0.01 | 0.0 | 146631 | 0 | 0.0 |
Helsingborg | 344.01 | 97.72 | 28.4 | 140547 | 30617 | 21.8 |
Norrköping | 1495.05 | 272.50 | 18.2 | 139363 | 34074 | 24.4 |
Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 |
Umeå | 2316.61 | 326.10 | 14.1 | 122892 | 43816 | 35.7 |
Lund | 427.23 | 4.73 | 1.1 | 118542 | 906 | 0.8 |
Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 |
Huddinge | 131.01 | 0.81 | 0.6 | 107538 | 1447 | 1.3 |
Eskilstuna | 1099.87 | 154.33 | 14.0 | 103684 | 42635 | 41.1 |
Gävle | 1613.37 | 202.54 | 12.6 | 99788 | 42570 | 42.7 |
Nacka | 95.12 | 17.32 | 18.2 | 99359 | 19818 | 19.9 |
Halmstad | 1014.13 | 79.33 | 7.8 | 98538 | 50459 | 51.2 |
Sundsvall | 3189.61 | 84.11 | 2.6 | 98325 | 19639 | 20.0 |
Södertälje | 525.15 | 92.27 | 17.6 | 94631 | 8627 | 9.1 |
Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 18.96 | 9.8 | 90675 | 11113 | 12.3 |
Karlstad | 1150.52 | 0.00 | 0.0 | 90198 | 0 | 0.0 |
Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 |
Haninge (Handen) | 458.07 | 142.90 | 31.2 | 85693 | 2511 | 2.9 |
Kristianstad | 1246.25 | 428.27 | 34.4 | 83191 | 59593 | 71.6 |
Kungsbacka | 606.67 | 132.18 | 21.8 | 80442 | 34508 | 42.9 |
Solna | 19.30 | 9.17 | 47.5 | 78129 | 30196 | 38.6 |
Luleå | 2094.18 | 686.28 | 32.8 | 76770 | 57557 | 75.0 |
Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 5.91 | 11.0 | 74412 | 7557 | 10.2 |
Skellefteå | 6802.85 | 325.79 | 4.8 | 72266 | 24555 | 34.0 |
Sollentuna | 52.64 | 10.26 | 19.5 | 71023 | 16409 | 23.1 |
Täby | 60.72 | 15.87 | 26.1 | 69386 | 18977 | 27.3 |
Kalmar | 956.90 | 281.55 | 29.4 | 66571 | 55482 | 83.3 |
Karlskrona | 1042.21 | 204.86 | 19.7 | 66262 | 39215 | 59.2 |
Mölndal | 145.84 | 14.60 | 10.0 | 64465 | 19936 | 30.9 |
Varberg | 868.71 | 171.93 | 19.8 | 61868 | 24639 | 39.8 |
Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 |
Norrtälje | 2016.04 | 679.38 | 33.7 | 59420 | 24510 | 41.2 |
Gotland (Visby) | 3134.05 | 997.80 | 31.8 | 58003 | 11818 | 20.4 |
Trollhättan | 409.88 | 1.92 | 0.5 | 57753 | 182 | 0.3 |
Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 |
Örnsköldsvik | 6376.46 | 117.45 | 1.8 | 55964 | 10863 | 19.4 |
Uddevalla | 637.69 | 42.05 | 6.6 | 55164 | 10997 | 19.9 |
Nyköping | 1420.84 | 211.17 | 14.9 | 54924 | 22276 | 40.6 |
Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 |
Hässleholm | 1268.53 | 2.45 | 0.2 | 51667 | 32 | 0.1 |
Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 |
Sundbyberg | 8.67 | 3.09 | 35.6 | 47750 | 16786 | 35.2 |
Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 10.34 | 14.9 | 47103 | 1727 | 3.7 |
Lidingö | 30.80 | 9.65 | 31.3 | 46853 | 12596 | 26.9 |
Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 66.14 | 20.2 | 46274 | 13352 | 28.9 |
Landskrona | 140.28 | 57.68 | 41.1 | 44611 | 37707 | 84.5 |
Trelleborg | 339.87 | 73.99 | 21.8 | 43913 | 31750 | 72.3 |
Upplands Väsby | 75.09 | 25.11 | 33.4 | 43891 | 17018 | 38.8 |
Falkenberg | 1108.89 | 102.53 | 9.2 | 43867 | 21698 | 49.5 |
Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 106.94 | 34.2 | 43293 | 18407 | 42.5 |
Kungälv | 362.59 | 87.50 | 24.1 | 43289 | 13317 | 30.8 |
Motala | 983.49 | 0.00 | 0.0 | 43258 | 0 | 0.0 |
Enköping | 1178.50 | 303.53 | 25.8 | 42988 | 15855 | 36.9 |
Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 255.75 | 57.1 | 42000 | 15006 | 35.7 |
Piteå | 3086.95 | 313.50 | 10.2 | 41904 | 28994 | 69.2 |
Ängelholm | 420.06 | 74.69 | 17.8 | 41336 | 19982 | 48.3 |
Lerum | 258.61 | 0.40 | 0.2 | 40692 | 347 | 0.9 |
Alingsås | 472.03 | 0.00 | 0.0 | 40045 | 0 | 0.0 |
Lidköping | 695.61 | 0.00 | 0.0 | 39235 | 0 | 0.0 |
Vänersborg | 642.70 | 0.00 | 0.0 | 38955 | 0 | 0.0 |
Sandviken | 1166.40 | 0.00 | 0.0 | 38949 | 0 | 0.0 |
Partille | 56.83 | 4.51 | 7.9 | 37316 | 7025 | 18.8 |
Hudiksvall | 2488.89 | 163.55 | 6.6 | 37299 | 8277 | 22.2 |
Härryda | 266.78 | 0.00 | 0.0 | 37108 | 0 | 0.0 |
Västervik | 1871.56 | 280.84 | 15.0 | 36438 | 10842 | 29.8 |
Vellinge | 142.61 | 86.30 | 60.5 | 35257 | 28259 | 80.2 |
Strängnäs | 739.70 | 222.25 | 30.0 | 34609 | 15234 | 44.0 |
Mark (Kinna) | 929.25 | 10.97 | 1.2 | 34218 | 498 | 1.5 |
Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 |
Katrineholm | 1020.19 | 0.00 | 0.0 | 33722 | 0 | 0.0 |
Eslöv | 419.06 | 0.17 | 0.0 | 32878 | 11 | 0.0 |
Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 |
Vallentuna | 358.36 | 55.52 | 15.5 | 32785 | 5931 | 18.1 |
Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 9.01 | 34.1 | 32653 | 11262 | 34.5 |
Karlshamn | 488.68 | 64.64 | 13.2 | 32130 | 10268 | 32.0 |
Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 |
Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 |
Kävlinge | 152.56 | 70.29 | 46.1 | 30532 | 19144 | 62.7 |
Ale | 316.51 | 22.77 | 7.2 | 29549 | 8236 | 27.9 |
Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 |
Ystad | 350.08 | 88.87 | 25.4 | 29448 | 15354 | 52.1 |
Ronneby | 825.34 | 94.61 | 11.5 | 29207 | 7535 | 25.8 |
Boden | 4007.86 | 80.38 | 2.0 | 28042 | 10705 | 38.2 |
Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 |
Nynäshamn | 358.76 | 93.78 | 26.1 | 27752 | 6495 | 23.4 |
Ekerö | 217.68 | 118.04 | 54.2 | 27406 | 13408 | 48.9 |
Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 |
Oskarshamn | 1049.49 | 203.91 | 19.4 | 27006 | 13381 | 49.5 |
Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 |
Bollnäs | 1814.35 | 0.00 | 0.0 | 26929 | 0 | 0.0 |
Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 64.76 | 27.5 | 26755 | 7190 | 26.9 |
Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 |
Arvika | 1649.06 | 0.00 | 0.0 | 26054 | 0 | 0.0 |
Söderhamn | 1060.77 | 131.26 | 12.4 | 25992 | 10295 | 39.6 |
Köping | 604.55 | 79.01 | 13.1 | 25950 | 13002 | 50.1 |
Höganäs | 150.84 | 118.46 | 78.5 | 25847 | 23989 | 92.8 |
Stenungsund | 251.91 | 23.43 | 9.3 | 25815 | 6252 | 24.2 |
Härnösand | 1058.36 | 37.86 | 3.6 | 25269 | 5665 | 22.4 |
Kristinehamn | 753.12 | 0.00 | 0.0 | 24671 | 0 | 0.0 |
Laholm | 882.96 | 82.60 | 9.4 | 24664 | 7281 | 29.5 |
Mariestad | 601.18 | 0.00 | 0.0 | 24215 | 0 | 0.0 |
Lomma | 55.52 | 48.04 | 86.5 | 23887 | 23382 | 97.9 |
Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 |
Lindesberg | 1377.59 | 0.50 | 0.0 | 23744 | 3 | 0.0 |
Staffanstorp | 106.82 | 27.35 | 25.6 | 23600 | 3986 | 16.9 |
Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 |
Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 |
Sala | 1166.85 | 0.00 | 0.0 | 22353 | 0 | 0.0 |
Östhammar | 1475.28 | 594.68 | 40.3 | 21822 | 12167 | 55.8 |
Finspång | 1055.28 | 0.00 | 0.0 | 21526 | 0 | 0.0 |
Kumla | 204.18 | 0.00 | 0.0 | 21334 | 0 | 0.0 |
Svedala | 218.05 | 5.82 | 2.7 | 20771 | 183 | 0.9 |
Tierp | 1547.78 | 322.21 | 20.8 | 20744 | 3726 | 18.0 |
Håbo (Bålsta) | 143.75 | 34.40 | 23.9 | 20737 | 5304 | 25.6 |
Nybro | 1171.69 | 0.00 | 0.0 | 20311 | 0 | 0.0 |
Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 |
Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 |
Sollefteå | 5397.82 | 16.58 | 0.3 | 19846 | 2161 | 10.9 |
Simrishamn | 391.36 | 25.55 | 6.5 | 19485 | 3852 | 19.8 |
Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 |
Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 |
Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 |
Sjöbo | 492.17 | 0.00 | 0.0 | 18742 | 0 | 0.0 |
Kramfors | 1694.76 | 95.97 | 5.7 | 18681 | 5299 | 28.4 |
Timrå | 783.30 | 38.23 | 4.9 | 17992 | 2265 | 12.6 |
Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 |
Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 15.10 | 79.9 | 17646 | 15067 | 85.4 |
Sölvesborg | 185.31 | 116.58 | 62.9 | 17437 | 12982 | 74.5 |
Knivsta | 282.17 | 54.08 | 19.2 | 17323 | 3264 | 18.8 |
Klippan | 374.32 | 8.00 | 2.1 | 17219 | 267 | 1.6 |
Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 |
Flen | 718.83 | 0.00 | 0.0 | 16830 | 0 | 0.0 |
Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 |
Salem | 54.09 | 3.54 | 6.5 | 16615 | 70 | 0.4 |
Kalix | 1807.67 | 306.89 | 17.0 | 16223 | 9899 | 61.0 |
Höör | 290.85 | 0.00 | 0.0 | 16192 | 0 | 0.0 |
Hallstahammar | 170.70 | 28.63 | 16.8 | 15843 | 1326 | 8.4 |
Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 |
Hammarö | 39.15 | 0.00 | 0.0 | 15725 | 0 | 0.0 |
Hallsberg | 636.71 | 0.00 | 0.0 | 15649 | 0 | 0.0 |
Vimmerby | 1140.23 | 0.00 | 0.0 | 15636 | 0 | 0.0 |
Säffle | 1259.81 | 0.00 | 0.0 | 15633 | 0 | 0.0 |
Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 61.77 | 36.9 | 15584 | 6175 | 39.6 |
Åstorp | 92.22 | 22.05 | 23.9 | 15528 | 3135 | 20.2 |
Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 |
Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 |
Skurup | 193.58 | 23.65 | 12.2 | 15408 | 1348 | 8.7 |
Hörby | 419.41 | 0.00 | 0.0 | 15283 | 0 | 0.0 |
Bjuv | 115.28 | 6.04 | 5.2 | 15202 | 1147 | 7.5 |
Orust (Henån) | 386.52 | 68.25 | 17.7 | 15093 | 2991 | 19.8 |
Mörbylånga | 666.79 | 270.85 | 40.6 | 14916 | 8942 | 59.9 |
Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 |
Båstad | 209.79 | 28.68 | 13.7 | 14614 | 3966 | 27.1 |
Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 |
Lysekil | 208.45 | 45.14 | 21.7 | 14570 | 3860 | 26.5 |
Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 11.83 | 2.7 | 14406 | 110 | 0.8 |
Söderköping | 673.85 | 127.70 | 19.0 | 14402 | 4082 | 28.3 |
Svalöv | 387.30 | 1.73 | 0.4 | 13919 | 31 | 0.2 |
Arboga | 325.43 | 40.23 | 12.4 | 13903 | 7582 | 54.5 |
Heby | 1166.81 | 0.00 | 0.0 | 13755 | 0 | 0.0 |
Lilla Edet | 316.23 | 20.97 | 6.6 | 13728 | 2822 | 20.6 |
Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 |
Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 |
Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 |
Olofström | 389.79 | 0.00 | 0.0 | 13417 | 0 | 0.0 |
Mönsterås | 599.46 | 175.10 | 29.2 | 13395 | 9299 | 69.4 |
Tomelilla | 395.94 | 0.10 | 0.0 | 13330 | 1 | 0.0 |
Götene | 404.54 | 0.00 | 0.0 | 13275 | 0 | 0.0 |
Osby | 576.24 | 0.00 | 0.0 | 13149 | 0 | 0.0 |
Strömstad | 467.48 | 78.48 | 16.8 | 13079 | 4982 | 38.1 |
Åmål | 481.12 | 0.00 | 0.0 | 12801 | 0 | 0.0 |
Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 |
Öckerö | 25.74 | 20.89 | 81.2 | 12773 | 11010 | 86.2 |
Bromölla | 162.50 | 44.96 | 27.7 | 12625 | 6606 | 52.3 |
Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 100.56 | 11.0 | 12606 | 2817 | 22.3 |
Trosa | 209.73 | 77.06 | 36.7 | 12447 | 7171 | 57.6 |
Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 |
Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 |
Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 |
Oxelösund | 35.39 | 29.55 | 83.5 | 11921 | 9458 | 79.3 |
Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 |
Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 |
Kil | 359.73 | 0.00 | 0.0 | 11800 | 0 | 0.0 |
Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 |
Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 |
Vaxholm | 57.88 | 26.54 | 45.9 | 11621 | 6603 | 56.8 |
Åtvidaberg | 686.62 | 0.02 | 0.0 | 11617 | 0 | 0.0 |
Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 |
Forshaga | 348.18 | 0.00 | 0.0 | 11451 | 0 | 0.0 |
Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 |
Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 |
Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 |
Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 |
Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 |
Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 |
Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 |
Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 |
Borgholm | 678.65 | 455.28 | 67.1 | 10930 | 6929 | 63.4 |
Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 |
Gnesta | 461.24 | 28.91 | 6.3 | 10861 | 2007 | 18.5 |
Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 |
Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 |
Nora | 618.49 | 0.00 | 0.0 | 10665 | 0 | 0.0 |
Nykvarn | 152.76 | 6.60 | 4.3 | 10424 | 327 | 3.1 |
Munkedal | 634.01 | 15.56 | 2.5 | 10361 | 816 | 7.9 |
Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 |
Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 |
Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 |
Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 |
Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 |
Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 |
Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 |
Haparanda | 922.76 | 152.17 | 16.5 | 9864 | 8415 | 85.3 |
Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 |
Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 |
Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 |
Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 42.89 | 3.1 | 9511 | 931 | 9.8 |
Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 |
Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 |
Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 |
Älvkarleby | 214.98 | 86.12 | 40.1 | 9445 | 7057 | 74.7 |
Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 |
Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 |
Mellerud | 516.80 | 0.00 | 0.0 | 9323 | 0 | 0.0 |
Bollebygd | 263.19 | 0.00 | 0.0 | 9102 | 0 | 0.0 |
Vingåker | 370.27 | 0.06 | 0.0 | 9099 | 0 | 0.0 |
Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 32.30 | 23.4 | 9065 | 3617 | 39.9 |
Grums | 386.38 | 0.00 | 0.0 | 9063 | 0 | 0.0 |
Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 |
Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 |
Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 |
Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 |
Kungsör | 202.65 | 89.79 | 44.3 | 8432 | 4592 | 54.5 |
Älvsbyn | 1698.04 | 0.00 | 0.0 | 8193 | 0 | 0.0 |
Valdemarsvik | 733.82 | 158.04 | 21.5 | 7809 | 1098 | 14.1 |
Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 0.00 | 0.0 | 7636 | 0 | 0.0 |
Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 |
Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 |
Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 |
Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 |
Nordmaling | 1229.42 | 160.79 | 13.1 | 7132 | 3957 | 55.5 |
Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 |
Torsås | 468.41 | 87.27 | 18.6 | 7063 | 4262 | 60.3 |
Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 |
Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 |
Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 |
Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 |
Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 |
Robertsfors | 1292.21 | 117.67 | 9.1 | 6784 | 1623 | 23.9 |
Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 |
Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 |
Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 |
Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 |
Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 |
Högsby | 751.11 | 0.00 | 0.0 | 6080 | 0 | 0.0 |
Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 |
Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 |
Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 |
Grästorp | 264.68 | 0.00 | 0.0 | 5721 | 0 | 0.0 |
Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 |
Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 |
Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 0.00 | 0.0 | 5415 | 0 | 0.0 |
Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 |
Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 |
Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 |
Gullspång | 312.89 | 0.00 | 0.0 | 5307 | 0 | 0.0 |
Jokkmokk | 17614.32 | 0.00 | 0.0 | 5105 | 0 | 0.0 |
Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 |
Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 |
Övertorneå | 2362.07 | 0.00 | 0.0 | 4534 | 0 | 0.0 |
Skinnskatteberg | 659.43 | 0.00 | 0.0 | 4429 | 0 | 0.0 |
Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 |
Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 |
Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 |
Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 |
Överkalix | 2764.53 | 0.00 | 0.0 | 3378 | 0 | 0.0 |
Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 |
Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 |
Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 |
Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 |
Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 |
Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 |
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
- 1.0 m
- 2.5 m
- 5.0 m
- 7.0 m
- 12.0 m
- 15.0 m
- 20.0 m
- 25.0 m
- 30.0 m
- 35.0 m
- 40.0 m
- 45.0 m
- 50.0 m
- 55.0 m
- 60.0 m
- 65.0 m