Maps
Sweden at 35.0 m sea level rise. This is the approximate rise if all ice sheets outside East Antarctic melt, plus 40% of East Antarctic. Maps, with and without labels, are centered on 6900000, 600000 (SWEREF 99 TM). Sea and land altitude refers to present sea level, flooded surfaces are in violet. Sea level rise (SLR) above present sea level.
Click map previews below to get full scale maps. Legend is here.
When?
Depending on method chosen, the time when 35.0 m sea level rise is predicted to be reached varies widely. Here are a few examples based on linear extrapolation on the average sea level rise since the last glacial maximum, approximately 135 m in 21,000 years (Post-Glacial), and on extrapolation of curves fitted to NASA satellite data 1993.0-2019.3, stating Method, coefficient of determination (R2), Year CE/AD, Lower and Upper 99.9% confidence intervals limit years, using Linear, Square, Cubic and Exponential regression.
| Method | R2 | Year | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|
| Post-Glacial | - | 7313 | - | - |
| Linear | 0.976 | 12695 | 12521 | 12874 |
| Square | 0.986 | 2820 | 2776 | 2873 |
| Cubic | 0.988 | 2230 | 2213 | 2257 |
| Exponential | 0.987 | 2220 | 2217 | 2223 |
Consequences
Interactive table showing consequences, like land loss and population displacement, for all of Sweden and all Swedish communes, at 35.0 m sea level rise.
Click highlighted table headings to sort table according to their values, toggling ascending and descending. Sorting requires Javascript enabled and may take several seconds. Swedish "åäö" are incorrectly sorted as "äåö". Table explanation is here.
| Commune name | Land area | Population | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (km2) | Loss | Total (n) | Displaced | |||
| (km2) | (%) | (n) | (%) | |||
| Sweden | 407339.23 | 34775.24 | 8.5 | 9995153 | 4983519 | 49.9 |
| Stockholm | 187.17 | 136.00 | 72.7 | 935619 | 698555 | 74.7 |
| Göteborg | 447.76 | 241.62 | 54.0 | 556640 | 327053 | 58.8 |
| Malmö | 156.87 | 134.78 | 85.9 | 328494 | 317269 | 96.6 |
| Uppsala | 2182.80 | 1292.25 | 59.2 | 214559 | 189360 | 88.3 |
| Linköping | 1427.44 | 20.28 | 1.4 | 155817 | 444 | 0.3 |
| Västerås | 957.89 | 522.44 | 54.5 | 147420 | 120498 | 81.7 |
| Örebro | 1373.15 | 335.73 | 24.4 | 146631 | 96575 | 65.9 |
| Helsingborg | 344.01 | 161.88 | 47.1 | 140547 | 67850 | 48.3 |
| Norrköping | 1495.05 | 693.48 | 46.4 | 139363 | 98988 | 71.0 |
| Jönköping | 1480.36 | 0.00 | 0.0 | 135297 | 0 | 0.0 |
| Umeå | 2316.61 | 599.28 | 25.9 | 122892 | 83756 | 68.2 |
| Lund | 427.23 | 168.10 | 39.3 | 118542 | 39929 | 33.7 |
| Borås | 909.90 | 0.00 | 0.0 | 109880 | 0 | 0.0 |
| Huddinge | 131.01 | 34.73 | 26.5 | 107538 | 45676 | 42.5 |
| Eskilstuna | 1099.87 | 550.73 | 50.1 | 103684 | 93492 | 90.2 |
| Gävle | 1613.37 | 442.06 | 27.4 | 99788 | 81632 | 81.8 |
| Nacka | 95.12 | 55.34 | 58.2 | 99359 | 58096 | 58.5 |
| Halmstad | 1014.13 | 270.54 | 26.7 | 98538 | 81604 | 82.8 |
| Sundsvall | 3189.61 | 188.69 | 5.9 | 98325 | 41187 | 41.9 |
| Södertälje | 525.15 | 250.61 | 47.7 | 94631 | 33337 | 35.2 |
| Botkyrka (Tumba) | 194.17 | 62.59 | 32.2 | 90675 | 47188 | 52.0 |
| Karlstad | 1150.52 | 0.00 | 0.0 | 90198 | 0 | 0.0 |
| Växjö | 1665.51 | 0.00 | 0.0 | 89500 | 0 | 0.0 |
| Haninge (Handen) | 458.07 | 297.36 | 64.9 | 85693 | 22505 | 26.3 |
| Kristianstad | 1246.25 | 670.92 | 53.8 | 83191 | 72120 | 86.7 |
| Kungsbacka | 606.67 | 264.90 | 43.7 | 80442 | 64296 | 79.9 |
| Solna | 19.30 | 18.82 | 97.5 | 78129 | 75565 | 96.7 |
| Luleå | 2094.18 | 1163.83 | 55.6 | 76770 | 74291 | 96.8 |
| Järfälla (Jakobsberg) | 53.81 | 36.84 | 68.5 | 74412 | 54313 | 73.0 |
| Skellefteå | 6802.85 | 750.82 | 11.0 | 72266 | 47282 | 65.4 |
| Sollentuna | 52.64 | 41.57 | 79.0 | 71023 | 58958 | 83.0 |
| Täby | 60.72 | 53.16 | 87.5 | 69386 | 59652 | 86.0 |
| Kalmar | 956.90 | 572.19 | 59.8 | 66571 | 63466 | 95.3 |
| Karlskrona | 1042.21 | 346.55 | 33.3 | 66262 | 52774 | 79.6 |
| Mölndal | 145.84 | 33.27 | 22.8 | 64465 | 34223 | 53.1 |
| Varberg | 868.71 | 346.06 | 39.8 | 61868 | 52302 | 84.5 |
| Östersund | 2208.31 | 0.00 | 0.0 | 61745 | 0 | 0.0 |
| Norrtälje | 2016.04 | 1776.42 | 88.1 | 59420 | 56889 | 95.7 |
| Gotland (Visby) | 3134.05 | 2118.81 | 67.6 | 58003 | 25861 | 44.6 |
| Trollhättan | 409.88 | 9.81 | 2.4 | 57753 | 1524 | 2.6 |
| Falun | 2040.13 | 0.00 | 0.0 | 57685 | 0 | 0.0 |
| Örnsköldsvik | 6376.46 | 273.60 | 4.3 | 55964 | 25277 | 45.2 |
| Uddevalla | 637.69 | 106.53 | 16.7 | 55164 | 21591 | 39.1 |
| Nyköping | 1420.84 | 693.53 | 48.8 | 54924 | 46905 | 85.4 |
| Skövde | 673.68 | 0.00 | 0.0 | 54133 | 0 | 0.0 |
| Hässleholm | 1268.53 | 86.84 | 6.8 | 51667 | 4001 | 7.7 |
| Borlänge | 583.87 | 0.00 | 0.0 | 51604 | 0 | 0.0 |
| Sundbyberg | 8.67 | 8.31 | 95.8 | 47750 | 45579 | 95.5 |
| Tyresö (Bollmora) | 69.25 | 34.57 | 49.9 | 47103 | 20588 | 43.7 |
| Lidingö | 30.80 | 26.36 | 85.6 | 46853 | 38295 | 81.7 |
| Sigtuna (Märsta) | 327.40 | 259.58 | 79.3 | 46274 | 38619 | 83.5 |
| Landskrona | 140.28 | 97.17 | 69.3 | 44611 | 41252 | 92.5 |
| Trelleborg | 339.87 | 189.59 | 55.8 | 43913 | 38512 | 87.7 |
| Upplands Väsby | 75.09 | 62.14 | 82.8 | 43891 | 39815 | 90.7 |
| Falkenberg | 1108.89 | 267.92 | 24.2 | 43867 | 33677 | 76.8 |
| Österåker (Åkersberga) | 312.40 | 224.02 | 71.7 | 43293 | 37193 | 85.9 |
| Kungälv | 362.59 | 189.82 | 52.4 | 43289 | 28942 | 66.9 |
| Motala | 983.49 | 0.00 | 0.0 | 43258 | 0 | 0.0 |
| Enköping | 1178.50 | 857.83 | 72.8 | 42988 | 39993 | 93.0 |
| Värmdö (Gustavsberg) | 448.03 | 422.93 | 94.4 | 42000 | 37949 | 90.4 |
| Piteå | 3086.95 | 638.38 | 20.7 | 41904 | 38979 | 93.0 |
| Ängelholm | 420.06 | 202.45 | 48.2 | 41336 | 33109 | 80.1 |
| Lerum | 258.61 | 5.85 | 2.3 | 40692 | 6725 | 16.5 |
| Alingsås | 472.03 | 0.00 | 0.0 | 40045 | 0 | 0.0 |
| Lidköping | 695.61 | 0.00 | 0.0 | 39235 | 0 | 0.0 |
| Vänersborg | 642.70 | 0.00 | 0.0 | 38955 | 0 | 0.0 |
| Sandviken | 1166.40 | 0.00 | 0.0 | 38949 | 0 | 0.0 |
| Partille | 56.83 | 8.83 | 15.5 | 37316 | 12026 | 32.2 |
| Hudiksvall | 2488.89 | 392.54 | 15.8 | 37299 | 19986 | 53.6 |
| Härryda | 266.78 | 0.21 | 0.1 | 37108 | 3 | 0.0 |
| Västervik | 1871.56 | 642.25 | 34.3 | 36438 | 28317 | 77.7 |
| Vellinge | 142.61 | 120.50 | 84.5 | 35257 | 33548 | 95.2 |
| Strängnäs | 739.70 | 496.18 | 67.1 | 34609 | 28001 | 80.9 |
| Mark (Kinna) | 929.25 | 67.43 | 7.3 | 34218 | 3080 | 9.0 |
| Värnamo | 1216.00 | 0.00 | 0.0 | 33906 | 0 | 0.0 |
| Katrineholm | 1020.19 | 143.39 | 14.1 | 33722 | 4178 | 12.4 |
| Eslöv | 419.06 | 31.18 | 7.4 | 32878 | 2854 | 8.7 |
| Falköping | 1044.98 | 0.00 | 0.0 | 32806 | 0 | 0.0 |
| Vallentuna | 358.36 | 210.07 | 58.6 | 32785 | 23187 | 70.7 |
| Danderyd (Djursholm) | 26.40 | 22.16 | 83.9 | 32653 | 28403 | 87.0 |
| Karlshamn | 488.68 | 152.11 | 31.1 | 32130 | 23799 | 74.1 |
| Nässjö | 930.29 | 0.00 | 0.0 | 30820 | 0 | 0.0 |
| Karlskoga | 468.23 | 0.00 | 0.0 | 30538 | 0 | 0.0 |
| Kävlinge | 152.56 | 142.37 | 93.3 | 30532 | 30384 | 99.5 |
| Ale | 316.51 | 40.26 | 12.7 | 29549 | 14580 | 49.3 |
| Gislaved | 1137.08 | 0.00 | 0.0 | 29478 | 0 | 0.0 |
| Ystad | 350.08 | 169.84 | 48.5 | 29448 | 23953 | 81.3 |
| Ronneby | 825.34 | 210.62 | 25.5 | 29207 | 17315 | 59.3 |
| Boden | 4007.86 | 359.83 | 9.0 | 28042 | 24184 | 86.2 |
| Ljungby | 1747.90 | 0.00 | 0.0 | 28008 | 0 | 0.0 |
| Nynäshamn | 358.76 | 210.43 | 58.7 | 27752 | 18912 | 68.1 |
| Ekerö | 217.68 | 205.44 | 94.4 | 27406 | 25918 | 94.6 |
| Vetlanda | 1500.51 | 0.00 | 0.0 | 27241 | 0 | 0.0 |
| Oskarshamn | 1049.49 | 437.46 | 41.7 | 27006 | 23408 | 86.7 |
| Ludvika | 1490.42 | 0.00 | 0.0 | 26933 | 0 | 0.0 |
| Bollnäs | 1814.35 | 0.00 | 0.0 | 26929 | 0 | 0.0 |
| Upplands-Bro (Kungsängen) | 235.47 | 167.94 | 71.3 | 26755 | 22763 | 85.1 |
| Mjölby | 546.04 | 0.00 | 0.0 | 26708 | 0 | 0.0 |
| Arvika | 1649.06 | 0.00 | 0.0 | 26054 | 0 | 0.0 |
| Söderhamn | 1060.77 | 280.11 | 26.4 | 25992 | 19857 | 76.4 |
| Köping | 604.55 | 220.89 | 36.5 | 25950 | 21940 | 84.5 |
| Höganäs | 150.84 | 134.35 | 89.1 | 25847 | 24918 | 96.4 |
| Stenungsund | 251.91 | 55.18 | 21.9 | 25815 | 13444 | 52.1 |
| Härnösand | 1058.36 | 87.76 | 8.3 | 25269 | 12787 | 50.6 |
| Kristinehamn | 753.12 | 0.00 | 0.0 | 24671 | 0 | 0.0 |
| Laholm | 882.96 | 167.94 | 19.0 | 24664 | 15005 | 60.8 |
| Mariestad | 601.18 | 0.00 | 0.0 | 24215 | 0 | 0.0 |
| Lomma | 55.52 | 55.52 | 100.0 | 23887 | 23887 | 100.0 |
| Ulricehamn | 1046.02 | 0.00 | 0.0 | 23887 | 0 | 0.0 |
| Lindesberg | 1377.59 | 105.67 | 7.7 | 23744 | 2746 | 11.6 |
| Staffanstorp | 106.82 | 104.55 | 97.9 | 23600 | 23559 | 99.8 |
| Kiruna | 19140.33 | 0.00 | 0.0 | 23167 | 0 | 0.0 |
| Avesta | 613.25 | 0.00 | 0.0 | 23161 | 0 | 0.0 |
| Sala | 1166.85 | 0.03 | 0.0 | 22353 | 2 | 0.0 |
| Östhammar | 1475.28 | 1265.39 | 85.8 | 21822 | 20285 | 93.0 |
| Finspång | 1055.28 | 13.72 | 1.3 | 21526 | 1795 | 8.3 |
| Kumla | 204.18 | 20.91 | 10.2 | 21334 | 456 | 2.1 |
| Svedala | 218.05 | 41.84 | 19.2 | 20771 | 5288 | 25.5 |
| Tierp | 1547.78 | 871.55 | 56.3 | 20744 | 14930 | 72.0 |
| Håbo (Bålsta) | 143.75 | 109.29 | 76.0 | 20737 | 16040 | 77.3 |
| Nybro | 1171.69 | 0.00 | 0.0 | 20311 | 0 | 0.0 |
| Mora | 2812.56 | 0.00 | 0.0 | 20279 | 0 | 0.0 |
| Alvesta | 974.19 | 0.00 | 0.0 | 19850 | 0 | 0.0 |
| Sollefteå | 5397.82 | 40.92 | 0.8 | 19846 | 3953 | 19.9 |
| Simrishamn | 391.36 | 108.57 | 27.7 | 19485 | 11381 | 58.4 |
| Ljusdal | 5256.70 | 0.00 | 0.0 | 19067 | 0 | 0.0 |
| Skara | 428.65 | 0.00 | 0.0 | 18979 | 0 | 0.0 |
| Tranås | 402.66 | 0.00 | 0.0 | 18794 | 0 | 0.0 |
| Sjöbo | 492.17 | 28.15 | 5.7 | 18742 | 736 | 3.9 |
| Kramfors | 1694.76 | 208.28 | 12.3 | 18681 | 11433 | 61.2 |
| Timrå | 783.30 | 83.70 | 10.7 | 17992 | 8741 | 48.6 |
| Gällivare | 15705.15 | 0.00 | 0.0 | 17956 | 0 | 0.0 |
| Burlöv (Arlöv) | 18.90 | 18.90 | 100.0 | 17646 | 17646 | 100.0 |
| Sölvesborg | 185.31 | 150.78 | 81.4 | 17437 | 16217 | 93.0 |
| Knivsta | 282.17 | 185.01 | 65.6 | 17323 | 13596 | 78.5 |
| Klippan | 374.32 | 44.67 | 11.9 | 17219 | 6334 | 36.8 |
| Eksjö | 799.48 | 0.00 | 0.0 | 17129 | 0 | 0.0 |
| Flen | 718.83 | 191.07 | 26.6 | 16830 | 7039 | 41.8 |
| Älmhult | 890.78 | 0.00 | 0.0 | 16618 | 0 | 0.0 |
| Salem | 54.09 | 25.82 | 47.7 | 16615 | 5920 | 35.6 |
| Kalix | 1807.67 | 729.08 | 40.3 | 16223 | 15142 | 93.3 |
| Höör | 290.85 | 0.00 | 0.0 | 16192 | 0 | 0.0 |
| Hallstahammar | 170.70 | 102.59 | 60.1 | 15843 | 12555 | 79.2 |
| Vara | 696.93 | 0.00 | 0.0 | 15788 | 0 | 0.0 |
| Hammarö | 39.15 | 0.00 | 0.0 | 15725 | 0 | 0.0 |
| Hallsberg | 636.71 | 10.53 | 1.7 | 15649 | 438 | 2.8 |
| Vimmerby | 1140.23 | 0.00 | 0.0 | 15636 | 0 | 0.0 |
| Säffle | 1259.81 | 0.00 | 0.0 | 15633 | 0 | 0.0 |
| Tjörn (Skärhamn) | 167.36 | 119.56 | 71.4 | 15584 | 11967 | 76.8 |
| Åstorp | 92.22 | 67.67 | 73.4 | 15528 | 12683 | 81.7 |
| Leksand | 1221.23 | 0.00 | 0.0 | 15507 | 0 | 0.0 |
| Hedemora | 835.10 | 0.00 | 0.0 | 15461 | 0 | 0.0 |
| Skurup | 193.58 | 64.41 | 33.3 | 15408 | 3370 | 21.9 |
| Hörby | 419.41 | 0.00 | 0.0 | 15283 | 0 | 0.0 |
| Bjuv | 115.28 | 36.54 | 31.7 | 15202 | 8974 | 59.0 |
| Orust (Henån) | 386.52 | 157.93 | 40.9 | 15093 | 7067 | 46.8 |
| Mörbylånga | 666.79 | 528.34 | 79.2 | 14916 | 12187 | 81.7 |
| Krokom | 6155.18 | 0.00 | 0.0 | 14843 | 0 | 0.0 |
| Båstad | 209.79 | 65.06 | 31.0 | 14614 | 6875 | 47.0 |
| Hultsfred | 1121.52 | 0.00 | 0.0 | 14607 | 0 | 0.0 |
| Lysekil | 208.45 | 102.20 | 49.0 | 14570 | 9322 | 64.0 |
| Östra Göinge (Broby) | 431.96 | 71.94 | 16.7 | 14406 | 3328 | 23.1 |
| Söderköping | 673.85 | 272.37 | 40.4 | 14402 | 8731 | 60.6 |
| Svalöv | 387.30 | 37.00 | 9.6 | 13919 | 3579 | 25.7 |
| Arboga | 325.43 | 190.23 | 58.5 | 13903 | 11736 | 84.4 |
| Heby | 1166.81 | 0.04 | 0.0 | 13755 | 0 | 0.0 |
| Lilla Edet | 316.23 | 57.33 | 18.1 | 13728 | 7222 | 52.6 |
| Vaggeryd | 824.94 | 0.00 | 0.0 | 13644 | 0 | 0.0 |
| Fagersta | 269.04 | 0.00 | 0.0 | 13445 | 0 | 0.0 |
| Sunne | 1288.11 | 0.00 | 0.0 | 13425 | 0 | 0.0 |
| Olofström | 389.79 | 2.49 | 0.6 | 13417 | 27 | 0.2 |
| Mönsterås | 599.46 | 368.59 | 61.5 | 13395 | 12155 | 90.7 |
| Tomelilla | 395.94 | 12.55 | 3.2 | 13330 | 237 | 1.8 |
| Götene | 404.54 | 0.00 | 0.0 | 13275 | 0 | 0.0 |
| Osby | 576.24 | 0.00 | 0.0 | 13149 | 0 | 0.0 |
| Strömstad | 467.48 | 180.96 | 38.7 | 13079 | 10002 | 76.5 |
| Åmål | 481.12 | 0.00 | 0.0 | 12801 | 0 | 0.0 |
| Tidaholm | 518.06 | 0.00 | 0.0 | 12797 | 0 | 0.0 |
| Öckerö | 25.74 | 25.60 | 99.5 | 12773 | 12752 | 99.8 |
| Bromölla | 162.50 | 84.02 | 51.7 | 12625 | 12118 | 96.0 |
| Tanum (Tanumshede) | 917.24 | 215.83 | 23.5 | 12606 | 6391 | 50.7 |
| Trosa | 209.73 | 154.78 | 73.8 | 12447 | 11278 | 90.6 |
| Tingsryd | 1044.88 | 0.00 | 0.0 | 12393 | 0 | 0.0 |
| Lycksele | 5518.49 | 0.00 | 0.0 | 12187 | 0 | 0.0 |
| Torsby | 4162.19 | 0.00 | 0.0 | 12169 | 0 | 0.0 |
| Oxelösund | 35.39 | 35.32 | 99.8 | 11921 | 11920 | 100.0 |
| Hagfors | 1824.17 | 0.00 | 0.0 | 11917 | 0 | 0.0 |
| Strömsund | 10465.08 | 0.00 | 0.0 | 11809 | 0 | 0.0 |
| Kil | 359.73 | 0.00 | 0.0 | 11800 | 0 | 0.0 |
| Tranemo | 741.27 | 0.00 | 0.0 | 11776 | 0 | 0.0 |
| Ovanåker | 1873.31 | 0.00 | 0.0 | 11631 | 0 | 0.0 |
| Vaxholm | 57.88 | 51.16 | 88.4 | 11621 | 11514 | 99.1 |
| Åtvidaberg | 686.62 | 4.92 | 0.7 | 11617 | 76 | 0.7 |
| Habo | 328.52 | 0.00 | 0.0 | 11586 | 0 | 0.0 |
| Forshaga | 348.18 | 0.00 | 0.0 | 11451 | 0 | 0.0 |
| Sävsjö | 679.05 | 0.00 | 0.0 | 11396 | 0 | 0.0 |
| Vårgårda | 426.60 | 0.00 | 0.0 | 11295 | 0 | 0.0 |
| Askersund | 815.99 | 0.00 | 0.0 | 11282 | 0 | 0.0 |
| Åre | 7199.45 | 0.00 | 0.0 | 11088 | 0 | 0.0 |
| Säter | 570.33 | 0.00 | 0.0 | 11086 | 0 | 0.0 |
| Tibro | 220.65 | 0.00 | 0.0 | 11070 | 0 | 0.0 |
| Filipstad | 1534.03 | 0.00 | 0.0 | 10960 | 0 | 0.0 |
| Hylte (Hyltebruk) | 946.08 | 0.00 | 0.0 | 10954 | 0 | 0.0 |
| Borgholm | 678.65 | 637.75 | 94.0 | 10930 | 10097 | 92.4 |
| Smedjebacken | 947.92 | 0.00 | 0.0 | 10909 | 0 | 0.0 |
| Gnesta | 461.24 | 162.71 | 35.3 | 10861 | 7645 | 70.4 |
| Rättvik | 1920.66 | 0.00 | 0.0 | 10856 | 0 | 0.0 |
| Svenljunga | 919.76 | 0.00 | 0.0 | 10679 | 0 | 0.0 |
| Nora | 618.49 | 0.00 | 0.0 | 10665 | 0 | 0.0 |
| Nykvarn | 152.76 | 37.39 | 24.5 | 10424 | 2053 | 19.7 |
| Munkedal | 634.01 | 39.12 | 6.2 | 10361 | 2324 | 22.4 |
| Härjedalen (Sveg) | 11286.10 | 0.00 | 0.0 | 10200 | 0 | 0.0 |
| Gagnef | 767.15 | 0.00 | 0.0 | 10175 | 0 | 0.0 |
| Malung-Sälen (Malung) | 4085.06 | 0.00 | 0.0 | 10091 | 0 | 0.0 |
| Surahammar | 343.81 | 0.00 | 0.0 | 10059 | 0 | 0.0 |
| Markaryd | 517.19 | 0.00 | 0.0 | 9991 | 0 | 0.0 |
| Örkelljunga | 319.55 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
| Årjäng | 1409.47 | 0.00 | 0.0 | 9958 | 0 | 0.0 |
| Bengtsfors | 882.93 | 0.00 | 0.0 | 9940 | 0 | 0.0 |
| Kinda (Kisa) | 1129.47 | 0.00 | 0.0 | 9874 | 0 | 0.0 |
| Haparanda | 922.76 | 406.24 | 44.0 | 9864 | 9515 | 96.5 |
| Gnosjö | 420.58 | 0.00 | 0.0 | 9615 | 0 | 0.0 |
| Degerfors | 383.98 | 0.00 | 0.0 | 9609 | 0 | 0.0 |
| Hofors | 409.94 | 0.00 | 0.0 | 9564 | 0 | 0.0 |
| Nordanstig (Bergsjö) | 1370.64 | 119.11 | 8.7 | 9511 | 2265 | 23.8 |
| Uppvidinge (Åseda) | 1171.88 | 0.00 | 0.0 | 9508 | 0 | 0.0 |
| Ånge | 3051.36 | 0.00 | 0.0 | 9495 | 0 | 0.0 |
| Herrljunga | 497.55 | 0.00 | 0.0 | 9486 | 0 | 0.0 |
| Älvkarleby | 214.98 | 167.59 | 78.0 | 9445 | 8980 | 95.1 |
| Töreboda | 539.85 | 0.00 | 0.0 | 9435 | 0 | 0.0 |
| Emmaboda | 689.70 | 0.00 | 0.0 | 9348 | 0 | 0.0 |
| Mellerud | 516.80 | 0.00 | 0.0 | 9323 | 0 | 0.0 |
| Bollebygd | 263.19 | 0.00 | 0.0 | 9102 | 0 | 0.0 |
| Vingåker | 370.27 | 15.45 | 4.2 | 9099 | 504 | 5.5 |
| Sotenäs (Kungshamn) | 138.21 | 69.07 | 50.0 | 9065 | 6827 | 75.3 |
| Grums | 386.38 | 0.00 | 0.0 | 9063 | 0 | 0.0 |
| Hjo | 297.04 | 0.00 | 0.0 | 9048 | 0 | 0.0 |
| Lessebo | 412.55 | 0.00 | 0.0 | 8760 | 0 | 0.0 |
| Vännäs | 529.49 | 0.00 | 0.0 | 8695 | 0 | 0.0 |
| Eda (Charlottenberg) | 820.18 | 0.00 | 0.0 | 8526 | 0 | 0.0 |
| Kungsör | 202.65 | 132.14 | 65.2 | 8432 | 7965 | 94.5 |
| Älvsbyn | 1698.04 | 7.29 | 0.4 | 8193 | 374 | 4.6 |
| Valdemarsvik | 733.82 | 330.85 | 45.1 | 7809 | 3177 | 40.7 |
| Lekeberg (Fjugesta) | 463.16 | 0.00 | 0.0 | 7636 | 0 | 0.0 |
| Vadstena | 181.91 | 0.00 | 0.0 | 7348 | 0 | 0.0 |
| Perstorp | 158.78 | 0.00 | 0.0 | 7338 | 0 | 0.0 |
| Mullsjö | 200.16 | 0.00 | 0.0 | 7226 | 0 | 0.0 |
| Hällefors | 984.95 | 0.00 | 0.0 | 7138 | 0 | 0.0 |
| Nordmaling | 1229.42 | 229.25 | 18.6 | 7132 | 5107 | 71.6 |
| Berg (Svenstavik) | 5711.34 | 0.00 | 0.0 | 7081 | 0 | 0.0 |
| Torsås | 468.41 | 173.70 | 37.1 | 7063 | 5793 | 82.0 |
| Älvdalen | 6871.51 | 0.00 | 0.0 | 7039 | 0 | 0.0 |
| Karlsborg | 405.87 | 0.00 | 0.0 | 6913 | 0 | 0.0 |
| Vansbro | 1539.57 | 0.00 | 0.0 | 6884 | 0 | 0.0 |
| Orsa | 1730.85 | 0.00 | 0.0 | 6861 | 0 | 0.0 |
| Vilhelmina | 8047.87 | 0.00 | 0.0 | 6805 | 0 | 0.0 |
| Robertsfors | 1292.21 | 336.49 | 26.0 | 6784 | 3001 | 44.2 |
| Färgelanda | 588.98 | 0.00 | 0.0 | 6627 | 0 | 0.0 |
| Aneby | 517.76 | 0.00 | 0.0 | 6603 | 0 | 0.0 |
| Bräcke | 3408.20 | 0.00 | 0.0 | 6492 | 0 | 0.0 |
| Arvidsjaur | 5655.97 | 0.00 | 0.0 | 6442 | 0 | 0.0 |
| Pajala | 7840.19 | 0.00 | 0.0 | 6116 | 0 | 0.0 |
| Högsby | 751.11 | 0.00 | 0.0 | 6080 | 0 | 0.0 |
| Storuman | 7303.53 | 0.00 | 0.0 | 5899 | 0 | 0.0 |
| Ockelbo | 1064.97 | 0.00 | 0.0 | 5856 | 0 | 0.0 |
| Norberg | 417.80 | 0.00 | 0.0 | 5795 | 0 | 0.0 |
| Grästorp | 264.68 | 0.00 | 0.0 | 5721 | 0 | 0.0 |
| Laxå | 601.97 | 0.00 | 0.0 | 5709 | 0 | 0.0 |
| Essunga (Nossebro) | 234.61 | 0.00 | 0.0 | 5620 | 0 | 0.0 |
| Ragunda (Hammarstrand) | 2511.14 | 0.00 | 0.0 | 5415 | 0 | 0.0 |
| Vindeln | 2629.37 | 0.00 | 0.0 | 5413 | 0 | 0.0 |
| Boxholm | 525.77 | 0.00 | 0.0 | 5373 | 0 | 0.0 |
| Ödeshög | 430.42 | 0.00 | 0.0 | 5335 | 0 | 0.0 |
| Gullspång | 312.89 | 0.00 | 0.0 | 5307 | 0 | 0.0 |
| Jokkmokk | 17614.32 | 0.00 | 0.0 | 5105 | 0 | 0.0 |
| Ljusnarsberg (Kopparberg) | 575.54 | 0.00 | 0.0 | 5006 | 0 | 0.0 |
| Dals-Ed (Ed) | 724.34 | 0.00 | 0.0 | 4777 | 0 | 0.0 |
| Övertorneå | 2362.07 | 0.56 | 0.0 | 4534 | 1 | 0.0 |
| Skinnskatteberg | 659.43 | 0.00 | 0.0 | 4429 | 0 | 0.0 |
| Norsjö | 1739.45 | 0.00 | 0.0 | 4125 | 0 | 0.0 |
| Storfors | 391.47 | 0.00 | 0.0 | 4046 | 0 | 0.0 |
| Munkfors | 141.58 | 0.00 | 0.0 | 3738 | 0 | 0.0 |
| Ydre (Österbymo) | 675.42 | 0.00 | 0.0 | 3675 | 0 | 0.0 |
| Överkalix | 2764.53 | 0.00 | 0.0 | 3378 | 0 | 0.0 |
| Malå | 1598.95 | 0.00 | 0.0 | 3100 | 0 | 0.0 |
| Arjeplog | 12556.77 | 0.00 | 0.0 | 2876 | 0 | 0.0 |
| Åsele | 4223.79 | 0.00 | 0.0 | 2875 | 0 | 0.0 |
| Dorotea | 2764.92 | 0.00 | 0.0 | 2719 | 0 | 0.0 |
| Sorsele | 7368.44 | 0.00 | 0.0 | 2535 | 0 | 0.0 |
| Bjurholm | 1306.75 | 0.00 | 0.0 | 2454 | 0 | 0.0 |
Sea level rises
Other sea level rises with consequence tables.
- 0.0 m
- 1.0 m
- 2.5 m
- 5.0 m
- 7.0 m
- 12.0 m
- 15.0 m
- 20.0 m
- 25.0 m
- 30.0 m
- 35.0 m
- 40.0 m
- 45.0 m
- 50.0 m
- 55.0 m
- 60.0 m
- 65.0 m

