Kartor
Jorden vid 15,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om alla istäcken utom det östantarktiska smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 0°N 0°Ö. Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 15,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 4248 | - | - |
Linjär | 0,976 | 6583 | 6509 | 6660 |
Kvadratisk | 0,986 | 2528 | 2500 | 2561 |
Kubisk | 0,988 | 2173 | 2160 | 2193 |
Exponentiell | 0,987 | 2188 | 2186 | 2190 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar uppskattningar av konsekvenser, som landförluster och befolkningsfördrivning, om inga förebyggande åtgärder vidtas, för hela Jorden och alla länder (utom Vatikanstaten), och vissa avhängiga territorier, vid 15,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Tabellförklaring finns här.
Land namn | Area över havsnivå (2000) | Invånare (2017-07-01) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Jorden | 148849418,22 | 3779751,57 | 2,5 | 7550262101 | 1021314299 | 13,5 |
Afghanistan | 640516,37 | 0,00 | 0,0 | 35530081 | 0 | 0,0 |
Albanien | 28160,80 | 2461,45 | 8,7 | 2930187 | 542263 | 18,5 |
Algeriet | 2310717,25 | 1571,11 | 0,1 | 41318142 | 1292495 | 3,1 |
Amerikanska Samoa | 226,55 | 42,55 | 18,8 | 55641 | 6400 | 11,5 |
Andorra | 413,34 | 0,00 | 0,0 | 76965 | 0 | 0,0 |
Angola | 1247550,96 | 4779,23 | 0,4 | 29784193 | 1087608 | 3,7 |
Anguilla | 97,93 | 57,94 | 59,2 | 14909 | 7016 | 47,1 |
Antarktis | 12312459,60 | 4063,09 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Antigua och Barbuda | 502,89 | 254,17 | 50,5 | 102012 | 32366 | 31,7 |
Argentina | 2782836,96 | 67414,23 | 2,4 | 44271041 | 6511701 | 14,7 |
Armenien | 29071,95 | 0,00 | 0,0 | 2930450 | 0 | 0,0 |
Aruba | 202,97 | 73,80 | 36,4 | 105264 | 37694 | 35,8 |
Australien | 7715303,61 | 173678,51 | 2,3 | 24450561 | 4062095 | 16,6 |
Österrike | 82971,17 | 0,00 | 0,0 | 8735453 | 0 | 0,0 |
Azerbajdzjan | 85474,94 | 0,00 | 0,0 | 9827589 | 0 | 0,0 |
Bahamas | 13362,53 | 13158,35 | 98,5 | 395361 | 390721 | 98,8 |
Bahrain | 639,03 | 379,63 | 59,4 | 1492584 | 1247101 | 83,6 |
Bangladesh | 137794,71 | 83551,29 | 60,6 | 164669751 | 111838905 | 67,9 |
Barbados | 468,44 | 53,53 | 11,4 | 285719 | 22459 | 7,9 |
Vitryssland | 205719,08 | 0,00 | 0,0 | 9468338 | 0 | 0,0 |
Belgien | 30123,04 | 5554,68 | 18,4 | 11429336 | 3192509 | 27,9 |
Belize | 22020,38 | 5293,93 | 24,0 | 374681 | 125259 | 33,4 |
Benin | 115659,40 | 2748,28 | 2,4 | 11175692 | 2462242 | 22,0 |
Bermuda | 98,75 | 71,15 | 72,1 | 61349 | 31994 | 52,2 |
Bhutan | 39989,81 | 0,00 | 0,0 | 807610 | 0 | 0,0 |
Bolivia | 1089027,46 | 0,00 | 0,0 | 11051600 | 0 | 0,0 |
Bosnien och Hercegovina | 51246,22 | 90,41 | 0,2 | 3507017 | 11087 | 0,3 |
Botswana | 579116,04 | 0,00 | 0,0 | 2291661 | 0 | 0,0 |
Brasilien | 8516051,14 | 186447,36 | 2,2 | 209288278 | 20945311 | 10,0 |
Brittiska Jungfruöarna | 214,29 | 109,15 | 50,9 | 31196 | 6083 | 19,5 |
Brunei | 5653,32 | 654,13 | 11,6 | 428697 | 105936 | 24,7 |
Bulgarien | 112087,61 | 873,67 | 0,8 | 7084571 | 118045 | 1,7 |
Burkina Faso | 272711,59 | 0,00 | 0,0 | 19193382 | 0 | 0,0 |
Burundi | 26755,60 | 0,00 | 0,0 | 10864245 | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 4284,97 | 480,48 | 11,2 | 546388 | 23021 | 4,2 |
Kambodja | 181438,44 | 38630,61 | 21,3 | 16005373 | 7760847 | 48,5 |
Kamerun | 465057,52 | 2655,12 | 0,6 | 24053727 | 1738428 | 7,2 |
Kanada | 9951993,11 | 226381,47 | 2,3 | 36624199 | 1854567 | 5,1 |
Karibiska Nederländerna | 359,78 | 180,20 | 50,1 | 25398 | 8838 | 34,8 |
Caymanöarna | 326,49 | 299,80 | 91,8 | 61559 | 60627 | 98,5 |
Centralafrikanska republiken | 619427,71 | 0,00 | 0,0 | 4659080 | 0 | 0,0 |
Tchad | 1270808,76 | 0,00 | 0,0 | 14899994 | 0 | 0,0 |
Channel Islands | 244,10 | 74,37 | 30,5 | 165314 | 43429 | 26,3 |
Chile | 758729,83 | 12899,64 | 1,7 | 18054726 | 196540 | 1,1 |
Kina | 9362511,75 | 225418,84 | 2,4 | 1409517397 | 236180990 | 16,8 |
Hong Kong | 1326,66 | 358,27 | 27,0 | 7364883 | 1633924 | 22,2 |
Macao | 50,13 | 30,24 | 60,3 | 622567 | 352432 | 56,6 |
Taiwan | 36508,27 | 4225,33 | 11,6 | 23626456 | 4811632 | 20,4 |
Colombia | 1139154,26 | 25870,47 | 2,3 | 49065615 | 2307545 | 4,7 |
Komorerna | 1788,84 | 148,74 | 8,3 | 813912 | 35190 | 4,3 |
Kongo-Brazzaville | 345684,80 | 891,54 | 0,3 | 5260750 | 226054 | 4,3 |
Cook Islands | 241,75 | 90,90 | 37,6 | 17380 | 3805 | 21,9 |
Costa Rica | 51490,26 | 3532,60 | 6,9 | 4905769 | 196311 | 4,0 |
Kroatien | 56458,15 | 1541,53 | 2,7 | 4189353 | 105987 | 2,5 |
Kuba | 111893,48 | 30063,08 | 26,9 | 11484636 | 1460502 | 12,7 |
Curaçao | 497,12 | 124,29 | 25,0 | 160539 | 13853 | 8,6 |
Cypern | 9154,00 | 600,73 | 6,6 | 1179551 | 131867 | 11,2 |
Tjeckien | 78140,99 | 0,00 | 0,0 | 10618303 | 0 | 0,0 |
Elfenbenskusten | 322298,92 | 3137,64 | 1,0 | 24294750 | 2206668 | 9,1 |
Nordkorea | 123573,15 | 6453,28 | 5,2 | 25490965 | 2950388 | 11,6 |
Kongo-Kinshasa | 2337677,02 | 890,43 | 0,0 | 81339988 | 31841 | 0,0 |
Danmark | 43884,96 | 15438,24 | 35,2 | 5733551 | 2322888 | 40,5 |
Djibouti | 21784,25 | 630,07 | 2,9 | 956985 | 133079 | 13,9 |
Dominica | 814,88 | 45,54 | 5,6 | 73925 | 1103 | 1,5 |
Dominikanska Republiken | 48728,50 | 4004,60 | 8,2 | 10766998 | 780759 | 7,3 |
Ecuador | 256626,46 | 12245,75 | 4,8 | 16624858 | 2916872 | 17,5 |
Egypten | 1003079,60 | 30408,81 | 3,0 | 97553151 | 43527717 | 44,6 |
El Salvador | 20671,38 | 1528,76 | 7,4 | 6377853 | 266311 | 4,2 |
Ekvatorialguinea | 26851,92 | 510,04 | 1,9 | 1267689 | 30339 | 2,4 |
Eritrea | 122834,76 | 4660,31 | 3,8 | 5068831 | 83150 | 1,6 |
Estland | 45308,55 | 4425,09 | 9,8 | 1309632 | 231819 | 17,7 |
Etiopien | 1131422,45 | 0,00 | 0,0 | 104957438 | 0 | 0,0 |
Falklandsöarna | 13140,18 | 2916,73 | 22,2 | 2910 | 942 | 32,4 |
Faroe Islands | 1532,82 | 152,08 | 9,9 | 49290 | 3791 | 7,7 |
Fiji | 19604,37 | 2316,55 | 11,8 | 905502 | 261859 | 28,9 |
Finland | 330566,87 | 7015,51 | 2,1 | 5523231 | 550981 | 10,0 |
Frankrike | 555402,22 | 17740,67 | 3,2 | 64979548 | 3594720 | 5,5 |
Franska Guyana | 84007,93 | 2906,67 | 3,5 | 282731 | 80697 | 28,5 |
Franska Polynesien | 3866,67 | 1206,56 | 31,2 | 283007 | 27889 | 9,9 |
Gabon | 263683,23 | 6565,45 | 2,5 | 2025137 | 354733 | 17,5 |
Gambia | 10535,47 | 4327,08 | 41,1 | 2100568 | 921145 | 43,9 |
Georgien | 69224,16 | 1889,60 | 2,7 | 3912061 | 260769 | 6,7 |
Tyskland | 357382,00 | 28253,23 | 7,9 | 82114224 | 5474423 | 6,7 |
Ghana | 239058,30 | 3378,46 | 1,4 | 28833629 | 1522773 | 5,3 |
Gibraltar | 5,55 | 2,08 | 37,5 | 34571 | 9844 | 28,5 |
Grekland | 135826,73 | 9539,75 | 7,0 | 11159773 | 1272278 | 11,4 |
Grönland | 2156735,07 | 19045,46 | 0,9 | 56480 | 7905 | 14,0 |
Grenada | 414,04 | 76,41 | 18,5 | 107825 | 7575 | 7,0 |
Guadeloupe | 1787,81 | 349,74 | 19,6 | 449568 | 95942 | 21,3 |
Guam | 606,62 | 80,22 | 13,2 | 164229 | 12125 | 7,4 |
Guatemala | 108995,81 | 3013,26 | 2,8 | 16913503 | 338152 | 2,0 |
Guinea | 244845,80 | 5800,83 | 2,4 | 12717176 | 1813712 | 14,3 |
Guinea-Bissau | 34247,08 | 9491,12 | 27,7 | 1861283 | 659927 | 35,5 |
Guyana | 212350,10 | 10141,84 | 4,8 | 777859 | 622831 | 80,1 |
Haiti | 27664,89 | 1992,84 | 7,2 | 10981229 | 1147804 | 10,5 |
Honduras | 113180,49 | 9391,24 | 8,3 | 9265067 | 503879 | 5,4 |
Ungern | 92762,82 | 0,00 | 0,0 | 9721559 | 0 | 0,0 |
Island | 104180,25 | 5346,46 | 5,1 | 335025 | 40488 | 12,1 |
Indien | 3165830,94 | 132608,86 | 4,2 | 1339180127 | 118310663 | 8,8 |
Indonesien | 1907905,55 | 241011,42 | 12,6 | 263991379 | 52842101 | 20,0 |
Iran | 1623328,44 | 35385,69 | 2,2 | 81162788 | 2561630 | 3,2 |
Irak | 437535,10 | 48203,42 | 11,0 | 38274618 | 7004027 | 18,3 |
Irland | 70673,30 | 4777,30 | 6,8 | 4761657 | 683137 | 14,3 |
Isle of Man | 608,19 | 86,81 | 14,3 | 84287 | 13101 | 15,5 |
Israel | 21679,48 | 449,34 | 2,1 | 8321570 | 684783 | 8,2 |
Italien | 302462,99 | 23437,33 | 7,7 | 59359900 | 6725197 | 11,3 |
Jamaica | 11195,97 | 1069,09 | 9,5 | 2890299 | 259478 | 9,0 |
Japan | 376602,04 | 30349,09 | 8,1 | 127484450 | 31239032 | 24,5 |
Jordanien | 88672,36 | 20,94 | 0,0 | 9702353 | 1047 | 0,0 |
Kazakstan | 2711927,63 | 0,00 | 0,0 | 18204499 | 0 | 0,0 |
Kenya | 588670,22 | 4733,63 | 0,8 | 49699862 | 854381 | 1,7 |
Kiribati | 976,60 | 958,61 | 98,2 | 116398 | 115840 | 99,5 |
Kuwait | 17599,72 | 1955,08 | 11,1 | 4136528 | 1192390 | 28,8 |
Kirgizistan | 198836,49 | 0,00 | 0,0 | 6045117 | 0 | 0,0 |
Laos | 227702,91 | 0,00 | 0,0 | 6858160 | 0 | 0,0 |
Lettland | 64138,76 | 4517,98 | 7,0 | 1949670 | 877677 | 45,0 |
Libanon | 9874,84 | 185,25 | 1,9 | 6082357 | 589145 | 9,7 |
Lesotho | 29812,53 | 0,00 | 0,0 | 2233339 | 0 | 0,0 |
Liberia | 96537,00 | 2901,10 | 3,0 | 4731906 | 1495802 | 31,6 |
Libyen | 1627364,63 | 16164,90 | 1,0 | 6374616 | 377848 | 5,9 |
Liechtenstein | 134,41 | 0,00 | 0,0 | 37922 | 0 | 0,0 |
Litauen | 64990,25 | 1646,19 | 2,5 | 2890297 | 173463 | 6,0 |
Luxemburg | 2703,48 | 0,00 | 0,0 | 583455 | 0 | 0,0 |
Madagaskar | 595301,13 | 24801,81 | 4,2 | 25570895 | 1617266 | 6,3 |
Malawi | 118673,44 | 0,00 | 0,0 | 18622104 | 0 | 0,0 |
Malaysia | 332449,39 | 39058,25 | 11,7 | 31624264 | 9474151 | 30,0 |
Maldiverna | 158,55 | 158,55 | 100,0 | 436330 | 436330 | 100,0 |
Mali | 1257776,49 | 0,00 | 0,0 | 18541980 | 0 | 0,0 |
Malta | 372,21 | 55,67 | 15,0 | 430835 | 36798 | 8,5 |
Marshallöarna | 172,76 | 172,76 | 100,0 | 53127 | 53127 | 100,0 |
Martinique | 1229,31 | 197,03 | 16,0 | 384896 | 45449 | 11,8 |
Mauretanien | 1038663,33 | 23979,70 | 2,3 | 4420184 | 1617060 | 36,6 |
Mauritius | 2096,07 | 247,98 | 11,8 | 1265138 | 111387 | 8,8 |
Mayotte | 459,89 | 91,31 | 19,9 | 253045 | 22429 | 8,9 |
Mexiko | 1956154,82 | 120324,37 | 6,2 | 129163276 | 10912213 | 8,4 |
Mikronesien | 759,52 | 235,18 | 31,0 | 105544 | 23526 | 22,3 |
Monaco | 26,69 | 2,48 | 9,3 | 38695 | 5882 | 15,2 |
Mongoliet | 1562040,39 | 0,00 | 0,0 | 3075647 | 0 | 0,0 |
Montenegro | 13897,91 | 481,82 | 3,5 | 628960 | 26264 | 4,2 |
Montserrat | 117,65 | 12,34 | 10,5 | 5177 | 99 | 1,9 |
Marocko | 592200,45 | 4976,55 | 0,8 | 35739580 | 1568944 | 4,4 |
Mocambique | 792611,82 | 33966,44 | 4,3 | 29668834 | 3163347 | 10,7 |
Burma | 668572,43 | 59354,56 | 8,9 | 53370609 | 15309376 | 28,7 |
Namibien | 826214,50 | 3662,51 | 0,4 | 2533794 | 88782 | 3,5 |
Nauru | 27,49 | 8,59 | 31,2 | 11359 | 2997 | 26,4 |
Nepal | 148539,86 | 0,00 | 0,0 | 29304998 | 0 | 0,0 |
Nederländerna | 35367,81 | 27728,73 | 78,4 | 17035938 | 13735412 | 80,6 |
Nya Kaledonien | 19529,36 | 2004,67 | 10,3 | 276255 | 71521 | 25,9 |
Nya Zeeland | 271097,41 | 10571,55 | 3,9 | 4705818 | 943087 | 20,0 |
Nicaragua | 122375,66 | 11921,49 | 9,7 | 6217581 | 243348 | 3,9 |
Niger | 1187042,20 | 0,00 | 0,0 | 21477348 | 0 | 0,0 |
Nigeria | 915208,12 | 25560,41 | 2,8 | 190886311 | 15750975 | 8,3 |
Niue | 277,73 | 14,62 | 5,3 | 1618 | 29 | 1,8 |
Nordmarianerna | 574,41 | 101,34 | 17,6 | 55144 | 6013 | 10,9 |
Norge | 386630,20 | 9950,29 | 2,6 | 5305383 | 211990 | 4,0 |
Oman | 311597,28 | 5763,54 | 1,8 | 4636262 | 345179 | 7,4 |
Pakistan | 876640,42 | 35853,13 | 4,1 | 197015955 | 9119093 | 4,6 |
Palau | 578,46 | 170,43 | 29,5 | 21729 | 5523 | 25,4 |
Panama | 76780,43 | 6221,75 | 8,1 | 4098587 | 709404 | 17,3 |
Papua Nya Guinea | 470621,42 | 33226,51 | 7,1 | 8251162 | 268957 | 3,3 |
Paraguay | 402615,36 | 0,00 | 0,0 | 6811297 | 0 | 0,0 |
Peru | 1297905,17 | 8892,32 | 0,7 | 32165485 | 951715 | 3,0 |
Filippinerna | 300675,41 | 31462,63 | 10,5 | 104918090 | 28781427 | 27,4 |
Polen | 312661,69 | 6840,85 | 2,2 | 38170712 | 1117313 | 2,9 |
Portugal | 91056,96 | 2865,42 | 3,1 | 10329506 | 742301 | 7,2 |
Puerto Rico | 9165,68 | 1230,42 | 13,4 | 3663131 | 715441 | 19,5 |
Qatar | 11273,41 | 3841,18 | 34,1 | 2639211 | 1101976 | 41,8 |
Sydkorea | 101928,96 | 8496,43 | 8,3 | 50982212 | 4780565 | 9,4 |
Moldavien | 32639,13 | 835,38 | 2,6 | 4051212 | 85904 | 2,1 |
Rumänien | 236187,96 | 10460,55 | 4,4 | 19679306 | 963574 | 4,9 |
Ryssland | 16857108,15 | 388409,99 | 2,3 | 143989754 | 5337196 | 3,7 |
Rwanda | 25493,62 | 0,00 | 0,0 | 12208407 | 0 | 0,0 |
Réunion | 2574,70 | 106,61 | 4,1 | 876562 | 35856 | 4,1 |
Sankta Helena | 425,48 | 58,38 | 13,7 | 4049 | 73 | 1,8 |
Saint Kitts och Nevis | 314,21 | 60,72 | 19,3 | 55345 | 6506 | 11,8 |
Saint Lucia | 665,50 | 66,72 | 10,0 | 178844 | 10372 | 5,8 |
Saint-Pierre och Miquelon | 259,32 | 71,54 | 27,6 | 6320 | 1625 | 25,7 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 455,87 | 56,91 | 12,5 | 109897 | 5582 | 5,1 |
Samoa | 2973,31 | 204,40 | 6,9 | 196440 | 9879 | 5,0 |
San Marino | 71,15 | 0,00 | 0,0 | 33400 | 0 | 0,0 |
Sao Tome och Principe | 1095,29 | 87,62 | 8,0 | 204327 | 41678 | 20,4 |
Saudiarabien | 1926240,48 | 19673,86 | 1,0 | 32938213 | 4447930 | 13,5 |
Senegal | 198631,40 | 22147,16 | 11,1 | 15850567 | 5174386 | 32,6 |
Serbien | 88944,54 | 0,00 | 0,0 | 8790574 | 0 | 0,0 |
Seychellerna | 596,87 | 357,09 | 59,8 | 94737 | 14346 | 15,1 |
Sierra Leone | 73050,85 | 7497,19 | 10,3 | 7557212 | 845457 | 11,2 |
Singapore | 637,28 | 275,70 | 43,3 | 5708844 | 1839540 | 32,2 |
Sint Maarten | 43,30 | 22,06 | 50,9 | 40120 | 9259 | 23,1 |
Slovakien | 48761,76 | 0,00 | 0,0 | 5447662 | 0 | 0,0 |
Slovenien | 20659,95 | 39,72 | 0,2 | 2079976 | 22647 | 1,1 |
Salomonöarna | 29773,23 | 3232,09 | 10,9 | 611343 | 106713 | 17,5 |
Somalia | 643063,05 | 11491,87 | 1,8 | 14742523 | 594162 | 4,0 |
Sydafrika | 1225478,07 | 4419,77 | 0,4 | 56717156 | 945271 | 1,7 |
Sydsudan | 629966,06 | 0,00 | 0,0 | 12575714 | 0 | 0,0 |
Spanien | 508132,05 | 7852,33 | 1,5 | 46354321 | 4299637 | 9,3 |
Sri Lanka | 66954,40 | 9048,31 | 13,5 | 20876917 | 5760785 | 27,6 |
Palestina | 6494,69 | 57,18 | 0,9 | 4920724 | 203849 | 4,1 |
Sudan | 1868275,68 | 3396,80 | 0,2 | 40533330 | 261891 | 0,6 |
Surinam | 146808,46 | 11595,28 | 7,9 | 563402 | 443952 | 78,8 |
Swaziland | 17371,66 | 0,00 | 0,0 | 1367254 | 0 | 0,0 |
Sverige | 447617,30 | 12208,18 | 2,7 | 9910701 | 1124431 | 11,3 |
Schweiz | 41920,78 | 0,00 | 0,0 | 8476005 | 0 | 0,0 |
Syrien | 186387,85 | 252,73 | 0,1 | 18269868 | 210855 | 1,2 |
Makedonien | 25658,82 | 0,00 | 0,0 | 2083160 | 0 | 0,0 |
Tadzjikistan | 142763,56 | 0,00 | 0,0 | 8921343 | 0 | 0,0 |
Thailand | 520298,68 | 44967,94 | 8,6 | 69037513 | 25824713 | 37,4 |
Östtimor | 15458,26 | 758,79 | 4,9 | 1296311 | 115932 | 8,9 |
Togo | 57791,25 | 725,85 | 1,3 | 7797694 | 1088515 | 14,0 |
Tokelau | 18,67 | 18,67 | 100,0 | 1300 | 1300 | 100,0 |
Tonga | 777,84 | 312,42 | 40,2 | 108020 | 47851 | 44,3 |
Trinidad och Tobago | 5381,25 | 852,46 | 15,8 | 1369125 | 294051 | 21,5 |
Tunisien | 157470,86 | 6136,47 | 3,9 | 11532127 | 2303810 | 20,0 |
Turkiet | 782918,32 | 10890,26 | 1,4 | 80745020 | 3057539 | 3,8 |
Turkmenistan | 471998,10 | 0,00 | 0,0 | 5758075 | 0 | 0,0 |
Turks- och Caicosöarna | 701,30 | 686,15 | 97,8 | 35446 | 32089 | 90,5 |
Tuvalu | 47,73 | 47,73 | 100,0 | 11192 | 11192 | 100,0 |
Uganda | 243891,17 | 0,00 | 0,0 | 42862958 | 0 | 0,0 |
Ukraina | 597989,92 | 21496,73 | 3,6 | 44222947 | 1219605 | 2,8 |
Förenade Arabemiraten | 71605,83 | 6981,36 | 9,7 | 9400145 | 1082929 | 11,5 |
Storbrittannien | 252076,90 | 24614,89 | 9,8 | 66181585 | 9585775 | 14,5 |
Tanzania | 948355,36 | 5914,56 | 0,6 | 57310019 | 1353949 | 2,4 |
Amerikanska Jungfruöarna | 449,39 | 135,62 | 30,2 | 104901 | 24410 | 23,3 |
USA | 9470232,09 | 342459,46 | 3,6 | 324459463 | 37312653 | 11,5 |
Uruguay | 177975,07 | 11235,33 | 6,3 | 3456750 | 534502 | 15,5 |
Uzbekistan | 449844,76 | 0,00 | 0,0 | 31910641 | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 12900,50 | 1067,30 | 8,3 | 276244 | 29885 | 10,8 |
Venezuela | 919691,65 | 46008,83 | 5,0 | 31977065 | 1823366 | 5,7 |
Vietnam | 332294,01 | 71256,00 | 21,4 | 95540800 | 56947358 | 59,6 |
Wallis- och Futunaöarna | 116,75 | 36,69 | 31,4 | 11773 | 2137 | 18,2 |
Västsahara | 92234,62 | 605,10 | 0,7 | 552628 | 58902 | 10,7 |
Jemen | 455527,26 | 5226,24 | 1,1 | 28250420 | 985876 | 3,5 |
Zambia | 757108,21 | 0,00 | 0,0 | 17094130 | 0 | 0,0 |
Zimbabwe | 392054,69 | 0,00 | 0,0 | 16529904 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m