Kartor
Jorden vid 20,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om alla istäcken inklusive 10% av det östantarktiska smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 0°N 0°Ö. Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 20,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 5015 | - | - |
Linjär | 0,976 | 8111 | 8012 | 8213 |
Kvadratisk | 0,986 | 2613 | 2581 | 2653 |
Kubisk | 0,988 | 2190 | 2176 | 2213 |
Exponentiell | 0,987 | 2199 | 2196 | 2201 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar uppskattningar av konsekvenser, som landförluster och befolkningsfördrivning, om inga förebyggande åtgärder vidtas, för hela Jorden och alla länder (utom Vatikanstaten), och vissa avhängiga territorier, vid 20,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Tabellförklaring finns här.
Land namn | Area över havsnivå (2000) | Invånare (2017-07-01) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Jorden | 148849418,22 | 4853735,95 | 3,3 | 7550262101 | 1221864897 | 16,2 |
Afghanistan | 640516,37 | 0,00 | 0,0 | 35530081 | 0 | 0,0 |
Albanien | 28160,80 | 2702,22 | 9,6 | 2930187 | 612736 | 20,9 |
Algeriet | 2310717,25 | 2164,06 | 0,1 | 41318142 | 1840055 | 4,5 |
Amerikanska Samoa | 226,55 | 51,71 | 22,8 | 55641 | 7570 | 13,6 |
Andorra | 413,34 | 0,00 | 0,0 | 76965 | 0 | 0,0 |
Angola | 1247550,96 | 5874,65 | 0,5 | 29784193 | 1350164 | 4,5 |
Anguilla | 97,93 | 67,74 | 69,2 | 14909 | 8806 | 59,1 |
Antarktis | 12312459,60 | 5589,65 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Antigua och Barbuda | 502,89 | 280,41 | 55,8 | 102012 | 38872 | 38,1 |
Argentina | 2782836,96 | 86539,71 | 3,1 | 44271041 | 9523127 | 21,5 |
Armenien | 29071,95 | 0,00 | 0,0 | 2930450 | 0 | 0,0 |
Aruba | 202,97 | 94,77 | 46,7 | 105264 | 53013 | 50,4 |
Australien | 7715303,61 | 224126,65 | 2,9 | 24450561 | 5847386 | 23,9 |
Österrike | 82971,17 | 0,00 | 0,0 | 8735453 | 0 | 0,0 |
Azerbajdzjan | 85474,94 | 0,00 | 0,0 | 9827589 | 0 | 0,0 |
Bahamas | 13362,53 | 13285,13 | 99,4 | 395361 | 394493 | 99,8 |
Bahrain | 639,03 | 437,55 | 68,5 | 1492584 | 1294738 | 86,7 |
Bangladesh | 137794,71 | 99281,88 | 72,1 | 164669751 | 133258600 | 80,9 |
Barbados | 468,44 | 68,59 | 14,6 | 285719 | 34682 | 12,1 |
Vitryssland | 205719,08 | 0,00 | 0,0 | 9468338 | 0 | 0,0 |
Belgien | 30123,04 | 6911,77 | 22,9 | 11429336 | 3891776 | 34,1 |
Belize | 22020,38 | 7342,57 | 33,3 | 374681 | 166982 | 44,6 |
Benin | 115659,40 | 3454,56 | 3,0 | 11175692 | 2771914 | 24,8 |
Bermuda | 98,75 | 79,14 | 80,1 | 61349 | 39556 | 64,5 |
Bhutan | 39989,81 | 0,00 | 0,0 | 807610 | 0 | 0,0 |
Bolivia | 1089027,46 | 0,00 | 0,0 | 11051600 | 0 | 0,0 |
Bosnien och Hercegovina | 51246,22 | 95,43 | 0,2 | 3507017 | 11717 | 0,3 |
Botswana | 579116,04 | 0,00 | 0,0 | 2291661 | 0 | 0,0 |
Brasilien | 8516051,14 | 250253,87 | 2,9 | 209288278 | 27274097 | 13,0 |
Brittiska Jungfruöarna | 214,29 | 118,93 | 55,5 | 31196 | 6957 | 22,3 |
Brunei | 5653,32 | 1031,70 | 18,2 | 428697 | 190343 | 44,4 |
Bulgarien | 112087,61 | 1359,68 | 1,2 | 7084571 | 163715 | 2,3 |
Burkina Faso | 272711,59 | 0,00 | 0,0 | 19193382 | 0 | 0,0 |
Burundi | 26755,60 | 0,00 | 0,0 | 10864245 | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 4284,97 | 594,34 | 13,9 | 546388 | 30791 | 5,6 |
Kambodja | 181438,44 | 46197,43 | 25,5 | 16005373 | 9356788 | 58,5 |
Kamerun | 465057,52 | 3548,84 | 0,8 | 24053727 | 2207033 | 9,2 |
Kanada | 9951993,11 | 285493,77 | 2,9 | 36624199 | 2627617 | 7,2 |
Karibiska Nederländerna | 359,78 | 213,75 | 59,4 | 25398 | 11275 | 44,4 |
Caymanöarna | 326,49 | 306,27 | 93,8 | 61559 | 60830 | 98,8 |
Centralafrikanska republiken | 619427,71 | 0,00 | 0,0 | 4659080 | 0 | 0,0 |
Tchad | 1270808,76 | 0,00 | 0,0 | 14899994 | 0 | 0,0 |
Channel Islands | 244,10 | 78,30 | 32,1 | 165314 | 49146 | 29,7 |
Chile | 758729,83 | 16384,28 | 2,2 | 18054726 | 284964 | 1,6 |
Kina | 9362511,75 | 269806,00 | 2,9 | 1409517397 | 273334624 | 19,4 |
Hong Kong | 1326,66 | 424,21 | 32,0 | 7364883 | 2567967 | 34,9 |
Macao | 50,13 | 34,21 | 68,2 | 622567 | 436498 | 70,1 |
Taiwan | 36508,27 | 5058,18 | 13,9 | 23626456 | 5921967 | 25,1 |
Colombia | 1139154,26 | 36879,70 | 3,2 | 49065615 | 3067097 | 6,3 |
Komorerna | 1788,84 | 175,65 | 9,8 | 813912 | 44583 | 5,5 |
Kongo-Brazzaville | 345684,80 | 1363,53 | 0,4 | 5260750 | 389351 | 7,4 |
Cook Islands | 241,75 | 105,39 | 43,6 | 17380 | 4533 | 26,1 |
Costa Rica | 51490,26 | 5129,65 | 10,0 | 4905769 | 268053 | 5,5 |
Kroatien | 56458,15 | 1811,26 | 3,2 | 4189353 | 138352 | 3,3 |
Kuba | 111893,48 | 34989,75 | 31,3 | 11484636 | 2019025 | 17,6 |
Curaçao | 497,12 | 199,04 | 40,0 | 160539 | 46197 | 28,8 |
Cypern | 9154,00 | 757,45 | 8,3 | 1179551 | 165145 | 14,0 |
Tjeckien | 78140,99 | 0,00 | 0,0 | 10618303 | 0 | 0,0 |
Elfenbenskusten | 322298,92 | 4878,90 | 1,5 | 24294750 | 2459777 | 10,1 |
Nordkorea | 123573,15 | 8261,53 | 6,7 | 25490965 | 4209536 | 16,5 |
Kongo-Kinshasa | 2337677,02 | 969,92 | 0,0 | 81339988 | 48481 | 0,1 |
Danmark | 43884,96 | 18713,74 | 42,6 | 5733551 | 2846804 | 49,7 |
Djibouti | 21784,25 | 750,16 | 3,4 | 956985 | 140407 | 14,7 |
Dominica | 814,88 | 55,48 | 6,8 | 73925 | 1810 | 2,4 |
Dominikanska Republiken | 48728,50 | 4652,41 | 9,5 | 10766998 | 1036874 | 9,6 |
Ecuador | 256626,46 | 14520,21 | 5,7 | 16624858 | 3362249 | 20,2 |
Egypten | 1003079,60 | 33344,15 | 3,3 | 97553151 | 49273317 | 50,5 |
El Salvador | 20671,38 | 1730,17 | 8,4 | 6377853 | 305799 | 4,8 |
Ekvatorialguinea | 26851,92 | 725,59 | 2,7 | 1267689 | 53692 | 4,2 |
Eritrea | 122834,76 | 7566,20 | 6,2 | 5068831 | 165562 | 3,3 |
Estland | 45308,55 | 6604,44 | 14,6 | 1309632 | 311520 | 23,8 |
Etiopien | 1131422,45 | 8834,68 | 0,8 | 104957438 | 96737 | 0,1 |
Falklandsöarna | 13140,18 | 3663,95 | 27,9 | 2910 | 1316 | 45,2 |
Faroe Islands | 1532,82 | 178,98 | 11,7 | 49290 | 4038 | 8,2 |
Fiji | 19604,37 | 2750,82 | 14,0 | 905502 | 317586 | 35,1 |
Finland | 330566,87 | 10140,64 | 3,1 | 5523231 | 768257 | 13,9 |
Frankrike | 555402,22 | 22988,72 | 4,1 | 64979548 | 4859361 | 7,5 |
Franska Guyana | 84007,93 | 4120,47 | 4,9 | 282731 | 105133 | 37,2 |
Franska Polynesien | 3866,67 | 1254,22 | 32,4 | 283007 | 31618 | 11,2 |
Gabon | 263683,23 | 9374,15 | 3,6 | 2025137 | 504903 | 24,9 |
Gambia | 10535,47 | 5367,45 | 50,9 | 2100568 | 1228538 | 58,5 |
Georgien | 69224,16 | 2192,37 | 3,2 | 3912061 | 291451 | 7,5 |
Tyskland | 357382,00 | 34463,09 | 9,6 | 82114224 | 6603928 | 8,0 |
Ghana | 239058,30 | 4496,13 | 1,9 | 28833629 | 2127204 | 7,4 |
Gibraltar | 5,55 | 2,08 | 37,5 | 34571 | 9844 | 28,5 |
Grekland | 135826,73 | 11025,40 | 8,1 | 11159773 | 1576232 | 14,1 |
Grönland | 2156735,07 | 22430,54 | 1,0 | 56480 | 9218 | 16,3 |
Grenada | 414,04 | 91,53 | 22,1 | 107825 | 11686 | 10,8 |
Guadeloupe | 1787,81 | 450,35 | 25,2 | 449568 | 122572 | 27,3 |
Guam | 606,62 | 98,60 | 16,3 | 164229 | 16208 | 9,9 |
Guatemala | 108995,81 | 3951,20 | 3,6 | 16913503 | 437115 | 2,6 |
Guinea | 244845,80 | 6919,64 | 2,8 | 12717176 | 1962926 | 15,4 |
Guinea-Bissau | 34247,08 | 11859,28 | 34,6 | 1861283 | 829879 | 44,6 |
Guyana | 212350,10 | 17500,23 | 8,2 | 777859 | 639809 | 82,3 |
Haiti | 27664,89 | 2406,06 | 8,7 | 10981229 | 1425846 | 13,0 |
Honduras | 113180,49 | 10872,85 | 9,6 | 9265067 | 629058 | 6,8 |
Ungern | 92762,82 | 0,00 | 0,0 | 9721559 | 0 | 0,0 |
Island | 104180,25 | 6704,63 | 6,4 | 335025 | 51891 | 15,5 |
Indien | 3165830,94 | 157545,54 | 5,0 | 1339180127 | 139748405 | 10,4 |
Indonesien | 1907905,55 | 335648,18 | 17,6 | 263991379 | 64063177 | 24,3 |
Iran | 1623328,44 | 40390,04 | 2,5 | 81162788 | 2956086 | 3,6 |
Irak | 437535,10 | 58478,66 | 13,4 | 38274618 | 8317785 | 21,7 |
Irland | 70673,30 | 6079,32 | 8,6 | 4761657 | 904399 | 19,0 |
Isle of Man | 608,19 | 115,39 | 19,0 | 84287 | 17934 | 21,3 |
Israel | 21679,48 | 617,78 | 2,8 | 8321570 | 1028479 | 12,4 |
Italien | 302462,99 | 27756,31 | 9,2 | 59359900 | 8228421 | 13,9 |
Jamaica | 11195,97 | 1260,17 | 11,3 | 2890299 | 325775 | 11,3 |
Japan | 376602,04 | 36478,76 | 9,7 | 127484450 | 36788658 | 28,9 |
Jordanien | 88672,36 | 26,17 | 0,0 | 9702353 | 1388 | 0,0 |
Kazakstan | 2711927,63 | 0,00 | 0,0 | 18204499 | 0 | 0,0 |
Kenya | 588670,22 | 6621,84 | 1,1 | 49699862 | 1204081 | 2,4 |
Kiribati | 976,60 | 961,17 | 98,4 | 116398 | 115840 | 99,5 |
Kuwait | 17599,72 | 2251,09 | 12,8 | 4136528 | 1466306 | 35,4 |
Kirgizistan | 198836,49 | 0,00 | 0,0 | 6045117 | 0 | 0,0 |
Laos | 227702,91 | 0,00 | 0,0 | 6858160 | 0 | 0,0 |
Lettland | 64138,76 | 6474,79 | 10,1 | 1949670 | 976308 | 50,1 |
Libanon | 9874,84 | 218,69 | 2,2 | 6082357 | 808346 | 13,3 |
Lesotho | 29812,53 | 0,00 | 0,0 | 2233339 | 0 | 0,0 |
Liberia | 96537,00 | 4202,74 | 4,4 | 4731906 | 1668664 | 35,3 |
Libyen | 1627364,63 | 27394,69 | 1,7 | 6374616 | 496013 | 7,8 |
Liechtenstein | 134,41 | 0,00 | 0,0 | 37922 | 0 | 0,0 |
Litauen | 64990,25 | 2106,39 | 3,2 | 2890297 | 208951 | 7,2 |
Luxemburg | 2703,48 | 0,00 | 0,0 | 583455 | 0 | 0,0 |
Madagaskar | 595301,13 | 32267,26 | 5,4 | 25570895 | 2051850 | 8,0 |
Malawi | 118673,44 | 0,00 | 0,0 | 18622104 | 0 | 0,0 |
Malaysia | 332449,39 | 54702,48 | 16,5 | 31624264 | 11323202 | 35,8 |
Maldiverna | 158,55 | 158,55 | 100,0 | 436330 | 436330 | 100,0 |
Mali | 1257776,49 | 0,00 | 0,0 | 18541980 | 0 | 0,0 |
Malta | 372,21 | 70,97 | 19,1 | 430835 | 61124 | 14,2 |
Marshallöarna | 172,76 | 172,76 | 100,0 | 53127 | 53127 | 100,0 |
Martinique | 1229,31 | 232,78 | 18,9 | 384896 | 56424 | 14,7 |
Mauretanien | 1038663,33 | 30874,72 | 3,0 | 4420184 | 1708204 | 38,6 |
Mauritius | 2096,07 | 289,12 | 13,8 | 1265138 | 147443 | 11,7 |
Mayotte | 459,89 | 105,55 | 23,0 | 253045 | 30903 | 12,2 |
Mexiko | 1956154,82 | 145415,51 | 7,4 | 129163276 | 12708591 | 9,8 |
Mikronesien | 759,52 | 282,82 | 37,2 | 105544 | 32556 | 30,8 |
Monaco | 26,69 | 3,10 | 11,6 | 38695 | 8867 | 22,9 |
Mongoliet | 1562040,39 | 0,00 | 0,0 | 3075647 | 0 | 0,0 |
Montenegro | 13897,91 | 532,07 | 3,8 | 628960 | 31081 | 4,9 |
Montserrat | 117,65 | 13,17 | 11,2 | 5177 | 99 | 1,9 |
Marocko | 592200,45 | 9111,99 | 1,5 | 35739580 | 2907910 | 8,1 |
Mocambique | 792611,82 | 40627,95 | 5,1 | 29668834 | 3771464 | 12,7 |
Burma | 668572,43 | 66165,24 | 9,9 | 53370609 | 16723908 | 31,3 |
Namibien | 826214,50 | 4258,40 | 0,5 | 2533794 | 94952 | 3,7 |
Nauru | 27,49 | 11,17 | 40,6 | 11359 | 4573 | 40,3 |
Nepal | 148539,86 | 0,00 | 0,0 | 29304998 | 0 | 0,0 |
Nederländerna | 35367,81 | 29737,38 | 84,1 | 17035938 | 14609598 | 85,8 |
Nya Kaledonien | 19529,36 | 2392,03 | 12,2 | 276255 | 87048 | 31,5 |
Nya Zeeland | 271097,41 | 13237,35 | 4,9 | 4705818 | 1327791 | 28,2 |
Nicaragua | 122375,66 | 15015,69 | 12,3 | 6217581 | 309038 | 5,0 |
Niger | 1187042,20 | 0,00 | 0,0 | 21477348 | 0 | 0,0 |
Nigeria | 915208,12 | 37520,09 | 4,1 | 190886311 | 21603794 | 11,3 |
Niue | 277,73 | 17,87 | 6,4 | 1618 | 42 | 2,6 |
Nordmarianerna | 574,41 | 123,66 | 21,5 | 55144 | 8244 | 14,9 |
Norge | 386630,20 | 12810,73 | 3,3 | 5305383 | 329306 | 6,2 |
Oman | 311597,28 | 7072,32 | 2,3 | 4636262 | 433800 | 9,4 |
Pakistan | 876640,42 | 42884,41 | 4,9 | 197015955 | 12317832 | 6,3 |
Palau | 578,46 | 224,10 | 38,7 | 21729 | 8285 | 38,1 |
Panama | 76780,43 | 8527,49 | 11,1 | 4098587 | 890732 | 21,7 |
Papua Nya Guinea | 470621,42 | 51281,69 | 10,9 | 8251162 | 405634 | 4,9 |
Paraguay | 402615,36 | 0,00 | 0,0 | 6811297 | 0 | 0,0 |
Peru | 1297905,17 | 10499,04 | 0,8 | 32165485 | 1225241 | 3,8 |
Filippinerna | 300675,41 | 40459,10 | 13,5 | 104918090 | 38951868 | 37,1 |
Polen | 312661,69 | 8143,95 | 2,6 | 38170712 | 1341722 | 3,5 |
Portugal | 91056,96 | 3534,20 | 3,9 | 10329506 | 990890 | 9,6 |
Puerto Rico | 9165,68 | 1430,39 | 15,6 | 3663131 | 857447 | 23,4 |
Qatar | 11273,41 | 4822,99 | 42,8 | 2639211 | 1521608 | 57,7 |
Sydkorea | 101928,96 | 10483,34 | 10,3 | 50982212 | 7541763 | 14,8 |
Moldavien | 32639,13 | 988,41 | 3,0 | 4051212 | 108345 | 2,7 |
Rumänien | 236187,96 | 12119,41 | 5,1 | 19679306 | 1213152 | 6,2 |
Ryssland | 16857108,15 | 590169,65 | 3,5 | 143989754 | 7829731 | 5,4 |
Rwanda | 25493,62 | 0,00 | 0,0 | 12208407 | 0 | 0,0 |
Réunion | 2574,70 | 129,05 | 5,0 | 876562 | 46926 | 5,4 |
Sankta Helena | 425,48 | 65,46 | 15,4 | 4049 | 95 | 2,3 |
Saint Kitts och Nevis | 314,21 | 75,49 | 24,0 | 55345 | 8382 | 15,1 |
Saint Lucia | 665,50 | 80,90 | 12,2 | 178844 | 14934 | 8,4 |
Saint-Pierre och Miquelon | 259,32 | 84,44 | 32,6 | 6320 | 1794 | 28,4 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 455,87 | 67,79 | 14,9 | 109897 | 7290 | 6,6 |
Samoa | 2973,31 | 256,13 | 8,6 | 196440 | 14463 | 7,4 |
San Marino | 71,15 | 0,00 | 0,0 | 33400 | 0 | 0,0 |
Sao Tome och Principe | 1095,29 | 109,95 | 10,0 | 204327 | 47993 | 23,5 |
Saudiarabien | 1926240,48 | 23943,92 | 1,2 | 32938213 | 5100771 | 15,5 |
Senegal | 198631,40 | 30017,99 | 15,1 | 15850567 | 6442855 | 40,6 |
Serbien | 88944,54 | 0,00 | 0,0 | 8790574 | 0 | 0,0 |
Seychellerna | 596,87 | 373,36 | 62,6 | 94737 | 17596 | 18,6 |
Sierra Leone | 73050,85 | 9044,46 | 12,4 | 7557212 | 1043165 | 13,8 |
Singapore | 637,28 | 395,94 | 62,1 | 5708844 | 3264965 | 57,2 |
Sint Maarten | 43,30 | 22,88 | 52,8 | 40120 | 10386 | 25,9 |
Slovakien | 48761,76 | 0,00 | 0,0 | 5447662 | 0 | 0,0 |
Slovenien | 20659,95 | 45,14 | 0,2 | 2079976 | 25861 | 1,2 |
Salomonöarna | 29773,23 | 3920,63 | 13,2 | 611343 | 137346 | 22,5 |
Somalia | 643063,05 | 20284,51 | 3,2 | 14742523 | 831757 | 5,6 |
Sydafrika | 1225478,07 | 5602,44 | 0,5 | 56717156 | 1648774 | 2,9 |
Sydsudan | 629966,06 | 0,00 | 0,0 | 12575714 | 0 | 0,0 |
Spanien | 508132,05 | 9265,08 | 1,8 | 46354321 | 5230820 | 11,3 |
Sri Lanka | 66954,40 | 11407,47 | 17,0 | 20876917 | 7176070 | 34,4 |
Palestina | 6494,69 | 71,84 | 1,1 | 4920724 | 283978 | 5,8 |
Sudan | 1868275,68 | 4073,70 | 0,2 | 40533330 | 307452 | 0,8 |
Surinam | 146808,46 | 18034,70 | 12,3 | 563402 | 478222 | 84,9 |
Swaziland | 17371,66 | 0,00 | 0,0 | 1367254 | 0 | 0,0 |
Sverige | 447617,30 | 16175,32 | 3,6 | 9910701 | 1536548 | 15,5 |
Schweiz | 41920,78 | 0,00 | 0,0 | 8476005 | 0 | 0,0 |
Syrien | 186387,85 | 315,26 | 0,2 | 18269868 | 258657 | 1,4 |
Makedonien | 25658,82 | 0,00 | 0,0 | 2083160 | 0 | 0,0 |
Tadzjikistan | 142763,56 | 0,00 | 0,0 | 8921343 | 0 | 0,0 |
Thailand | 520298,68 | 51379,88 | 9,9 | 69037513 | 27065669 | 39,2 |
Östtimor | 15458,26 | 941,24 | 6,1 | 1296311 | 150046 | 11,6 |
Togo | 57791,25 | 996,52 | 1,7 | 7797694 | 1326517 | 17,0 |
Tokelau | 18,67 | 18,67 | 100,0 | 1300 | 1300 | 100,0 |
Tonga | 777,84 | 375,22 | 48,2 | 108020 | 61465 | 56,9 |
Trinidad och Tobago | 5381,25 | 1127,94 | 21,0 | 1369125 | 376421 | 27,5 |
Tunisien | 157470,86 | 7357,80 | 4,7 | 11532127 | 2771949 | 24,0 |
Turkiet | 782918,32 | 12540,94 | 1,6 | 80745020 | 3521672 | 4,4 |
Turkmenistan | 471998,10 | 0,00 | 0,0 | 5758075 | 0 | 0,0 |
Turks- och Caicosöarna | 701,30 | 696,51 | 99,3 | 35446 | 34424 | 97,1 |
Tuvalu | 47,73 | 47,73 | 100,0 | 11192 | 11192 | 100,0 |
Uganda | 243891,17 | 0,00 | 0,0 | 42862958 | 0 | 0,0 |
Ukraina | 597989,92 | 26361,96 | 4,4 | 44222947 | 1657264 | 3,7 |
Förenade Arabemiraten | 71605,83 | 8213,83 | 11,5 | 9400145 | 1255592 | 13,4 |
Storbrittannien | 252076,90 | 30121,64 | 11,9 | 66181585 | 12909098 | 19,5 |
Tanzania | 948355,36 | 7702,52 | 0,8 | 57310019 | 2226161 | 3,9 |
Amerikanska Jungfruöarna | 449,39 | 164,21 | 36,5 | 104901 | 31970 | 30,5 |
USA | 9470232,09 | 426401,42 | 4,5 | 324459463 | 48121070 | 14,8 |
Uruguay | 177975,07 | 14716,27 | 8,3 | 3456750 | 822044 | 23,8 |
Uzbekistan | 449844,76 | 0,00 | 0,0 | 31910641 | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 12900,50 | 1285,72 | 10,0 | 276244 | 43853 | 15,9 |
Venezuela | 919691,65 | 63238,48 | 6,9 | 31977065 | 2360173 | 7,4 |
Vietnam | 332294,01 | 75938,51 | 22,9 | 95540800 | 59467365 | 62,2 |
Wallis- och Futunaöarna | 116,75 | 41,70 | 35,7 | 11773 | 2793 | 23,7 |
Västsahara | 92234,62 | 824,33 | 0,9 | 552628 | 66620 | 12,1 |
Jemen | 455527,26 | 6753,97 | 1,5 | 28250420 | 1276823 | 4,5 |
Zambia | 757108,21 | 0,00 | 0,0 | 17094130 | 0 | 0,0 |
Zimbabwe | 392054,69 | 0,00 | 0,0 | 16529904 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m