Kartor
Jorden vid 12,0 m havsnivåhöjning. Detta är den ungefärliga höjningen om de västantarktiska och grönländska istäckena smälter. Kartorna, med och utan etiketter, är centrerade runt 0°N 0°Ö. Hav och landhöjd är enligt nuvarande havsnivå, översvämmade områden är lila. Havsnivåhöjning (HNH) över nuvarande havsnivå.
Klicka på miniatyrkartorna nedan för att titta på kartor i full storlek. Förklaring finns här.
När?
Beroende på vilken metod som används så kan tiden när 12,0 m havsnivå uppskattas nås variera mycket. Här är några exempel baserade på linjär extrapolation av den genomsnittliga havsnivåhöjningen sedan det senaste istidsmaximum, ungefär 135 m på 21.000 år (Postglacial), och på extrapolation av kurvor anpassade till NASA:s satellitdata 1993.0-2019.3, angivande Metod, determinationskoefficient (R2), År CE/e.Kr.,Nedre och Övre 99,9% konfidensintervallsgränser i år, med användande av Linjär, Kvadratisk, Kubisk och Exponentiell regression.
Metod | R2 | År | Nedre | Övre |
---|---|---|---|---|
Postglacial | - | 3789 | - | - |
Linjär | 0,976 | 5667 | 5607 | 5728 |
Kvadratisk | 0,986 | 2469 | 2445 | 2499 |
Kubisk | 0,988 | 2160 | 2148 | 2178 |
Exponentiell | 0,987 | 2180 | 2178 | 2182 |
Konsekvenser
Interaktiv tabell som visar uppskattningar av konsekvenser, som landförluster och befolkningsfördrivning, om inga förebyggande åtgärder vidtas, för hela Jorden och alla länder (utom Vatikanstaten), och vissa avhängiga territorier, vid 12,0 m havsnivåhöjning.
Klicka på markerade tabellrubriker för att sortera tabellen enligt deras värden, växlande mellan stigande och fallande. Sortering kräver att Javascript är aktiverat och kan ta flera sekunder. Tabellförklaring finns här.
Land namn | Area över havsnivå (2000) | Invånare (2017-07-01) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt (km2) | Förlust | Totalt (n) | Fördrivna | |||
(km2) | (%) | (n) | (%) | |||
Jorden | 148849418,22 | 3152684,90 | 2,1 | 7550262101 | 880501663 | 11,7 |
Afghanistan | 640516,37 | 0,00 | 0,0 | 35530081 | 0 | 0,0 |
Albanien | 28160,80 | 2264,29 | 8,0 | 2930187 | 486236 | 16,6 |
Algeriet | 2310717,25 | 1317,52 | 0,1 | 41318142 | 801393 | 1,9 |
Amerikanska Samoa | 226,55 | 36,72 | 16,2 | 55641 | 4704 | 8,5 |
Andorra | 413,34 | 0,00 | 0,0 | 76965 | 0 | 0,0 |
Angola | 1247550,96 | 4228,10 | 0,3 | 29784193 | 980424 | 3,3 |
Anguilla | 97,93 | 49,78 | 50,8 | 14909 | 5618 | 37,7 |
Antarktis | 12312459,60 | 3342,56 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Antigua och Barbuda | 502,89 | 228,73 | 45,5 | 102012 | 25193 | 24,7 |
Argentina | 2782836,96 | 57088,22 | 2,1 | 44271041 | 4885616 | 11,0 |
Armenien | 29071,95 | 0,00 | 0,0 | 2930450 | 0 | 0,0 |
Aruba | 202,97 | 61,22 | 30,2 | 105264 | 27527 | 26,2 |
Australien | 7715303,61 | 142668,21 | 1,8 | 24450561 | 3110745 | 12,7 |
Österrike | 82971,17 | 0,00 | 0,0 | 8735453 | 0 | 0,0 |
Azerbajdzjan | 85474,94 | 0,00 | 0,0 | 9827589 | 0 | 0,0 |
Bahamas | 13362,53 | 12875,80 | 96,4 | 395361 | 374079 | 94,6 |
Bahrain | 639,03 | 358,02 | 56,0 | 1492584 | 1204717 | 80,7 |
Bangladesh | 137794,71 | 68991,34 | 50,1 | 164669751 | 89837952 | 54,6 |
Barbados | 468,44 | 47,68 | 10,2 | 285719 | 17736 | 6,2 |
Vitryssland | 205719,08 | 0,00 | 0,0 | 9468338 | 0 | 0,0 |
Belgien | 30123,04 | 4657,29 | 15,5 | 11429336 | 2699622 | 23,6 |
Belize | 22020,38 | 4074,45 | 18,5 | 374681 | 97833 | 26,1 |
Benin | 115659,40 | 2394,19 | 2,1 | 11175692 | 2298465 | 20,6 |
Bermuda | 98,75 | 63,16 | 64,0 | 61349 | 24859 | 40,5 |
Bhutan | 39989,81 | 0,00 | 0,0 | 807610 | 0 | 0,0 |
Bolivia | 1089027,46 | 0,00 | 0,0 | 11051600 | 0 | 0,0 |
Bosnien och Hercegovina | 51246,22 | 26,38 | 0,1 | 3507017 | 5799 | 0,2 |
Botswana | 579116,04 | 0,00 | 0,0 | 2291661 | 0 | 0,0 |
Brasilien | 8516051,14 | 152753,17 | 1,8 | 209288278 | 17075368 | 8,2 |
Brittiska Jungfruöarna | 214,29 | 100,19 | 46,8 | 31196 | 4662 | 14,9 |
Brunei | 5653,32 | 330,51 | 5,8 | 428697 | 51348 | 12,0 |
Bulgarien | 112087,61 | 552,65 | 0,5 | 7084571 | 80640 | 1,1 |
Burkina Faso | 272711,59 | 0,00 | 0,0 | 19193382 | 0 | 0,0 |
Burundi | 26755,60 | 0,00 | 0,0 | 10864245 | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 4284,97 | 409,46 | 9,6 | 546388 | 19228 | 3,5 |
Kambodja | 181438,44 | 32326,14 | 17,8 | 16005373 | 5933508 | 37,1 |
Kamerun | 465057,52 | 1957,70 | 0,4 | 24053727 | 1214905 | 5,1 |
Kanada | 9951993,11 | 179403,87 | 1,8 | 36624199 | 1311950 | 3,6 |
Karibiska Nederländerna | 359,78 | 165,95 | 46,1 | 25398 | 7757 | 30,5 |
Caymanöarna | 326,49 | 290,90 | 89,1 | 61559 | 58882 | 95,7 |
Centralafrikanska republiken | 619427,71 | 0,00 | 0,0 | 4659080 | 0 | 0,0 |
Tchad | 1270808,76 | 0,00 | 0,0 | 14899994 | 0 | 0,0 |
Channel Islands | 244,10 | 67,10 | 27,5 | 165314 | 35644 | 21,6 |
Chile | 758729,83 | 10584,88 | 1,4 | 18054726 | 136082 | 0,8 |
Kina | 9362511,75 | 195269,37 | 2,1 | 1409517397 | 211621081 | 15,0 |
Hong Kong | 1326,66 | 312,19 | 23,5 | 7364883 | 1108763 | 15,1 |
Macao | 50,13 | 25,46 | 50,8 | 622567 | 181048 | 29,1 |
Taiwan | 36508,27 | 3645,83 | 10,0 | 23626456 | 3917081 | 16,6 |
Colombia | 1139154,26 | 18878,50 | 1,7 | 49065615 | 1855667 | 3,8 |
Komorerna | 1788,84 | 129,41 | 7,2 | 813912 | 25908 | 3,2 |
Kongo-Brazzaville | 345684,80 | 310,80 | 0,1 | 5260750 | 118619 | 2,3 |
Cook Islands | 241,75 | 82,06 | 33,9 | 17380 | 3054 | 17,6 |
Costa Rica | 51490,26 | 2657,16 | 5,2 | 4905769 | 156449 | 3,2 |
Kroatien | 56458,15 | 1353,69 | 2,4 | 4189353 | 86116 | 2,1 |
Kuba | 111893,48 | 26392,80 | 23,6 | 11484636 | 1237069 | 10,8 |
Curaçao | 497,12 | 107,49 | 21,6 | 160539 | 10287 | 6,4 |
Cypern | 9154,00 | 498,17 | 5,4 | 1179551 | 110021 | 9,3 |
Tjeckien | 78140,99 | 0,00 | 0,0 | 10618303 | 0 | 0,0 |
Elfenbenskusten | 322298,92 | 2524,09 | 0,8 | 24294750 | 2044053 | 8,4 |
Nordkorea | 123573,15 | 5634,68 | 4,6 | 25490965 | 2606997 | 10,2 |
Kongo-Kinshasa | 2337677,02 | 832,32 | 0,0 | 81339988 | 27605 | 0,0 |
Danmark | 43884,96 | 13167,37 | 30,0 | 5733551 | 1895738 | 33,1 |
Djibouti | 21784,25 | 546,07 | 2,5 | 956985 | 119499 | 12,5 |
Dominica | 814,88 | 39,75 | 4,9 | 73925 | 975 | 1,3 |
Dominikanska Republiken | 48728,50 | 2695,30 | 5,5 | 10766998 | 548007 | 5,1 |
Ecuador | 256626,46 | 10582,67 | 4,1 | 16624858 | 2582317 | 15,5 |
Egypten | 1003079,60 | 27659,02 | 2,8 | 97553151 | 38061104 | 39,0 |
El Salvador | 20671,38 | 1347,41 | 6,5 | 6377853 | 231973 | 3,6 |
Ekvatorialguinea | 26851,92 | 418,16 | 1,6 | 1267689 | 23700 | 1,9 |
Eritrea | 122834,76 | 3976,21 | 3,2 | 5068831 | 68766 | 1,4 |
Estland | 45308,55 | 3238,02 | 7,1 | 1309632 | 167921 | 12,8 |
Etiopien | 1131422,45 | 0,00 | 0,0 | 104957438 | 0 | 0,0 |
Falklandsöarna | 13140,18 | 2441,17 | 18,6 | 2910 | 788 | 27,1 |
Faroe Islands | 1532,82 | 138,41 | 9,0 | 49290 | 3268 | 6,6 |
Fiji | 19604,37 | 2023,84 | 10,3 | 905502 | 212646 | 23,5 |
Finland | 330566,87 | 5288,32 | 1,6 | 5523231 | 414920 | 7,5 |
Frankrike | 555402,22 | 15327,21 | 2,8 | 64979548 | 3030961 | 4,7 |
Franska Guyana | 84007,93 | 2222,76 | 2,6 | 282731 | 59474 | 21,0 |
Franska Polynesien | 3866,67 | 1159,45 | 30,0 | 283007 | 24220 | 8,6 |
Gabon | 263683,23 | 5119,31 | 1,9 | 2025137 | 225049 | 11,1 |
Gambia | 10535,47 | 3608,49 | 34,3 | 2100568 | 722058 | 34,4 |
Georgien | 69224,16 | 1652,81 | 2,4 | 3912061 | 237349 | 6,1 |
Tyskland | 357382,00 | 24820,82 | 6,9 | 82114224 | 4828124 | 5,9 |
Ghana | 239058,30 | 2835,49 | 1,2 | 28833629 | 1164643 | 4,0 |
Gibraltar | 5,55 | 1,39 | 25,0 | 34571 | 3015 | 8,7 |
Grekland | 135826,73 | 8518,66 | 6,3 | 11159773 | 1029138 | 9,2 |
Grönland | 2156735,07 | 16684,79 | 0,8 | 56480 | 7355 | 13,0 |
Grenada | 414,04 | 70,53 | 17,0 | 107825 | 6561 | 6,1 |
Guadeloupe | 1787,81 | 292,84 | 16,4 | 449568 | 77703 | 17,3 |
Guam | 606,62 | 71,86 | 11,8 | 164229 | 7543 | 4,6 |
Guatemala | 108995,81 | 2419,49 | 2,2 | 16913503 | 263194 | 1,6 |
Guinea | 244845,80 | 5112,47 | 2,1 | 12717176 | 1686380 | 13,3 |
Guinea-Bissau | 34247,08 | 8104,46 | 23,7 | 1861283 | 547666 | 29,4 |
Guyana | 212350,10 | 8335,36 | 3,9 | 777859 | 613979 | 78,9 |
Haiti | 27664,89 | 1722,49 | 6,2 | 10981229 | 986456 | 9,0 |
Honduras | 113180,49 | 8083,89 | 7,1 | 9265067 | 412261 | 4,4 |
Ungern | 92762,82 | 0,00 | 0,0 | 9721559 | 0 | 0,0 |
Island | 104180,25 | 4443,42 | 4,3 | 335025 | 33402 | 10,0 |
Indien | 3165830,94 | 115732,28 | 3,7 | 1339180127 | 102350919 | 7,6 |
Indonesien | 1907905,55 | 197915,90 | 10,4 | 263991379 | 45658149 | 17,3 |
Iran | 1623328,44 | 31386,21 | 1,9 | 81162788 | 2228399 | 2,7 |
Irak | 437535,10 | 40456,89 | 9,2 | 38274618 | 6084593 | 15,9 |
Irland | 70673,30 | 3839,94 | 5,4 | 4761657 | 513958 | 10,8 |
Isle of Man | 608,19 | 72,25 | 11,9 | 84287 | 10084 | 12,0 |
Israel | 21679,48 | 333,23 | 1,5 | 8321570 | 445964 | 5,4 |
Italien | 302462,99 | 20813,00 | 6,9 | 59359900 | 5777157 | 9,7 |
Jamaica | 11195,97 | 918,80 | 8,2 | 2890299 | 211505 | 7,3 |
Japan | 376602,04 | 26181,13 | 7,0 | 127484450 | 27361545 | 21,5 |
Jordanien | 88672,36 | 17,95 | 0,0 | 9702353 | 816 | 0,0 |
Kazakstan | 2711927,63 | 0,00 | 0,0 | 18204499 | 0 | 0,0 |
Kenya | 588670,22 | 3850,61 | 0,7 | 49699862 | 580193 | 1,2 |
Kiribati | 976,60 | 950,04 | 97,3 | 116398 | 115344 | 99,1 |
Kuwait | 17599,72 | 1760,69 | 10,0 | 4136528 | 925911 | 22,4 |
Kirgizistan | 198836,49 | 0,00 | 0,0 | 6045117 | 0 | 0,0 |
Laos | 227702,91 | 0,00 | 0,0 | 6858160 | 0 | 0,0 |
Lettland | 64138,76 | 3344,49 | 5,2 | 1949670 | 748723 | 38,4 |
Libanon | 9874,84 | 159,62 | 1,6 | 6082357 | 470278 | 7,7 |
Lesotho | 29812,53 | 0,00 | 0,0 | 2233339 | 0 | 0,0 |
Liberia | 96537,00 | 1997,28 | 2,1 | 4731906 | 1339628 | 28,3 |
Libyen | 1627364,63 | 14178,46 | 0,9 | 6374616 | 321313 | 5,0 |
Liechtenstein | 134,41 | 0,00 | 0,0 | 37922 | 0 | 0,0 |
Litauen | 64990,25 | 1437,16 | 2,2 | 2890297 | 148896 | 5,2 |
Luxemburg | 2703,48 | 0,00 | 0,0 | 583455 | 0 | 0,0 |
Madagaskar | 595301,13 | 20285,99 | 3,4 | 25570895 | 1349196 | 5,3 |
Malawi | 118673,44 | 0,00 | 0,0 | 18622104 | 0 | 0,0 |
Malaysia | 332449,39 | 28987,58 | 8,7 | 31624264 | 7919663 | 25,0 |
Maldiverna | 158,55 | 158,55 | 100,0 | 436330 | 436330 | 100,0 |
Mali | 1257776,49 | 0,00 | 0,0 | 18541980 | 0 | 0,0 |
Malta | 372,21 | 48,01 | 12,9 | 430835 | 25474 | 5,9 |
Marshallöarna | 172,76 | 172,76 | 100,0 | 53127 | 53127 | 100,0 |
Martinique | 1229,31 | 165,44 | 13,5 | 384896 | 32502 | 8,4 |
Mauretanien | 1038663,33 | 20067,89 | 1,9 | 4420184 | 1524380 | 34,5 |
Mauritius | 2096,07 | 218,14 | 10,4 | 1265138 | 90222 | 7,1 |
Mayotte | 459,89 | 82,09 | 17,8 | 253045 | 20500 | 8,1 |
Mexiko | 1956154,82 | 103137,36 | 5,3 | 129163276 | 9139780 | 7,1 |
Mikronesien | 759,52 | 201,99 | 26,6 | 105544 | 19577 | 18,5 |
Monaco | 26,69 | 1,86 | 7,0 | 38695 | 4019 | 10,4 |
Mongoliet | 1562040,39 | 0,00 | 0,0 | 3075647 | 0 | 0,0 |
Montenegro | 13897,91 | 458,91 | 3,3 | 628960 | 24011 | 3,8 |
Montserrat | 117,65 | 11,52 | 9,8 | 5177 | 99 | 1,9 |
Marocko | 592200,45 | 3957,37 | 0,7 | 35739580 | 1224885 | 3,4 |
Mocambique | 792611,82 | 29945,49 | 3,8 | 29668834 | 2840293 | 9,6 |
Burma | 668572,43 | 53772,91 | 8,0 | 53370609 | 14141742 | 26,5 |
Namibien | 826214,50 | 3231,31 | 0,4 | 2533794 | 86050 | 3,4 |
Nauru | 27,49 | 7,73 | 28,1 | 11359 | 2688 | 23,7 |
Nepal | 148539,86 | 0,00 | 0,0 | 29304998 | 0 | 0,0 |
Nederländerna | 35367,81 | 26097,32 | 73,8 | 17035938 | 13141898 | 77,1 |
Nya Kaledonien | 19529,36 | 1732,51 | 8,9 | 276255 | 58504 | 21,2 |
Nya Zeeland | 271097,41 | 9043,11 | 3,3 | 4705818 | 727945 | 15,5 |
Nicaragua | 122375,66 | 9922,73 | 8,1 | 6217581 | 203019 | 3,3 |
Niger | 1187042,20 | 0,00 | 0,0 | 21477348 | 0 | 0,0 |
Nigeria | 915208,12 | 19192,93 | 2,1 | 190886311 | 12556219 | 6,6 |
Niue | 277,73 | 13,00 | 4,7 | 1618 | 21 | 1,3 |
Nordmarianerna | 574,41 | 84,82 | 14,8 | 55144 | 5195 | 9,4 |
Norge | 386630,20 | 8634,75 | 2,2 | 5305383 | 168163 | 3,2 |
Oman | 311597,28 | 4978,67 | 1,6 | 4636262 | 290190 | 6,3 |
Pakistan | 876640,42 | 30512,35 | 3,5 | 197015955 | 7070209 | 3,6 |
Palau | 578,46 | 144,01 | 24,9 | 21729 | 3966 | 18,3 |
Panama | 76780,43 | 4793,15 | 6,2 | 4098587 | 568823 | 13,9 |
Papua Nya Guinea | 470621,42 | 18895,19 | 4,0 | 8251162 | 177191 | 2,1 |
Paraguay | 402615,36 | 0,00 | 0,0 | 6811297 | 0 | 0,0 |
Peru | 1297905,17 | 7539,39 | 0,6 | 32165485 | 773271 | 2,4 |
Filippinerna | 300675,41 | 26384,57 | 8,8 | 104918090 | 24983917 | 23,8 |
Polen | 312661,69 | 6169,69 | 2,0 | 38170712 | 1001836 | 2,6 |
Portugal | 91056,96 | 2432,03 | 2,7 | 10329506 | 529387 | 5,1 |
Puerto Rico | 9165,68 | 1087,61 | 11,9 | 3663131 | 607823 | 16,6 |
Qatar | 11273,41 | 3172,67 | 28,1 | 2639211 | 700419 | 26,5 |
Sydkorea | 101928,96 | 6965,64 | 6,8 | 50982212 | 3346665 | 6,6 |
Moldavien | 32639,13 | 744,62 | 2,3 | 4051212 | 75922 | 1,9 |
Rumänien | 236187,96 | 9248,78 | 3,9 | 19679306 | 683166 | 3,5 |
Ryssland | 16857108,15 | 301003,86 | 1,8 | 143989754 | 4055958 | 2,8 |
Rwanda | 25493,62 | 0,00 | 0,0 | 12208407 | 0 | 0,0 |
Réunion | 2574,70 | 91,38 | 3,5 | 876562 | 30878 | 3,5 |
Sankta Helena | 425,48 | 51,93 | 12,2 | 4049 | 53 | 1,3 |
Saint Kitts och Nevis | 314,21 | 57,44 | 18,3 | 55345 | 5683 | 10,3 |
Saint Lucia | 665,50 | 55,88 | 8,4 | 178844 | 7077 | 4,0 |
Saint-Pierre och Miquelon | 259,32 | 61,57 | 23,7 | 6320 | 1481 | 23,4 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 455,87 | 55,24 | 12,1 | 109897 | 5240 | 4,8 |
Samoa | 2973,31 | 176,03 | 5,9 | 196440 | 8098 | 4,1 |
San Marino | 71,15 | 0,00 | 0,0 | 33400 | 0 | 0,0 |
Sao Tome och Principe | 1095,29 | 72,15 | 6,6 | 204327 | 39710 | 19,4 |
Saudiarabien | 1926240,48 | 16881,05 | 0,9 | 32938213 | 3937514 | 12,0 |
Senegal | 198631,40 | 18257,29 | 9,2 | 15850567 | 4386295 | 27,7 |
Serbien | 88944,54 | 0,00 | 0,0 | 8790574 | 0 | 0,0 |
Seychellerna | 596,87 | 339,12 | 56,8 | 94737 | 10739 | 11,3 |
Sierra Leone | 73050,85 | 6347,02 | 8,7 | 7557212 | 725366 | 9,6 |
Singapore | 637,28 | 210,42 | 33,0 | 5708844 | 1102571 | 19,3 |
Sint Maarten | 43,30 | 20,43 | 47,2 | 40120 | 7750 | 19,3 |
Slovakien | 48761,76 | 0,00 | 0,0 | 5447662 | 0 | 0,0 |
Slovenien | 20659,95 | 36,11 | 0,2 | 2079976 | 18508 | 0,9 |
Salomonöarna | 29773,23 | 2753,20 | 9,2 | 611343 | 86822 | 14,2 |
Somalia | 643063,05 | 7949,54 | 1,2 | 14742523 | 419070 | 2,8 |
Sydafrika | 1225478,07 | 3430,02 | 0,3 | 56717156 | 601526 | 1,1 |
Sydsudan | 629966,06 | 0,00 | 0,0 | 12575714 | 0 | 0,0 |
Spanien | 508132,05 | 6959,10 | 1,4 | 46354321 | 3607234 | 7,8 |
Sri Lanka | 66954,40 | 7533,21 | 11,3 | 20876917 | 4689620 | 22,5 |
Palestina | 6494,69 | 46,92 | 0,7 | 4920724 | 157064 | 3,2 |
Sudan | 1868275,68 | 2985,23 | 0,2 | 40533330 | 232963 | 0,6 |
Surinam | 146808,46 | 9204,10 | 6,3 | 563402 | 422503 | 75,0 |
Swaziland | 17371,66 | 0,00 | 0,0 | 1367254 | 0 | 0,0 |
Sverige | 447617,30 | 9609,51 | 2,1 | 9910701 | 846345 | 8,5 |
Schweiz | 41920,78 | 0,00 | 0,0 | 8476005 | 0 | 0,0 |
Syrien | 186387,85 | 209,22 | 0,1 | 18269868 | 174968 | 1,0 |
Makedonien | 25658,82 | 0,00 | 0,0 | 2083160 | 0 | 0,0 |
Tadzjikistan | 142763,56 | 0,00 | 0,0 | 8921343 | 0 | 0,0 |
Thailand | 520298,68 | 39860,11 | 7,7 | 69037513 | 24686441 | 35,8 |
Östtimor | 15458,26 | 603,49 | 3,9 | 1296311 | 98204 | 7,6 |
Togo | 57791,25 | 611,43 | 1,1 | 7797694 | 964005 | 12,4 |
Tokelau | 18,67 | 18,67 | 100,0 | 1300 | 1300 | 100,0 |
Tonga | 777,84 | 256,08 | 32,9 | 108020 | 34910 | 32,3 |
Trinidad och Tobago | 5381,25 | 678,40 | 12,6 | 1369125 | 234576 | 17,1 |
Tunisien | 157470,86 | 5367,28 | 3,4 | 11532127 | 1914486 | 16,6 |
Turkiet | 782918,32 | 9695,71 | 1,2 | 80745020 | 2603933 | 3,2 |
Turkmenistan | 471998,10 | 0,00 | 0,0 | 5758075 | 0 | 0,0 |
Turks- och Caicosöarna | 701,30 | 651,85 | 92,9 | 35446 | 28065 | 79,2 |
Tuvalu | 47,73 | 46,88 | 98,2 | 11192 | 11173 | 99,8 |
Uganda | 243891,17 | 0,00 | 0,0 | 42862958 | 0 | 0,0 |
Ukraina | 597989,92 | 16362,68 | 2,7 | 44222947 | 974991 | 2,2 |
Förenade Arabemiraten | 71605,83 | 6150,07 | 8,6 | 9400145 | 959239 | 10,2 |
Storbrittannien | 252076,90 | 21529,74 | 8,5 | 66181585 | 7604744 | 11,5 |
Tanzania | 948355,36 | 4735,54 | 0,5 | 57310019 | 921287 | 1,6 |
Amerikanska Jungfruöarna | 449,39 | 123,36 | 27,5 | 104901 | 17785 | 17,0 |
USA | 9470232,09 | 281723,61 | 3,0 | 324459463 | 30871239 | 9,5 |
Uruguay | 177975,07 | 9105,89 | 5,1 | 3456750 | 374599 | 10,8 |
Uzbekistan | 449844,76 | 0,00 | 0,0 | 31910641 | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 12900,50 | 896,53 | 6,9 | 276244 | 23387 | 8,5 |
Venezuela | 919691,65 | 36109,46 | 3,9 | 31977065 | 1436587 | 4,5 |
Vietnam | 332294,01 | 67874,67 | 20,4 | 95540800 | 53798358 | 56,3 |
Wallis- och Futunaöarna | 116,75 | 30,85 | 26,4 | 11773 | 1732 | 14,7 |
Västsahara | 92234,62 | 403,46 | 0,4 | 552628 | 51063 | 9,2 |
Jemen | 455527,26 | 4293,09 | 0,9 | 28250420 | 790884 | 2,8 |
Zambia | 757108,21 | 0,00 | 0,0 | 17094130 | 0 | 0,0 |
Zimbabwe | 392054,69 | 0,00 | 0,0 | 16529904 | 0 | 0,0 |
Havsnivåhöjningar
Andra havsnivåhöjningar med konsekvenstabeller.
- 0,0 m
- 1,0 m
- 2,5 m
- 5,0 m
- 7,0 m
- 12,0 m
- 15,0 m
- 20,0 m
- 25,0 m
- 30,0 m
- 35,0 m
- 40,0 m
- 45,0 m
- 50,0 m
- 55,0 m
- 60,0 m
- 65,0 m