Ungefärlig produktionsplan
Här finns en ungefärlig produktionsplan för uppdaterade sidor, videor, kartor och diagram över områden i Sverige som kan påverkas av havsnivåhöjningen (194 av 290 kommuner). Redan producerade områden (194) har tidsstämplar i fetstil och länkar till deras sidor medan områden som ska produceras (0) har uppskattade tidsstämplar för produktion och inga länkar. Namnet på varje område är namnet på dess centrala kommun, och invånarantalet är också för den centrala kommunen 2016-12-31.
- 2017-09-13 17:30: Stockholm (935619 inv.)
- 2017-09-13 21:21: Göteborg (556640 inv.)
- 2017-09-14 00:50: Malmö (328494 inv.)
- 2017-09-14 04:33: Uppsala (214559 inv.)
- 2017-09-14 08:37: Linköping (155817 inv.)
- 2017-09-14 12:24: Västerås (147420 inv.)
- 2017-09-14 16:21: Örebro (146631 inv.)
- 2017-09-14 20:08: Helsingborg (140547 inv.)
- 2017-09-15 00:10: Norrköping (139363 inv.)
- 2017-09-15 03:56: Umeå (122892 inv.)
- 2017-09-15 07:32: Lund (118542 inv.)
- 2017-09-15 11:26: Huddinge (107538 inv.)
- 2017-09-15 15:30: Eskilstuna (103684 inv.)
- 2017-09-15 19:08: Gävle (99788 inv.)
- 2017-09-15 22:43: Nacka (99359 inv.)
- 2017-09-16 02:20: Halmstad (98538 inv.)
- 2017-09-16 06:04: Sundsvall (98325 inv.)
- 2017-09-16 09:52: Södertälje (94631 inv.)
- 2017-09-16 13:42: Botkyrka (Tumba) (90675 inv.)
- 2017-09-16 17:36: Karlstad (90198 inv.)
- 2017-09-16 21:19: Haninge (Handen) (85693 inv.)
- 2017-09-17 00:51: Kristianstad (83191 inv.)
- 2017-09-17 04:28: Kungsbacka (80442 inv.)
- 2017-09-17 08:02: Solna (78129 inv.)
- 2017-09-17 11:28: Luleå (76770 inv.)
- 2017-09-17 15:08: Järfälla (Jakobsberg) (74412 inv.)
- 2017-09-17 18:54: Skellefteå (72266 inv.)
- 2017-09-17 22:33: Sollentuna (71023 inv.)
- 2017-09-18 02:07: Täby (69386 inv.)
- 2017-09-18 05:37: Kalmar (66571 inv.)
- 2017-09-18 09:15: Karlskrona (66262 inv.)
- 2017-09-18 13:15: Mölndal (64465 inv.)
- 2017-09-18 17:05: Varberg (61868 inv.)
- 2017-09-18 20:40: Norrtälje (59420 inv.)
- 2017-09-19 00:03: Gotland (Visby) (58003 inv.)
- 2017-09-19 04:02: Trollhättan (57753 inv.)
- 2017-09-19 07:48: Örnsköldsvik (55964 inv.)
- 2017-09-19 11:48: Uddevalla (55164 inv.)
- 2017-09-19 15:36: Nyköping (54924 inv.)
- 2017-09-19 19:31: Skövde (54133 inv.)
- 2017-09-19 23:31: Hässleholm (51667 inv.)
- 2017-09-20 03:05: Sundbyberg (47750 inv.)
- 2017-09-20 06:41: Tyresö (Bollmora) (47103 inv.)
- 2017-09-20 10:15: Lidingö (46853 inv.)
- 2017-09-20 13:55: Sigtuna (Märsta) (46274 inv.)
- 2017-09-20 17:28: Landskrona (44611 inv.)
- 2017-09-20 20:55: Trelleborg (43913 inv.)
- 2017-09-21 00:42: Upplands Väsby (43891 inv.)
- 2017-09-21 04:13: Falkenberg (43867 inv.)
- 2017-09-21 07:48: Österåker (Åkersberga) (43293 inv.)
- 2017-09-21 11:39: Kungälv (43289 inv.)
- 2017-09-21 15:25: Motala (43258 inv.)
- 2017-09-21 18:59: Enköping (42988 inv.)
- 2017-09-21 22:32: Värmdö (Gustavsberg) (42000 inv.)
- 2017-09-22 02:05: Piteå (41904 inv.)
- 2017-09-22 05:43: Ängelholm (41336 inv.)
- 2017-09-22 09:43: Lerum (40692 inv.)
- 2017-09-22 13:47: Alingsås (40045 inv.)
- 2017-09-22 17:28: Lidköping (39235 inv.)
- 2017-09-22 21:38: Vänersborg (38955 inv.)
- 2017-09-23 01:38: Sandviken (38949 inv.)
- 2017-09-23 05:32: Partille (37316 inv.)
- 2017-09-23 09:05: Hudiksvall (37299 inv.)
- 2017-09-23 13:07: Härryda (37108 inv.)
- 2017-09-23 16:41: Västervik (36438 inv.)
- 2017-09-23 20:16: Vellinge (35257 inv.)
- 2017-09-23 23:57: Strängnäs (34609 inv.)
- 2017-09-24 04:06: Mark (Kinna) (34218 inv.)
- 2017-09-24 07:59: Katrineholm (33722 inv.)
- 2017-09-24 11:49: Eslöv (32878 inv.)
- 2017-09-24 15:28: Vallentuna (32785 inv.)
- 2017-09-24 19:07: Danderyd (Djursholm) (32653 inv.)
- 2017-09-24 22:57: Karlshamn (32130 inv.)
- 2017-09-25 02:32: Kävlinge (30532 inv.)
- 2017-09-25 06:20: Ale (29549 inv.)
- 2017-09-25 10:02: Ystad (29448 inv.)
- 2017-09-25 13:48: Ronneby (29207 inv.)
- 2017-09-25 17:50: Boden (28042 inv.)
- 2017-09-25 21:21: Nynäshamn (27752 inv.)
- 2017-09-26 01:04: Ekerö (27406 inv.)
- 2017-09-26 04:39: Oskarshamn (27006 inv.)
- 2017-09-26 08:33: Bollnäs (26929 inv.)
- 2017-09-26 12:17: Upplands-Bro (Kungsängen) (26755 inv.)
- 2017-09-26 16:19: Arvika (26054 inv.)
- 2017-09-26 20:06: Söderhamn (25992 inv.)
- 2017-09-27 00:08: Köping (25950 inv.)
- 2017-09-27 03:36: Höganäs (25847 inv.)
- 2017-09-27 07:24: Stenungsund (25815 inv.)
- 2017-09-27 11:12: Härnösand (25269 inv.)
- 2017-09-27 15:28: Kristinehamn (24671 inv.)
- 2017-09-27 19:45: Laholm (24664 inv.)
- 2017-09-27 23:59: Mariestad (24215 inv.)
- 2017-09-28 03:50: Lomma (23887 inv.)
- 2017-09-28 08:04: Lindesberg (23744 inv.)
- 2017-09-28 12:02: Staffanstorp (23600 inv.)
- 2017-09-28 16:45: Avesta (23161 inv.)
- 2017-09-28 21:24: Sala (22353 inv.)
- 2017-09-29 01:23: Östhammar (21822 inv.)
- 2017-09-29 05:11: Finspång (21526 inv.)
- 2017-09-29 08:47: Kumla (21334 inv.)
- 2017-09-29 12:14: Svedala (20771 inv.)
- 2017-09-29 15:45: Tierp (20744 inv.)
- 2017-09-29 19:14: Håbo (Bålsta) (20737 inv.)
- 2017-09-29 22:59: Nybro (20311 inv.)
- 2017-09-30 02:42: Sollefteå (19846 inv.)
- 2017-09-30 06:05: Simrishamn (19485 inv.)
- 2017-09-30 09:38: Skara (18979 inv.)
- 2017-09-30 13:14: Sjöbo (18742 inv.)
- 2017-09-30 16:44: Kramfors (18681 inv.)
- 2017-09-30 20:17: Timrå (17992 inv.)
- 2017-09-30 23:41: Burlöv (Arlöv) (17646 inv.)
- 2017-10-01 02:49: Sölvesborg (17437 inv.)
- 2017-10-01 06:07: Knivsta (17323 inv.)
- 2017-10-01 09:37: Klippan (17219 inv.)
- 2017-10-01 13:11: Flen (16830 inv.)
- 2017-10-01 16:57: Salem (16615 inv.)
- 2017-10-01 20:33: Kalix (16223 inv.)
- 2017-10-02 00:18: Höör (16192 inv.)
- 2017-10-02 03:45: Hallstahammar (15843 inv.)
- 2017-10-02 07:21: Vara (15788 inv.)
- 2017-10-02 10:51: Hammarö (15725 inv.)
- 2017-10-02 14:34: Hallsberg (15649 inv.)
- 2017-10-02 19:06: Vimmerby (15636 inv.)
- 2017-10-02 23:21: Säffle (15633 inv.)
- 2017-10-03 03:14: Tjörn (Skärhamn) (15584 inv.)
- 2017-10-03 07:12: Åstorp (15528 inv.)
- 2017-10-03 11:34: Skurup (15408 inv.)
- 2017-10-03 16:07: Hörby (15283 inv.)
- 2017-10-03 20:30: Bjuv (15202 inv.)
- 2017-10-04 00:52: Orust (Henån) (15093 inv.)
- 2017-10-04 04:49: Mörbylånga (14916 inv.)
- 2017-10-04 09:02: Båstad (14614 inv.)
- 2017-10-04 14:07: Lysekil (14570 inv.)
- 2017-10-04 19:24: Östra Göinge (Broby) (14406 inv.)
- 2017-10-05 00:20: Söderköping (14402 inv.)
- 2017-10-05 05:01: Svalöv (13919 inv.)
- 2017-10-05 09:51: Arboga (13903 inv.)
- 2017-10-05 15:24: Heby (13755 inv.)
- 2017-10-05 20:40: Lilla Edet (13728 inv.)
- 2017-10-06 01:32: Sunne (13425 inv.)
- 2017-10-06 06:34: Olofström (13417 inv.)
- 2017-10-06 11:17: Mönsterås (13395 inv.)
- 2017-10-06 16:16: Tomelilla (13330 inv.)
- 2017-10-06 21:11: Götene (13275 inv.)
- 2017-10-07 02:25: Osby (13149 inv.)
- 2017-10-07 07:07: Strömstad (13079 inv.)
- 2017-10-07 12:17: Åmål (12801 inv.)
- 2017-10-07 16:55: Öckerö (12773 inv.)
- 2017-10-07 21:32: Bromölla (12625 inv.)
- 2017-10-08 02:29: Tanum (Tanumshede) (12606 inv.)
- 2017-10-08 07:01: Trosa (12447 inv.)
- 2017-10-08 11:24: Torsby (12169 inv.)
- 2017-10-08 15:23: Oxelösund (11921 inv.)
- 2017-10-08 19:53: Kil (11800 inv.)
- 2017-10-08 23:47: Vaxholm (11621 inv.)
- 2017-10-09 04:05: Åtvidaberg (11617 inv.)
- 2017-10-09 08:08: Forshaga (11451 inv.)
- 2017-10-09 12:19: Hylte (Hyltebruk) (10954 inv.)
- 2017-10-09 15:41: Borgholm (10930 inv.)
- 2017-10-09 19:15: Gnesta (10861 inv.)
- 2017-10-09 23:03: Nora (10665 inv.)
- 2017-10-10 02:36: Nykvarn (10424 inv.)
- 2017-10-10 06:19: Munkedal (10361 inv.)
- 2017-10-10 09:59: Surahammar (10059 inv.)
- 2017-10-10 13:44: Örkelljunga (9958 inv.)
- 2017-10-10 17:30: Bengtsfors (9940 inv.)
- 2017-10-10 20:31: Haparanda (9864 inv.)
- 2017-10-10 23:51: Nordanstig (Bergsjö) (9511 inv.)
- 2017-10-11 02:50: Ånge (9495 inv.)
- 2017-10-11 06:00: Älvkarleby (9445 inv.)
- 2017-10-11 09:19: Mellerud (9323 inv.)
- 2017-10-11 13:06: Bollebygd (9102 inv.)
- 2017-10-11 16:39: Vingåker (9099 inv.)
- 2017-10-11 19:49: Sotenäs (Kungshamn) (9065 inv.)
- 2017-10-11 23:21: Grums (9063 inv.)
- 2017-10-12 02:38: Kungsör (8432 inv.)
- 2017-10-12 06:09: Älvsbyn (8193 inv.)
- 2017-10-12 09:33: Valdemarsvik (7809 inv.)
- 2017-10-12 13:11: Lekeberg (Fjugesta) (7636 inv.)
- 2017-10-12 16:58: Perstorp (7338 inv.)
- 2017-10-12 20:21: Nordmaling (7132 inv.)
- 2017-10-12 23:43: Torsås (7063 inv.)
- 2017-10-13 03:03: Robertsfors (6784 inv.)
- 2017-10-13 06:40: Högsby (6080 inv.)
- 2017-10-13 10:12: Ockelbo (5856 inv.)
- 2017-10-13 13:45: Grästorp (5721 inv.)
- 2017-10-13 17:29: Essunga (Nossebro) (5620 inv.)
- 2017-10-13 20:52: Ragunda (Hammarstrand) (5415 inv.)
- 2017-10-14 00:23: Gullspång (5307 inv.)
- 2017-10-14 03:28: Jokkmokk (5105 inv.)
- 2017-10-14 06:54: Övertorneå (4534 inv.)
- 2017-10-14 10:36: Skinnskatteberg (4429 inv.)
- 2017-10-14 14:12: Munkfors (3738 inv.)
- 2017-10-14 17:52: Överkalix (3378 inv.)