Tentative production plan
Here is a tentative production plan for updated pages, videos, maps and diagrams over areas in Sweden potentially affected by sea level rise (194 of 290 communes). Already produced areas (194) have timestamps in bold and links to their pages, while areas to be produced (0) have estimated production timestamps and no links. The name of each area is the name of its central commune, and the population figure is also for the central commune 2016-12-31.
- 2017-09-13 17:30: Stockholm (pop. 935619)
- 2017-09-13 21:21: Göteborg (pop. 556640)
- 2017-09-14 00:50: Malmö (pop. 328494)
- 2017-09-14 04:33: Uppsala (pop. 214559)
- 2017-09-14 08:37: Linköping (pop. 155817)
- 2017-09-14 12:24: Västerås (pop. 147420)
- 2017-09-14 16:21: Örebro (pop. 146631)
- 2017-09-14 20:08: Helsingborg (pop. 140547)
- 2017-09-15 00:10: Norrköping (pop. 139363)
- 2017-09-15 03:56: Umeå (pop. 122892)
- 2017-09-15 07:32: Lund (pop. 118542)
- 2017-09-15 11:26: Huddinge (pop. 107538)
- 2017-09-15 15:30: Eskilstuna (pop. 103684)
- 2017-09-15 19:08: Gävle (pop. 99788)
- 2017-09-15 22:43: Nacka (pop. 99359)
- 2017-09-16 02:20: Halmstad (pop. 98538)
- 2017-09-16 06:04: Sundsvall (pop. 98325)
- 2017-09-16 09:52: Södertälje (pop. 94631)
- 2017-09-16 13:42: Botkyrka (Tumba) (pop. 90675)
- 2017-09-16 17:36: Karlstad (pop. 90198)
- 2017-09-16 21:19: Haninge (Handen) (pop. 85693)
- 2017-09-17 00:51: Kristianstad (pop. 83191)
- 2017-09-17 04:28: Kungsbacka (pop. 80442)
- 2017-09-17 08:02: Solna (pop. 78129)
- 2017-09-17 11:28: Luleå (pop. 76770)
- 2017-09-17 15:08: Järfälla (Jakobsberg) (pop. 74412)
- 2017-09-17 18:54: Skellefteå (pop. 72266)
- 2017-09-17 22:33: Sollentuna (pop. 71023)
- 2017-09-18 02:07: Täby (pop. 69386)
- 2017-09-18 05:37: Kalmar (pop. 66571)
- 2017-09-18 09:15: Karlskrona (pop. 66262)
- 2017-09-18 13:15: Mölndal (pop. 64465)
- 2017-09-18 17:05: Varberg (pop. 61868)
- 2017-09-18 20:40: Norrtälje (pop. 59420)
- 2017-09-19 00:03: Gotland (Visby) (pop. 58003)
- 2017-09-19 04:02: Trollhättan (pop. 57753)
- 2017-09-19 07:48: Örnsköldsvik (pop. 55964)
- 2017-09-19 11:48: Uddevalla (pop. 55164)
- 2017-09-19 15:36: Nyköping (pop. 54924)
- 2017-09-19 19:31: Skövde (pop. 54133)
- 2017-09-19 23:31: Hässleholm (pop. 51667)
- 2017-09-20 03:05: Sundbyberg (pop. 47750)
- 2017-09-20 06:41: Tyresö (Bollmora) (pop. 47103)
- 2017-09-20 10:15: Lidingö (pop. 46853)
- 2017-09-20 13:55: Sigtuna (Märsta) (pop. 46274)
- 2017-09-20 17:28: Landskrona (pop. 44611)
- 2017-09-20 20:55: Trelleborg (pop. 43913)
- 2017-09-21 00:42: Upplands Väsby (pop. 43891)
- 2017-09-21 04:13: Falkenberg (pop. 43867)
- 2017-09-21 07:48: Österåker (Åkersberga) (pop. 43293)
- 2017-09-21 11:39: Kungälv (pop. 43289)
- 2017-09-21 15:25: Motala (pop. 43258)
- 2017-09-21 18:59: Enköping (pop. 42988)
- 2017-09-21 22:32: Värmdö (Gustavsberg) (pop. 42000)
- 2017-09-22 02:05: Piteå (pop. 41904)
- 2017-09-22 05:43: Ängelholm (pop. 41336)
- 2017-09-22 09:43: Lerum (pop. 40692)
- 2017-09-22 13:47: Alingsås (pop. 40045)
- 2017-09-22 17:28: Lidköping (pop. 39235)
- 2017-09-22 21:38: Vänersborg (pop. 38955)
- 2017-09-23 01:38: Sandviken (pop. 38949)
- 2017-09-23 05:32: Partille (pop. 37316)
- 2017-09-23 09:05: Hudiksvall (pop. 37299)
- 2017-09-23 13:07: Härryda (pop. 37108)
- 2017-09-23 16:41: Västervik (pop. 36438)
- 2017-09-23 20:16: Vellinge (pop. 35257)
- 2017-09-23 23:57: Strängnäs (pop. 34609)
- 2017-09-24 04:06: Mark (Kinna) (pop. 34218)
- 2017-09-24 07:59: Katrineholm (pop. 33722)
- 2017-09-24 11:49: Eslöv (pop. 32878)
- 2017-09-24 15:28: Vallentuna (pop. 32785)
- 2017-09-24 19:07: Danderyd (Djursholm) (pop. 32653)
- 2017-09-24 22:57: Karlshamn (pop. 32130)
- 2017-09-25 02:32: Kävlinge (pop. 30532)
- 2017-09-25 06:20: Ale (pop. 29549)
- 2017-09-25 10:02: Ystad (pop. 29448)
- 2017-09-25 13:48: Ronneby (pop. 29207)
- 2017-09-25 17:50: Boden (pop. 28042)
- 2017-09-25 21:21: Nynäshamn (pop. 27752)
- 2017-09-26 01:04: Ekerö (pop. 27406)
- 2017-09-26 04:39: Oskarshamn (pop. 27006)
- 2017-09-26 08:33: Bollnäs (pop. 26929)
- 2017-09-26 12:17: Upplands-Bro (Kungsängen) (pop. 26755)
- 2017-09-26 16:19: Arvika (pop. 26054)
- 2017-09-26 20:06: Söderhamn (pop. 25992)
- 2017-09-27 00:08: Köping (pop. 25950)
- 2017-09-27 03:36: Höganäs (pop. 25847)
- 2017-09-27 07:24: Stenungsund (pop. 25815)
- 2017-09-27 11:12: Härnösand (pop. 25269)
- 2017-09-27 15:28: Kristinehamn (pop. 24671)
- 2017-09-27 19:45: Laholm (pop. 24664)
- 2017-09-27 23:59: Mariestad (pop. 24215)
- 2017-09-28 03:50: Lomma (pop. 23887)
- 2017-09-28 08:04: Lindesberg (pop. 23744)
- 2017-09-28 12:02: Staffanstorp (pop. 23600)
- 2017-09-28 16:45: Avesta (pop. 23161)
- 2017-09-28 21:24: Sala (pop. 22353)
- 2017-09-29 01:23: Östhammar (pop. 21822)
- 2017-09-29 05:11: Finspång (pop. 21526)
- 2017-09-29 08:47: Kumla (pop. 21334)
- 2017-09-29 12:14: Svedala (pop. 20771)
- 2017-09-29 15:45: Tierp (pop. 20744)
- 2017-09-29 19:14: Håbo (Bålsta) (pop. 20737)
- 2017-09-29 22:59: Nybro (pop. 20311)
- 2017-09-30 02:42: Sollefteå (pop. 19846)
- 2017-09-30 06:05: Simrishamn (pop. 19485)
- 2017-09-30 09:38: Skara (pop. 18979)
- 2017-09-30 13:14: Sjöbo (pop. 18742)
- 2017-09-30 16:44: Kramfors (pop. 18681)
- 2017-09-30 20:17: Timrå (pop. 17992)
- 2017-09-30 23:41: Burlöv (Arlöv) (pop. 17646)
- 2017-10-01 02:49: Sölvesborg (pop. 17437)
- 2017-10-01 06:07: Knivsta (pop. 17323)
- 2017-10-01 09:37: Klippan (pop. 17219)
- 2017-10-01 13:11: Flen (pop. 16830)
- 2017-10-01 16:57: Salem (pop. 16615)
- 2017-10-01 20:33: Kalix (pop. 16223)
- 2017-10-02 00:18: Höör (pop. 16192)
- 2017-10-02 03:45: Hallstahammar (pop. 15843)
- 2017-10-02 07:21: Vara (pop. 15788)
- 2017-10-02 10:51: Hammarö (pop. 15725)
- 2017-10-02 14:34: Hallsberg (pop. 15649)
- 2017-10-02 19:06: Vimmerby (pop. 15636)
- 2017-10-02 23:21: Säffle (pop. 15633)
- 2017-10-03 03:14: Tjörn (Skärhamn) (pop. 15584)
- 2017-10-03 07:12: Åstorp (pop. 15528)
- 2017-10-03 11:34: Skurup (pop. 15408)
- 2017-10-03 16:07: Hörby (pop. 15283)
- 2017-10-03 20:30: Bjuv (pop. 15202)
- 2017-10-04 00:52: Orust (Henån) (pop. 15093)
- 2017-10-04 04:49: Mörbylånga (pop. 14916)
- 2017-10-04 09:02: Båstad (pop. 14614)
- 2017-10-04 14:07: Lysekil (pop. 14570)
- 2017-10-04 19:24: Östra Göinge (Broby) (pop. 14406)
- 2017-10-05 00:20: Söderköping (pop. 14402)
- 2017-10-05 05:01: Svalöv (pop. 13919)
- 2017-10-05 09:51: Arboga (pop. 13903)
- 2017-10-05 15:24: Heby (pop. 13755)
- 2017-10-05 20:40: Lilla Edet (pop. 13728)
- 2017-10-06 01:32: Sunne (pop. 13425)
- 2017-10-06 06:34: Olofström (pop. 13417)
- 2017-10-06 11:17: Mönsterås (pop. 13395)
- 2017-10-06 16:16: Tomelilla (pop. 13330)
- 2017-10-06 21:11: Götene (pop. 13275)
- 2017-10-07 02:25: Osby (pop. 13149)
- 2017-10-07 07:07: Strömstad (pop. 13079)
- 2017-10-07 12:17: Åmål (pop. 12801)
- 2017-10-07 16:55: Öckerö (pop. 12773)
- 2017-10-07 21:32: Bromölla (pop. 12625)
- 2017-10-08 02:29: Tanum (Tanumshede) (pop. 12606)
- 2017-10-08 07:01: Trosa (pop. 12447)
- 2017-10-08 11:24: Torsby (pop. 12169)
- 2017-10-08 15:23: Oxelösund (pop. 11921)
- 2017-10-08 19:53: Kil (pop. 11800)
- 2017-10-08 23:47: Vaxholm (pop. 11621)
- 2017-10-09 04:05: Åtvidaberg (pop. 11617)
- 2017-10-09 08:08: Forshaga (pop. 11451)
- 2017-10-09 12:19: Hylte (Hyltebruk) (pop. 10954)
- 2017-10-09 15:41: Borgholm (pop. 10930)
- 2017-10-09 19:15: Gnesta (pop. 10861)
- 2017-10-09 23:03: Nora (pop. 10665)
- 2017-10-10 02:36: Nykvarn (pop. 10424)
- 2017-10-10 06:19: Munkedal (pop. 10361)
- 2017-10-10 09:59: Surahammar (pop. 10059)
- 2017-10-10 13:44: Örkelljunga (pop. 9958)
- 2017-10-10 17:30: Bengtsfors (pop. 9940)
- 2017-10-10 20:31: Haparanda (pop. 9864)
- 2017-10-10 23:51: Nordanstig (Bergsjö) (pop. 9511)
- 2017-10-11 02:50: Ånge (pop. 9495)
- 2017-10-11 06:00: Älvkarleby (pop. 9445)
- 2017-10-11 09:19: Mellerud (pop. 9323)
- 2017-10-11 13:06: Bollebygd (pop. 9102)
- 2017-10-11 16:39: Vingåker (pop. 9099)
- 2017-10-11 19:49: Sotenäs (Kungshamn) (pop. 9065)
- 2017-10-11 23:21: Grums (pop. 9063)
- 2017-10-12 02:38: Kungsör (pop. 8432)
- 2017-10-12 06:09: Älvsbyn (pop. 8193)
- 2017-10-12 09:33: Valdemarsvik (pop. 7809)
- 2017-10-12 13:11: Lekeberg (Fjugesta) (pop. 7636)
- 2017-10-12 16:58: Perstorp (pop. 7338)
- 2017-10-12 20:21: Nordmaling (pop. 7132)
- 2017-10-12 23:43: Torsås (pop. 7063)
- 2017-10-13 03:03: Robertsfors (pop. 6784)
- 2017-10-13 06:40: Högsby (pop. 6080)
- 2017-10-13 10:12: Ockelbo (pop. 5856)
- 2017-10-13 13:45: Grästorp (pop. 5721)
- 2017-10-13 17:29: Essunga (Nossebro) (pop. 5620)
- 2017-10-13 20:52: Ragunda (Hammarstrand) (pop. 5415)
- 2017-10-14 00:23: Gullspång (pop. 5307)
- 2017-10-14 03:28: Jokkmokk (pop. 5105)
- 2017-10-14 06:54: Övertorneå (pop. 4534)
- 2017-10-14 10:36: Skinnskatteberg (pop. 4429)
- 2017-10-14 14:12: Munkfors (pop. 3738)
- 2017-10-14 17:52: Överkalix (pop. 3378)