Tentative production plan
Here is a tentative production plan for improved pages, videos and maps over areas in Sweden potentially affected by sea level rise (167 of 290 communes). Already produced areas (167) have timestamps in bold and links to their pages, while areas to be produced (0) have estimated production timestamps and no links. The name of each area is the name of its central commune, and the population figure is also for the central commune 2016-12-31.
- 2017-08-12 03:01: Stockholm (pop. 935619)
- 2017-08-12 06:36: Göteborg (pop. 556640)
- 2017-08-12 09:59: Malmö (pop. 328494)
- 2017-08-12 13:38: Uppsala (pop. 214559)
- 2017-08-12 17:33: Linköping (pop. 155817)
- 2017-08-12 21:07: Västerås (pop. 147420)
- 2017-08-13 00:48: Örebro (pop. 146631)
- 2017-08-13 04:07: Helsingborg (pop. 140547)
- 2017-08-13 07:51: Norrköping (pop. 139363)
- 2017-08-13 11:31: Umeå (pop. 122892)
- 2017-08-13 14:55: Lund (pop. 118542)
- 2017-08-13 18:26: Huddinge (pop. 107538)
- 2017-08-13 21:49: Eskilstuna (pop. 103684)
- 2017-08-14 01:07: Gävle (pop. 99788)
- 2017-08-14 04:24: Nacka (pop. 99359)
- 2017-08-14 07:45: Halmstad (pop. 98538)
- 2017-08-14 11:19: Sundsvall (pop. 98325)
- 2017-08-14 14:59: Södertälje (pop. 94631)
- 2017-08-14 18:38: Botkyrka (Tumba) (pop. 90675)
- 2017-08-14 22:16: Karlstad (pop. 90198)
- 2017-08-15 01:40: Haninge (Handen) (pop. 85693)
- 2017-08-15 05:09: Kristianstad (pop. 83191)
- 2017-08-15 08:40: Kungsbacka (pop. 80442)
- 2017-08-15 12:19: Solna (pop. 78129)
- 2017-08-15 15:49: Luleå (pop. 76770)
- 2017-08-15 19:23: Järfälla (Jakobsberg) (pop. 74412)
- 2017-08-15 22:53: Skellefteå (pop. 72266)
- 2017-08-16 02:15: Sollentuna (pop. 71023)
- 2017-08-16 05:40: Täby (pop. 69386)
- 2017-08-16 09:04: Kalmar (pop. 66571)
- 2017-08-16 12:36: Karlskrona (pop. 66262)
- 2017-08-16 16:26: Mölndal (pop. 64465)
- 2017-08-16 19:58: Varberg (pop. 61868)
- 2017-08-16 23:16: Norrtälje (pop. 59420)
- 2017-08-17 02:21: Gotland (Visby) (pop. 58003)
- 2017-08-17 06:03: Trollhättan (pop. 57753)
- 2017-08-17 09:38: Örnsköldsvik (pop. 55964)
- 2017-08-17 13:33: Uddevalla (pop. 55164)
- 2017-08-17 17:04: Nyköping (pop. 54924)
- 2017-08-17 20:51: Hässleholm (pop. 51667)
- 2017-08-18 00:21: Sundbyberg (pop. 47750)
- 2017-08-18 03:44: Tyresö (Bollmora) (pop. 47103)
- 2017-08-18 07:11: Lidingö (pop. 46853)
- 2017-08-18 10:47: Sigtuna (Märsta) (pop. 46274)
- 2017-08-18 14:12: Landskrona (pop. 44611)
- 2017-08-18 17:34: Trelleborg (pop. 43913)
- 2017-08-18 21:04: Upplands Väsby (pop. 43891)
- 2017-08-19 00:25: Falkenberg (pop. 43867)
- 2017-08-19 03:45: Österåker (Åkersberga) (pop. 43293)
- 2017-08-19 07:17: Kungälv (pop. 43289)
- 2017-08-19 10:43: Enköping (pop. 42988)
- 2017-08-19 14:20: Värmdö (Gustavsberg) (pop. 42000)
- 2017-08-19 17:42: Piteå (pop. 41904)
- 2017-08-19 21:05: Ängelholm (pop. 41336)
- 2017-08-20 00:55: Lerum (pop. 40692)
- 2017-08-20 04:50: Alingsås (pop. 40045)
- 2017-08-20 08:24: Lidköping (pop. 39235)
- 2017-08-20 12:13: Vänersborg (pop. 38955)
- 2017-08-20 15:57: Sandviken (pop. 38949)
- 2017-08-20 19:43: Partille (pop. 37316)
- 2017-08-20 23:17: Hudiksvall (pop. 37299)
- 2017-08-21 03:04: Härryda (pop. 37108)
- 2017-08-21 06:26: Västervik (pop. 36438)
- 2017-08-21 09:47: Vellinge (pop. 35257)
- 2017-08-21 13:33: Strängnäs (pop. 34609)
- 2017-08-21 17:41: Mark (Kinna) (pop. 34218)
- 2017-08-21 21:28: Katrineholm (pop. 33722)
- 2017-08-22 01:05: Eslöv (pop. 32878)
- 2017-08-22 04:27: Vallentuna (pop. 32785)
- 2017-08-22 08:02: Danderyd (Djursholm) (pop. 32653)
- 2017-08-22 12:06: Karlshamn (pop. 32130)
- 2017-08-22 15:40: Kävlinge (pop. 30532)
- 2017-08-22 19:28: Ale (pop. 29549)
- 2017-08-22 22:49: Ystad (pop. 29448)
- 2017-08-23 02:20: Ronneby (pop. 29207)
- 2017-08-23 06:02: Boden (pop. 28042)
- 2017-08-23 09:43: Nynäshamn (pop. 27752)
- 2017-08-23 13:54: Ekerö (pop. 27406)
- 2017-08-23 18:00: Oskarshamn (pop. 27006)
- 2017-08-23 22:14: Bollnäs (pop. 26929)
- 2017-08-24 01:38: Upplands-Bro (Kungsängen) (pop. 26755)
- 2017-08-24 05:25: Arvika (pop. 26054)
- 2017-08-24 08:57: Söderhamn (pop. 25992)
- 2017-08-24 12:39: Köping (pop. 25950)
- 2017-08-24 16:07: Höganäs (pop. 25847)
- 2017-08-24 20:07: Stenungsund (pop. 25815)
- 2017-08-24 23:31: Härnösand (pop. 25269)
- 2017-08-25 03:00: Kristinehamn (pop. 24671)
- 2017-08-25 06:28: Laholm (pop. 24664)
- 2017-08-25 10:03: Mariestad (pop. 24215)
- 2017-08-25 13:41: Lomma (pop. 23887)
- 2017-08-25 17:41: Lindesberg (pop. 23744)
- 2017-08-25 21:16: Staffanstorp (pop. 23600)
- 2017-08-26 00:58: Sala (pop. 22353)
- 2017-08-26 04:06: Östhammar (pop. 21822)
- 2017-08-26 07:56: Finspång (pop. 21526)
- 2017-08-26 11:48: Kumla (pop. 21334)
- 2017-08-26 15:24: Svedala (pop. 20771)
- 2017-08-26 18:59: Tierp (pop. 20744)
- 2017-08-26 22:19: Håbo (Bålsta) (pop. 20737)
- 2017-08-27 01:51: Sollefteå (pop. 19846)
- 2017-08-27 05:04: Simrishamn (pop. 19485)
- 2017-08-27 08:51: Sjöbo (pop. 18742)
- 2017-08-27 12:42: Kramfors (pop. 18681)
- 2017-08-27 16:27: Timrå (pop. 17992)
- 2017-08-27 19:52: Burlöv (Arlöv) (pop. 17646)
- 2017-08-27 23:03: Sölvesborg (pop. 17437)
- 2017-08-28 02:26: Knivsta (pop. 17323)
- 2017-08-28 06:01: Klippan (pop. 17219)
- 2017-08-28 09:55: Flen (pop. 16830)
- 2017-08-28 13:47: Salem (pop. 16615)
- 2017-08-28 17:18: Kalix (pop. 16223)
- 2017-08-28 20:58: Hallstahammar (pop. 15843)
- 2017-08-29 00:25: Hammarö (pop. 15725)
- 2017-08-29 04:07: Hallsberg (pop. 15649)
- 2017-08-29 07:43: Säffle (pop. 15633)
- 2017-08-29 11:15: Tjörn (Skärhamn) (pop. 15584)
- 2017-08-29 14:55: Åstorp (pop. 15528)
- 2017-08-29 18:31: Skurup (pop. 15408)
- 2017-08-29 22:05: Bjuv (pop. 15202)
- 2017-08-30 01:36: Orust (Henån) (pop. 15093)
- 2017-08-30 04:45: Mörbylånga (pop. 14916)
- 2017-08-30 08:14: Båstad (pop. 14614)
- 2017-08-30 11:54: Lysekil (pop. 14570)
- 2017-08-30 15:59: Östra Göinge (Broby) (pop. 14406)
- 2017-08-30 19:43: Söderköping (pop. 14402)
- 2017-08-30 23:26: Svalöv (pop. 13919)
- 2017-08-31 02:51: Arboga (pop. 13903)
- 2017-08-31 06:41: Heby (pop. 13755)
- 2017-08-31 10:44: Lilla Edet (pop. 13728)
- 2017-08-31 14:45: Sunne (pop. 13425)
- 2017-08-31 18:46: Olofström (pop. 13417)
- 2017-08-31 22:14: Mönsterås (pop. 13395)
- 2017-09-01 01:44: Tomelilla (pop. 13330)
- 2017-09-01 04:57: Strömstad (pop. 13079)
- 2017-09-01 08:41: Åmål (pop. 12801)
- 2017-09-01 12:09: Öckerö (pop. 12773)
- 2017-09-01 15:38: Bromölla (pop. 12625)
- 2017-09-01 19:17: Tanum (Tanumshede) (pop. 12606)
- 2017-09-01 22:44: Trosa (pop. 12447)
- 2017-09-02 02:15: Torsby (pop. 12169)
- 2017-09-02 05:30: Oxelösund (pop. 11921)
- 2017-09-02 09:16: Kil (pop. 11800)
- 2017-09-02 12:39: Vaxholm (pop. 11621)
- 2017-09-02 16:29: Forshaga (pop. 11451)
- 2017-09-02 19:39: Borgholm (pop. 10930)
- 2017-09-02 23:17: Gnesta (pop. 10861)
- 2017-09-03 02:49: Nykvarn (pop. 10424)
- 2017-09-03 06:34: Munkedal (pop. 10361)
- 2017-09-03 09:41: Haparanda (pop. 9864)
- 2017-09-03 13:15: Nordanstig (Bergsjö) (pop. 9511)
- 2017-09-03 16:53: Mellerud (pop. 9323)
- 2017-09-03 21:08: Bollebygd (pop. 9102)
- 2017-09-04 00:58: Vingåker (pop. 9099)
- 2017-09-04 04:22: Sotenäs (Kungshamn) (pop. 9065)
- 2017-09-04 08:38: Grums (pop. 9063)
- 2017-09-04 12:31: Kungsör (pop. 8432)
- 2017-09-04 16:36: Älvsbyn (pop. 8193)
- 2017-09-04 20:30: Valdemarsvik (pop. 7809)
- 2017-09-05 00:12: Nordmaling (pop. 7132)
- 2017-09-05 03:43: Torsås (pop. 7063)
- 2017-09-05 07:21: Robertsfors (pop. 6784)
- 2017-09-05 11:00: Ockelbo (pop. 5856)
- 2017-09-05 14:55: Grästorp (pop. 5721)
- 2017-09-05 18:31: Gullspång (pop. 5307)
- 2017-09-05 22:01: Övertorneå (pop. 4534)
- 2017-09-06 01:48: Överkalix (pop. 3378)