Tentative production plan
Here is a tentative production plan for videos and maps over areas in Sweden potentially affected by sea level rise (167 of 290 communes). Already produced areas (167) have timestamps in bold and links to their pages, while areas to be produced (0) have estimated production timestamps and no links. The name of each area is the name of its central commune, and the population figure is also for the central commune 2016-12-31.
- 2017-07-15 02:28: Stockholm (pop. 935619)
- 2017-07-15 10:24: Göteborg (pop. 556640)
- 2017-07-15 20:35: Malmö (pop. 328494)
- 2017-07-16 04:07: Uppsala (pop. 214559)
- 2017-07-16 09:28: Linköping (pop. 155817)
- 2017-07-16 11:47: Västerås (pop. 147420)
- 2017-07-16 14:11: Örebro (pop. 146631)
- 2017-07-16 16:10: Helsingborg (pop. 140547)
- 2017-07-16 19:03: Norrköping (pop. 139363)
- 2017-07-16 21:09: Umeå (pop. 122892)
- 2017-07-16 23:10: Lund (pop. 118542)
- 2017-07-17 01:16: Huddinge (pop. 107538)
- 2017-07-17 03:21: Eskilstuna (pop. 103684)
- 2017-07-17 05:27: Gävle (pop. 99788)
- 2017-07-17 07:31: Nacka (pop. 99359)
- 2017-07-17 09:38: Halmstad (pop. 98538)
- 2017-07-17 11:48: Sundsvall (pop. 98325)
- 2017-07-17 13:58: Södertälje (pop. 94631)
- 2017-07-17 16:07: Botkyrka (Tumba) (pop. 90675)
- 2017-07-17 18:20: Karlstad (pop. 90198)
- 2017-07-17 20:25: Haninge (Handen) (pop. 85693)
- 2017-07-17 22:31: Kristianstad (pop. 83191)
- 2017-07-18 00:38: Kungsbacka (pop. 80442)
- 2017-07-18 02:41: Solna (pop. 78129)
- 2017-07-18 04:38: Luleå (pop. 76770)
- 2017-07-18 06:40: Järfälla (Jakobsberg) (pop. 74412)
- 2017-07-18 08:49: Skellefteå (pop. 72266)
- 2017-07-18 10:50: Sollentuna (pop. 71023)
- 2017-07-18 12:52: Täby (pop. 69386)
- 2017-07-18 18:00: Kalmar (pop. 66571)
- 2017-07-18 22:50: Karlskrona (pop. 66262)
- 2017-07-19 04:48: Mölndal (pop. 64465)
- 2017-07-19 12:55: Varberg (pop. 61868)
- 2017-07-20 18:24: Norrtälje (pop. 59420)
- 2017-07-20 20:42: Gotland (Visby) (pop. 58003)
- 2017-07-20 23:39: Trollhättan (pop. 57753)
- 2017-07-21 02:33: Örnsköldsvik (pop. 55964)
- 2017-07-21 05:28: Uddevalla (pop. 55164)
- 2017-07-21 08:02: Nyköping (pop. 54924)
- 2017-07-21 11:31: Hässleholm (pop. 51667)
- 2017-07-21 14:28: Sundbyberg (pop. 47750)
- 2017-07-21 17:00: Tyresö (Bollmora) (pop. 47103)
- 2017-07-21 19:27: Lidingö (pop. 46853)
- 2017-07-21 21:57: Sigtuna (Märsta) (pop. 46274)
- 2017-07-22 00:22: Landskrona (pop. 44611)
- 2017-07-22 02:42: Trelleborg (pop. 43913)
- 2017-07-22 05:15: Upplands Väsby (pop. 43891)
- 2017-07-22 07:43: Falkenberg (pop. 43867)
- 2017-07-22 10:14: Österåker (Åkersberga) (pop. 43293)
- 2017-07-22 12:57: Kungälv (pop. 43289)
- 2017-07-22 15:23: Enköping (pop. 42988)
- 2017-07-22 18:00: Värmdö (Gustavsberg) (pop. 42000)
- 2017-07-22 20:39: Piteå (pop. 41904)
- 2017-07-22 23:20: Ängelholm (pop. 41336)
- 2017-07-23 02:27: Lerum (pop. 40692)
- 2017-07-23 05:40: Alingsås (pop. 40045)
- 2017-07-23 08:23: Lidköping (pop. 39235)
- 2017-07-23 11:18: Vänersborg (pop. 38955)
- 2017-07-23 18:56: Sandviken (pop. 38949)
- 2017-07-23 22:36: Partille (pop. 37316)
- 2017-07-24 01:55: Hudiksvall (pop. 37299)
- 2017-07-24 05:45: Härryda (pop. 37108)
- 2017-07-24 09:11: Västervik (pop. 36438)
- 2017-07-24 12:49: Vellinge (pop. 35257)
- 2017-07-24 16:50: Strängnäs (pop. 34609)
- 2017-07-24 21:56: Mark (Kinna) (pop. 34218)
- 2017-07-25 02:32: Katrineholm (pop. 33722)
- 2017-07-25 07:02: Eslöv (pop. 32878)
- 2017-07-25 11:49: Vallentuna (pop. 32785)
- 2017-07-25 15:46: Danderyd (Djursholm) (pop. 32653)
- 2017-07-25 19:08: Karlshamn (pop. 32130)
- 2017-07-25 22:16: Kävlinge (pop. 30532)
- 2017-07-26 01:43: Ale (pop. 29549)
- 2017-07-26 04:45: Ystad (pop. 29448)
- 2017-07-26 08:06: Ronneby (pop. 29207)
- 2017-07-26 11:42: Boden (pop. 28042)
- 2017-07-26 14:53: Nynäshamn (pop. 27752)
- 2017-07-26 18:21: Ekerö (pop. 27406)
- 2017-07-26 21:51: Oskarshamn (pop. 27006)
- 2017-07-27 01:23: Bollnäs (pop. 26929)
- 2017-07-27 04:32: Upplands-Bro (Kungsängen) (pop. 26755)
- 2017-07-27 08:27: Arvika (pop. 26054)
- 2017-07-27 12:09: Söderhamn (pop. 25992)
- 2017-07-27 16:28: Köping (pop. 25950)
- 2017-07-27 20:04: Höganäs (pop. 25847)
- 2017-07-27 23:45: Stenungsund (pop. 25815)
- 2017-07-28 03:14: Härnösand (pop. 25269)
- 2017-07-28 07:00: Kristinehamn (pop. 24671)
- 2017-07-28 10:48: Laholm (pop. 24664)
- 2017-07-28 14:49: Mariestad (pop. 24215)
- 2017-07-28 18:28: Lomma (pop. 23887)
- 2017-07-28 22:24: Lindesberg (pop. 23744)
- 2017-07-29 01:54: Staffanstorp (pop. 23600)
- 2017-07-29 05:42: Sala (pop. 22353)
- 2017-07-29 08:55: Östhammar (pop. 21822)
- 2017-07-29 12:41: Finspång (pop. 21526)
- 2017-07-29 16:15: Kumla (pop. 21334)
- 2017-07-29 19:37: Svedala (pop. 20771)
- 2017-07-29 22:59: Tierp (pop. 20744)
- 2017-07-30 03:01: Håbo (Bålsta) (pop. 20737)
- 2017-07-30 02:51: Sollefteå (pop. 19846)
- 2017-07-30 06:03: Simrishamn (pop. 19485)
- 2017-07-30 09:42: Sjöbo (pop. 18742)
- 2017-07-30 13:47: Kramfors (pop. 18681)
- 2017-07-30 18:33: Timrå (pop. 17992)
- 2017-07-30 22:47: Arlöv (pop. 17646)
- 2017-07-31 02:05: Sölvesborg (pop. 17437)
- 2017-07-31 05:29: Knivsta (pop. 17323)
- 2017-07-31 09:15: Klippan (pop. 17219)
- 2017-07-31 13:10: Flen (pop. 16830)
- 2017-07-31 17:10: Salem (pop. 16615)
- 2017-07-31 20:34: Kalix (pop. 16223)
- 2017-08-01 00:10: Hallstahammar (pop. 15843)
- 2017-08-01 03:29: Hammarö (pop. 15725)
- 2017-08-01 07:00: Hallsberg (pop. 15649)
- 2017-08-01 10:27: Säffle (pop. 15633)
- 2017-08-01 13:42: Tjörn (Skärhamn) (pop. 15584)
- 2017-08-01 17:09: Åstorp (pop. 15528)
- 2017-08-01 20:30: Skurup (pop. 15408)
- 2017-08-01 23:49: Bjuv (pop. 15202)
- 2017-08-02 03:11: Orust (Henån) (pop. 15093)
- 2017-08-02 06:09: Mörbylånga (pop. 14916)
- 2017-08-02 09:24: Båstad (pop. 14614)
- 2017-08-02 12:43: Lysekil (pop. 14570)
- 2017-08-02 16:27: Östra Göinge (Broby) (pop. 14406)
- 2017-08-02 19:58: Söderköping (pop. 14402)
- 2017-08-02 23:16: Svalöv (pop. 13919)
- 2017-08-03 02:24: Arboga (pop. 13903)
- 2017-08-03 06:05: Heby (pop. 13755)
- 2017-08-03 09:43: Lilla Edet (pop. 13728)
- 2017-08-03 13:30: Sunne (pop. 13425)
- 2017-08-03 17:22: Olofström (pop. 13417)
- 2017-08-03 20:38: Mönsterås (pop. 13395)
- 2017-08-04 00:02: Tomelilla (pop. 13330)
- 2017-08-04 03:30: Strömstad (pop. 13079)
- 2017-08-04 07:17: Åmål (pop. 12801)
- 2017-08-04 10:42: Öckerö (pop. 12773)
- 2017-08-04 14:30: Bromölla (pop. 12625)
- 2017-08-04 18:12: Tanum (Tanumshede) (pop. 12606)
- 2017-08-04 21:39: Trosa (pop. 12447)
- 2017-08-05 01:03: Torsby (pop. 12169)
- 2017-08-05 04:05: Oxelösund (pop. 11921)
- 2017-08-05 07:54: Kil (pop. 11800)
- 2017-08-05 11:19: Vaxholm (pop. 11621)
- 2017-08-05 15:25: Forshaga (pop. 11451)
- 2017-08-05 18:31: Borgholm (pop. 10930)
- 2017-08-05 22:00: Gnesta (pop. 10861)
- 2017-08-06 01:24: Nykvarn (pop. 10424)
- 2017-08-06 04:46: Munkedal (pop. 10361)
- 2017-08-06 07:37: Haparanda (pop. 9864)
- 2017-08-06 10:51: Nordanstig (Bergsjö) (pop. 9511)
- 2017-08-06 14:09: Mellerud (pop. 9323)
- 2017-08-06 18:00: Bollebygd (pop. 9102)
- 2017-08-06 21:36: Vingåker (pop. 9099)
- 2017-08-07 00:47: Sotenäs (Kungshamn) (pop. 9065)
- 2017-08-07 04:29: Grums (pop. 9063)
- 2017-08-07 07:57: Kungsör (pop. 8432)
- 2017-08-07 12:00: Älvsbyn (pop. 8193)
- 2017-08-07 15:40: Valdemarsvik (pop. 7809)
- 2017-08-07 19:23: Nordmaling (pop. 7132)
- 2017-08-07 22:45: Torsås (pop. 7063)
- 2017-08-08 02:19: Robertsfors (pop. 6784)
- 2017-08-08 06:00: Ockelbo (pop. 5856)
- 2017-08-08 09:42: Grästorp (pop. 5721)
- 2017-08-08 13:23: Gullspång (pop. 5307)
- 2017-08-08 17:25: Övertorneå (pop. 4534)
- 2017-08-08 21:37: Överkalix (pop. 3378)